COUPE DEPARTEMENTALE N°3

AIX LES BAINS - Petit bassin  - 18/01/2009

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 29.51 1082  
2.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 29.53 1080  
3.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 29.63 1074  
4.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 30.13 1043  
5.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 30.26 1035  
6.  DEPLANTE Estelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 31.23 976  
7.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 31.98 932  
8.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 32.00 931  
9.  KARMOUS Ines FRA 1995 GRENOBLE NATATION 32.15 922  
10.  GEOFFRAY Elodie FRA 1988 GRENOBLE NATATION 32.17 921  
11.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 32.20 919  
12.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 32.43 906  
13.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 32.88 881  
14.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 32.94 877  
15.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 33.45 849  
16.  BUFFET Melanie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 33.53 844  
17.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 33.60 840  
18.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 34.06 815  
19.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 34.19 808  
20.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 34.57 788  
21.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 35.32 748  
22.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 35.53 737  
23.  CASSET Adeline FRA 1992 S.O. CHAMBERY 35.55 736  
24.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 35.62 732  
25.  LOUREIRO Tracy FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 36.39 693  
26.  SAMOUILLER Maud FRA 1985 CN AIX-LES-BAINS 37.22 652  
27.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 37.34 646  
28.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 42.74 411  
29.  BRANCO Alicia FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 45.95 296  
30.  MALNUIT FEVRE Camille FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 50.63 163  
31.  CALDARONI Charlotte FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 54.70 79  
N.C.  DUPLAT Coralie FRA 1990 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  PALENZUELA Axelle FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  FAZIO Lucy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:04.83 1035 30.67 (50 m)
2.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 1:05.94 1002 31.46 (50 m)
3.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:07.25 964 31.70 (50 m)
4.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:08.13 938 32.73 (50 m)
5.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:08.70 922 32.88 (50 m)
6.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:10.52 872 33.32 (50 m)
7.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:10.60 869 34.04 (50 m)
8.  DEPLANTE Estelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:11.67 840 33.90 (50 m)
9.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:12.33 823 34.75 (50 m)
10.  MORETTI Avril FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:13.06 803 34.92 (50 m)
11.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:13.38 795 34.86 (50 m)
12.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:13.91 781 34.60 (50 m)
13.  MARTY Justine FRA 1994 GRENOBLE NATATION 1:14.69 761 34.88 (50 m)
14.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:14.80 758 35.27 (50 m)
15.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:14.88 756 34.93 (50 m)
16.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:15.26 746 35.82 (50 m)
17.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:15.31 745 35.49 (50 m)
18.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:17.11 700 35.91 (50 m)
19.  PHILIPPE Pauline FRA 1985 S.O. CHAMBERY 1:17.63 687 36.80 (50 m)
20.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:17.67 686 36.49 (50 m)
21.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:18.56 665 38.03 (50 m)
22.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:19.53 642 37.89 (50 m)
23.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:19.60 640 37.70 (50 m)
24.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:19.72 637 36.52 (50 m)
25.  CASSET Adeline FRA 1992 S.O. CHAMBERY 1:19.77 636 37.66 (50 m)
26.  LOUREIRO Tracy FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:20.32 623 37.63 (50 m)
27.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:21.71 591 37.51 (50 m)
28.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:28.59 446 42.32 (50 m)
29.  SAMOUILLER Maud FRA 1985 CN AIX-LES-BAINS 1:32.37 375 42.33 (50 m)
30.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:33.18 360 44.58 (50 m)
31.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:33.36 357 46.07 (50 m)
32.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:35.35 323 46.46 (50 m)
33.  MALNUIT FEVRE Camille FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:11.43 1 59.27 (50 m)
34.  CALDARONI Charlotte FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:26.00 1 1:23.01 (50 m)
N.C.  DUPLAT Coralie FRA 1990 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  FISH Emma FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  PALENZUELA Axelle FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  FAZIO Lucy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 2:24.16 948 33.49 (50 m) - 1:09.71 (100 m)
2.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 2:27.65 898 32.96 (50 m) - 1:09.25 (100 m)
3.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 2:29.01 879 33.35 (50 m) - 1:10.90 (100 m)
4.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:29.96 866 33.79 (50 m) - 1:11.66 (100 m)
5.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 2:34.84 800 35.01 (50 m) - 1:14.13 (100 m)
6.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 2:36.09 784 33.94 (50 m) - 1:12.59 (100 m)
7.  MARTY Justine FRA 1994 GRENOBLE NATATION 2:38.76 749 34.50 (50 m) - 1:14.49 (100 m)
8.  BUFFET Melanie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 2:47.48 642 38.70 (50 m) - 1:21.95 (100 m)
9.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 2:48.10 635 38.10 (50 m) - 1:20.91 (100 m)
10.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 2:49.95 613 38.32 (50 m) - 1:21.91 (100 m)
11.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 2:52.10 588 39.48 (50 m) - 1:24.02 (100 m)
12.  LOUREIRO Tracy FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 3:01.88 483 40.69 (50 m) - 1:26.76 (100 m)
13.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 3:03.68 465 42.03 (50 m) - 1:28.80 (100 m)
14.  CASSET Adeline FRA 1992 S.O. CHAMBERY 3:06.23 439 41.08 (50 m) - 1:27.29 (100 m)
15.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 3:27.50 256 44.28 (50 m) - 1:36.56 (100 m)
16.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 3:30.08 237 48.53 (50 m) - 1:43.17 (100 m)
N.C.  PALENZUELA Axelle FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  FAZIO Lucy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 4:54.78 985 32.34 (50 m) - 1:08.17 (100 m) - 2:23.56 (200 m)
2.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 4:57.71 964 33.74 (50 m) - 1:10.96 (100 m) - 2:27.07 (200 m)
3.  KARMOUS Ines FRA 1995 GRENOBLE NATATION 5:09.55 882 34.26 (50 m) - 1:12.46 (100 m) - 2:32.87 (200 m) - 3:52.04 (300 m)
4.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 5:09.73 881 34.66 (50 m) - 1:11.72 (100 m) - 2:30.73 (200 m)
5.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 5:21.22 804 35.40 (50 m) - 1:15.42 (100 m) - 2:37.25 (200 m)
6.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 5:34.15 722 35.99 (50 m) - 1:17.48 (100 m) - 2:43.40 (200 m)
7.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 5:39.60 689 36.73 (50 m) - 1:17.80 (100 m) - 2:43.57 (200 m) - 4:10.74 (300 m)
8.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 5:40.22 685 36.63 (50 m) - 1:19.10 (100 m) - 2:47.34 (200 m) - 4:14.48 (300 m)
9.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 5:55.01 599 37.48 (50 m) - 1:21.33 (100 m) - 2:52.23 (200 m)
10.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 6:05.99 539 37.99 (50 m) - 1:22.44 (100 m) - 2:57.70 (200 m) - 4:33.30 (300 m)
11.  BOUVIER Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 6:12.29 506 41.39 (50 m) - 1:27.22 (100 m) - 3:03.19 (200 m) - 4:40.00 (300 m)
12.  PHILIPPE Pauline FRA 1985 S.O. CHAMBERY 6:17.37 480 41.40 (50 m) - 1:27.09 (100 m) - 3:03.70 (200 m)
13.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 6:20.54 464 41.76 (50 m) - 1:28.45 (100 m) - 3:05.32 (200 m) - 4:44.13 (300 m)
14.  PISSOT Christelle FRA 1983 LES DAUPHINS UGINE 6:32.27 408 45.78 (50 m) - 1:35.34 (100 m) - 3:16.06 (200 m)
15.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 6:43.08 359 43.96 (50 m) - 1:34.33 (100 m) - 3:18.82 (200 m)
N.C.  DUPLAT Coralie FRA 1990 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 34.03 1071  
2.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 34.76 1031  
3.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 35.91 968  
4.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 36.14 956  
5.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 36.54 934  
6.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 36.98 911  
7.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 37.13 904  
8.  KARMOUS Ines FRA 1995 GRENOBLE NATATION 37.30 895  
9.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 37.68 875  
10.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 37.76 871  
11.  DEPLANTE Estelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 39.45 787  
12.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 40.06 758  
13.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 40.36 744  
14.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 41.13 708  
15.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 42.43 650  
16.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 42.59 643  
17.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 42.84 632  
18.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 43.86 589  
19.  BRANCO Alicia FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 52.39 286  
N.C.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:14.81 981 36.12 (50 m)
2.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:15.13 973 35.82 (50 m)
3.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 1:17.06 923 37.08 (50 m)
4.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:19.48 863 38.89 (50 m)
5.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:20.28 844 38.94 (50 m)
6.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 1:25.50 722 40.79 (50 m)
7.  BOUVIER Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:31.69 590 44.29 (50 m)
8.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:33.29 558 44.59 (50 m)
9.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:33.68 550 44.60 (50 m)
10.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:42.91 385 50.23 (50 m)
N.C.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 2:36.66 1002 37.75 (50 m) - 1:17.41 (100 m)
2.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:39.78 961 37.47 (50 m) - 1:17.46 (100 m)
3.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:41.43 939 37.95 (50 m) - 1:18.93 (100 m)
4.  MARTY Justine FRA 1994 GRENOBLE NATATION 2:45.44 889 36.32 (50 m) - 1:17.79 (100 m)
5.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:47.89 858 39.83 (50 m) - 1:22.28 (100 m)
6.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 2:50.84 823 41.03 (50 m) - 1:25.17 (100 m)
7.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 2:59.46 723 42.88 (50 m) - 1:28.56 (100 m)
8.  BOUVIER Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:10.15 607 43.88 (50 m) - 1:32.44 (100 m)
N.C.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  FISH Emma FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 39.69 967  
2.  GEOFFRAY Elodie FRA 1988 GRENOBLE NATATION 40.40 936  
3.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 40.54 930  
4.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 43.57 802  
5.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 43.91 788  
6.  DEPLANTE Estelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 44.20 776  
7.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 44.49 765  
8.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 44.97 746  
9.  BUFFET Melanie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 45.26 735  
10.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 45.67 719  
11.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 46.57 684  
12.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 46.63 682  
13.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 47.57 647  
14.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 50.91 531  
15.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 51.35 517  
16.  BRANCO Alicia FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 59.48 285  
17.  MALNUIT FEVRE Camille FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 59.91 275  
N.C.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  DUPLAT Coralie FRA 1990 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  FAZIO Lucy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  CALDARONI Charlotte FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:21.96 1030 39.21 (50 m)
2.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:22.11 1026 39.31 (50 m)
3.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:25.98 940 40.03 (50 m)
4.  GEOFFRAY Elodie FRA 1988 GRENOBLE NATATION 1:26.86 921 40.82 (50 m)
5.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:27.51 907 41.12 (50 m)
6.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:32.03 812 43.24 (50 m)
7.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:34.23 768 43.86 (50 m)
8.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:34.84 756 45.10 (50 m)
9.  SAMOUILLER Maud FRA 1985 CN AIX-LES-BAINS 1:35.94 735 45.38 (50 m)
10.  KARMOUS Ines FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:36.00 734 45.57 (50 m)
11.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:36.85 717 46.26 (50 m)
12.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:37.65 702 45.68 (50 m)
13.  BUFFET Melanie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:40.02 658 47.13 (50 m)
14.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:40.70 646 46.95 (50 m)
15.  CASSET Adeline FRA 1992 S.O. CHAMBERY 1:40.91 642 48.22 (50 m)
16.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:41.93 624 47.64 (50 m)
17.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:47.55 528 51.09 (50 m)
18.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:49.42 497 51.65 (50 m)
19.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:51.00 473 52.53 (50 m)
20.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:51.13 471 52.34 (50 m)
21.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:54.32 423 52.53 (50 m)
N.C.  FISH Emma FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  FAZIO Lucy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:56.05 1017 40.34 (50 m) - 1:25.02 (100 m)
2.  GEOFFRAY Elodie FRA 1988 GRENOBLE NATATION 3:07.00 894 43.13 (50 m) - 1:30.61 (100 m)
3.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:09.46 868 41.28 (50 m) - 1:28.98 (100 m)
4.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 3:10.55 856 42.92 (50 m) - 1:32.23 (100 m)
5.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 3:23.07 728 45.40 (50 m) - 1:36.96 (100 m)
6.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 3:24.24 717 45.58 (50 m) - 1:37.42 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 33.24 992  
2.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 34.24 939  
3.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 34.34 934  
4.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 34.51 925  
5.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 35.52 873  
6.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 35.75 861  
7.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 37.01 799  
8.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 37.07 796  
9.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 38.93 709  
10.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 39.79 670  
11.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 40.08 657  
12.  BOUVIER Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 41.38 602  
13.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 46.20 416  
14.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 49.92 296  
15.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 52.42 227  
N.C.  FISH Emma FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:14.43 930 34.17 (50 m)
2.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:18.33 832 36.11 (50 m)
3.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:18.51 827 35.96 (50 m)
4.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:20.31 784 36.26 (50 m)
5.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 1:20.52 779 36.90 (50 m)
6.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 1:22.21 739 37.16 (50 m)
7.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:25.55 664 38.52 (50 m)
8.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:26.59 641 38.38 (50 m)
9.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:27.73 617 40.85 (50 m)
10.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:28.18 607 38.50 (50 m)
11.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:30.72 555 41.36 (50 m)
12.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:36.95 437 45.56 (50 m)
N.C.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 3:06.83 609 41.51 (50 m) - 1:28.20 (100 m)
2.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 3:14.53 529 41.34 (50 m) - 1:32.23 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 2:40.60 968 35.08 (50 m)
2.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 2:50.36 841 36.80 (50 m)
3.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 3:01.08 711 41.09 (50 m)
4.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 3:04.62 671 43.19 (50 m)
5.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 3:15.08 559 43.78 (50 m)
6.  LOUREIRO Tracy FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 3:24.06 470 45.80 (50 m)
7.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 3:31.18 406 47.89 (50 m)
N.C.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  PALENZUELA Axelle FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  DEPLANTE Estelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 5:41.28 937 36.47 (50 m) - 1:20.12 (100 m)
2.  KARMOUS Ines FRA 1995 GRENOBLE NATATION 5:58.44 826 41.02 (50 m) - 1:30.52 (100 m)
3.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 6:25.91 664 39.62 (50 m) - 1:27.77 (100 m)
4.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 6:29.53 644 41.91 (50 m) - 1:32.90 (100 m)
5.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 6:58.50 495 47.13 (50 m) - 1:40.85 (100 m)
6.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 7:19.71 398 48.92 (50 m) - 1:47.86 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PALUMBO Raphaël FRA 1990 S.O. CHAMBERY 25.74 1078  
2.  NEUBART Mathias FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 26.34 1037  
3.  VEUILLET Mathieu FRA 1987 S.O. CHAMBERY 27.19 980  
4.  MORO Julien FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 27.52 959  
5.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 27.62 952  
6.  NIER Valentin FRA 1987 CN AIX-LES-BAINS 27.63 951  
7.  YOUNG Dorian FRA 1988 GRENOBLE NATATION 27.95 931  
