COUPE DEPARTEMENTALE N°4

GILLY SUR ISERE - Petit bassin  - 01/03/2009

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE   -
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES - -

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 31.53 959  
2.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 31.57 956  
3.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 31.81 942  
4.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 32.79 886  
5.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 33.27 859  
6.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 34.07 815  
7.  QUESNEE Alixe FRA 1995 S.O. CHAMBERY 34.77 777  
8.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 34.94 768  
9.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 35.71 728  
10.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 35.74 726  
11.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 35.84 721  
12.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 36.84 671  
13.  CAGNIN Esther FRA 1996 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 36.92 667  
14.  SAMOUILLER Maud FRA 1985 CN AIX-LES-BAINS 37.94 618  
N.C.  BRANCO Alicia FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:09.12 910 33.19 (50 m)
2.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 1:10.36 876 33.03 (50 m)
3.  QUESNEE Alixe FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:16.11 725 36.12 (50 m)
4.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:16.77 708 36.27 (50 m)
5.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:17.31 695 36.58 (50 m)
6.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:18.05 677 36.41 (50 m)
7.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:18.25 672 38.58 (50 m)
8.  BOUVIER Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:19.30 647 38.84 (50 m)
9.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:19.64 639 37.56 (50 m)
10.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:20.59 617 38.42 (50 m)
11.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:23.12 560 39.98 (50 m)
12.  CAGNIN Esther FRA 1996 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:25.93 500 41.89 (50 m)
13.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:26.95 479 41.06 (50 m)
N.C.  BRANCO Alicia FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 10:41.00 856 1:14.45 (100 m) - 2:35.39 (200 m) - 3:56.07 (300 m) - 5:17.02 (400 m) - 6:38.64 (500 m) - 8:00.80 (600 m) - 9:22.47 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUVIER Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 41.80 678  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 1:16.07 948 36.21 (50 m)
2.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:18.19 895 38.00 (50 m)
3.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:27.75 673 41.67 (50 m)
4.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:27.89 669 44.03 (50 m)
5.  BOUVIER Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:30.53 614 43.85 (50 m)
6.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:32.63 571 44.39 (50 m)
7.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:37.45 479 49.30 (50 m)
N.C.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 40.00 954  
2.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 42.37 851  
3.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 43.48 805  
4.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 44.34 771  
5.  CAGNIN Esther FRA 1996 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 47.66 644  
6.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 49.48 580  
7.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 51.07 526  
N.C.  BRANCO Alicia FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:27.69 903 41.22 (50 m)
2.  CRETIN Oceane FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:33.68 779 44.28 (50 m)
3.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:35.75 739 46.27 (50 m)
4.  SAMOUILLER Maud FRA 1985 CN AIX-LES-BAINS 1:36.63 722 45.49 (50 m)
5.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:37.75 700 45.52 (50 m)
6.  CAGNIN Esther FRA 1996 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:42.29 617 47.64 (50 m)
N.C.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 35.03 898  
2.  QUESNEE Alixe FRA 1995 S.O. CHAMBERY 37.41 780  
3.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 40.82 625  
4.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 46.61 402  
N.C.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  QUESNEE Alixe FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:27.31 626 39.51 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:18.66 914  
2.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:25.33 747  
3.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:28.84 665  
4.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:30.10 637  
5.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:30.56 627  
6.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:30.68 625  
7.  CHIAVENUTO Justine FRA 1994 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:31.22 613  
N.C.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:56.41 766 38.72 (50 m)
2.  BOUVIER Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:10.02 612 42.30 (50 m)
3.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:12.65 584 42.81 (50 m)
N.C.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MOLLIMARD Pierre Loïc FRA 1993 S.O. CHAMBERY 26.56 1022  
2.  NIER Valentin FRA 1987 CN AIX-LES-BAINS 26.86 1002  
3.  MORO Julien FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 27.44 964  
4.  CAIN Lionel FRA 1968 LES DAUPHINS UGINE 27.91 933  
5.  SERGENT Xavier FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 28.72 882  
6.  BONNEVILLE Edouard FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 29.27 848  
7.  HUGUENARD Sébastien FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 29.65 825  
8.  CHIAVENUTO Hugo FRA 1992 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 29.74 820  
9.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 S.O. CHAMBERY 29.98 805  
10.  FARRE Arnaud FRA 1995 S.O. CHAMBERY 30.63 767  
11.  CEPPI Alexandre FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 32.20 678  
12.  VERDU Florent FRA 1990 CN AIX-LES-BAINS 32.38 669  
13.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 32.44 665  
14.  BORNETTE David FRA 1995 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 32.75 649  
15.  CAILLET Samuel FRA 1981 S.O. CHAMBERY 33.23 623  
16.  CHEROT Florent FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 36.57 460  
17.  PETIT Antoine FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 45.61 143  
N.C.  RUGGIERO Jérémy FRA 1991 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  FAURE Fabien FRA 1995 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  PAYOT Arthur FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MOLLIMARD Pierre Loïc FRA 1993 S.O. CHAMBERY 59.50 972 28.48 (50 m)
2.  NIER Valentin FRA 1987 CN AIX-LES-BAINS 59.80 962 28.69 (50 m)
3.  MORO Julien FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 1:00.55 939 28.46 (50 m)
4.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:01.42 912 28.61 (50 m)
5.  BONNEVILLE Edouard FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:05.82 782 31.65 (50 m)
6.  MERCIER Vincent FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:06.76 756 31.30 (50 m)
7.  SERGENT Xavier FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 1:06.82 754 31.93 (50 m)
8.  HUGUENARD Sébastien FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:06.95 751 32.52 (50 m)
9.  CHIAVENUTO Hugo FRA 1992 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:07.21 743 33.00 (50 m)
10.  ROHI Yann FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:07.43 737 31.66 (50 m)
11.  PERARD Nicolas FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:12.10 614 34.60 (50 m)
12.  VERDU Florent FRA 1990 CN AIX-LES-BAINS 1:12.58 602 35.13 (50 m)
13.  CASTAING Alexandre FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:13.30 585 34.62 (50 m)
14.  CEPPI Alexandre FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:14.45 557 35.26 (50 m)
15.  BORNETTE David FRA 1995 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:14.72 550 35.14 (50 m)
16.  RUFFIER Florian FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:17.36 489 38.06 (50 m)
17.  CHEROT Florent FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:26.56 305 40.69 (50 m)
18.  SAUTY Lucas FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:36.50 154 43.47 (50 m)
19.  PETIT Antoine FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:44.50 70 48.76 (50 m)
N.C.  RUGGIERO Jérémy FRA 1991 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  FAURE Fabien FRA 1995 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  CAIN Lionel FRA 1968 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MOLLIMARD Pierre Loïc FRA 1993 S.O. CHAMBERY 9:50.82 876 1:10.12 (100 m) - 2:26.02 (200 m) - 3:41.48 (300 m) - 4:36.61 (400 m) - 6:11.55 (500 m) - 7:26.98 (600 m) - 8:41.94 (700 m)
2.  PERARD Nicolas FRA 1995 S.O. CHAMBERY 11:23.50 571 1:20.38 (100 m) - 2:46.59 (200 m) - 4:13.00 (300 m) - 5:39.55 (400 m) - 7:08.53 (500 m) - 8:37.34 (600 m) - 10:02.98 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 S.O. CHAMBERY 35.10 804  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONNEVILLE Edouard FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:10.66 890 34.13 (50 m)
2.  MORO Julien FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 1:13.51 817 35.74 (50 m)
3.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:16.24 751 36.82 (50 m)
4.  BORNETTE David FRA 1995 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:30.91 441 44.58 (50 m)
5.  CHEROT Florent FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:38.84 307 46.22 (50 m)
6.  SAUTY Lucas FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:43.03 247 50.95 (50 m)
7.  PETIT Antoine FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:54.23 117 57.19 (50 m)
N.C.  RUGGIERO Jérémy FRA 1991 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  FAURE Fabien FRA 1995 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MORO Julien FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 36.60 881  
2.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 37.80 824  
3.  BORNETTE David FRA 1995 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 39.69 738  
4.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 40.16 717  
5.  CHIAVENUTO Hugo FRA 1992 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 40.65 696  
6.  VERDU Florent FRA 1990 CN AIX-LES-BAINS 40.89 685  
7.  HUGUENARD Sébastien FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 42.58 615  
8.  CEPPI Alexandre FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 45.98 485  
9.  CHEROT Florent FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 50.50 337  
10.  PETIT Antoine FRA 1997 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 54.26 234  
11.  SAUTY Lucas FRA 1997 S.O. CHAMBERY 57.09 168  
N.C.  SERGENT Xavier FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SERGENT Xavier FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 1:25.81 715 39.38 (50 m)
2.  VERDU Florent FRA 1990 CN AIX-LES-BAINS 1:29.83 632 41.44 (50 m)
3.  FARRE Arnaud FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:33.69 557 43.19 (50 m)
4.  CEPPI Alexandre FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:40.88 430 47.15 (50 m)
N.C.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 31.22 912  
2.  CAIN Lionel FRA 1968 LES DAUPHINS UGINE 32.96 821  
3.  HUGUENARD Sébastien FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 36.10 668  
4.  CASTAING Alexandre FRA 1995 S.O. CHAMBERY 38.60 557  
5.  SAUTY Lucas FRA 1997 S.O. CHAMBERY 48.69 213  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MOLLIMARD Pierre Loïc FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:07.41 919 31.10 (50 m)
2.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:09.82 856 32.56 (50 m)
3.  PERARD Nicolas FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:23.76 538 37.57 (50 m)
4.  FARRE Arnaud FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:26.94 475 38.53 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NIER Valentin FRA 1987 CN AIX-LES-BAINS 1:11.72 898  
2.  MORO Julien FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 1:12.36 880  
3.  ROHI Yann FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:15.20 803  
4.  CHIAVENUTO Hugo FRA 1992 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:17.46 745  
5.  MERCIER Vincent FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:17.84 735  
6.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:18.05 730  
7.  FARRE Arnaud FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:21.44 647  
8.  PONTET Gauthier FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:23.88 590  
9.  CASTAING Alexandre FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:28.47 491  
N.C.  RUGGIERO Jérémy FRA 1991 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  FAURE Fabien FRA 1995 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  RUFFIER Florian FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  BONNEVILLE Edouard FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NIER Valentin FRA 1987 CN AIX-LES-BAINS 2:33.49 860 31.24 (50 m)
2.  PERARD Nicolas FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:00.84 533 39.10 (50 m)
3.  FARRE Arnaud FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:05.07 489 40.70 (50 m)
N.C.  RUGGIERO Jérémy FRA 1991 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  BONNEVILLE Edouard FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  VERDU Florent FRA 1990 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  SAUTY Lucas FRA 1997 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  CASTAING Alexandre FRA 1995 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
Retour au menu natation 08/09