COUPE DEPARTEMENTALE N 6

CHAMBERY - Grand bassin  - 08/05/2009

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:04.66 1040  
2.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 1:07.22 965  
3.  PERRET Vanessa FRA 1989 SEYNOD NATATION 1:09.76 893  
4.  BERARD Blandine FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:20.13 628  
N.C.  VIDAL Vanessa FRA 1974 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 0  
N.C.  DUPLAT Coralie FRA 1990 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:05.02 1029  
2.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 1:09.48 900  
3.  PERRET Vanessa FRA 1989 SEYNOD NATATION 1:09.81 891  
4.  DUPLAT Coralie FRA 1990 S.O. CHAMBERY 1:16.44 717  
5.  BERARD Blandine FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:21.85 588  
6.  VIDAL Vanessa FRA 1974 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:25.88 501  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 1:04.95 1031  
2.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:06.36 990  
3.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 1:07.55 955  
4.  COTTERLAZ Marjorie FRA 1992 CNSR CLUSES 1:08.24 935  
5.  DAVIN Mélanie FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 1:09.36 904  
N.C.  JOYE Cecilia FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 0  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 1:05.63 1011  
2.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 1:07.24 964  
3.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:08.27 934  
4.  DAVIN Mélanie FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 1:08.54 927  
5.  JOYE Cecilia FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 1:09.17 909  
6.  COTTERLAZ Marjorie FRA 1992 CNSR CLUSES 1:09.63 896  
7.  MAITRE Gaëlle FRA 1993 MONT BLANC NATATION 1:12.34 822  
8.  MAZZONI Betty FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:13.04 804  
9.  DERRIER Jessica FRA 1992 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:14.44 767  
10.  DEMONCHY Alexandra FRA 1993 CS MEGEVE NATATION 1:15.56 739  
11.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:17.16 699  
12.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 1:25.31 513  
N.C.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 0  
N.C.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 ANNEMASSE NATATION 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:03.43 1077  
2.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:05.17 1025  
3.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:06.83 976  
4.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:07.07 969  
5.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:07.16 966  
6.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:07.18 966  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:03.59 1072  
2.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:05.58 1012  
3.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:06.80 977  
4.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:07.47 957  
5.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:07.96 943  
6.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:08.40 931  
7.  MUFFAT JOLY Laura FRA 1995 MONT BLANC NATATION 1:09.78 892  
8.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:10.01 886  
9.  GONTIER Coralie FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:10.94 860  
10.  PEDERIVA Mélanie FRA 1994 MONT BLANC NATATION 1:11.04 857  
11.  PERRIN Melissa FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 1:11.14 855  
12.  RODRIGUEZ Camille FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:13.23 799  
13.  FREMONDIERE Chloé FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 1:13.35 796  
14.  GASPAR Catherine FRA 1994 CN THONON-LES-BAINS 1:13.51 791  
15.  BUFFET Melanie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:13.56 790  
16.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:13.88 782  
17.  MARTINASSO Laure FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:14.12 776  
18.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:14.49 766  
19.  PHILIPPE Lorène FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 1:14.67 761  
20.  LUGAZ Coline FRA 1994 CN THONON-LES-BAINS 1:15.34 744  
21.  ALBERTINO Laura FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:15.85 731  
22.  KRIEGER Orianne FRA 1994 CN THONON-LES-BAINS 1:16.56 714  
23.  LANNOU Léa FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:16.94 704  
24.  CLAUSER Mathilde FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:17.11 700  
25.  COUDURIER Pauline FRA 1995 CNSR CLUSES 1:17.56 689  
26.  MORAND Melanie FRA 1994 CS MEGEVE NATATION 1:17.80 683  
27.  COMBET Philoméne FRA 1995 CN THONON-LES-BAINS 1:17.96 679  
28.  LEGRAS Capucine FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:18.01 678  
29.  ROUBAI Imene FRA 1994 ANNEMASSE NATATION 1:18.45 667  
30.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:18.75 660  
31.  DUMERY Aurelie FRA 1994 CNSR CLUSES 1:19.07 653  
32.  MUFFAT MERIDOL Deborah FRA 1994 CS MEGEVE NATATION 1:19.42 644  
33.  GROSSET JANIN Mathilde FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 1:20.69 615  
34.  ROJON Malorie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:21.64 593  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 1:06.22 994  
2.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:08.60 925  
3.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 1:11.88 835  
4.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:12.88 808  
5.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:13.49 792  
6.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:13.60 789  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 1:08.82 919  
2.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:08.90 917  
3.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 1:11.80 837  
4.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:12.22 826  
5.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:12.76 811  
6.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:13.88 782  
7.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:17.35 694  
8.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:18.64 663  
9.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:19.45 644  
10.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:20.96 609  
11.  PASQUINA Melanie FRA 1996 ANNEMASSE NATATION 1:22.56 572  
12.  SICOLI Deborah FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:24.61 528  
13.  GUICHARD Laura FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:25.45 510  
14.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:25.46 510  
15.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:28.39 450  
16.  FISH Emma FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:28.87 441  
17.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:29.48 429  
18.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:29.95 420  
19.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:33.28 359  
20.  RIVET Mathilde FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 1:37.39 290  
21.  BARTHELET Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:42.23 218  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 2:24.36 945 1:08.25 (100 m)
2.  PERRET Vanessa FRA 1989 SEYNOD NATATION 2:40.63 726 1:15.32 (100 m)
3.  PISSOT Christelle FRA 1983 LES DAUPHINS UGINE 3:06.73 434 1:31.00 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 2:17.84 1041 1:06.71 (100 m)
2.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 2:18.82 1026 1:07.73 (100 m)
3.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 2:22.08 978 1:08.13 (100 m)
4.  VINCI Léa FRA 1993 SEYNOD NATATION 2:24.06 949 1:09.91 (100 m)
5.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 2:24.63 941 1:10.31 (100 m)
6.  DAVIN Mélanie FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 2:28.92 880 1:11.55 (100 m)
7.  COTTERLAZ Marjorie FRA 1992 CNSR CLUSES 2:33.76 815 1:12.48 (100 m)
8.  CAZE Brunelle FRA 1992 CN THONON-LES-BAINS 2:34.21 809 1:13.19 (100 m)
9.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 3:05.27 449 1:28.34 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:17.62 1044 1:07.14 (100 m)
2.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 2:27.64 898 1:11.17 (100 m)
3.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 2:27.85 895 1:10.40 (100 m)
4.  DEVALUEZ Auréane FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:29.44 873 1:11.30 (100 m)
5.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 2:33.39 820 1:14.70 (100 m)
6.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 2:34.85 800 1:13.60 (100 m)
7.  FREMONDIERE Chloé FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 2:34.99 798 1:14.49 (100 m)
8.  SAPONE Deborah FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 2:39.89 735 1:17.55 (100 m)
9.  PERRIN Melissa FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 2:41.92 709 1:15.80 (100 m)
10.  LUGAZ Coline FRA 1994 CN THONON-LES-BAINS 2:44.85 673 1:16.85 (100 m)
11.  MORAND Melanie FRA 1994 CS MEGEVE NATATION 2:45.67 664 1:18.35 (100 m)
12.  COUDURIER Pauline FRA 1995 CNSR CLUSES 2:46.59 653 1:20.31 (100 m)
13.  GROSSET JANIN Mathilde FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 2:47.44 642 1:21.82 (100 m)
14.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 2:47.97 636 1:20.60 (100 m)
15.  BUFFET Melanie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 2:48.36 632 1:21.17 (100 m)
16.  COMBET Philoméne FRA 1995 CN THONON-LES-BAINS 2:49.61 617 1:21.67 (100 m)
17.  ALBERTINO Delvine FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:51.49 595 1:20.56 (100 m)
18.  LANNOU Léa FRA 1995 SEYNOD NATATION 2:52.03 589 1:22.91 (100 m)
19.  KRIEGER Orianne FRA 1994 CN THONON-LES-BAINS 2:52.70 582 1:20.84 (100 m)
20.  DUMERY Aurelie FRA 1994 CNSR CLUSES 2:54.66 560 1:24.66 (100 m)
21.  ROUBAI Imene FRA 1994 ANNEMASSE NATATION 2:56.98 535 1:22.67 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:05.27 449 1:20.57 (100 m)
2.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 3:17.85 333 1:33.58 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 5:01.64 937 1:11.96 (100 m) - 2:28.60 (200 m) - 3:45.77 (300 m)
2.  PISSOT Christelle FRA 1983 LES DAUPHINS UGINE 6:35.60 392 1:35.29 (100 m) - 3:16.72 (200 m) - 4:58.16 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 4:46.98 1042 1:08.94 (100 m) - 2:21.56 (200 m) - 3:34.89 (300 m)
2.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 4:47.42 1039 1:10.13 (100 m) - 2:23.89 (200 m) - 3:37.10 (300 m)
3.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 4:57.32 967 1:12.35 (100 m) - 2:28.32 (200 m) - 3:42.86 (300 m)
4.  VINCI Léa FRA 1993 SEYNOD NATATION 4:59.61 951 1:11.48 (100 m) - 2:27.67 (200 m) - 3:44.84 (300 m)
5.  JOYE Cecilia FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 5:00.89 942 1:14.26 (100 m) - 2:30.55 (200 m) - 3:46.78 (300 m)
6.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 5:06.99 899 1:12.64 (100 m) - 2:30.17 (200 m) - 3:48.91 (300 m)
7.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 5:08.10 892 1:14.67 (100 m) - 2:32.54 (200 m) - 3:50.48 (300 m)
8.  DAVIN Mélanie FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 5:21.13 804 1:16.32 (100 m) - 2:38.18 (200 m) - 3:59.79 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 4:55.05 983 1:10.51 (100 m) - 2:25.33 (200 m) - 3:41.00 (300 m)
2.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 5:12.78 860 1:15.57 (100 m) - 2:36.48 (200 m) - 3:54.74 (300 m)
3.  PEDERIVA Mélanie FRA 1994 MONT BLANC NATATION 5:16.73 833 1:13.13 (100 m) - 2:33.02 (200 m) - 3:56.32 (300 m)
4.  DEVALUEZ Auréane FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 5:18.98 819 1:17.53 (100 m) - 2:40.28 (200 m) - 4:00.40 (300 m)
5.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 5:19.96 812 1:17.94 (100 m) - 2:38.96 (200 m) - 3:59.24 (300 m)
6.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 5:34.97 717 1:19.94 (100 m) - 2:45.64 (200 m) - 4:10.77 (300 m)
7.  PERRIN Melissa FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 5:44.04 662 1:19.66 (100 m) - 2:48.13 (200 m) - 4:17.64 (300 m)
N.C.  ESCALON Mathilde FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 4:57.31 967 1:13.66 (100 m) - 2:30.09 (200 m) - 3:45.36 (300 m)
2.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 5:12.16 864 1:13.80 (100 m) - 2:33.58 (200 m) - 3:54.34 (300 m)
3.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 5:27.48 764 1:18.84 (100 m) - 2:43.73 (200 m) - 4:06.85 (300 m)
4.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 5:30.41 745 1:18.86 (100 m) - 2:44.02 (200 m) - 4:08.98 (300 m)
5.  DELAHAYE Camille FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 5:36.98 705 1:21.79 (100 m) - 2:47.76 (200 m) - 4:13.59 (300 m)
6.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 5:37.35 702 1:21.60 (100 m) - 2:47.95 (200 m) - 4:14.32 (300 m)
7.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 5:37.60 701 1:19.70 (100 m) - 2:46.41 (200 m) - 4:13.81 (300 m)
8.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 5:59.48 574 1:26.60 (100 m) - 2:58.93 (200 m) - 4:32.29 (300 m)
9.  PASQUINA Melanie FRA 1996 ANNEMASSE NATATION 6:18.82 472 1:30.49 (100 m) - 3:08.24 (200 m) - 4:44.34 (300 m)
10.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 6:35.36 393 1:30.36 (100 m) - 3:10.25 (200 m) - 4:53.01 (300 m)
11.  FISH Emma FRA 1996 S.O. CHAMBERY 6:50.74 326 1:32.09 (100 m) - 3:19.05 (200 m) - 5:06.03 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

JUNIORS SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 1:20.08 848  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 1:18.28 893  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 ANNEMASSE NATATION 1:11.20 1078  
2.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 1:18.20 895  
3.  BLAIX Clémence FRA 1993 CS MEGEVE NATATION 1:20.55 837  
4.  DEMONCHY Alexandra FRA 1993 CS MEGEVE NATATION 1:28.95 647  
5.  MAZZONI Betty FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:32.45 575  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 ANNEMASSE NATATION 1:11.28 1075  
2.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 1:17.87 903  
3.  BLAIX Clémence FRA 1993 CS MEGEVE NATATION 1:19.74 857  
4.  DEMONCHY Alexandra FRA 1993 CS MEGEVE NATATION 1:28.91 648  
5.  MAZZONI Betty FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:31.63 591  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MUFFAT JOLY Laura FRA 1995 MONT BLANC NATATION 1:13.52 1015  
2.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:13.70 1010  
3.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:16.38 941  
4.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:16.89 928  
5.  RAVEL Fanette FRA 1995 DAUPHINS D'ANNECY 1:18.30 892  
6.  JARRE Barbara FRA 1995 DAUPHINS D'ANNECY 1:21.35 818  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MUFFAT JOLY Laura FRA 1995 MONT BLANC NATATION 1:14.85 980  
2.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:15.50 963  
3.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:15.83 955  
4.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:16.05 949  
5.  RAVEL Fanette FRA 1995 DAUPHINS D'ANNECY 1:18.11 897  
6.  JARRE Barbara FRA 1995 DAUPHINS D'ANNECY 1:19.30 867  
7.  FREMONDIERE Chloé FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 1:19.40 865  
8.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:20.15 847  
9.  PEDERIVA Mélanie FRA 1994 MONT BLANC NATATION 1:20.84 830  
10.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:20.95 827  
11.  GONTIER Coralie FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:21.27 820  
12.  PHILIPPE Lorène FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 1:22.97 780  
13.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:24.62 742  
14.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:26.31 704  
15.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:29.25 640  
16.  GASPAR Catherine FRA 1994 CN THONON-LES-BAINS 1:30.10 623  
17.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:32.78 568  
18.  MARTINASSO Laure FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:33.82 548  
19.  ROJON Malorie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 1:34.69 531  
20.  DUCLAUT Mahilde FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:36.33 500  
N.C.  ESCALON Mathilde FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:19.78 856  
2.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:20.56 837  
3.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:22.57 789  
4.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 1:24.01 756  
5.  PASQUINA Melanie FRA 1996 ANNEMASSE NATATION 1:24.21 751  
6.  DELAHAYE Camille FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 1:27.35 681  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:22.22 797  
2.  PASQUINA Melanie FRA 1996 ANNEMASSE NATATION 1:23.01 779  
3.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:23.71 763  
4.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:23.88 759  
5.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 1:24.75 739  
6.  DELAHAYE Camille FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 1:26.13 708  
7.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:26.29 704  
8.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:34.31 538  
9.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:34.42 536  
10.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:37.24 483  
11.  GUICHARD Laura FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:39.86 436  
12.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:40.02 434  
13.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:50.64 269  
14.  BARTHELET Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:56.55 194  
N.C.  FISH Emma FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  RIVET Mathilde FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames

JUNIORS SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 2:47.28 866 1:23.22 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 ANNEMASSE NATATION 2:33.43 1045 1:15.48 (100 m)
2.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 2:45.39 889 1:21.20 (100 m)
3.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 2:48.84 847 1:22.52 (100 m)
4.  BLAIX Clémence FRA 1993 CS MEGEVE NATATION 2:52.98 797 1:23.88 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MUFFAT JOLY Laura FRA 1995 MONT BLANC NATATION 2:39.36 966 1:18.16 (100 m)
2.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:40.54 951 1:19.73 (100 m)
3.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 2:45.65 886 1:22.49 (100 m)
4.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 2:48.52 851 1:21.86 (100 m)
5.  JARRE Barbara FRA 1995 DAUPHINS D'ANNECY 2:50.52 827 1:22.87 (100 m)
6.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:52.67 801 1:24.73 (100 m)
7.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 2:55.53 767 1:26.38 (100 m)
8.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 2:56.25 759 1:26.35 (100 m)
9.  REGAT Camille FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 2:57.75 742 1:26.85 (100 m)
10.  SAPONE Deborah FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 3:00.27 713 1:29.11 (100 m)
11.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 3:03.09 682 1:29.59 (100 m)
12.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 3:03.48 678 1:30.76 (100 m)
13.  ALBERTINO Laura FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:08.02 630 1:31.48 (100 m)
14.  GASPAR Catherine FRA 1994 CN THONON-LES-BAINS 3:08.48 625 1:32.39 (100 m)
15.  MARTINASSO Laure FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 3:18.73 522 1:41.77 (100 m)
16.  DUCLAUT Mahilde FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 3:27.79 439 1:43.41 (100 m)
N.C.  ESCALON Mathilde FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 0  
N.C.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 3:21.58 495 1:40.35 (100 m)
2.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 3:27.00 446 1:41.26 (100 m)
3.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 3:33.25 393 1:45.12 (100 m)
4.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 3:46.55 290 1:52.05 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
