NATATHLON 3

AIX LES BAINS - Petit bassin  - 29/03/2009

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:09.60 897 32.60 (50 m)
2.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:11.47 846 34.30 (50 m)
3.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:12.06 830 34.63 (50 m)
4.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:13.89 782 35.39 (50 m)
5.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 1:16.50 715 36.54 (50 m)
6.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:16.64 712 36.09 (50 m)
7.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:22.72 569 38.40 (50 m)
8.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:23.09 561 39.01 (50 m)
9.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:27.90 460 40.75 (50 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 11:30.08 698 1:21.22 (100 m) - 2:48.77 (200 m) - 4:16.09 (300 m) - 5:46.05 (400 m) - 7:13.20 (500 m) - 8:41.43 (600 m) - 10:09.96 (700 m)
2.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 11:51.72 634 1:22.66 (100 m) - 2:50.77 (200 m) - 4:19.44 (300 m) - 5:49.66 (400 m) - 7:20.34 (500 m) - 8:51.94 (600 m) - 10:22.97 (700 m)
3.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 12:45.66 487 1:29.39 (100 m) - 3:05.70 (200 m) - 4:43.28 (300 m) - 6:20.09 (400 m) - 7:57.95 (500 m) - 9:35.47 (600 m) - 11:12.45 (700 m)
4.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 13:36.73 365 1:36.60 (100 m) - 3:21.76 (200 m) - 5:07.06 (300 m) - 6:52.98 (400 m) - 8:37.41 (500 m) - 10:20.32 (600 m) - 12:03.70 (700 m)
5.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 13:37.95 363 1:36.35 (100 m) - 3:17.78 (200 m) - 5:01.84 (300 m) - 6:46.06 (400 m) - 8:30.66 (500 m) - 10:15.22 (600 m) - 11:59.98 (700 m)
6.  CAPELLI Florence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 14:27.38 262 1:39.10 (100 m) - 3:27.75 (200 m) - 5:18.74 (300 m) - 7:09.03 (400 m) - 9:00.06 (500 m) - 10:50.86 (600 m) - 12:43.34 (700 m)
7.  RUFFIER Marion FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 15:00.87 203 1:45.32 (100 m) - 3:38.11 (200 m) - 5:30.92 (300 m) - 7:28.09 (400 m) - 9:22.08 (500 m) - 11:16.35 (600 m) - 13:10.88 (700 m)
N.C.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 36.54 934  
2.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 39.60 780  
3.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 42.42 650  
4.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 42.52 646  
5.  RUFFIER Marion FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 43.52 603  
6.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 43.83 590  
7.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 45.90 506  
N.C.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 44.16 778  
2.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 44.55 762  
3.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 44.82 752  
4.  CAPELLI Florence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 49.36 584  
5.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 50.00 562  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 34.84 908  
2.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 36.79 810  
3.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 37.17 792  
4.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 41.09 614  
5.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 41.13 612  
6.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 45.35 446  
7.  RUFFIER Marion FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 55.70 150  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 6:18.22 708 38.79 (50 m) - 1:25.77 (100 m)
2.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 6:45.64 559 39.80 (50 m) - 1:26.68 (100 m)
3.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 7:13.63 425 51.91 (50 m) - 1:52.79 (100 m)
N.C.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  CAPELLI Florence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LETELLIER Lucas FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:02.12 891 30.05 (50 m)
2.  PLASSAS Alexis FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:09.48 682 32.69 (50 m)
3.  SENET Arthur FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 1:09.86 672 33.89 (50 m)
4.  SARLES Thibaud FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:10.71 650 33.94 (50 m)
5.  REY Mickael FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:13.38 583 34.52 (50 m)
6.  VEUILLET Robin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:14.03 567 35.20 (50 m)
7.  MESA GOUIFFES Lucas FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 1:16.23 515 36.83 (50 m)
8.  SIGOGNEAU Axel FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:16.46 510 37.68 (50 m)
9.  BINET Yann FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:17.58 484 35.90 (50 m)
10.  DESPERNET Gaetan FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:18.34 468 36.41 (50 m)
11.  ROCHAS Remy FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:19.45 444 37.56 (50 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VEUILLET Robin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 11:41.20 520 1:20.38 (100 m) - 2:50.42 (200 m) - 4:21.10 (300 m) - 5:52.10 (400 m) - 7:21.10 (500 m) - 8:48.86 (600 m) - 10:17.77 (700 m)
2.  MORIERAS Carl Adrien FRA 1996 S.O. CHAMBERY 12:04.72 456 1:26.45 (100 m) - 2:58.62 (200 m) - 4:30.36 (300 m) - 6:01.89 (400 m) - 7:33.62 (500 m) - 9:06.44 (600 m) - 10:38.62 (700 m)
3.  BINET Yann FRA 1997 S.O. CHAMBERY 12:21.89 412 1:26.67 (100 m) - 2:59.57 (200 m) - 4:35.43 (300 m) - 6:07.57 (400 m) - 7:42.34 (500 m) - 9:16.96 (600 m) - 10:51.33 (700 m)
4.  POBREZO Martin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 12:36.32 377 1:28.07 (100 m) - 3:02.91 (200 m) - 4:37.57 (300 m) - 6:12.94 (400 m) - 7:49.03 (500 m) - 9:24.81 (600 m) - 11:02.02 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FETTAH Rayane FRA 1997 S.O. CHAMBERY 35.76 770  
2.  PLASSAS Alexis FRA 1996 S.O. CHAMBERY 36.43 736  
3.  SENET Arthur FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 37.46 686  
4.  REY Mickael FRA 1997 S.O. CHAMBERY 38.54 635  
5.  VEUILLET Robin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 38.60 632  
6.  POBREZO Martin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 38.98 615  
7.  SARLES Thibaud FRA 1996 S.O. CHAMBERY 39.01 613  
8.  GERVASI Kevin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 39.16 607  
9.  ORTOLLAND Victor FRA 1997 S.O. CHAMBERY 43.96 409  
N.C.  BOUFFAUD Benjamin FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  ROCHAS Remy FRA 1996 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LETELLIER Lucas FRA 1996 S.O. CHAMBERY 39.19 760  
2.  SIGOGNEAU Axel FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 46.06 482  
3.  MORIERAS Carl Adrien FRA 1996 S.O. CHAMBERY 46.34 473  
4.  MESA GOUIFFES Lucas FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 46.78 457  
5.  DESPERNET Gaetan FRA 1998 S.O. CHAMBERY 50.41 339  
N.C.  BOUFFAUD Benjamin FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LETELLIER Lucas FRA 1996 S.O. CHAMBERY 34.51 743  
2.  FETTAH Rayane FRA 1997 S.O. CHAMBERY 35.16 712  
3.  SENET Arthur FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 36.65 643  
4.  BINET Yann FRA 1997 S.O. CHAMBERY 37.84 590  
5.  GERVASI Kevin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 37.88 588  
6.  PLASSAS Alexis FRA 1996 S.O. CHAMBERY 38.29 570  
7.  SIGOGNEAU Axel FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 38.85 547  
8.  POBREZO Martin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 38.91 544  
9.  REY Mickael FRA 1997 S.O. CHAMBERY 39.69 512  
10.  SARLES Thibaud FRA 1996 S.O. CHAMBERY 40.10 496  
11.  MESA GOUIFFES Lucas FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 41.67 435  
12.  DESPERNET Gaetan FRA 1998 S.O. CHAMBERY 42.29 412  
13.  ROCHAS Remy FRA 1996 S.O. CHAMBERY 42.97 388  
14.  ORTOLLAND Victor FRA 1997 S.O. CHAMBERY 45.16 315  
N.C.  BOUFFAUD Benjamin FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FETTAH Rayane FRA 1997 S.O. CHAMBERY 6:07.88 579 38.42 (50 m) - 1:28.37 (100 m)
2.  GERVASI Kevin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 6:34.89 441 39.60 (50 m) - 1:29.23 (100 m)
3.  MORIERAS Carl Adrien FRA 1996 S.O. CHAMBERY 6:39.29 420 41.89 (50 m) - 1:35.85 (100 m)
4.  ORTOLLAND Victor FRA 1997 S.O. CHAMBERY 7:04.84 310 46.58 (50 m) - 1:46.82 (100 m)

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
Retour au menu natation 08/09