AIX LES BAINS - Petit bassin - 30/11/2008
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 34.75 | 778 | |
| 2. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 36.02 | 712 | |
| 3. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 36.48 | 689 | |
| 4. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 37.54 | 637 | |
| 5. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 38.02 | 614 | |
| 6. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 38.07 | 611 | |
| 7. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 39.02 | 567 | |
| 8. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 39.82 | 532 | |
| 9. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 40.83 | 488 | |
| 9. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 40.83 | 488 | |
| 11. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 41.26 | 470 | |
| 12. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 41.77 | 449 | |
| 13. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 43.28 | 390 | |
| 14. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 44.85 | 334 | |
| 15. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 45.92 | 297 | |
| 16. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 46.24 | 287 | |
| 17. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 46.32 | 284 | |
| 18. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 46.54 | 277 | |
| 19. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 46.57 | 276 | |
| 20. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 46.92 | 265 | |
| 21. | WULLEMAN Manon | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 47.33 | 253 | |
| 22. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 48.70 | 213 | |
| 23. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 48.80 | 210 | |
| 24. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 49.14 | 201 | |
| 25. | FOSSE Justine | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 50.37 | 169 | |
| 26. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 50.81 | 158 | |
| 27. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 52.51 | 120 | |
| 28. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 53.23 | 106 | |
| 29. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 53.26 | 105 | |
| 30. | CHAPUIS Heloise | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 54.30 | 86 | |
| 31. | HIDALGO Manon | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 54.39 | 84 | |
| 32. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 54.83 | 77 | |
| 33. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.71 | 63 | |
| 34. | SOUFI Nina | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 56.45 | 52 | |
| 35. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 57.60 | 37 | |
| 36. | SAINDON Lalou | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 59.04 | 22 | |
| 37. | BOURGEOIS Margaux | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:01.10 | 8 | |
| 38. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.03 | 1 | |
| 39. | ROBUSCHI Juliette | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.89 | 1 | |
| 40. | JACQUET Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.26 | 1 | |
| 41. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:07.67 | 1 | |
| 42. | KOBRAL Jade | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:22.13 | 1 | |
| 43. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:26.95 | 1 | |
| N.C. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | DENIS Justine | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | ZANELLA Lea | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 48.77 | 211 | |
| 2. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 49.07 | 203 | |
| 3. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.27 | 147 | |
| 4. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.32 | 146 | |
| 5. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 53.00 | 110 | |
| 6. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.76 | 62 | |
| 7. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 59.04 | 22 | |
| 8. | KUA Lianne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.89 | 1 | |
| 9. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:04.89 | 1 | |
| 10. | DEVIN Candice | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.23 | 1 | |
| 11. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.40 | 1 | |
| 12. | MAALEJ Théa | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.43 | 1 | |
| 13. | COUTEAU Constance | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:05.74 | 1 | |
| 14. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.85 | 1 | |
| 15. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:06.36 | 1 | |
| 16. | LEMAITRE Aude | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.55 | 1 | |
| 17. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:07.57 | 1 | |
| 18. | DENIS Chloé | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:07.87 | 1 | |
| 19. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:11.95 | 1 | |
| 20. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:12.60 | 1 | |
| 21. | BOURGES Manon | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:24.67 | 1 | |
| N.C. | SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 54.43 | 83 | |
| 2. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.82 | 24 | |
| 3. | DEMENJOUD Sarah | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.54 | 2 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 40.85 | 721 | |
| 2. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 41.42 | 695 | |
| 3. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 43.45 | 606 | |
| 4. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 44.98 | 543 | |
| 5. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 48.04 | 427 | |
| 6. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 48.08 | 425 | |
| 7. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 50.39 | 347 | |
| 8. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 50.75 | 336 | |
| 9. | HIDALGO Manon | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 50.82 | 334 | |
| 10. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 51.56 | 311 | |
| 11. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 52.74 | 276 | |
| 12. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 52.76 | 275 | |
| 13. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 53.26 | 261 | |
| 14. | WULLEMAN Manon | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 53.74 | 248 | |
| 15. | SAINDON Lalou | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 54.64 | 224 | |
| 16. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.42 | 204 | |
| 17. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 56.07 | 189 | |
| 18. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 56.71 | 174 | |
| 19. | FOSSE Justine | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 57.13 | 164 | |
| 20. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 57.70 | 152 | |
| 21. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 58.57 | 134 | |
| 22. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.85 | 129 | |
| 23. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 59.80 | 111 | |
| 24. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.13 | 105 | |
| 25. | SOUFI Nina | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:00.20 | 104 | |
| 26. | CHAPUIS Heloise | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:00.26 | 103 | |
| 27. | BOURGEOIS Margaux | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:01.79 | 78 | |
| 28. | FORT Lucile | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:01.84 | 77 | |
| 29. | JACQUET Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.79 | 63 | |
| 30. | DAMIDE Barbara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:03.82 | 50 | |
| 31. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:08.19 | 11 | |
| 32. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:13.89 | 1 | |
| 33. | KOBRAL Jade | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:16.33 | 1 | |
| 34. | ROBUSCHI Juliette | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:19.85 | 1 | |
| N.C. | ZANELLA Lea | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.11 | 324 | |
| 2. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 57.70 | 152 | |
| 3. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 57.77 | 151 | |
| 4. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 58.71 | 131 | |
| 5. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 58.80 | 130 | |
| 6. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.03 | 125 | |
| 7. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.89 | 109 | |
| 8. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.89 | 76 | |
| 9. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.16 | 72 | |
| 10. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.27 | 70 | |
| 11. | KUA Lianne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.35 | 56 | |
| 12. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.37 | 43 | |
| 13. | DEVIN Candice | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:04.45 | 42 | |
| 14. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.02 | 36 | |
| 15. | COUTEAU Constance | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:05.17 | 35 | |
| 16. | DENIS Chloé | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:06.08 | 26 | |
| 17. | SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:07.29 | 17 | |
| 18. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:09.05 | 7 | |
| 19. | BOURGES Manon | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:09.51 | 5 | |
| 20. | LEMAITRE Aude | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.89 | 1 | |
| 21. | MAALEJ Théa | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:11.09 | 1 | |
| 22. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:11.28 | 1 | |
| 23. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:11.90 | 1 | |
| 24. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:14.36 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.42 | 204 | |
| 2. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.72 | 197 | |
| 3. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:00.39 | 100 | |
| 4. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:03.57 | 53 | |
| 5. | RIBICIC Lola | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:03.68 | 52 | |
| 6. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:05.20 | 34 | |
| 7. | DEMENJOUD Sarah | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.71 | 21 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 47.71 | 642 | |
| 2. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 49.71 | 572 | |
| 3. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.51 | 544 | |
| 4. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 52.76 | 472 | |
| 5. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 52.85 | 469 | |
| 6. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 53.15 | 460 | |
| 7. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 53.54 | 448 | |
| 8. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.01 | 404 | |
| 9. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.31 | 396 | |
| 10. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 55.79 | 382 | |
| 11. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 56.47 | 363 | |
| 12. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 59.49 | 285 | |
| 13. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 59.57 | 283 | |
| 14. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 59.66 | 281 | |
| 15. | FOSSE Justine | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.29 | 221 | |
| 16. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.83 | 210 | |
| 17. | MOINET Clémence | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:04.00 | 186 | |
| 18. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:04.25 | 181 | |
| 19. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:11.45 | 69 | |
| 20. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:12.26 | 60 | |
| 21. | JACQUET Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:18.54 | 10 | |
| N.C. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | DENIS Justine | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 39.42 | 687 | |
| 2. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 39.84 | 668 | |
| 3. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 48.42 | 342 | |
| 4. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 49.85 | 298 | |
| 5. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 51.05 | 264 | |
| 6. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 53.05 | 211 | |
| 7. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 53.08 | 210 | |
| 8. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 57.61 | 113 | |
| 9. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.56 | 15 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:27.19 | 703 | |
| 2. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:32.94 | 576 | |
| 3. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:33.66 | 561 | |
| 4. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:36.07 | 513 | |
| 5. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:36.81 | 498 | |
| 6. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:39.41 | 449 | |
| 7. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:40.56 | 428 | |
| 8. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:41.61 | 409 | |
| 9. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:48.07 | 303 | |
| 10. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:49.76 | 278 | |
| 11. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:51.07 | 259 | |
| 12. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:52.82 | 235 | |
| 13. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:54.02 | 220 | |
| 14. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:54.07 | 219 | |
| 15. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:00.00 | 149 | |
| 16. | MOINET Clémence | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:11.02 | 55 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 35.39 | 515 | |
| 2. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 35.70 | 501 | |
| 3. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 35.92 | 490 | |
| 4. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 37.38 | 425 | |
| 5. | LASSEIGNE Mathieu | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 37.57 | 417 | |
| 6. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 38.77 | 367 | |
| 7. | JENDRASZEK Jonathan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 38.91 | 361 | |
| 8. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 39.23 | 348 | |
| 9. | GRITTI Alesio | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 40.20 | 311 | |
| 10. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 41.13 | 278 | |
| 11. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 41.42 | 268 | |
| 12. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 41.86 | 253 | |
| 13. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 42.02 | 248 | |
| 14. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 43.02 | 216 | |
| 15. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 44.36 | 176 | |
| 16. | VERRYSER Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 44.96 | 160 | |
| 17. | MOREL Tony | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 45.38 | 149 | |
| 18. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 46.22 | 128 | |
| 19. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 46.38 | 125 | |
| 19. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 46.60 | 119 | |
| 21. | ADAMS Louis | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 46.60 | 119 | |
| 22. | PERE Alexandre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 47.36 | 103 | |
| 23. | DEROUET Romain | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 49.44 | 63 | |
| 24. | FRUMY Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 49.88 | 56 | |
| 25. | GAURIAU Pierre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 50.47 | 47 | |
| 26. | MEKEDDEM Yasin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 51.23 | 37 | |
| 27. | THEBAULT Victor | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 51.90 | 29 | |
| 28. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 52.39 | 24 | |
| 29. | VEROLLET Christian | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 53.26 | 15 | |
| 30. | DUPUY Killian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 53.50 | 14 | |
| 31. | JULLIARD Emmanuel | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.23 | 3 | |
| 32. | MHOUMADI Theo | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 57.51 | 1 | |
| 33. | DENOLF Aldwin | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:08.49 | 1 | |
| 34. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.26 | 1 | |
| 35. | CONSTANTIN Léo | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.76 | 1 | |
| N.C. | CHIFFRE Pierre Louis | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 41.78 | 256 | |
| 2. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 42.64 | 228 | |
| 3. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 45.39 | 149 | |
| 4. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 46.04 | 133 | |
| 5. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 51.16 | 38 | |
| 6. | DUBOIS BRUNIER Hugo | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 56.88 | 1 | |
| 7. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 57.29 | 1 | |
| 8. | FRISON Jean | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.98 | 1 | |
| 9. | DUPUY Kény | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:01.30 | 1 | |
| 10. | CORM Simon | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.53 | 1 | |
| 11. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.74 | 1 | |
| 12. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.69 | 1 | |
| 13. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:16.60 | 1 | |
| 14. | ROCHE Tristan | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:20.90 | 1 | |
| N.C. | PORCHER Titouan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.28 | 1 | |
| 2. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:08.27 | 1 | |
| 3. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:14.79 | 1 | |
| 4. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:16.50 | 1 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 39.44 | 594 | |
| 2. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 43.12 | 441 | |
| 3. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 43.22 | 437 | |
| 4. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 47.64 | 284 | |
| 5. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 48.12 | 269 | |
| 6. | ADAMS Louis | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 49.64 | 225 | |
| 7. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 50.02 | 215 | |
| 8. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 50.20 | 210 | |
| 9. | VERRYSER Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 50.57 | 201 | |
| 10. | PERE Alexandre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 52.82 | 146 | |
| 11. | BOUHABIB Nassim | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 55.46 | 94 | |
| 12. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.73 | 89 | |
| 13. | GAURIAU Pierre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 56.02 | 84 | |
| 14. | VEROLLET Christian | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 56.58 | 75 | |
| 15. | DEROUET Romain | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 57.60 | 60 | |
| 16. | DUPUY Killian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.74 | 33 | |
