CHAMBERY - Petit bassin - 25/01/2009
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 49.03 | 204 | |
| 2. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 50.54 | 165 | |
| 3. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 51.16 | 150 | |
| 4. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.01 | 74 | |
| 5. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.08 | 72 | |
| 6. | KUA Lianne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 58.73 | 25 | |
| 7. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.12 | 1 | |
| 8. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:10.22 | 1 | |
| 9. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.61 | 1 | |
| N.C. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | LEMAITRE Aude | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 48.90 | 207 | |
| 2. | DEMENJOUD Sarah | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 57.64 | 37 | |
| 3. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:03.60 | 1 | |
| 4. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:06.21 | 1 | |
| 5. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.23 | 1 | |
| 6. | WILLERY Margaux | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:07.61 | 1 | |
| 7. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:09.02 | 1 | |
| 8. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:12.00 | 1 | |
| 9. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:15.35 | 1 | |
| 10. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:32.47 | 1 | |
| N.C. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | SAIDI Alyssa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:47.91 | 147 | 51.00 (50 m) |
| 2. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:49.46 | 130 | 48.38 (50 m) |
| 3. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:06.10 | 14 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:55.10 | 555 | 40.73 (50 m) - 1:25.91 (100 m) |
| 2. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:56.25 | 542 | 38.15 (50 m) - 1:24.36 (100 m) |
| 3. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:57.90 | 525 | 39.18 (50 m) - 1:24.32 (100 m) |
| 4. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:13.39 | 372 | 43.16 (50 m) - 1:33.90 (100 m) |
| 5. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:19.20 | 322 | 42.30 (50 m) - 1:33.90 (100 m) |
| 6. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:33.61 | 212 | 45.56 (50 m) - 1:40.37 (100 m) |
| 7. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:35.80 | 198 | 49.30 (50 m) - 1:46.30 (100 m) |
| 8. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:36.31 | 194 | 1:39.63 (100 m) |
| 9. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:37.69 | 185 | 45.85 (50 m) - 1:41.46 (100 m) |
| 10. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:47.05 | 131 | 49.07 (50 m) - 1:46.32 (100 m) |
| 11. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:08.87 | 40 | 47.42 (50 m) - 1:51.68 (100 m) |
| 12. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 4:13.74 | 27 | 46.43 (50 m) - 1:54.20 (100 m) |
| 13. | BLANCHET VOYET Ilona | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:29.18 | 3 | 55.32 (50 m) - 2:04.35 (100 m) |
| 14. | CHAPUIS Heloise | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 4:29.65 | 2 | 2:10.70 (100 m) |
| 15. | NURY Zoé | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:50.39 | 1 | 54.88 (50 m) - 2:11.65 (100 m) |
| N.C. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 52.80 | 274 | |
| 2. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 54.45 | 229 | |
| 3. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.22 | 209 | |
| 4. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.57 | 177 | |
| 5. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 57.69 | 152 | |
| 6. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 58.95 | 127 | |
| 7. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 59.69 | 113 | |
| 8. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.28 | 102 | |
| 9. | KUA Lianne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.52 | 54 | |
| 10. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.28 | 44 | |
| 11. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:08.01 | 12 | |
| 12. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:09.09 | 6 | |
| N.C. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | LEMAITRE Aude | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 53.91 | 243 | |
| 2. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:04.60 | 41 | |
| 3. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:05.50 | 31 | |
| 4. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:05.64 | 30 | |
| 5. | DEMENJOUD Sarah | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.01 | 27 | |
| 6. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:08.58 | 9 | |
| 7. | WILLERY Margaux | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:12.87 | 1 | |
| 8. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:18.97 | 1 | |
| 9. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:19.83 | 1 | |
| 10. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:22.32 | 1 | |
| N.C. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | SAIDI Alyssa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:33.20 | 571 | |
| 2. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:15.67 | 29 | |
| 3. | CHAPUIS Heloise | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:22.39 | 6 | |
| 4. | NURY Zoé | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:25.06 | 2 | |
| N.C. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | BLANCHET VOYET Ilona | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:11.27 | 598 | 42.62 (50 m) |
| 2. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:19.55 | 514 | 43.82 (50 m)) |
| 3. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:19.88 | 510 | 46.72 (50 m) |
| 4. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:34.00 | 381 | 45.90 (50 m) |
| 5. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:48.22 | 270 | 52.63 (50 m) |
| 6. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:53.36 | 235 | 52.42 (50 m) |
| 7. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 4:08.29 | 146 | 53.34 (50 m) |
| 8. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:12.79 | 123 | 1:00.22 (50 m) |
| N.C. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | ||
| N.C. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 45.97 | 134 | |
| 2. | CAPEL Thomas | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 53.93 | 10 | |
| 3. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 54.48 | 7 | |
| 4. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.18 | 4 | |
| 5. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.80 | 2 | |
| 6. | REGAZZONI Lucas | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 58.87 | 1 | |
| 7. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.22 | 1 | |
| 8. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:18.67 | 1 | |
| N.C. | DUBOIS BRUNIER Hugo | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 54.62 | 6 | |
| 2. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 58.14 | 1 | |
| 3. | MESSEGUEM Francois | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:02.69 | 1 | |
| 4. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.73 | 1 | |
| 5. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:32.02 | 1 | |
| N.C. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:37.30 | 144 | 45.28 (50 m) |
| 2. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:39.27 | 121 | |
| 3. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:59.90 | 1 | 55.60 (50 m) |
| N.C. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:03.27 | 304 | 44.31 (50 m) - 1:29.83 (100 m) |
| 2. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:04.54 | 293 | 42.60 (50 m) - 1:30.85 (100 m) |
| 3. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:09.18 | 254 | 41.81 (50 m) - 1:30.03 (100 m) |
| 4. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:14.67 | 211 | 1:36.78 (100 m) |
| 5. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:15.75 | 204 | 40.82 (50 m) - 1:31.80 (100 m) |
| 6. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:16.94 | 195 | 43.51 (50 m) - 1:35.03 (100 m) |
| 7. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:18.29 | 186 | 45.61 (50 m) - 1:35.73 (100 m) |
| 8. | LASSEIGNE Mathieu | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:18.44 | 185 | 1:30.48 (100 m) |
| 9. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:22.91 | 155 | 44.31 (50 m) - 1:36.13 (100 m) |
| 10. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:27.75 | 126 | 49.50 (50 m) - 1:44.65 (100 m) |
| 11. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:30.51 | 111 | 43.26 (50 m) - 1:42.01 (100 m) |
| 12. | MOREL Tony | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:52.33 | 25 | 50.53 (50 m) - 1:52.13 (100 m) |
| 13. | DUCLOS Lloyd | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:58.36 | 12 | 48.07 (50 m) - 1:49.80 (100 m) |
| 14. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:10.32 | 1 | 50.63 (50 m) - 1:54.09 (100 m) |
| N.C. | THEBAULT Victor | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 49.72 | 223 | |
| 2. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 50.20 | 210 | |
| 3. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.27 | 97 | |
| 4. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.61 | 91 | |
| 5. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.22 | 81 | |
| 6. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.22 | 39 | |
| 7. | CAPEL Thomas | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.36 | 27 | |
| 8. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.48 | 26 | |
| 9. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:02.49 | 10 | |
| 10. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.84 | 1 | |
| 11. | REGAZZONI Lucas | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:08.24 | 1 | |
| N.C. | DUBOIS BRUNIER Hugo | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | ||
| N.C. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.73 | 89 | |
| 2. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.80 | 23 | |
| 3. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:03.37 | 6 | |
| 4. | MESSEGUEM Francois | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:04.97 | 1 | |
| 5. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:13.10 | 1 | |
| N.C. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:41.99 | 251 | |
| 2. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:50.37 | 143 | |
| 3. | DUCLOS Lloyd | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:06.32 | 20 | |
| 4. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:13.76 | 1 | |
| N.C. | THEBAULT Victor | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:19.20 | 357 | 43.38 (50 m) |
| 2. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:27.59 | 288 | 46.68 (50 m) |
| 3. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:27.61 | 288 | 47.25 (50 m) |
| 4. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:32.67 | 250 | 51.37 (50 m) |
| 5. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:32.94 | 248 | 51.77 (50 m) |
| 6. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:35.52 | 230 | 50.45 (50 m) |
| 7. | LASSEIGNE Mathieu | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:36.61 | 223 | 50.78 (50 m) |
| 8. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:38.97 | 207 | 50.13 (50 m) |
| 9. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:55.58 | 112 | 57.14 (50 m) |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 08/09 |