SAVOIE JEUNES N°3

ST JEAN DE MAURIENNE - Petit bassin  - 08/03/2009

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DA CONCEICAO Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 44.97 329  
2.  BORO Cloe FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 50.23 173  
3.  SICOLI Colyne FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 54.52 82  
4.  KHOUFACHE Ambrine FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 59.63 17  
5.  PACHOUD Léa FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 59.80 16  
6.  BAYLE Juliette Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.64 10  
7.  CAMPAGNA Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.78 9  
8.  MERCIER Eva FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:01.43 6  
9.  FOURAUX Capucine FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:03.26 1  
10.  COLLET Lilou FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:06.00 1  
11.  MOHR Manon FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:07.50 1  
12.  DULERM Célia FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:10.50 1  
13.  HERNANDEZ Camille FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:10.53 1  
14.  BOURGES Manon FRA 2000 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:12.55 1  
15.  BILLON Emma FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:14.05 1  
16.  GRIOUA Lina FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:25.00 1  
N.C.  GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  TAMBE Brunella FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CLAVIOZ Elsa FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 56.19 56  
2.  BOIS Laurane FRA 2001 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:05.48 1  
3.  SAIDI Alyssa FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:06.20 1  
4.  LOMBARDI Emma FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:06.21 1  
5.  CROIZIER Salome FRA 2001 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:19.28 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:21.14 604 39.23 (50 m)
2.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:22.66 570 39.09 (50 m)
3.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:24.29 535 39.91 (50 m)
4.  BUGNARD Orphee FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:25.09 517 42.19 (50 m)
5.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:28.83 441 40.49 (50 m)
6.  GUIGUET Alexandra FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:31.97 382 43.47 (50 m)
7.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:33.63 353 44.85 (50 m)
8.  BOUSBA Leïla FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:35.72 317 47.34 (50 m)
9.  BOURGES Cyrielle FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:36.24 308 46.54 (50 m)
10.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:36.65 302 48.30 (50 m)
11.  RAFFIN Laetitia FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:38.97 265 47.88 (50 m)
12.  GARCEAU Magalie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:42.32 217 47.98 (50 m)
13.  MICHAUD Sara FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:42.37 216 51.58 (50 m)
14.  COUEGNAS Mathilde FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:42.89 209 49.49 (50 m)
15.  HERNANDEZ Emilie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:43.26 204 49.40 (50 m)
16.  LOUNES Rehane FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:43.32 204 47.15 (50 m)
17.  TRONCY Margaux FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:44.06 194 48.69 (50 m)
18.  ARCHAMBAULT Laurine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:45.60 175 50.40 (50 m)
19.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:48.67 139 47.83 (50 m)
20.  GAVIETTO REVEYRON Maréva FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:49.19 133 49.64 (50 m)
21.  ADAM Janne Leonie FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:51.89 106 50.89 (50 m)
22.  CAREMELLE Solène FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:01.04 36 55.67 (50 m)
23.  FRAPPIER Marie FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:02.19 30 56.30 (50 m)
24.  SOUFI Nina FRA 1998 S.O. CHAMBERY 2:05.32 16 1:06.20 (50 m)
25.  CHAPUIS Heloise FRA 1998 S.O. CHAMBERY 2:09.33 5 56.92 (50 m)
26.  JACQUET Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 2:11.91 1 58.66 (50 m)
27.  CHAPAPRIA Marie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:23.91 1 1:06.79 (50 m)
28.  PROVENCAL Julie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:26.52 1 1:07.83 (50 m)
N.C.  CLAVEL RAVAILLE Aurelie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BORO Cloe FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:52.42 101 51.82 (50 m)
2.  CORSI Fanny FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:53.90 87 56.11 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MASATTI Meline FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:53.63 90 48.56 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BUGNARD Orphee FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 40.04 759  
2.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 40.72 727  
3.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999 S.O. CHAMBERY 41.03 713  
4.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 48.67 405  
5.  LOUNES Rehane FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 49.48 377  
6.  BOUTEILLER Margaux FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 49.97 361  
7.  BOURGES Cyrielle FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 50.14 355  
8.  RAFFIN Laetitia FRA 1998 S.O. CHAMBERY 51.31 318  
9.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 52.39 286  
10.  ARCHAMBAULT Laurine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 53.77 247  
11.  COUEGNAS Mathilde FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 53.89 244  
12.  HERNANDEZ Emilie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 54.43 230  
13.  ADAM Janne Leonie FRA 1999 S.O. CHAMBERY 54.48 228  
14.  GAVIETTO REVEYRON Maréva FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 54.60 225  
15.  GARCEAU Magalie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 55.19 210  
16.  DOMINICI Laurie FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 55.84 194  
17.  SOUFI Nina FRA 1998 S.O. CHAMBERY 57.37 159  
18.  CHAPUIS Heloise FRA 1998 S.O. CHAMBERY 57.47 157  
19.  CHAPAPRIA Marie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 57.66 153  
20.  PROVENCAL Julie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:03.41 55  
21.  JACQUET Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:04.55 41  
22.  CAREMELLE Solène FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:07.41 16  
23.  KOBRAL Jade FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:08.85 7  
24.  ANDRE Pauline FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:10.38 2  
25.  ANGELO Mathilde FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:18.98 1  
N.C.  CLAVEL RAVAILLE Aurelie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BUGNARD Orphee FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 44.14 779  
2.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 47.73 642  
3.  BOUSBA Leïla FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 48.44 616  
4.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 48.67 608  
5.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 49.04 595  
6.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 51.97 497  
7.  ARCHAMBAULT Laurine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 52.67 474  
8.  MICHAUD Sara FRA 1998 S.O. CHAMBERY 53.59 446  
9.  GARCEAU Magalie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 53.84 439  
10.  FRAPPIER Marie FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 53.87 438  
11.  LOUNES Rehane FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 55.13 401  
12.  CHAPAPRIA Marie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 55.59 388  
13.  HERNANDEZ Emilie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 57.63 332  
14.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:00.66 257  
15.  BOUTEILLER Margaux FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:00.90 252  
16.  PROVENCAL Julie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:01.73 233  
17.  ADAM Janne Leonie FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:01.79 232  
18.  TRONCY Margaux FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:04.51 176  
19.  CAREMELLE Solène FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:06.64 138  
20.  DOMINICI Laurie FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:07.95 117  
21.  SOUFI Nina FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:08.20 113  
22.  CHAPUIS Heloise FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:12.03 62  
23.  ANGELO Mathilde FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:12.71 55  
24.  ANDRE Pauline FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:16.07 25  
25.  KOBRAL Jade FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:20.66 3  
N.C.  CLAVEL RAVAILLE Aurelie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  COUEGNAS Mathilde FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  GAVIETTO REVEYRON Maréva FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  KHOUFACHE Ambrine FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 58.08 320  
2.  GASQUET Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.51 261  
3.  FOURAUX Capucine FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:05.14 165  
4.  DESSOLY Alicia FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:05.22 163  
5.  MOHR Manon FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:07.77 120  
6.  CAMPAGNA Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:09.56 93  
7.  DA CONCEICAO Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:13.69 45  
8.  MERCIER Eva FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:13.87 43  
9.  BAYLE Juliette Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:15.11 32  
10.  COLLET Lilou FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:15.26 31  
11.  CLEMENT Noellie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:16.25 24  
12.  DULERM Célia FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:17.73 14  
13.  HERNANDEZ Camille FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:22.50 1  
14.  BILLON Emma FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:24.65 1  
15.  BOURGES Manon FRA 2000 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:26.23 1  
16.  GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:32.59 1  
17.  GRIOUA Lina FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:36.80 1  
N.C.  TAMBE Brunella FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MASATTI Meline FRA 2001 S.O. CHAMBERY 59.16 293  
2.  BOIS Laurane FRA 2001 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:12.42 58  
3.  CLAVIOZ Elsa FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:15.54 29  
4.  LOMBARDI Emma FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:25.40 1  
5.  CROIZIER Salome FRA 2001 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:28.34 1  
N.C.  SAIDI Alyssa FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 40.00 661  
2.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 41.88 581  
3.  PACHOUD Malvina FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 44.16 490  
4.  GUIGUET Alexandra FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 45.36 446  
5.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999 S.O. CHAMBERY 46.58 403  
6.  MICHAUD Sara FRA 1998 S.O. CHAMBERY 47.95 357  
7.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 50.36 283  
8.  RAFFIN Laetitia FRA 1998 S.O. CHAMBERY 51.20 260  
9.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 52.15 234  
10.  TRONCY Margaux FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:03.30 33  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CLEMENT Noellie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 57.75 110  
2.  DA CONCEICAO Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 59.38 83  
3.  GASQUET Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:01.60 52  
4.  CORSI Fanny FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:02.10 46  
5.  DESSOLY Alicia FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:06.80 8  
N.C.  TAMBE Brunella FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PARISSE Paul FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 47.70 96  
2.  DUPUY Kény FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 50.57 46  
3.  CAPEL Thomas FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 53.58 13  
4.  FEUGIER Maxime FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 54.97 5  
5.  REILLE SOULTRAIT Etienne FRA 2000 S.O. CHAMBERY 55.28 3  
6.  IVANON Stefan FRA 2000 S.O. CHAMBERY 55.84 2  
7.  CORM Simon FRA 2000 S.O. CHAMBERY 58.93 1  
8.  PONTET Théau FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:06.01 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GUAZZONI Jean FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 55.32 3  
2.  BORO Tanguy FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 56.35 1  
3.  GRANGE Titouan FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:00.51 1  
4.  MESSEGUEM Francois FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:01.38 1  
5.  COUDRY Arnaud FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:02.04 1  
6.  PERSON Louison FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:15.43 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BALABAN Adrien FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:22.73 376 41.51 (50 m)
2.  CIRCUS Loic FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:24.57 341 41.23 (50 m)
3.  DUFAYARD Lucas FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:24.63 340 42.27 (50 m)
4.  MAHIOUZ Nabil FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:25.08 332 42.14 (50 m)
5.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:25.54 323 41.51 (50 m)
6.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:27.09 295 42.89 (50 m)
7.  BACHOUR PASTOR Baptiste FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:27.56 287 41.10 (50 m)
8.  BOIS Alexis FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:28.12 278 42.80 (50 m)
9.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:29.39 257 44.22 (50 m)
10.  BERJOAN Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:31.03 231 43.60 (50 m)
11.  MESSEGUEM Paul FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:36.39 156 47.52 (50 m)
12.  MELAN Christophe FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:36.65 152 44.66 (50 m)
13.  CADOUX Vincent FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:37.27 145 44.41 (50 m)
14.  NICASTRO Alexandre FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:37.90 137 49.74 (50 m)
15.  PIAT Samuel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:39.12 123 45.03 (50 m)
16.  CASASOLE Theau FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:41.20 101 48.19 (50 m)
17.  DUCLOS Lloyd FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:48.41 41 48.50 (50 m)
18.  PERE Alexandre FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:48.76 39 51.66 (50 m)
19.  POIDRAS Luc FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:53.21 16 51.44 (50 m)
20.  FRUMY Victor FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:54.70 10 52.27 (50 m)
21.  CAVAGNA Eliot FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:57.22 4 53.23 (50 m)
22.  FRUMY Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:00.66 1 53.58 (50 m)
23.  MEKEDDEM Yasin FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:03.80 1 52.00 (50 m)
24.  BUREAU Allan FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:05.36 1 57.70 (50 m)
25.  MHOUMADI Theo FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:19.48 1 1:01.85 (50 m)
26.  MATTINA Lucas FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:40.28 1 1:11.18 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:29.24 259 41.70 (50 m)
2.  LE GUERN Henri FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:39.50 119 46.48 (50 m)
3.  CISCARD Charlély FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:51.19 25 49.41 (50 m)
4.  MESSEGUEM Augustin FRA 2000 S.O. CHAMBERY 2:01.72 1 57.66 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 42.54 464  
2.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 43.39 431  
3.  CIRCUS Loic FRA 1998 S.O. CHAMBERY 43.60 423  
4.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 44.80 379  
5.  BALABAN Adrien FRA 1998 S.O. CHAMBERY 44.86 376  
6.  PIAT Samuel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 45.19 365  
7.  CADOUX Vincent FRA 1998 S.O. CHAMBERY 46.09 334  
8.  BOIS Alexis FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 46.60 317  
9.  CASASOLE Theau FRA 1999 S.O. CHAMBERY 49.10 241  
10.  BUREAU Allan FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 51.39 180  
11.  DUCLOS Lloyd FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 51.80 170  
12.  FRUMY Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 54.17 118  
13.  PERE Alexandre FRA 1998 S.O. CHAMBERY 54.98 102  
14.  CAVAGNA Eliot FRA 1999 S.O. CHAMBERY 55.30 97  
15.  POIDRAS Luc FRA 1998 S.O. CHAMBERY 58.34 50  
16.  FRUMY Victor FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:01.60 16  
17.  MHOUMADI Theo FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:03.45 6  
N.C.  DUPUY Killian FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUFAYARD Lucas FRA 1998 S.O. CHAMBERY 45.67 497  
2.  MESSEGUEM Paul FRA 1998 S.O. CHAMBERY 47.80 422  
3.  CADOUX Vincent FRA 1998 S.O. CHAMBERY 50.70 331  
4.  MAHIOUZ Nabil FRA 1998 S.O. CHAMBERY 51.20 316  
5.  PIAT Samuel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 52.45 281  
6.  POIDRAS Luc FRA 1998 S.O. CHAMBERY 54.46 229  
7.  BOIS Alexis FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 54.50 228  
8.  BERJOAN Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 54.53 227  
9.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 54.80 220  
10.  MEKEDDEM Yasin FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 57.23 165  
11.  JULLIARD Emmanuel FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 57.78 154  
12.  PERE Alexandre FRA 1998 S.O. CHAMBERY 58.00 150  
13.  MELAN Christophe FRA 1998 S.O. CHAMBERY 59.92 114  
14.  FRUMY Victor FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:00.18 109  
15.  MATTINA Lucas FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:01.13 94  
16.  DENOLF Aldwin FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:05.05 42  
17.  NICASTRO Alexandre FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:05.37 39  
18.  PINNEAU Sasha FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:09.28 9  
18.  MHOUMADI Theo FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:09.28 9  
20.  BUREAU Allan FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:09.87 7  
21.  DUCLOS Lloyd FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:10.10 6  
22.  FRUMY Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:11.06 3  
23.  CAVAGNA Eliot FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:21.64 1  
N.C.  OUDIN Matthieu FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 52.86 270  
2.  CISCARD Charlély FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 56.73 176  
3.  LE GUERN Henri FRA 2000 S.O. CHAMBERY 57.73 155  
4.  CAPEL Thomas FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 59.89 114  
5.  PARISSE Paul FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:03.90 55  
6.  REY Vincent FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:07.32 22  
7.  MESSEGUEM Augustin FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:12.08 1  
8.  FEUGIER Maxime FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:12.55 1  
9.  REILLE SOULTRAIT Etienne FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:14.24 1  
10.  IVANON Stefan FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:14.30 1  
11.  PONTET Théau FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:14.64 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BORO Tanguy FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:04.45 49  
2.  MESSEGUEM Francois FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:04.66 46  
3.  GUAZZONI Jean FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:13.78 1  
4.  COUDRY Arnaud FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:18.16 1  
5.  PERSON Louison FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:22.11 1  
N.C.  GRANGE Titouan FRA 2001 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs

POUSSINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BALABAN Adrien FRA 1998 S.O. CHAMBERY 41.59 438  
2.  CIRCUS Loic FRA 1998 S.O. CHAMBERY 41.68 435  
3.  DUFAYARD Lucas FRA 1998 S.O. CHAMBERY 42.35 410  
4.  BERJOAN Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 43.87 357  
5.  MAHIOUZ Nabil FRA 1998 S.O. CHAMBERY 44.43 338  
6.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 45.07 318  
7.  BACHOUR PASTOR Baptiste FRA 1998 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 47.22 253  
8.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 48.84 209  
9.  CASASOLE Theau FRA 1999 S.O. CHAMBERY 49.51 192  
10.  MELAN Christophe FRA 1998 S.O. CHAMBERY 50.88 160  
11.  MESSEGUEM Paul FRA 1998 S.O. CHAMBERY 52.57 124  
12.  NICASTRO Alexandre FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 55.85 67  
13.  MEKEDDEM Yasin FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 58.42 35  
14.  DUPUY Killian FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:18.15 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  REY Vincent FRA 2000 S.O. CHAMBERY 53.63 103  
2.  CORM Simon FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:16.26 1  

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
Retour au menu natation 08/09