CHPTS INTERCLUBS DAUPHINE SAVOIE (7)

CHAMBERY - Petit bassin  - 14/12/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 01 30.32 1031  
2.  DEPLANTE Estelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 02 30.84 1000  
3.  FAY Karin FRA 1969 LES DAUPHINS UGINE 03 31.92 936  
4.  GIGUET Stéphanie FRA 1984 LES DAUPHINS UGINE 02 32.21 919  
5.  DUPLAT Coralie FRA 1990 S.O. CHAMBERY 03 32.29 914  
6.  ALBERTINO Charline FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 32.48 903  
7.  MORETTI Avril FRA 1989 S.O. CHAMBERY 04 33.00 874  
8.  JULIEN Laetitia FRA 1976 LES DAUPHINS UGINE 01 35.11 759  
9.  VIDAL Vanessa FRA 1974 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 35.47 740  
10.  MORAEL Sandrine FRA 1970 S.O. CHAMBERY 05 36.06 710  
11.  EYMARD Sylvie FRA 1967 S.O. CHAMBERY 02 44.29 353  
12.  COUEGNAS Mathilde FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 03 48.22 227  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 01 1:05.00 1030 30.85 (50 m)
2.  GRIMAUD Marie FRA 1988 CN AIX-LES-BAINS 01 1:07.54 955 32.00 (50 m)
3.  MORETTI Avril FRA 1989 S.O. CHAMBERY 04 1:13.96 780 34.59 (50 m)
4.  VIALET HENRIKSEN Benedicte NOR 1965 LES DAUPHINS UGINE 03 1:14.79 758 34.63 (50 m)
5.  MEYRIEUX Nadege FRA 1985 CN AIX-LES-BAINS 02 1:16.51 715 36.16 (50 m)
6.  COUDURIER Adeline FRA 1991 S.O. CHAMBERY 02 1:16.63 712 35.92 (50 m)
7.  DURAND Julie FRA 1983 S.O. CHAMBERY 03 1:22.96 563 39.32 (50 m)
8.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 1:24.29 535 39.23 (50 m)
9.  MORAND Leila FRA 1991 S.O. CHAMBERY 05 1:25.06 518 38.54 (50 m)
10.  BOUSBA Leïla FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 1:31.91 383 44.32 (50 m)
11.  GOUTAGNY Edith FRA 1959 CN AIX-LES-BAINS 03 1:35.82 315 42.97 (50 m)
12.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 02 1:39.60 256 46.98 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 01 2:25.71 925 32.75 (50 m) - 1:09.50 (100 m)
2.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 02 2:31.97 839 35.51 (50 m) - 1:13.52 (100 m)
3.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 02 2:32.89 826 34.44 (50 m) - 1:12.99 (100 m)
4.  BOUGON Adèle FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 01 2:36.30 781 34.30 (50 m) - 1:12.82 (100 m)
5.  GALPIN Ludivine FRA 1987 CN AIX-LES-BAINS 02 2:47.66 640 36.30 (50 m) - 1:16.09 (100 m)
6.  PHILIPPE Pauline FRA 1985 S.O. CHAMBERY 04 2:54.48 562 39.77 (50 m) - 1:24.89 (100 m)
7.  FEJOZ Cindy FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 3:00.03 502 39.84 (50 m) - 1:25.75 (100 m)
8.  GOUVIAUX Virginie FRA 1970 S.O. CHAMBERY 03 3:04.21 459 40.58 (50 m) - 1:26.98 (100 m)
9.  HADDAD Marie FRA 1992 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 3:06.38 438 40.77 (50 m) - 1:29.86 (100 m)
10.  BUILLET Nathalie FRA 1965 LES DAUPHINS UGINE 03 3:14.34 364 43.26 (50 m) - 1:32.33 (100 m)
11.  FISH Emma FRA 1996 S.O. CHAMBERY 05 3:17.09 339 41.27 (50 m) - 1:31.98 (100 m)
12.  BONNEVILLE Sophie FRA 1963 CN AIX-LES-BAINS 03 3:39.48 174 50.83 (50 m) - 1:47.05 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 02 4:52.95 999 33.88 (50 m) - 1:10.74 (100 m) - 2:25.06 (200 m)
2.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 03 5:12.02 865 34.58 (50 m) - 1:12.91 (100 m) - 2:32.97 (200 m) - 3:53.05 (300 m)
3.  PAULET Tiffany FRA 1985 CN AIX-LES-BAINS 01 5:29.69 750 36.78 (50 m) - 1:16.87 (100 m) - 2:40.03 (200 m) - 4:04.60 (300 m)
4.  DERRIER Laëtitia FRA 1989 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 5:46.42 648 34.64 (50 m) - 1:15.18 (100 m) - 2:43.35 (200 m) - 4:15.34 (300 m)
5.  LEQUINTEC Audrey FRA 1983 S.O. CHAMBERY 04 5:54.60 601 37.74 (50 m) - 1:20.06 (100 m) - 2:50.33 (200 m)
6.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 5:56.32 591 38.08 (50 m) - 1:21.39 (100 m) - 2:50.97 (200 m) - 4:23.70 (300 m)
7.  BUFFET Melanie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 02 6:03.09 554 38.54 (50 m) - 1:22.78 (100 m) - 2:57.63 (200 m) - 4:33.40 (300 m)
8.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 03 6:18.67 473 38.20 (50 m) - 1:21.65 (100 m) - 2:57.61 (200 m) - 4:37.71 (300 m)
9.  NAUD Chloe FRA 1997 S.O. CHAMBERY 05 6:33.26 403 42.35 (50 m) - 1:30.57 (100 m) - 3:10.67 (200 m)
10.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 03 6:42.70 361 44.97 (50 m) - 1:34.52 (100 m) - 3:17.39 (200 m) - 5:00.58 (300 m)
11.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 02 6:53.49 315 45.33 (50 m) - 1:36.21 (100 m) - 3:24.24 (200 m) - 5:12.55 (300 m)
12.  RUFFIER Marion FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 01 7:22.14 209 49.84 (50 m) - 1:44.84 (100 m) - 3:38.48 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 02 10:01.21 996 1:10.12 (100 m) - 2:24.62 (200 m) - 3:39.84 (300 m) - 4:55.65 (400 m) - 6:19.60 (500 m) - 7:28.99 (600 m) - 8:46.67 (700 m)
2.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 03 10:39.86 860 1:15.10 (100 m) - 2:34.51 (200 m) - 3:55.92 (300 m) - 5:16.74 (400 m) - 6:39.07 (500 m) - 8:00.07 (600 m) - 9:21.58 (700 m)
3.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 01 11:40.67 666 1:22.95 (100 m) - 2:51.20 (200 m) - 4:18.33 (300 m) - 5:47.32 (400 m) - 7:17.78 (500 m) - 8:45.86 (600 m) - 10:13.97 (700 m)
4.  SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 12:10.52 580 1:26.53 (100 m) - 3:00.36 (200 m) - 4:34.05 (300 m) - 6:05.18 (400 m) - 7:38.56 (500 m) - 9:11.59 (600 m) - 10:45.60 (700 m)
5.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 03 12:33.28 519 1:29.57 (100 m) - 3:03.82 (200 m) - 4:38.54 (300 m) - 6:15.18 (400 m) - 7:51.16 (500 m) - 9:27.06 (600 m) - 11:02.88 (700 m)
6.  ARMATOL Ambre FRA 1971 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 12:34.41 516 1:23.35 (100 m) - 2:56.07 (200 m) - 4:32.22 (300 m) - 6:08.73 (400 m) - 7:45.02 (500 m) - 9:22.20 (600 m) - 10:59.09 (700 m)
7.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 05 12:37.31 508 1:30.36 (100 m) - 3:07.89 (200 m) - 4:43.86 (300 m) - 6:19.89 (400 m) - 7:54.56 (500 m) - 9:30.41 (600 m) - 11:06.57 (700 m)
8.  VERDU Valériane FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 02 12:43.48 492 1:23.98 (100 m) - 2:57.86 (200 m) - 4:34.28 (300 m) - 6:13.34 (400 m) - 7:52.42 (500 m) - 9:32.06 (600 m) - 11:09.77 (700 m)
9.  PISSOT Christelle FRA 1983 LES DAUPHINS UGINE 03 13:16.34 412 1:35.27 (100 m) - 3:15.65 (200 m) - 4:56.49 (300 m) - 6:37.16 (400 m) - 8:17.53 (500 m) - 9:57.80 (600 m) - 11:38.54 (700 m)
10.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 04 13:26.18 389 1:30.61 (100 m) - 3:09.14 (200 m) - 4:48.68 (300 m) - 6:31.11 (400 m) - 8:15.32 (500 m) - 9:57.03 (600 m) - 11:42.33 (700 m)
11.  DELORD Alexia FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 13:36.95 365 1:29.14 (100 m) - 3:10.22 (200 m) - 4:53.51 (300 m) - 6:38.22 (400 m) - 8:23.05 (500 m) - 10:07.39 (600 m) - 11:53.53 (700 m)
12.  DECAMME Charlotte FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 02 15:02.35 201 1:31.85 (100 m) - 3:18.80 (200 m) - 5:13.08 (300 m) - 7:12.02 (400 m) - 9:12.11 (500 m) - 11:12.48 (600 m) - 13:09.61 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 01 1:13.09 1026 35.68 (50 m)
2.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 03 1:20.09 848 38.55 (50 m)
3.  MAALEJ Sarah FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 1:21.51 814 38.67 (50 m)
4.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 02 1:22.29 796 39.60 (50 m)
5.  CINTAS Julie FRA 1984 S.O. CHAMBERY 04 1:23.11 776 39.98 (50 m)
6.  ALBERTINO Laura FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 1:24.13 753 39.09 (50 m)
7.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 02 1:26.16 707 41.55 (50 m)
8.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 02 1:26.68 696 41.78 (50 m)
9.  SICOLI Deborah FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 1:31.88 586 42.70 (50 m)
10.  DECAMME Maud FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 03 1:41.05 416 47.03 (50 m)
11.  HAAG Gwenaelle FRA 1975 S.O. CHAMBERY 05 1:46.81 324 51.95 (50 m)
12.  BORO Cloe FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 03 2:10.67 65 1:00.26 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 01 2:39.88 959 37.74 (50 m) - 1:18.09 (100 m)
2.  MAALEJ Sarah FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 2:54.07 784 41.10 (50 m) - 1:25.93 (100 m)
3.  DERRIER Laëtitia FRA 1989 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 2:59.40 723 42.16 (50 m) - 1:27.34 (100 m)
4.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 02 3:02.76 686 42.54 (50 m) - 1:28.80 (100 m)
5.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 02 3:03.63 676 45.57 (50 m) - 1:31.96 (100 m)
6.  ALBERTINO Laura FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 3:05.48 656 42.14 (50 m) - 1:29.31 (100 m)
7.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 02 3:05.64 655 44.10 (50 m) - 1:31.94 (100 m)
8.  MAZZONI Betty FRA 1993 S.O. CHAMBERY 03 3:12.50 583 42.52 (50 m) - 1:30.71 (100 m)
9.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999 S.O. CHAMBERY 04 3:17.43 535 45.09 (50 m) - 1:36.02 (100 m)
10.  DIES Manon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 05 3:46.47 291 51.15 (50 m) - 1:48.77 (100 m)
11.  DONSIMONI Laetitia FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 03 4:03.91 180 51.50 (50 m) - 1:53.72 (100 m)
12.  QUAY THEVENON Chloé FRA 1990 CN AIX-LES-BAINS 03 4:04.70 175 53.00 (50 m) - 1:54.55 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  ALBERTINO Delvine FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 1:23.93 985 39.11 (50 m)
2.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 02 1:28.28 890 41.43 (50 m)
3.  COLLIN Sandra FRA 1985 CN AIX-LES-BAINS 01 1:30.02 854 42.26 (50 m)
4.  GHELMA Chrystelle FRA 1980 S.O. CHAMBERY 04 1:31.84 816 42.57 (50 m)
5.  RAVIER Anabelle FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 01 1:33.16 790 43.25 (50 m)
6.  PILLON GAUDIN Solène FRA 1991 S.O. CHAMBERY 05 1:35.54 743 43.95 (50 m)
7.  SAMOUILLER Maud FRA 1985 CN AIX-LES-BAINS 02 1:35.99 734 45.48 (50 m)
8.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 03 1:39.11 675 48.52 (50 m)
9.  BENATAR Juliette FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 03 1:39.90 660 47.34 (50 m)
10.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 02 1:41.66 628 48.06 (50 m)
11.  NORAZ Célia FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 1:41.86 625 46.95 (50 m)
12.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 03 1:45.48 562 49.11 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  ALBERTINO Delvine FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 3:04.99 916 40.98 (50 m) - 1:28.05 (100 m)
2.  FLOQUET Oriane FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 01 3:08.32 880 41.91 (50 m) - 1:30.19 (100 m)
3.  ALBERTINO Charline FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 3:08.35 879 42.83 (50 m) - 1:30.69 (100 m)
4.  DA CRUZ Daniela FRA 1977 LES DAUPHINS UGINE 03 3:13.54 824 43.43 (50 m) - 1:32.25 (100 m)
5.  GHELMA Chrystelle FRA 1980 S.O. CHAMBERY 04 3:17.72 782 44.07 (50 m) - 1:33.42 (100 m)
6.  PILLON GAUDIN Solène FRA 1991 S.O. CHAMBERY 05 3:27.01 690 44.23 (50 m) - 1:35.44 (100 m)
7.  FAZIO Lucy FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 02 3:49.56 492 50.26 (50 m) - 1:48.46 (100 m)
8.  CAPELLI Florence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 01 3:51.05 480 49.42 (50 m) - 1:48.06 (100 m)
9.  LAITHIER Deborah FRA 1996 S.O. CHAMBERY 03 3:57.01 434 52.32 (50 m) - 1:52.86 (100 m)
10.  PEZERON Julie FRA 1972 LES DAUPHINS UGINE 02 4:11.34 333 55.43 (50 m) - 1:59.12 (100 m)
11.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 03 4:20.59 274 1:01.23 (50 m) - 2:08.58 (100 m)
N.C.  DUFAYARD Malorie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 02 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  JULLIAND Marlène FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 01 1:19.58 801 36.61 (50 m)
2.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 02 1:19.68 799 36.48 (50 m)
3.  DEQUIER Clarisse FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 1:20.25 785 37.39 (50 m)
4.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 02 1:23.07 719 37.50 (50 m)
5.  CHEVALLIER Carole FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 1:26.60 641 39.25 (50 m)
6.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 03 1:27.23 627 40.43 (50 m)
7.  SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 02 1:27.95 612 40.28 (50 m)
8.  ROJON Malorie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 03 1:32.32 523 41.75 (50 m)
9.  BOUVIER Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 04 1:32.95 511 42.32 (50 m)
10.  GROS Emeline FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 1:39.57 392 45.29 (50 m)
11.  RAILLARD Johanna FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 03 1:41.55 359 45.95 (50 m)
12.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 05 2:06.70 68 57.29 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DEQUIER Clarisse FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 3:00.69 677 40.18 (50 m) - 1:26.75 (100 m)
2.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 02 3:04.67 632 38.34 (50 m) - 1:26.40 (100 m)
3.  JULLIAND Marlène FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 01 3:05.81 620 40.73 (50 m) - 1:28.60 (100 m)
4.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 03 3:14.25 532 40.01 (50 m) - 1:29.32 (100 m)
5.  BOLLONJEON Astrid FRA 1988 S.O. CHAMBERY 04 3:26.09 419 42.23 (50 m) - 1:33.08 (100 m)
6.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 03 3:32.98 360 49.38 (50 m) - 1:39.69 (100 m)
7.  LIETTI Estelle FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 02 3:33.30 357 45.79 (50 m) - 1:40.21 (100 m)
8.  CLAUSER Mathilde FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 3:38.55 315 46.75 (50 m) - 1:44.22 (100 m)
9.  LEAL Alexandra ESP 1995 LES DAUPHINS UGINE 02 3:49.17 239 47.32 (50 m) - 1:45.79 (100 m)
10.  CHARREAU Fiona FRA 1995 S.O. CHAMBERY 05 3:51.05 226 41.93 (50 m) - 1:41.02 (100 m)
11.  PISSOT Christelle FRA 1983 LES DAUPHINS UGINE 03 4:01.78 161 48.70 (50 m) - 1:51.78 (100 m)
12.  MONTVIGNIER Floriane FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 01 4:23.64 63 53.08 (50 m) - 1:57.27 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 01 2:49.66 850 35.41 (50 m)
2.  BOLLONJEON Astrid FRA 1988 S.O. CHAMBERY 04 2:56.03 771 38.99 (50 m) - 1:23.47 (100 m)
3.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 03 3:07.47 639 39.50 (50 m)
4.  BUFFET Melanie FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 02 3:09.01 623 42.29 (50 m)
5.  CHARREAU Fiona FRA 1995 S.O. CHAMBERY 05 3:09.81 614 40.36 (50 m) - 1:32.10 (100 m)
6.  VIALET HENRIKSEN Benedicte NOR 1965 LES DAUPHINS UGINE 03 3:11.01 601 41.28 (50 m)
7.  THOMAZO Bénédicte FRA 1995 S.O. CHAMBERY 02 3:11.82 592 40.54 (50 m)
8.  RAVIER Anabelle FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 01 3:13.48 575 40.38 (50 m) - 1:30.80 (100 m)
9.  ARDUIN Cindy FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 3:22.68 483 45.60 (50 m) - 1:41.40 (100 m)
10.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 03 3:32.07 398 47.57 (50 m)
11.  PACHOUD Malvina FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 3:32.76 392 50.23 (50 m)
12.  PALENZUELA Axelle FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 02 3:49.06 264 55.96 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 02 6:20.16 697 39.63 (50 m) - 1:27.08 (100 m)
2.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 02 6:22.45 684 40.80 (50 m) - 1:30.86 (100 m)
3.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 01 6:23.98 675 39.08 (50 m) - 1:25.20 (100 m)
4.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 03 6:34.54 617 41.67 (50 m) - 1:32.46 (100 m)
5.  DERRIER Jessica FRA 1992 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 6:47.73 548 44.20 (50 m) - 1:42.53 (100 m)
6.  BENATAR Juliette FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 03 6:57.70 499 47.86 (50 m) - 1:47.16 (100 m)
7.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 05 7:08.56 448 45.84 (50 m) - 1:42.87 (100 m)
8.  LOUREIRO Tracy FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 02 7:12.16 431 45.24 (50 m) - 1:42.79 (100 m)
9.  CHAPPELET Anaïs FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 03 7:18.01 405 48.64 (50 m) - 1:47.53 (100 m)
10.  BERARD Blandine FRA 1991 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 7:21.68 390 52.59 (50 m) - 1:53.78 (100 m)
11.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 04 7:25.95 372 50.86 (50 m) - 1:50.09 (100 m)
12.  SEGOND Sophie FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 01 7:48.32 284 45.19 (50 m) - 1:46.49 (100 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  JULLIAND Marlène FRA 1991          
MATHIEU Christelle FRA 1995          
LOUVEAU Solène FRA 1995          
PAULET Tiffany FRA 1985          
BOUGON Adèle FRA 1992          
FLOQUET Oriane FRA 1994          
LIETTI Amandine FRA 1996          
COLLIN Sandra FRA 1985          
CLEMENT Lucie FRA 1997          
GRIMAUD Marie FRA 1988 CN AIX-LES-BAINS 01 12:00.61 818 1:09.87 (100 m) - 2:17.52 (200 m) - 3:24.53 (300 m) - 4:34.83 (400 m) - 5:45.56 (500 m) - 6:57.64 (600 m) - 8:15.39 (700 m) - 9:36.28 (800 m) - 10:51.86 (900 m)
2.  GIRARD Manon FRA 1991          
EYMARD Sylvie FRA 1967          
BONNET Ludivine FRA 1995          
CADOUX Cecile FRA 1996          
CLERMONT Priscilla FRA 1996          
DUFAYARD Malorie FRA 1995          
BLANCHARD Valentine FRA 1998          
EYMARD Florence FRA 1997          
THOMAZO Bénédicte FRA 1995          
COUDURIER Adeline FRA 1991 S.O. CHAMBERY 02 12:50.28 692 1:06.03 (100 m)
3.  DEPLANTE Estelle FRA 1995          
GALPIN Ludivine FRA 1987          
BUFFET Melanie FRA 1994          
LIETTI Estelle FRA 1994          
VERDU Valériane FRA 1993          
FAZIO Lucy FRA 1993          
SAMOUILLER Maud FRA 1985          
MEYRIEUX Nadege FRA 1985          
LOUREIRO Tracy FRA 1994          
SIGOGNEAU Marie FRA 1993 CN AIX-LES-BAINS 02 13:02.60 663 1:11.05 (100 m) - 2:24.08 (200 m) - 3:40.55 (300 m) - 4:58.02 (400 m) - 6:17.69 (500 m) - 7:41.92 (600 m) - 9:08.51 (700 m) - 10:27.92 (800 m) - 11:48.43 (900 m)
4.  LEQUINTEC Audrey FRA 1983          
MORETTI Avril FRA 1989          
BOLLONJEON Astrid FRA 1988          
GHELMA Chrystelle FRA 1980          
DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999          
PHILIPPE Pauline FRA 1985          
GRANGE Maelle FRA 1997          
CASTAING Anais FRA 1999          
BOUVIER Laura FRA 1995          
CINTAS Julie FRA 1984 S.O. CHAMBERY 04 13:03.59 660 1:16.11 (100 m)
5.  ARMATOL Ambre FRA 1971          
SICOLI Deborah FRA 1997          
NORAZ Célia FRA 1995          
MONGELLAZ Magalie FRA 1996          
DEQUIER Clarisse FRA 1991          
ARDUIN Cindy FRA 1991          
HADDAD Marie FRA 1992          
ALBERTINO Charline FRA 1991          
DERRIER Jessica FRA 1992          
DERRIER Laëtitia FRA 1989 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 02 13:03.74 660 1:14.50 (100 m)
6.  CETRE Laura FRA 1995          
PERARD Sophie FRA 1994          
CURRAT Maxiane FRA 1996          
DURAND Julie FRA 1983          
MAZZONI Betty FRA 1993          
DUPLAT Coralie FRA 1990          
LAITHIER Deborah FRA 1996          
GOUVIAUX Virginie FRA 1970          
REBOTTON Ines FRA 1997          
LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 03 13:07.50 651 1:10.42 (100 m) - 2:21.33 (200 m) - 3:37.78 (300 m) - 5:00.94 (400 m) - 6:13.47 (500 m) - 7:26.41 (600 m) - 9:02.40 (700 m) - 10:22.45 (800 m) - 11:45.09 (900 m)
7.  VIDAL Vanessa FRA 1974          
BOUSBA Leïla FRA 1998          
GROS Emeline FRA 1995          
PACHOUD Malvina FRA 1998          
BERARD Blandine FRA 1991          
FEJOZ Cindy FRA 1995          
ALBERTINO Laura FRA 1994          
ALBERTINO Delvine FRA 1994          
CLAUSER Mathilde FRA 1994          
SICOLI Jenifer FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 01 13:17.47 628 1:23.31 (100 m)
8.  LAVILLE Alexandra FRA 1991          
RAVIER Anabelle FRA 1991          
MAALEJ Sarah FRA 1993          
CHEVALLIER Carole FRA 1993          
JULIEN Laetitia FRA 1976          
SEGOND Sophie FRA 1991          
DELORD Alexia FRA 1993          
MONTVIGNIER Floriane FRA 1993          
RUFFIER Marion FRA 1998          
CAPELLI Florence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 01 13:20.55 621 1:06.25 (100 m) - 2:18.27 (200 m) - 3:26.74 (300 m) - 4:43.32 (400 m) - 6:06.30 (500 m) - 7:26.60 (600 m) - 8:47.71 (700 m) - 10:14.99 (800 m) - 11:49.51 (900 m)
9.  FAY Karin FRA 1969          
