COUPE DU DEVELOPPEMENT (SAVOIE)
AIX LES BAINS - Petit bassin - 17/05/2009
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | FURIC Juliette | FRA | 1996 | DAUPHINS D'ANNECY | 01 | 1:05.68 | 1010 | 31.72 (50 m) |
| 2. | BORONAD BLACHOT Oriane | FRA | 1997 | SEYNOD NATATION | 01 | 1:10.00 | 886 | 34.05 (50 m) |
| 3. | SICOLI Jenifer | FRA | 1996 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 1:13.94 | 780 | 33.75 (50 m) |
| 4. | TOULOUSE Charline | FRA | 1996 | CS MEGEVE NATATION | 01 | 1:14.16 | 775 | 34.96 (50 m) |
| 5. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:14.89 | 756 | 34.97 (50 m) |
| 6. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:15.38 | 743 | 35.73 (50 m) |
| 7. | VILETTE Léa | FRA | 1998 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 1:15.66 | 736 | 35.99 (50 m) |
| 8. | JOLY Victoria | FRA | 1996 | MONT BLANC NATATION | 01 | 1:15.88 | 731 | 36.54 (50 m) |
| 9. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:16.79 | 708 | 36.96 (50 m) |
| 10. | HOUDAN Gabrielle | FRA | 1998 | SEYNOD NATATION | 03 | 1:19.97 | 631 | 36.73 (50 m) |
| 11. | MORAND Lea | FRA | 1996 | CS MEGEVE NATATION | 02 | 1:20.70 | 614 | 38.38 (50 m) |
| 12. | LAITHIER Deborah | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 02 | 1:20.84 | 611 | 37.71 (50 m) |
| 13. | PONCET Camille | FRA | 1998 | DAUPHINS D'ANNECY | 02 | 1:23.83 | 544 | 38.90 (50 m) |
| 14. | DIMIER Sandra | FRA | 1998 | MONT BLANC NATATION | 02 | 1:24.47 | 531 | 39.17 (50 m) |
| 15. | FISH Emma | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 03 | 1:24.69 | 526 | 39.02 (50 m) |
| 16. | LINARD Sophie | FRA | 1997 | DAUPHINS D'ANNECY | 03 | 1:27.04 | 477 | 41.63 (50 m) |
| 17. | GAY Candice | FRA | 1998 | SEYNOD NATATION | 02 | 1:27.69 | 464 | 39.69 (50 m) |
| 18. | MORREALE Noemie | FRA | 1996 | CN THONON-LES-BAINS | 01 | 1:28.80 | 442 | 42.09 (50 m) |
| 19. | PARPETTE Pauline | FRA | 1996 | CNSR CLUSES | 02 | 1:29.39 | 430 | 42.80 (50 m) |
| 20. | BRANCHEREAU Camille | FRA | 1997 | CNSR CLUSES | 03 | 1:34.02 | 346 | 44.16 (50 m) |
| 21. | BALLESTO Giliane | FRA | 1997 | CNSR CLUSES | 01 | 1:36.60 | 303 | 44.29 (50 m) |
| 22. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 1:50.91 | 115 | 48.25 (50 m) |
| N.C. | BEAUDET Marine | FRA | 1998 | MONT BLANC NATATION | 03 | 0 | ||
| H.C. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 1:36.79 | 300 | 45.51 (50 m) |
| H.C. | PEROLINI Lucie | FRA | 1997 | SEYNOD NATATION | 04 | 1:59.03 | 49 | 56.06 (50 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:16.06 | 949 | 36.53 (50 m) |
| 2. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:18.92 | 877 | 38.39 (50 m) |
| 3. | PASQUINA Melanie | FRA | 1996 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 1:20.26 | 844 | 39.26 (50 m) |
| 4. | FELISAZ Océane | FRA | 1996 | MONT BLANC NATATION | 01 | 1:20.50 | 838 | 39.33 (50 m) |
| 5. | DELAHAYE Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS D'ANNECY | 01 | 1:23.65 | 764 | 39.55 (50 m) |
| 6. | FAVRAT Caroline | FRA | 1997 | CS MEGEVE NATATION | 01 | 1:24.80 | 738 | 41.64 (50 m) |
| 7. | SCHERRER Coline | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 02 | 1:26.69 | 696 | 41.04 (50 m) |
| 8. | MAITRE Celie | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 01 | 1:28.34 | 660 | 42.23 (50 m) |
| 9. | MILLOZ Romane | FRA | 1997 | CS MEGEVE NATATION | 02 | 1:29.75 | 630 | 43.63 (50 m) |
| 10. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 02 | 1:31.04 | 603 | 42.00 (50 m) |
| 11. | SEGAUD Audrey | FRA | 1997 | MONT BLANC NATATION | 02 | 1:32.17 | 580 | 45.56 (50 m) |
| 12. | LAKEHAL Eva | FRA | 1998 | DAUPHINS D'ANNECY | 02 | 1:34.45 | 536 | 46.09 (50 m) |
| 13. | DECONCHE Laura | FRA | 1997 | CN THONON-LES-BAINS | 01 | 1:39.30 | 446 | 47.78 (50 m) |
| 14. | BENOIT Mael | FRA | 1996 | CNSR CLUSES | 03 | 1:39.81 | 437 | 47.90 (50 m) |
| 15. | FARGIER Paloma | FRA | 1998 | SEYNOD NATATION | 03 | 1:40.40 | 427 | 50.88 (50 m) |
| 16. | DIES Manon | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 03 | 1:43.06 | 382 | 50.92 (50 m) |
| 17. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 1:44.24 | 363 | 49.18 (50 m) |
| 18. | FOTIA Amandine | FRA | 1997 | CNSR CLUSES | 01 | 1:46.74 | 325 | 51.94 (50 m) |
| 19. | BETEND Mathilde | FRA | 1996 | CNSR CLUSES | 02 | 1:52.85 | 240 | 53.77 (50 m) |
| N.C. | BLANCHET VOYET Ilona | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 0 | ||
| N.C. | GUICHARD Laura | FRA | 1996 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 0 | ||
| N.C. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 0 | ||
| N.C. | DUPREZ Pauline | FRA | 1998 | DAUPHINS D'ANNECY | 03 | 0 | ||
| H.C. | COUTIN Esther | FRA | 1998 | MONT BLANC NATATION | 03 | 1:43.75 | 371 | 43.98 (50 m) |
| H.C. | SENECHAL Jeanne | FRA | 1998 | SEYNOD NATATION | 04 | 2:04.60 | 112 | 56.64 (50 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | MANGIN Lise | FRA | 1997 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 1:27.44 | 908 | 40.97 (50 m) |
| 2. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:32.43 | 804 | 44.26 (50 m) |
| 3. | MAITRE Lea | FRA | 1996 | MONT BLANC NATATION | 01 | 1:36.47 | 725 | 44.27 (50 m) |
| 4. | MORA Maelle | FRA | 1997 | CS MEGEVE NATATION | 01 | 1:37.07 | 713 | 44.68 (50 m) |
| 5. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:37.36 | 708 | 45.98 (50 m) |
| 6. | FOULON Laura | FRA | 1997 | CN THONON-LES-BAINS | 01 | 1:38.39 | 688 | 44.82 (50 m) |
| 7. | VENDRASCO Oceane | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 01 | 1:39.03 | 676 | 46.18 (50 m) |
| 8. | MONGELLAZ Magalie | FRA | 1996 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 1:39.77 | 663 | 46.51 (50 m) |
| 9. | RAVEL Claire | FRA | 1997 | DAUPHINS D'ANNECY | 01 | 1:42.32 | 617 | 48.28 (50 m) |
| 10. | GIRARD Valentine | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:43.83 | 590 | 48.48 (50 m) |
| 11. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 1:44.00 | 587 | 48.89 (50 m) |
| 12. | RAFFORT DERUTTET Marine | FRA | 1997 | MONT BLANC NATATION | 02 | 1:44.27 | 583 | 48.03 (50 m) |
| 13. | JUREDIEU GRAND Cassandre | FRA | 1997 | SEYNOD NATATION | 03 | 1:45.94 | 554 | 48.88 (50 m) |
| 14. | TUR Amandine | FRA | 1997 | CS MEGEVE NATATION | 02 | 1:46.18 | 550 | 50.10 (50 m) |
| 15. | AUBERT Marion | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 02 | 1:49.57 | 495 | 51.41 (50 m) |
| 16. | CERVONI Juliette | FRA | 1998 | DAUPHINS D'ANNECY | 03 | 1:51.40 | 467 | 50.55 (50 m) |
| 17. | DONNEFOY Pauline | FRA | 1997 | CNSR CLUSES | 03 | 1:52.07 | 456 | 52.10 (50 m) |
| 18. | CECCONE Luana | FRA | 1998 | DAUPHINS D'ANNECY | 02 | 1:55.13 | 411 | 54.09 (50 m) |
| 19. | DROAL Laurine | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 02 | 1:55.29 | 409 | 53.11 (50 m) |
| 20. | BARTHELET Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 03 | 1:59.15 | 355 | 52.82 (50 m) |
| 21. | TELES Betty | FRA | 1997 | CNSR CLUSES | 02 | 2:05.27 | 277 | 57.17 (50 m) |
| 22. | RAMI OUNOUS Naziha | FRA | 1996 | CNSR CLUSES | 01 | 2:05.29 | 277 | 56.24 (50 m) |
| H.C. | MASSET Charlotte | FRA | 1998 | SEYNOD NATATION | 04 | 1:46.46 | 546 | 50.86 (50 m) |
| H.C. | LORENZELLI Aesane | FRA | 1997 | MONT BLANC NATATION | 03 | 1:49.02 | 504 | 50.22 (50 m) |
| H.C. | CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 1:59.70 | 347 | 56.93 (50 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LIETTI Amandine | FRA | 1996 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:23.65 | 706 | 37.18 (50 m) |
| 2. | PAREL Mathilde | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 01 | 1:25.18 | 672 | 39.77 (50 m) |
| 3. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:29.22 | 585 | 41.57 (50 m) |
| 4. | MUFFAT JOLY Mallory | FRA | 1997 | MONT BLANC NATATION | 01 | 1:29.95 | 571 | 40.56 (50 m) |
| 5. | ALLARD Amandine | FRA | 1996 | CS MEGEVE NATATION | 02 | 1:30.23 | 565 | 40.34 (50 m) |
| 6. | NAJOTTE Tiphaine | FRA | 1997 | CS MEGEVE NATATION | 01 | 1:32.32 | 523 | 42.09 (50 m) |
| 7. | RAKOTOZAFY Melanie | FRA | 1997 | SEYNOD NATATION | 03 | 1:33.24 | 506 | 42.70 (50 m) |
| 8. | DECOTTIGNIES Zoé | FRA | 1996 | MONT BLANC NATATION | 02 | 1:33.35 | 503 | 41.25 (50 m) |
| 9. | VILETTE Salomé | FRA | 1996 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 1:34.14 | 488 | 42.92 (50 m) |
| 10. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 02 | 1:34.44 | 483 | 43.25 (50 m) |
| 11. | QUATRESOLS Charlotte | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 02 | 1:37.58 | 426 | 44.56 (50 m) |
| 12. | BECK Marion | FRA | 1996 | CNSR CLUSES | 02 | 1:37.88 | 421 | 44.50 (50 m) |
| 13. | PERTUISET Charlène | FRA | 1997 | CN THONON-LES-BAINS | 01 | 1:41.98 | 352 | 48.48 (50 m) |
| 14. | BOISIER Noëmie | FRA | 1997 | CNSR CLUSES | 03 | 1:42.45 | 344 | 46.56 (50 m) |
| 15. | SICOLI Deborah | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 1:44.54 | 312 | 48.00 (50 m) |
| 16. | GRILLET Candice | FRA | 1998 | DAUPHINS D'ANNECY | 03 | 1:48.60 | 254 | 49.48 (50 m) |
| 17. | CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 1:49.23 | 246 | 49.79 (50 m) |
| 18. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 03 | 1:50.07 | 234 | 51.82 (50 m) |
| 19. | RIVET Mathilde | FRA | 1996 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:53.02 | 198 | 51.98 (50 m) |
| 20. | CROIGNY Elodie | FRA | 1998 | DAUPHINS D'ANNECY | 02 | 1:55.94 | 164 | 51.16 (50 m) |
| N.C. | MILICI Megane | FRA | 1998 | MONT BLANC NATATION | 03 | 0 | ||
| N.C. | WATTEL Marie | FRA | 1997 | DAUPHINS D'ANNECY | 01 | 0 | ||
| N.C. | D'AGOSTINO Manon | FRA | 1997 | CNSR CLUSES | 01 | 0 | ||
| H.C. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 2:15.72 | 19 | 1:02.15 (50 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | FURIC Juliette | FRA | 1996 | |||||
| WATTEL Marie | FRA | 1997 | ||||||
| RAVEL Claire | FRA | 1997 | ||||||
| DELAHAYE Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS D'ANNECY | 01 | 2:11.02 | 954 | 31.95 (50 m) | |
| 2. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | |||||
| EYMARD Florence | FRA | 1997 | ||||||
| LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | ||||||
| BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 01 | 2:14.25 | 912 | 30.04 (50 m) | |
| 3. | JOLY Victoria | FRA | 1996 | |||||
| MAITRE Lea | FRA | 1996 | ||||||
| MUFFAT JOLY Mallory | FRA | 1997 | ||||||
| FELISAZ Océane | FRA | 1996 | MONT BLANC NATATION | 01 | 2:15.84 | 892 | 34.55 (50 m) | |
| 4. | MANGIN Lise | FRA | 1997 | |||||
| VILETTE Léa | FRA | 1998 | ||||||
| PASQUINA Melanie | FRA | 1996 | ||||||
| VILETTE Salomé | FRA | 1996 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 2:16.32 | 886 | 34.51 (50 m) | |
| 5. | PAREL Mathilde | FRA | 1996 | |||||
| MAITRE Celie | FRA | 1996 | ||||||
| VENDRASCO Oceane | FRA | 1996 | ||||||
| BORONAD BLACHOT Oriane | FRA | 1997 | SEYNOD NATATION | 01 | 2:18.11 | 863 | 33.40 (50 m) | |
| 6. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | |||||
| CAVORET Chloé | FRA | 1997 | ||||||
| LIETTI Amandine | FRA | 1996 | ||||||
| GIRARD Valentine | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 2:18.60 | 857 | 32.00 (50 m) | |
| 7. | FAVRAT Caroline | FRA | 1997 | |||||
| NAJOTTE Tiphaine | FRA | 1997 | ||||||
| MORA Maelle | FRA | 1997 | ||||||
| TOULOUSE Charline | FRA | 1996 | CS MEGEVE NATATION | 01 | 2:19.98 | 840 | 34.52 (50 m) | |
| 8. | SICOLI Jenifer | FRA | 1996 | |||||
| MONGELLAZ Magalie | FRA | 1996 | ||||||
| SICOLI Deborah | FRA | 1997 | ||||||
| GUICHARD Laura | FRA | 1996 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 01 | 2:20.21 | 837 | 31.60 (50 m) | |
| 9. | GAY Candice | FRA | 1998 | |||||
| DROAL Laurine | FRA | 1996 | ||||||
| QUATRESOLS Charlotte | FRA | 1996 | ||||||
| SCHERRER Coline | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 02 | 2:24.02 | 791 | 37.38 (50 m) | |
| 10. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | |||||
| GRANGE Maelle | FRA | 1997 | ||||||
| AUBERT Marion | FRA | 1996 | ||||||
| LAITHIER Deborah | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 02 | 2:26.26 | 764 | 34.17 (50 m) | |
| 11. | MORREALE Noemie | FRA | 1996 | |||||
| DECONCHE Laura | FRA | 1997 | ||||||
| PERTUISET Charlène | FRA | 1997 | ||||||
| FOULON Laura | FRA | 1997 | CN THONON-LES-BAINS | 01 | 2:27.99 | 744 | 40.26 (50 m) | |
| 12. | MILLOZ Romane | FRA | 1997 | |||||
| TUR Amandine | FRA | 1997 | ||||||
| MORAND Lea | FRA | 1996 | ||||||
| ALLARD Amandine | FRA | 1996 | CS MEGEVE NATATION | 02 | 2:28.96 | 733 | 36.00 (50 m) | |
| 13. | DECOTTIGNIES Zoé | FRA | 1996 | |||||
| DIMIER Sandra | FRA | 1998 | ||||||
| SEGAUD Audrey | FRA | 1997 | ||||||
| RAFFORT DERUTTET Marine | FRA | 1997 | MONT BLANC NATATION | 02 | 2:29.10 | 731 | 35.56 (50 m) | |
| 14. | FARGIER Paloma | FRA | 1998 | |||||
| JUREDIEU GRAND Cassandre | FRA | 1997 | ||||||
| HOUDAN Gabrielle | FRA | 1998 | ||||||
| RAKOTOZAFY Melanie | FRA | 1997 | SEYNOD NATATION | 03 | 2:29.86 | 722 | 37.86 (50 m) | |
| 15. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | |||||
| LESIRE Océane | FRA | 1997 | ||||||
| HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | ||||||
| RIVET Mathilde | FRA | 1996 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 2:37.59 | 637 | 36.11 (50 m) | |
| 16. | BOISIER Noëmie | FRA | 1997 | |||||
| BENOIT Mael | FRA | 1996 | ||||||
| DONNEFOY Pauline | FRA | 1997 | ||||||
| BRANCHEREAU Camille | FRA | 1997 | CNSR CLUSES | 03 | 2:43.67 | 573 | 35.23 (50 m) | |
| 17. | FISH Emma | FRA | 1996 | |||||
| GERVASON Celine | FRA | 1998 | ||||||
| BARTHELET Ines | FRA | 1997 | ||||||
| DIES Manon | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 03 | 2:44.23 | 567 | 38.92 (50 m) | |
| 18. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | |||||
| CORSI Naïs | FRA | 1997 | ||||||
| DECAMME Maud | FRA | 1998 | ||||||
| GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 2:47.65 | 533 | 39.34 (50 m) | |
| 19. | PONCET Camille | FRA | 1998 | |||||
| CROIGNY Elodie | FRA | 1998 | ||||||
| CECCONE Luana | FRA | 1998 | ||||||
| LAKEHAL Eva | FRA | 1998 | DAUPHINS D'ANNECY | 02 | 2:47.86 | 531 | 40.64 (50 m) | |
| 20. | BECK Marion | FRA | 1996 | |||||
| BETEND Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| TELES Betty | FRA | 1997 | ||||||
| PARPETTE Pauline | FRA | 1996 | CNSR CLUSES | 02 | 2:50.95 | 501 | 39.91 (50 m) | |
| 21. | GRILLET Candice | FRA | 1998 | |||||
| DUPREZ Pauline | FRA | 1998 | ||||||
| CERVONI Juliette | FRA | 1998 | ||||||
| LINARD Sophie | FRA | 1997 | DAUPHINS D'ANNECY | 03 | 3:01.33 | 407 | 45.18 (50 m) | |
| 22. | FOTIA Amandine | FRA | 1997 | |||||
| RAMI OUNOUS Naziha | FRA | 1996 | ||||||
| BALLESTO Giliane | FRA | 1997 | ||||||
| D'AGOSTINO Manon | FRA | 1997 | CNSR CLUSES | 01 | 3:03.97 | 385 | 43.25 (50 m) | |
| N.C. | BEAUDET Marine | FRA | 1998 | |||||
| MILICI Megane | FRA | 1998 | ||||||
| COUTIN Esther | FRA | 1998 | ||||||
| LORENZELLI Aesane | FRA | 1997 | MONT BLANC NATATION | 03 | 0 | |||
| N.C. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | |||||
| BLANCHET VOYET Ilona | FRA | 1998 | ||||||
| CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | ||||||
| COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 0 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | FETTAH Rayane | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:05.68 | 786 | 30.72 (50 m) |
| 2. | SENET Arthur | FRA | 1996 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:07.20 | 744 | 32.36 (50 m) |
| 3. | PICON Evan | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 01 | 1:08.21 | 716 | 31.75 (50 m) |
| 4. | SARLES Thibaud | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 02 | 1:09.66 | 677 | 33.67 (50 m) |
| 5. | BELLE Pierre | FRA | 1996 | DAUPHINS D'ANNECY | 01 | 1:09.86 | 672 | 32.83 (50 m) |
| 6. | SMAL Olivier | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 02 | 1:11.38 | 633 | 33.30 (50 m) |
| 7. | ORTOLLAND Victor | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 03 | 1:12.88 | 595 | 33.76 (50 m) |
| 8. | MARMOUD Baptiste | FRA | 1996 | CN THONON-LES-BAINS | 01 | 1:13.98 | 568 | 35.04 (50 m) |
| 9. | CERA Adrien | FRA | 1997 | MONT BLANC NATATION | 01 | 1:16.16 | 517 | 35.89 (50 m) |
| 10. | THOME Dorian | FRA | 1998 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 1:19.22 | 449 | 36.24 (50 m) |
| 11. | CHATEL Yovan | FRA | 1996 | CS MEGEVE NATATION | 01 | 1:20.60 | 419 | 39.36 (50 m) |
| 12. | GRIFFON Nicolas | FRA | 1998 | MONT BLANC NATATION | 02 | 1:22.54 | 380 | 40.18 (50 m) |
| 13. | VERMOREL Brieuc | FRA | 1997 | DAUPHINS D'ANNECY | 02 | 1:23.28 | 366 | 37.86 (50 m) |
| 14. | DEVRED Lucas | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:23.38 | 364 | 36.91 (50 m) |
| 15. | OSTORERO Simon | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 05 | 1:25.45 | 325 | 40.13 (50 m) |
| 16. | RICHEZ Vassili | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 06 | 1:25.80 | 318 | 39.73 (50 m) |
| 17. | CLARON Max | FRA | 1997 | SEYNOD NATATION | 03 | 1:31.01 | 231 | 41.20 (50 m) |
| 18. | POMAR Julien | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 1:32.88 | 203 | 42.49 (50 m) |
| 19. | CHRISTIN Sosthene | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 04 | 1:35.97 | 161 | 44.62 (50 m) |
| 20. | PETITO Maxence | FRA | 1996 | CNSR CLUSES | 01 | 1:37.83 | 138 | 45.73 (50 m) |
| 21. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 1:48.43 | 41 | 48.10 (50 m) |
| H.C. | POINT Thibaut | FRA | 1997 | SEYNOD NATATION | 04 | 1:22.51 | 381 | 37.48 (50 m) |
| H.C. | MARTY Flavien | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 07 | 1:33.52 | 194 | 42.90 (50 m) |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | AMER Zackaria | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 01 | 1:16.94 | 734 | 36.78 (50 m) |
| 2. | PLASSAS Alexis | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:17.22 | 727 | 37.34 (50 m) |
| 3. | ALLARD Damien | FRA | 1996 | DAUPHINS D'ANNECY | 01 | 1:18.45 | 699 | 38.50 (50 m) |
| 4. | REY Mickael | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 02 | 1:20.87 | 644 | 40.29 (50 m) |
| 5. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 03 | 1:22.64 | 605 | 40.24 (50 m) |
| 6. | PHAM SI Benjamin | FRA | 1996 | MONT BLANC NATATION | 01 | 1:22.87 | 600 | 39.92 (50 m) |
| 7. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 02 | 1:23.70 | 583 | 41.90 (50 m) |
| 8. | LEBLANC Quentin | FRA | 1996 | ANNEMASSE NATATION | 01 | 1:25.73 | 541 | 41.29 (50 m) |
| 9. | BOUFFAUD Benjamin | FRA | 1996 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:27.10 | 513 | 42.36 (50 m) |
| 10. | BARUZZI Theo | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 05 | 1:28.48 | 486 | 42.90 (50 m) |
| 11. | GONTCHARENKO Daniel | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 02 | 1:28.67 | 483 | 43.11 (50 m) |
| 12. | BAILLET Charles | FRA | 1996 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:32.45 | 413 | 44.15 (50 m) |
| 13. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 04 | 1:32.73 | 408 | 44.20 (50 m) |
| 14. | JARRE Corentin | FRA | 1997 | DAUPHINS D'ANNECY | 02 | 1:33.14 | 401 | 45.57 (50 m) |
| 15. | GOSCHLER Samy | FRA | 1998 | CNSR CLUSES | 01 | 1:39.55 | 297 | 48.16 (50 m) |
| 16. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 06 | 1:40.62 | 281 | 50.65 (50 m) |
| 17. | LAPERGUE Camille | FRA | 1998 | SEYNOD NATATION | 03 | 1:40.93 | 276 | 46.12 (50 m) |
| 18. | FAVRICHON Mathis | FRA | 1998 | MONT BLANC NATATION | 02 | 1:42.08 | 260 | 50.78 (50 m) |
| 19. | TAVIRA Gregory | FRA | 1998 | CN THONON-LES-BAINS | 01 | 1:54.10 | 118 | 55.24 (50 m) |
| 20. | FRUMY Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 2:04.89 | 38 | 58.76 (50 m) |
| N.C. | PILARSKI Paul | FRA | 1996 | CS MEGEVE NATATION | 01 | 0 | ||
| H.C. | CLERET Renaud | FRA | 1997 | SEYNOD NATATION | 04 | 1:41.85 | 263 | 49.05 (50 m) |
| H.C. | BERNARD Igor | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 07 | 0 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LETELLIER Lucas | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:24.71 | 738 | 38.79 (50 m) |
| 2. | GRIFFON Rémi | FRA | 1997 | MONT BLANC NATATION | 01 | 1:28.16 | 666 | 40.56 (50 m) |
| 3. | HAMCHART Boyan | FRA | 1996 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:29.38 | 641 | 41.69 (50 m) |
| 4. | AOUDIA Louka | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 01 | 1:30.32 | 622 | 42.14 (50 m) |
| 5. | BOUCARD Niels | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 04 | 1:33.10 | 568 | 43.70 (50 m) |
| 6. | REBOUD Jeoffray | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 05 | 1:35.52 | 523 | 44.84 (50 m) |
| 7. | MESA GOUIFFES Lucas | FRA | 1996 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:36.19 | 511 | 46.02 (50 m) |
| 8. | BINET Yann | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 02 | 1:36.63 | 503 | 45.52 (50 m) |
| 9. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 03 | 1:36.68 | 502 | 45.89 (50 m) |
| 10. | PILARSKI Hugo | FRA | 1997 | CS MEGEVE NATATION | 01 | 1:37.08 | 495 | 45.39 (50 m) |
| 11. | MASSET Rodolphe | FRA | 1996 | SEYNOD NATATION | 02 | 1:37.26 | 492 | 46.72 (50 m) |
| 12. | DE LA ROCQUE Damien | FRA | 1998 | DAUPHINS D'ANNECY | 01 | 1:38.93 | 463 | 45.92 (50 m) |
