MEETING DU S.O.CHAMBERY

Grand bassin  - 13/03/2009 ¤ 15/03/2009

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  POPCHANKA Alena FRA 1979 LAGARDERE PARIS RACING 26.49 1279  
2.  MARQUETON Charlie FRA 1990 LAGARDERE PARIS RACING 26.77 1260  
3.  MARCADAL Célia FRA 1989 GRENOBLE MEYLAN.U.C 27.41 1217  
4.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 28.18 1167  
5.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 28.58 1141  
6.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 29.11 1107  

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GUERRY Flora FRA 1992 NC ECHIROLLES 28.13 1170  
2.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 28.92 1119  
3.  CHAUMONTET Gaelle SUI 1996 R. SUISSE ROMANDE 29.08 1109  
4.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 29.16 1104  
5.  MALLIER Tamara FRA 1992 NC ECHIROLLES 29.17 1103  
6.  ROUSSEL Sophie SUI 1995 R. SUISSE ROMANDE 29.52 1081  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  POPCHANKA Alena FRA 1979 LAGARDERE PARIS RACING 26.82 1257  
2.  MARQUETON Charlie FRA 1990 LAGARDERE PARIS RACING 27.34 1222  
3.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 28.01 1178  
4.  MARCADAL Célia FRA 1989 GRENOBLE MEYLAN.U.C 28.10 1172  
5.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 28.77 1128  
6.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 28.90 1120  
7.  CHAUMONTET Gaelle SUI 1996 R. SUISSE ROMANDE 29.07 1109  
7.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 29.07 1109  
9.  MALLIER Tamara FRA 1992 NC ECHIROLLES 29.15 1104  
10.  GUERRY Flora FRA 1992 NC ECHIROLLES 29.17 1103  
11.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 29.18 1102  
12.  ROUSSEL Sophie SUI 1995 R. SUISSE ROMANDE 29.19 1102  
13.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 29.42 1087  
14.  DAVIN Mélanie FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 29.52 1081  
15.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 29.53 1080  
16.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 29.54 1080  
17.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 29.55 1079  
18.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 29.57 1078  
19.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 29.71 1069  
20.  FORTE Liliane SUI 1992 LANCY NATATION 29.72 1068  
21.  AUBERT Emmanuelle FRA 1993 US ST-EGREVE 29.82 1062  
22.  FAVIER Charlotte FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 29.86 1060  
23.  MOULIN Laetitia FRA 1992 GRENOBLE MEYLAN.U.C 29.92 1056  
24.  SAINT MARTIN Maëlys FRA 1994 US ST-EGREVE 29.98 1052  
24.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 29.98 1052  
26.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 30.12 1044  
27.  ARZENTON Laura FRA 1991 NAT SASSENAGE SEYSSINET 30.23 1037  
28.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES 30.26 1035  
29.  TARDY Camille FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 30.31 1032  
30.  BICHET Alexandra FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 30.33 1031  
31.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 30.45 1023  
32.  CORSIN Célia FRA 1991 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 30.50 1020  
33.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 30.60 1014  
34.  BIESBROUCK Johanna FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 30.66 1011  
34.  VENDEVILLE Julia FRA 1983 LAGARDERE PARIS RACING 30.66 1011  
36.  COSANDEY Jessica SUI 1991 CN PLAN LES OUATES 30.73 1006  
37.  VILALLONGA Laura FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 30.80 1002  
38.  CHEICO Stephanie SUI 1994 LANCY NATATION 30.84 1000  
39.  EMONARD Margot FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 30.87 998  
40.  GIRARD CLERC Génia FRA 1991 CN THONON-LES-BAINS 30.93 994  
41.  CONS Marie SUI 1993 CN PLAN LES OUATES 31.04 988  
42.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 31.05 987  
43.  REGAT Camille FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 31.12 983  
44.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 31.13 982  
45.  COTTERLAZ Marjorie FRA 1992 CNSR CLUSES 31.17 980  
46.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 31.23 976  
46.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 31.23 976  
48.  GENESTE Auraline FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 31.25 975  
49.  KARMOUS Ines FRA 1995 GRENOBLE NATATION 31.50 960  
50.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 31.59 955  
51.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 31.67 950  
52.  RAVERA Christel SUI 1995 LANCY NATATION 31.72 947  
53.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 31.81 942  
54.  ROCHETTE Lucie FRA 1992 NAUTIC CLUB LA TOUR-DU-PIN 31.92 936  
55.  GUILLOT Stacy FRA 1992 AS PORCHEVILLE 31.93 935  
56.  GONTIER Coralie FRA 1995 SEYNOD NATATION 31.97 933  
57.  MAIRET Tiffany FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 31.99 932  
58.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 32.02 930  
59.  VERRE Marion FRA 1994 AS PORCHEVILLE 32.03 929  
60.  WATTEL Marie FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 32.08 926  
60.  KORB Soleine FRA 1997 DAUPHINS MATHEYSINS 32.08 926  
62.  DUPUIS Fiona FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 32.09 926  
63.  CARREL Justine FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 32.18 921  
64.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 32.22 918  
64.  PERRIN Melissa FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 32.22 918  
66.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 32.23 918  
67.  SAPONE Deborah FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 32.53 900  
68.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 32.56 899  
68.  ESTACHY Fanny FRA 1994 DAUPHINS MATHEYSINS 32.56 899  
70.  SIEMINSKI Ophelie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 32.61 896  
71.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 32.70 891  
72.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 32.76 887  
73.  JOUBERT Manon FRA 1994 AS PORCHEVILLE 32.79 886  
74.  GABRIELLI Naomy FRA 1995 AS PORCHEVILLE 32.86 882  
75.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 32.92 878  
76.  FAURE Laetitia FRA 1995 NAT SASSENAGE SEYSSINET 32.97 875  
77.  GUY Charlotte FRA 1996 GRENOBLE NATATION 33.06 870  
78.  MONTASTIER Julie FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 33.09 869  
79.  FREMONDIERE Chloe FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 33.22 861  
79.  RODRIGUEZ Camille FRA 1994 SEYNOD NATATION 33.22 861  
81.  EYMARD Alice FRA 1996 CN MOIRANS 33.27 859  
82.  GERMAIN BONNE Laura FRA 1994 DAUPHINS MATHEYSINS 33.53 844  
83.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 33.64 838  
84.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 33.94 822  
85.  COUDURIER Pauline FRA 1995 CNSR CLUSES 34.06 815  
86.  BOISIER Noëmie FRA 1997 CNSR CLUSES 34.28 803  
87.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 34.32 801  
88.  MARCHAND Sibelia FRA 1997 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 34.46 793  
89.  NINIO Lee FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 34.57 788  
90.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 34.82 774  
91.  BENYOUSSEF Yasmine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 35.12 758  
92.  DELAHAYE Camille FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 35.23 753  
93.  BERARD MOLINENGO Manon FRA 1997 CN MOIRANS 35.27 751  
94.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 35.38 745  
95.  VILETTE Léa FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 35.39 744  
96.  DUMERY Aurelie FRA 1994 CNSR CLUSES 35.46 741  
97.  PAREL Mathilde FRA 1996 SEYNOD NATATION 35.47 740  
98.  MAITRE Celie FRA 1996 SEYNOD NATATION 35.74 726  
99.  PASQUINA Melanie FRA 1996 ANNEMASSE NATATION 35.75 726  
100.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 36.10 708  
101.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 36.47 689  
102.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 36.57 684  
103.  MEEUS Caroline FRA 1996 C.N.PORTE DE L'ISERE 37.06 660  
104.  VENDRASCO Oceane FRA 1996 SEYNOD NATATION 37.32 647  
105.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 37.46 641  
106.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 37.47 640  
107.  CAMPIONE Louise FRA 1997 CNSR CLUSES 37.84 622  
108.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 38.05 612  
109.  ROUSSET Constance FRA 1998 NAUTIC CLUB LA TOUR-DU-PIN 38.14 608  
110.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 38.33 599  
111.  NAUD Chloe FRA 1997 S.O. CHAMBERY 39.01 568  
112.  BECK Marion FRA 1996 CNSR CLUSES 39.02 567  
113.  BAUD Lisa FRA 1999 ANNEMASSE NATATION 40.30 511  
114.  LAKEHAL Eva FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 40.53 501  
115.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 40.71 493  
116.  GENEVOIS Camille FRA 1996 DAUPHINS MATHEYSINS 40.96 483  
117.  CLEMENT Noellie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 42.71 412  
118.  GAGELIN Chloé FRA 1999 C.N.PORTE DE L'ISERE 42.96 403  
119.  CAMPO Juline FRA 1998 CN MOIRANS 43.26 391  
120.  VEUILLET Laura FRA 1999 S.O. CHAMBERY 43.32 389  
121.  MICHAUD Sara FRA 1998 S.O. CHAMBERY 43.39 386  
122.  DESSOLY Alicia FRA 2000 S.O. CHAMBERY 45.85 300  
123.  HUMBERT Emma FRA 1999 CN MOIRANS 47.01 263  
124.  GASQUET Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 51.19 149  
N.C.  MERLE Coralie FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 0  
N.C.  PESTKA Charlene FRA 1996 C.N.PORTE DE L'ISERE 0  
N.C.  HUN Nathalie FRA 1988 CN MOIRANS 0  
N.C.  LAUER Mélanie FRA 1990 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 0  
N.C.  LAURENT Thelma FRA 1995 SEYNOD NATATION 0  
N.C.  PEREZ Camille FRA 1992 SEYNOD NATATION 0  
N.C.  QUATRESOLS Charlotte FRA 1996 SEYNOD NATATION 0  
N.C.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 0  
N.C.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 0  
N.C.  ORTIZ Laura FRA 1994 DAUPHINS MATHEYSINS 0  
N.C.  FARGIER Paloma FRA 1998 SEYNOD NATATION 0  
N.C.  HOUDAN Gabrielle FRA 1998 SEYNOD NATATION 0  
N.C.  CLAVIER Marie FRA 1983 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 1:00.08 1182  
2.  PARRA Audrey FRA 1984 NC ECHIROLLES 1:00.22 1177  
3.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 1:00.37 1173  
4.  MARCADAL Célia FRA 1989 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:00.97 1153  
5.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:01.27 1144  
6.  CHAUMONTET Gaelle SUI 1996 R. SUISSE ROMANDE 1:01.75 1129  
7.  GUERRY Flora FRA 1992 NC ECHIROLLES 1:01.99 1122  
8.  CANNET Charlotte FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:02.13 1117  
9.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 1:02.38 1109  
10.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 1:03.00 1090  
11.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:03.10 1087  
12.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 ANNEMASSE NATATION 1:03.28 1082  
13.  REGAZZI Julie FRA 1991 MARTIGUES NATATION 1:04.04 1059  
14.  SAINT MARTIN Maëlys FRA 1994 US ST-EGREVE 1:04.49 1045  
15.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:04.59 1042  
16.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:04.60 1042  
17.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:04.67 1040  
18.  HEHLEN Elodie SUI 1996 R. SUISSE ROMANDE 1:04.91 1032  
19.  COSANDEY Jessica SUI 1991 CN PLAN LES OUATES 1:04.96 1031  
20.  FAVIER Charlotte FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:05.38 1018  
21.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:07.43 958  
22.  LAMALLE Celine FRA 1996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:08.49 928  
23.  FERMANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:09.38 903  
24.  WATTEL Marie FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 1:09.79 892  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARCADAL Célia FRA 1989 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:00.27 1176  
2.  PARRA Audrey FRA 1984 NC ECHIROLLES 1:00.64 1164  
3.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:00.77 1160  
4.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 1:00.84 1158  
5.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 1:01.09 1150  
6.  GUERRY Flora FRA 1992 NC ECHIROLLES 1:01.99 1122  
7.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 1:02.63 1102  
8.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 ANNEMASSE NATATION 1:02.74 1098  
9.  CHAUMONTET Gaelle SUI 1996 R. SUISSE ROMANDE 1:03.04 1089  
10.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 1:03.07 1088  
11.  MOULIN Laetitia FRA 1992 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:03.10 1087  
12.  REGAZZI Julie FRA 1991 MARTIGUES NATATION 1:03.75 1067  
13.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:03.79 1066  
14.  MALLIER Tamara FRA 1992 NC ECHIROLLES 1:04.13 1056  
15.  CANNET Charlotte FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:04.21 1053  
16.  HEHLEN Elodie SUI 1996 R. SUISSE ROMANDE 1:04.55 1043  
17.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:04.58 1042  
18.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:04.72 1038  
19.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:04.77 1037  
20.  SAINT MARTIN Maëlys FRA 1994 US ST-EGREVE 1:04.90 1033  
21.  COSANDEY Jessica SUI 1991 CN PLAN LES OUATES 1:05.06 1028  
22.  EMONARD Margot FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:05.12 1026  
23.  FAVIER Charlotte FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:05.21 1023  
24.  DA ROCHA Elodie FRA 1995 NC ECHIROLLES 1:05.22 1023  
25.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES 1:05.23 1023  
26.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:05.49 1015  
27.  DAVIN Mélanie FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 1:05.65 1010  
28.  ROUSSEL Sophie SUI 1995 R. SUISSE ROMANDE 1:05.77 1007  
29.  CONS Marie SUI 1993 CN PLAN LES OUATES 1:06.04 999  
30.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:06.07 998  
31.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:06.32 991  
32.  VINCI Lea FRA 1993 SEYNOD NATATION 1:06.33 990  
33.  FORTE Liliane SUI 1992 LANCY NATATION 1:06.39 989  
34.  PETTINELLI Leila SUI 1991 CN PLAN LES OUATES 1:06.43 987  
35.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 1:06.46 987  
36.  VILALLONGA Laura FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:06.47 986  
37.  BUCCI Emilie FRA 1990 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:06.51 985  
38.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:06.75 978  
39.  ASCENCIO Marine FRA 1995 NC ECHIROLLES 1:06.79 977  
40.  CORSIN Célia FRA 1991 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:06.83 976  
41.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:07.22 965  
42.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:07.27 963  
43.  DUPUIS Fiona FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 1:07.28 963  
44.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:07.37 960  
45.  BIESBROUCK Johanna FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:07.39 960  
46.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:07.78 948  
47.  CHEICO Stephanie SUI 1994 LANCY NATATION 1:07.96 943  
48.  RAVERA Christel SUI 1995 LANCY NATATION 1:08.11 939  
49.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:08.24 935  
50.  CARREL Justine FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:08.32 933  
51.  GUILLOT Stacy FRA 1992 AS PORCHEVILLE 1:08.38 931  
52.  LAMALLE Celine FRA 1996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:08.54 927  
52.  RIMAUD Olivia FRA 1991 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:08.54 927  
54.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:08.94 915  
55.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 1:08.96 915  
56.  FROISSART Alexandra SUI 1998 LANCY NATATION 1:09.07 912  
57.  FERMANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:09.36 904  
58.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:09.43 902  
59.  WATTEL Marie FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 1:09.46 901  
60.  ARZENTON Laura FRA 1991 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:09.53 899  
61.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:09.67 895  
62.  FERRARA Alvina SUI 1997 LANCY NATATION 1:09.79 892  
63.  CERROTI Candice SUI 1994 LANCY NATATION 1:09.85 890  
64.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:09.87 890  
65.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:09.93 888  
66.  ESCALON Mathilde FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:10.17 881  
67.  VERRE Marion FRA 1994 AS PORCHEVILLE 1:10.49 872  
68.  REGAT Camille FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:10.63 869  
69.  COTTERLAZ Marjorie FRA 1992 CNSR CLUSES 1:10.84 863  
70.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:10.91 861  
71.  TSCHABUSCHNIG Rachel SUI 1997 LANCY NATATION 1:10.99 859  
72.  ESTACHY Fanny FRA 1994 DAUPHINS MATHEYSINS 1:11.03 858  
73.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:11.51 845  
74.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:11.53 844  
75.  SAPONE Deborah FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:11.56 843  
76.  VAIR Satya SUI 1996 LANCY NATATION 1:11.63 841  
77.  GUY Charlotte FRA 1996 GRENOBLE NATATION 1:12.00 831  
78.  GABRIELLI Naomy FRA 1995 AS PORCHEVILLE 1:12.55 817  
79.  SIEMINSKI Ophelie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 1:12.57 816  
80.  GONTIER Coralie FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:12.68 813  
81.  RODRIGUEZ Camille FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:12.80 810  
82.  FREMONDIERE Chloe FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 1:12.82 810  
83.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:12.89 808  
84.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:13.16 801  
85.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:13.29 797  
86.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:14.05 777  
87.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:14.25 772  
88.  JOUBERT Manon FRA 1994 AS PORCHEVILLE 1:14.69 761  
89.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:15.42 742  
90.  SILVESTRE Camille FRA 1990 DAUPHINS MATHEYSINS 1:15.47 741  
91.  RIMAUD Jeanne FRA 1996 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:16.08 726  
92.  IVACIC Clara SUI 1997 LANCY NATATION 1:16.31 720  
93.  LOMBARDOZZI Camille FRA 1991 DAUPHINS MATHEYSINS 1:16.36 719  
94.  EYMARD Alice FRA 1996 CN MOIRANS 1:16.47 716  
95.  BOISIER Noëmie FRA 1997 CNSR CLUSES 1:16.51 715  
96.  SCHERRER Coline FRA 1996 SEYNOD NATATION 1:16.60 713  
97.  GERMAIN BONNE Laura FRA 1994 DAUPHINS MATHEYSINS 1:16.78 708  
98.  COUDURIER Pauline FRA 1995 CNSR CLUSES 1:16.79 708  
99.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:16.81 707  
100.  DUMERY Aurelie FRA 1994 CNSR CLUSES 1:17.01 702  
101.  GONCALVES Carla Sofia SUI 1997 LANCY NATATION 1:17.25 697  
102.  PAREL Mathilde FRA 1996 SEYNOD NATATION 1:17.87 681  
103.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:18.92 656  
104.  NINIO Lee FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:19.99 631  
105.  MARCHAND Sibelia FRA 1997 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:20.63 616  
106.  BERARD MOLINENGO Manon FRA 1997 CN MOIRANS 1:20.75 613  
107.  ASMUS Cassandra SUI 1997 LANCY NATATION 1:23.04 562  
108.  VENDRASCO Oceane FRA 1996 SEYNOD NATATION 1:24.18 537  
109.  PONCET Camille FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 1:26.94 479  
110.  GUILLAUME GENTIL Laetitia SUI 1998 LANCY NATATION 1:27.12 475  
111.  BECK Marion FRA 1996 CNSR CLUSES 1:29.14 435  
112.  CAMPIONE Louise FRA 1997 CNSR CLUSES 1:29.53 428  
N.C.  MERLE Coralie FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 0  
N.C.  ALDER Audrey SUI 1997 LANCY NATATION 0  
N.C.  LAUER Mélanie FRA 1990 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 0  
N.C.  LAURENT Thelma FRA 1995 SEYNOD NATATION 0  
N.C.  PEREZ Camille FRA 1992 SEYNOD NATATION 0  
N.C.  PERRIN Melissa FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 0  
N.C.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 0  
N.C.  CHAFFANJON Sandra FRA 1989 GRENOBLE MEYLAN.U.C 0  
N.C.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 0  
N.C.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 0  
N.C.  GENEVOIS Camille FRA 1996 DAUPHINS MATHEYSINS 0  
N.C.  CLAVIER Marie FRA 1983 S.O. CHAMBERY 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARQUETON Charlie FRA 1990 LAGARDERE PARIS RACING 2:06.27 1222 1:01.38 (100 m)
2.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 2:12.34 1125 1:03.19 (100 m)
3.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 2:16.17 1066 1:05.08 (100 m)
4.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:16.44 1062 1:05.81 (100 m)
5.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 2:16.65 1059 1:06.59 (100 m)
6.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 2:16.66 1058 1:06.66 (100 m)
7.  MOULIN Laetitia FRA 1992 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:16.98 1054 1:06.21 (100 m)
8.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES 2:17.05 1052 1:06.23 (100 m)
9.  CANNET Charlotte FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 2:17.48 1046 1:05.06 (100 m)
10.  GUERRY Flora FRA 1992 NC ECHIROLLES 2:17.54 1045 1:04.81 (100 m)
