COUPE LOCALE - CHAMBERY - Petit bassin

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUPLAT Coralie FRA 1990 S.O. CHAMBERY 31.51 960
2.  MAZZONI Betty FRA 1993 S.O. CHAMBERY 32.07 927
3.  MACQUET Béatrice FRA 1969 S.O. CHAMBERY 32.17 921
4.  CINTAS Julie FRA 1984 S.O. CHAMBERY 33.72 834
5.  DELAFORGE Manon FRA 1994 S.O. CHAMBERY 33.98 819
6.  PHILIPPE Pauline FRA 1985 S.O. CHAMBERY 34.69 781
7.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 35.17 756
8.  LAPERROUSAZ Laureen FRA 1992 S.O. CHAMBERY 36.35 695
9.  COIGNARD Fabienne FRA 1979 S.O. CHAMBERY 36.86 670
10.  SIMEON Alizee FRA 1990 S.O. CHAMBERY 36.88 669
11.  MONGELLAZ Magalie FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 37.47 640
12.  BIEWER Ingrid FRA 1967 S.O. CHAMBERY 37.87 621
13.  BAFFERT Camille FRA 1995 S.O. CHAMBERY 38.10 610
14.  DIDIER Ophélie FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 38.39 596
15.  MORELLO Laura FRA 1992 S.O. CHAMBERY 38.67 583
16.  ION Christelle FRA 1967 S.O. CHAMBERY 38.98 569
17.  DELEGLISE Camille FRA 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 39.12 563
18.  GUERS Mathilde FRA 1995 S.O. CHAMBERY 39.17 561
19.  MORRIS Zoe FRA 1994 S.O. CHAMBERY 39.27 556
20.  SOURISSEAU Julie FRA 1987 S.O. CHAMBERY 39.28 556
21.  MONIER Marion FRA 1995 S.O. CHAMBERY 40.49 503
22.  POULET Mathilde FRA 1993 S.O. CHAMBERY 40.52 501
23.  KEMPF Emmanuelle FRA 1994 S.O. CHAMBERY 41.51 460
24.  BERNOU Sirine FRA 1996 S.O. CHAMBERY 41.87 445
25.  MONTANA Stephanie FRA 1982 S.O. CHAMBERY 41.89 445
26.  DESNOEL Pascale FRA 1967 S.O. CHAMBERY 42.16 434
27.  NAUD Florence FRA 1964 S.O. CHAMBERY 42.70 413
28.  CHAPUIS Heloise FRA 1998 S.O. CHAMBERY 43.50 382
29.  MARCOUX Louanne FRA 1997 S.O. CHAMBERY 44.97 329
30.  SELGY Clarisse FRA 1998 S.O. CHAMBERY 45.39 315
31.  SELGY Fiona FRA 1996 S.O. CHAMBERY 45.71 304
32.  DEPIROU Clara FRA 1994 S.O. CHAMBERY 46.82 269
33.  DECHENE COTILLON Lucie FRA 1998 S.O. CHAMBERY 47.15 258
34.  FAVRE TEYLAZ Coralie FRA 1992 S.O. CHAMBERY 47.50 248
35.  DUCHATEAU Guillemette FRA 1993 S.O. CHAMBERY 47.57 246
36.  KAYA Derya FRA 1997 S.O. CHAMBERY 47.62 244
37.  SOUFI Nina FRA 1998 S.O. CHAMBERY 48.22 227
38.  CHAILLEY Emma FRA 1997 S.O. CHAMBERY 49.03 204
39.  BERTHOUD Coraline FRA 1997 S.O. CHAMBERY 49.05 203
40.  PICHONMARTIN Rose FRA 1996 S.O. CHAMBERY 49.16 200
41.  DAMIDE Barbara FRA 1998 S.O. CHAMBERY 50.05 177
42.  BOYER Mylene FRA 1999 S.O. CHAMBERY 51.05 153
43.  MUGNIER Ilena FRA 1996 S.O. CHAMBERY 51.15 150
44.  REVEL Berenice FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:14.48 1

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 S.O. CHAMBERY 37.64 877
2.  LE NAIL Marguerite FRA 1996 S.O. CHAMBERY 43.13 619
3.  SOURISSEAU Julie FRA 1987 S.O. CHAMBERY 44.97 543
4.  NAUD Florence FRA 1964 S.O. CHAMBERY 50.16 355
5.  CHAPUIS Heloise FRA 1998 S.O. CHAMBERY 51.49 313
6.  MONTANA Stephanie FRA 1982 S.O. CHAMBERY 52.30 289
7.  LE NAIL Perrine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 52.48 283
8.  RAMECHE Serina FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:08.70 8
N.C.  GRELLET Lana FRA 1997 S.O. CHAMBERY 0

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  COIGNARD Fabienne FRA 1979 S.O. CHAMBERY 45.63 720
2.  ION Christelle FRA 1967 S.O. CHAMBERY 49.05 594
3.  FREMONT Fanny FRA 1983 S.O. CHAMBERY 49.40 582
4.  DESARMAUX Louise FRA 1996 S.O. CHAMBERY 49.76 570
5.  FABREGUE Christine FRA 1958 S.O. CHAMBERY 52.77 471
6.  DESNOEL Pascale FRA 1967 S.O. CHAMBERY 54.49 419
7.  SOUFI Nina FRA 1998 S.O. CHAMBERY 58.91 299
8.  RAYMOND Florine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:07.20 129

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUPLAT Coralie FRA 1990 S.O. CHAMBERY 35.19 890
2.  MACQUET Béatrice FRA 1969 S.O. CHAMBERY 36.19 839
3.  CINTAS Julie FRA 1984 S.O. CHAMBERY 37.61 770
4.  PHILIPPE Pauline FRA 1985 S.O. CHAMBERY 42.16 569
5.  EYMARD Sylvie FRA 1967 S.O. CHAMBERY 47.29 379

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROTA Sylvain FRA 1984 S.O. CHAMBERY 25.99 1061
2.  CHARRIER Matthieu FRA 1982 S.O. CHAMBERY 26.06 1056
3.  GOUVIAUX Dominique FRA 1970 S.O. CHAMBERY 28.07 923
4.  GAIDIOZ Damien FRA 1981 S.O. CHAMBERY 28.32 907
5.  OSTORERO Olivier FRA 1972 S.O. CHAMBERY 28.95 868
6.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 S.O. CHAMBERY 29.21 852
7.  KLEIN Benoit FRA 1992 S.O. CHAMBERY 29.68 823
8.  PIVOT Florian FRA 1995 S.O. CHAMBERY 29.82 815
9.  HERVE Killian FRA 1982 S.O. CHAMBERY 29.98 805
10.  JORSIN Ludovic FRA 1983 S.O. CHAMBERY 30.27 788
11.  PASTOR Axel FRA 1992 S.O. CHAMBERY 30.58 770
12.  CODDET Clyde FRA 1993 S.O. CHAMBERY 30.63 767
13.  BERTRIX Jeremie FRA 1980 S.O. CHAMBERY 31.33 727
14.  MERCIER Simon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 31.62 711
15.  DUPRAZ Sebastien FRA 1976 S.O. CHAMBERY 31.77 702
16.  BALLANCHE Matthieu FRA 1978 S.O. CHAMBERY 31.89 696
17.  ROCHEFEUILLE Pascal FRA 1968 S.O. CHAMBERY 32.16 681
18.  SINGER Laurent FRA 1968 S.O. CHAMBERY 32.21 678
19.  LANDA Thierry FRA 1967 S.O. CHAMBERY 32.50 662
20.  CAILLET Samuel FRA 1981 S.O. CHAMBERY 32.94 639
21.  GRANGE Maxime FRA 1993 S.O. CHAMBERY 32.95 638
22.  GRUAZ Lionel FRA 1969 S.O. CHAMBERY 33.12 629
23.  QUAY THEVENON Frédéric FRA 1964 S.O. CHAMBERY 33.21 624
24.  CEPPI Alexandre FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 33.36 616
25.  LAPERROUSAZ Geoffrey FRA 1994 S.O. CHAMBERY 33.55 607
26.  ACHHIBAT Nassim FRA 1993 S.O. CHAMBERY 34.03 582
27.  CHARVIN Titouan FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 34.41 563
28.  SOURISSEAU Jeangil FRA 1954 S.O. CHAMBERY 34.80 544
29.  PETITJEAN Hugo FRA 1995 S.O. CHAMBERY 35.29 520
30.  HAYE Sébastien FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 35.35 517
31.  LEDU Yann FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 35.49 510
32.  HENRY DUMAS Antoine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 36.08 483
33.  LEON Cedric FRA 1974 S.O. CHAMBERY 36.29 473
33.  MOSELLE Etienne FRA 1996 S.O. CHAMBERY 36.29 473
35.  DUCHATEL Thibault FRA 1996 S.O. CHAMBERY 37.29 429
36.  DELMOTTE Etienne FRA 1993 S.O. CHAMBERY 37.60 415
37.  GRANGE Remy FRA 1995 S.O. CHAMBERY 37.73 410
37.  OSTORERO Simon FRA 1996 S.O. CHAMBERY 37.73 410
39.  GERVASON Alain FRA 1967 S.O. CHAMBERY 38.65 372
40.  VIAL Simon FRA 1995 S.O. CHAMBERY 38.77 367
41.  GHANI Karim FRA 1994 S.O. CHAMBERY 39.44 340
42.  CISCARD Charlély FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 39.50 338
43.  MOREL Augustin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 40.21 311
44.  DAVID Thibaut FRA 1996 S.O. CHAMBERY 40.80 290
45.  CICERON Cyril FRA 1998 S.O. CHAMBERY 43.02 216
46.  CLARAZ BONNEL Alban FRA 1996 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 43.23 209
47.  ROUX Clement FRA 1996 S.O. CHAMBERY 43.51 201
48.  PRIOU Donatien FRA 1997 S.O. CHAMBERY 46.09 131
49.  CADOUX Joel FRA 1960 S.O. CHAMBERY 49.05 70
50.  CECCOLI Theo FRA 1996 S.O. CHAMBERY 50.60 45
51.  VIAL Maxime FRA 1965 S.O. CHAMBERY 53.81 11
52.  GIACONE Baptiste FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:01.30 1
53.  LAURENT Alexis FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:02.32 1
54.  MATHEL Pierre FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:12.48 1

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUPRAZ Jean Michel FRA 1995 S.O. CHAMBERY 33.42 894
2.  ROCHAS Remy FRA 1996 S.O. CHAMBERY 41.49 506
3.  SANTATO Maxime FRA 1995 S.O. CHAMBERY 49.34 234
4.  DARNIS Julien FRA 1996 S.O. CHAMBERY 49.45 231

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  OSTORERO Olivier FRA 1972 S.O. CHAMBERY 37.74 826
2.  HERVE Killian FRA 1982 S.O. CHAMBERY 38.47 793
3.  LEON Cedric FRA 1974 S.O. CHAMBERY 41.03 679
4.  GRUAZ Lionel FRA 1969 S.O. CHAMBERY 41.54 658
5.  LANDA Thierry FRA 1967 S.O. CHAMBERY 41.90 643
6.  CEPPI Alexandre FRA 1994 CN AIX-LES-BAINS 47.27 440
7.  ROCHAS Remy FRA 1996 S.O. CHAMBERY 49.16 378
8.  KLEIN Xavier FRA 1994 S.O. CHAMBERY 50.70 331
9.  CADOUX Joel FRA 1960 S.O. CHAMBERY 56.15 189

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROTA Sylvain FRA 1984 S.O. CHAMBERY 28.25 1080
2.  GAIDIOZ Damien FRA 1981 S.O. CHAMBERY 30.57 948
3.  GOUVIAUX Dominique FRA 1970 S.O. CHAMBERY 32.40 850
4.  JORSIN Ludovic FRA 1983 S.O. CHAMBERY 33.48 794
5.  PIVOT Florian FRA 1995 S.O. CHAMBERY 34.40 749
6.  ROCHEFEUILLE Pascal FRA 1968 S.O. CHAMBERY 34.95 722
7.  ROUX Clement FRA 1996 S.O. CHAMBERY 36.21 663
8.  CODDET Clyde FRA 1993 S.O. CHAMBERY 38.33 569
9.  QUAY THEVENON Frédéric FRA 1964 S.O. CHAMBERY 39.44 522
10.  ACHHIBAT Nassim FRA 1993 S.O. CHAMBERY 42.91 390

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
Retour au menu natation 09/10