AIX LES BAINS - Petit bassin
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 33.39 | 852 |
| 2. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 36.95 | 665 |
| 3. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 38.13 | 609 |
| 4. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 43.56 | 380 |
| 5. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 45.62 | 307 |
| 6. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 47.20 | 257 |
| 7. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 47.51 | 247 |
| 8. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 47.75 | 240 |
| 9. | JOURNAUX Danaé | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 47.87 | 237 |
| 10. | CHEROT Aurelie | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 48.42 | 221 |
| 11. | LEPSIR Yasmine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 48.73 | 212 |
| 12. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 48.87 | 208 |
| 13. | GUESMIA Ymene | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 50.25 | 172 |
| 14. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 50.54 | 165 |
| 15. | SECCHI Alyssa | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 50.85 | 157 |
| 16. | TROMBETTA Alice | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.13 | 128 |
| 17. | SIBUE Lise | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 53.67 | 97 |
| 18. | GIROD Maeva | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 55.88 | 60 |
| 19. | DENIS Justine | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 55.90 | 60 |
| 20. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 56.01 | 58 |
| 21. | MASCIAVE Camille | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 56.19 | 56 |
| 22. | PALLAS Chloé | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.67 | 10 |
| 23. | DEALESSANDRI Marion | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:01.56 | 5 |
| N.C. | BOCHATAY Alizee | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | ROBERT Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | |
| N.C. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 39.53 | 545 |
| 2. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 40.91 | 485 |
| 3. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 42.46 | 422 |
| 4. | SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 45.16 | 323 |
| 5. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 46.13 | 290 |
| 6. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 46.70 | 272 |
| 7. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 48.80 | 210 |
| 8. | GIDDIO Clara | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 48.93 | 207 |
| 9. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.77 | 136 |
| 10. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 52.85 | 113 |
| 11. | KUA Li Anne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 54.34 | 85 |
| 12. | ARLAUD Lilou | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.24 | 70 |
| 13. | COLLET Lilou | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.36 | 68 |
| 14. | MOINE PICARD Emilie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.38 | 68 |
| 15. | BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.88 | 60 |
| 16. | GRIOUA Lina | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 56.30 | 54 |
| 17. | BARBORINI Clara | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 56.92 | 46 |
| 18. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.88 | 15 |
| 19. | DENIS Chloé | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:01.98 | 4 |
| 20. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.75 | 1 |
| 21. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:11.40 | 1 |
| N.C. | DOMECQ Laura | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | COUDURIER Margot | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | |
| N.C. | SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 43.25 | 392 |
| 2. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 46.07 | 292 |
| 3. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 47.25 | 255 |
| 4. | GOASLIN Auréa | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 48.54 | 217 |
| 5. | CLAVEL Manon | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 50.50 | 166 |
| 6. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 51.63 | 139 |
| 7. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 51.87 | 134 |
| 8. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 54.70 | 79 |
| 9. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 56.69 | 49 |
| 10. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 58.79 | 25 |
| 11. | BOSSI Marine | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:09.73 | 1 |
| N.C. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 52.17 | 127 |
| 2. | MANISSOLE Agathe | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:01.00 | 8 |
| 3. | DODIN Lilas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:20.79 | 1 |
| 4. | QUAY THEVENON Lena | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:21.45 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 37.95 | 862 |
| 2. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 49.08 | 391 |
| 3. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 49.28 | 384 |
| 4. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 50.64 | 339 |
| 5. | JOURNAUX Danaé | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 53.09 | 266 |
| 6. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 53.19 | 263 |
| 7. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.67 | 198 |
| 8. | LEPSIR Yasmine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 56.29 | 184 |
| 9. | DENIS Justine | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 59.01 | 126 |
| 10. | CHEROT Aurelie | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 59.47 | 117 |
| 11. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:01.67 | 79 |
| 12. | GUESMIA Ymene | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:02.52 | 67 |
| 13. | NATALE Marion | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:06.02 | 27 |
| 14. | TROMBETTA Alice | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:08.24 | 11 |
| 15. | METRAL Anais | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.29 | 2 |
| 16. | MASCIAVE Camille | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:19.24 | 1 |
| 17. | DEALESSANDRI Marion | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:23.10 | 1 |
| 18. | LAFOSSE Solene | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:28.63 | 1 |
| N.C. | BOCHATAY Alizee | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | ROBERT Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 47.67 | 440 |
| 2. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 47.84 | 434 |
| 3. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 47.86 | 433 |
| 4. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.46 | 314 |
| 5. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.41 | 205 |
| 6. | KUA Li Anne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.48 | 203 |
| 7. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 57.08 | 166 |
| 8. | BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 57.63 | 154 |
| 9. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 58.61 | 133 |
| 10. | ARLAUD Lilou | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.13 | 105 |
| 11. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.84 | 93 |
| 12. | GRIOUA Lina | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:01.97 | 75 |
| 13. | GIDDIO Clara | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:02.80 | 63 |
| 14. | DENIS Chloé | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:04.49 | 42 |
| 15. | MOINE PICARD Emilie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:06.87 | 20 |
| 16. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:13.74 | 1 |
| N.C. | COUDURIER Margot | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | |
| N.C. | DOMECQ Laura | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | COUTEAU Constance | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 48.33 | 416 |
| 2. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 49.65 | 371 |
| 3. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 52.50 | 283 |
| 4. | CLAVEL Manon | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 54.65 | 224 |
| 5. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.75 | 196 |
| 6. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 56.98 | 168 |
| 7. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 57.53 | 156 |
| 8. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:00.44 | 99 |
| 9. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:02.30 | 70 |
| 10. | GOASLIN Auréa | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:04.45 | 42 |
| 11. | BOSSI Marine | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:08.75 | 8 |
| N.C. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 55.48 | 203 |
| 2. | MANISSOLE Agathe | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:00.61 | 97 |
| 3. | DODIN Lilas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:11.75 | 1 |
| 4. | QUAY THEVENON Lena | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:12.03 | 1 |
| 5. | VINCENT Ines | FRA | 2002 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:18.43 | 1 |
| 6. | CRETIN Ambre | FRA | 2002 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:31.94 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 46.68 | 680 |
| 2. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 47.06 | 666 |
| 3. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 54.89 | 408 |
| 4. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.91 | 379 |
| 5. | SECCHI Alyssa | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 59.88 | 276 |
| 6. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:02.12 | 225 |
| 7. | SIBUE Lise | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:02.13 | 225 |
| 8. | PALLAS Chloé | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:03.15 | 203 |
| 9. | GIROD Maeva | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.21 | 163 |
| 10. | METRAL Anais | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.31 | 83 |
| 11. | NATALE Marion | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.84 | 76 |
| 12. | LAFOSSE Solene | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:43.79 | 1 |
| N.C. | CHEROT Aurelie | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 53.00 | 464 |
| 2. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.59 | 360 |
| 3. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 58.92 | 299 |
| 4. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.51 | 285 |
| 5. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.62 | 258 |
| 6. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.73 | 256 |
| 7. | COLLET Lilou | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:03.38 | 199 |
| N.C. | SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | COUTEAU Constance | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 0 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 39.97 | 662 |
| 2. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 44.38 | 482 |
| 3. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 50.43 | 281 |
| N.C. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 44.70 | 470 |
| 2. | SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 51.88 | 241 |
| 3. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 53.70 | 195 |
| 4. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.78 | 128 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:39.03 | 456 |
| 2. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:51.13 | 258 |
| 3. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:55.50 | 201 |
| 4. | JOURNAUX Danaé | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:06.38 | 89 |
| 5. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:07.01 | 84 |
| 6. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:17.30 | 22 |
| 7. | NATALE Marion | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:36.62 | 1 |
| N.C. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:47.29 | 315 |
| 2. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:56.07 | 194 |
| 3. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 2:05.97 | 92 |
| 4. | COLLET Lilou | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:18.19 | 18 |
| 5. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 2:30.96 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 34.63 | 552 |
| 2. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 34.70 | 549 |
| 3. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 36.03 | 485 |
| 4. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 39.57 | 335 |
| 5. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 42.11 | 245 |
| 6. | BETTINGER Quentin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 42.23 | 241 |
| 7. | REBOUD Damien | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 44.38 | 176 |
| 8. | LANTELME Luc | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 45.23 | 153 |
| 9. | BELAROUCI Mohamed | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 45.28 | 152 |
| 10. | JOLY Guillaume | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 45.63 | 143 |
| 11. | BOIVIN Grégoire | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 47.73 | 95 |
| 12. | MHOUMADI Theo | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 49.61 | 60 |
| 13. | AJRAOUI Youness | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 52.97 | 18 |
| 14. | ROLLET Florian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 54.11 | 9 |
| 15. | HARAMBOURE Gauthier | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 57.72 | 1 |
| N.C. | GENOUD Gaetan | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | |
| N.C. | METRAL Clement | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | |
| N.C. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 37.88 | 403 |
| 2. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 39.94 | 321 |
| 3. | DUPUY Kény | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 44.18 | 181 |
| 4. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 45.00 | 159 |
| 5. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 47.65 | 97 |
| 6. | AUFFRAY Maxance | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 49.57 | 61 |
| 7. | CAMBIN Théo | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 50.81 | 42 |
| 8. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 54.66 | 6 |
| 9. | LAUZE Alexi | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:07.67 | 1 |
| 10. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:09.96 | 1 |
| N.C. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | LEROUX Maksymilian | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | |
| N.C. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 49.66 | 60 |
| 2. | AJRAOUI Yassine | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 54.16 | 9 |
| 3. | CHEVRIER Hugo | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 54.77 | 6 |
| 4. | THELLIER Vincent | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.49 | 3 |
| 5. | DUCHATEL Maxence | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 57.36 | 1 |
| 6. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 58.61 | 1 |
| 7. | PATRY Thomas | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:06.06 | 1 |
| N.C. | FAURAX Axel | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 48.73 | 76 |
| 2. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 50.26 | 50 |
| 3. | ARMENJON Nicolas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:02.10 | 1 |
| 4. | WOEHRLEN Pablo | FRA | 2002 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.15 | 1 |
| 5. | MOINE PICARD Anthony | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:11.22 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 39.72 | 582 |
| 2. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 44.62 | 385 |
| 3. | BETTINGER Quentin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 46.44 | 322 |
| 4. | JOLY Guillaume | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 47.45 | 290 |
| 5. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 47.87 | 277 |
| 6. | REBOUD Damien | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 51.13 | 186 |
| 7. | BELAROUCI Mohamed | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 56.26 | 80 |
| 8. | BOIVIN Grégoire | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 56.30 | 79 |
| 9. | HARAMBOURE Gauthier | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 56.81 | 71 |
| 10. | MHOUMADI Theo | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 56.88 | 70 |
| N.C. | PASQUALI Fabien | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | GENOUD Gaetan | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | |
| N.C. | METRAL Clement | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | |
| N.C. | AJRAOUI Youness | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 44.78 | 379 |
| 2. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 49.55 | 228 |
| 3. | AUFFRAY Maxance | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 53.43 | 133 |
| 4. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.52 | 35 |
| 5. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.14 | 13 |
| 6. | CAMBIN Théo | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.54 | 10 |
| 7. | LAUZE Alexi | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:14.36 | 1 |
| N.C. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 49.41 | 232 |
| 2. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.16 | 29 |
| 3. | PATRY Thomas | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:00.67 | 24 |
| 4. | DUCHATEL Maxence | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.25 | 3 |
| 5. | CHEVRIER Hugo | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.75 | 1 |
| 6. | AJRAOUI Yassine | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:07.78 | 1 |
| 7. | THELLIER Vincent | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:10.36 | 1 |
| N.C. | FAURAX Axel | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 54.63 | 109 |
| 2. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 57.47 | 61 |
| 3. | ARMENJON Nicolas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:02.86 | 8 |
| 4. | MOINE PICARD Anthony | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:16.73 | 1 |
| 5. | WOEHRLEN Pablo | FRA | 2002 | LES DAUPHINS UGINE | 1:18.90 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LANTELME Luc | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 56.43 | 183 |
| 2. | ROLLET Florian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.60 | 138 |
| N.C. | PASQUALI Fabien | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 52.81 | 271 |
