GILLY SUR ISERE - Petit bassin
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 38.44 | 594 |
| 2. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 40.64 | 496 |
| 3. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 40.79 | 490 |
| 4. | LEPSIR Yasmine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 42.42 | 424 |
| 5. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 45.11 | 325 |
| 6. | FORRAT Emilie | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 46.90 | 266 |
| 7. | SIBUE Lise | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 48.88 | 208 |
| 8. | BAILLY Kristal | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 50.32 | 170 |
| 9. | PHROMMANIVONGS Lina | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 51.32 | 146 |
| 10. | DEALESSANDRI Marion | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 57.88 | 34 |
| 11. | ANDRE Pauline | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.66 | 17 |
| 12. | PALLAS Chloé | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.82 | 16 |
| N.C. | LOBRY Océane | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 43.48 | 383 |
| 2. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 44.70 | 339 |
| 3. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 45.02 | 328 |
| 4. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 46.90 | 266 |
| 5. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 47.99 | 233 |
| 6. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 49.62 | 188 |
| 7. | GRIOUA Lina | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 50.14 | 175 |
| 8. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 54.70 | 79 |
| 9. | DENIS Chloé | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 57.06 | 44 |
| 10. | BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 58.83 | 24 |
| 11. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.00 | 23 |
| 12. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.62 | 2 |
| N.C. | SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 44.46 | 347 |
| 2. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 46.84 | 268 |
| 3. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 49.03 | 204 |
| 4. | CLAVEL Manon | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 50.37 | 169 |
| 5. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 51.05 | 153 |
| 6. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 51.92 | 133 |
| 7. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.32 | 69 |
| 8. | DUISIT Cassandra | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.54 | 1 |
| 9. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.14 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RIBICIC Lola | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 54.20 | 87 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:14.42 | 768 |
| 2. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:16.66 | 711 |
| 3. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:21.54 | 595 |
| 4. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:23.29 | 556 |
| 5. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:35.86 | 315 |
| 6. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:38.45 | 273 |
| 7. | GIROD Maeva | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:01.47 | 34 |
| N.C. | JOURNAUX Danaé | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | |
| N.C. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:27.74 | 463 |
| 2. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:30.28 | 413 |
| 3. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:34.27 | 341 |
| 4. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:35.49 | 321 |
| 5. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:43.32 | 204 |
| 6. | SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:48.68 | 139 |
| 7. | GIDDIO Clara | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:50.39 | 121 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:35.95 | 313 |
| 2. | BOSSI Marine | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 2:31.16 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:57.78 | 57 |
| 2. | QUAY THEVENON Lena | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 2:51.80 | 1 |
| 3. | DODIN Lilas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 3:03.38 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 44.25 | 572 |
| 2. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 47.73 | 438 |
| 3. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 49.68 | 370 |
| 4. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 50.26 | 351 |
| 5. | LEPSIR Yasmine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.66 | 278 |
| 6. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 53.66 | 250 |
| 7. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 58.13 | 143 |
| 8. | GIROD Maeva | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 58.72 | 131 |
| 9. | SIBUE Lise | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.81 | 93 |
| 10. | BAILLY Kristal | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.39 | 43 |
| 11. | PHROMMANIVONGS Lina | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.61 | 41 |
| 12. | PALLAS Chloé | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:06.42 | 23 |
| 13. | ANDRE Pauline | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:09.42 | 5 |
| 14. | DEALESSANDRI Marion | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:09.54 | 5 |
| N.C. | LOBRY Océane | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 | |
| N.C. | NATALE Marion | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | JOURNAUX Danaé | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.15 | 323 |
| 2. | BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.97 | 168 |
| 3. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 58.96 | 126 |
| 4. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.31 | 70 |
| 5. | DENIS Chloé | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:03.51 | 54 |
| 6. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.74 | 39 |
| 7. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:08.64 | 8 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.71 | 337 |
| 2. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.21 | 210 |
| 3. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 57.96 | 147 |
| 4. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.66 | 96 |
| 5. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:01.37 | 84 |
| 6. | DUISIT Cassandra | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 | 74 |
| 7. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:11.36 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RIBICIC Lola | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 58.10 | 144 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:24.68 | 740 |
| 2. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:43.14 | 381 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:40.29 | 429 |
| 2. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:48.96 | 292 |
| 3. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:56.67 | 193 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:59.93 | 157 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MANISSOLE Agathe | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 2:28.26 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| N.C. | NATALE Marion | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | ANDRE Pauline | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | PALLAS Chloé | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | SIBUE Lise | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| N.C. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | DENIS Chloé | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 52.10 | 492 |
| 2. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 59.91 | 275 |
| 3. | CLAVEL Manon | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:00.87 | 253 |
| 4. | BOSSI Marine | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:03.17 | 203 |
| 5. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:03.34 | 199 |
| 6. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:11.36 | 70 |
| 7. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:28.16 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:09.65 | 92 |
| 2. | DODIN Lilas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:16.89 | 19 |
| 3. | QUAY THEVENON Lena | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:20.09 | 4 |
| 4. | MANISSOLE Agathe | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:22.35 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:38.80 | 681 |
| 2. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:39.98 | 659 |
| 3. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:51.68 | 462 |
| 4. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:56.16 | 396 |
| 5. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:58.49 | 364 |
| 6. | FORRAT Emilie | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:14.47 | 179 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:53.13 | 440 |
| 2. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:55.77 | 402 |
| 3. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:57.07 | 383 |
| 4. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:59.82 | 346 |
| 5. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 2:04.32 | 289 |
| 6. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 2:07.29 | 254 |
| 7. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:07.63 | 250 |
| 8. | SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 2:09.35 | 231 |
| 9. | GRIOUA Lina | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 2:19.61 | 133 |
| 10. | GIDDIO Clara | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 2:24.14 | 99 |
| 11. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 2:24.52 | 96 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 38.85 | 363 |
| 2. | REBOUD Damien | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 43.63 | 197 |
| 3. | JOLY Guillaume | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 44.20 | 181 |
| 4. | BELAROUCI Mohamed | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 44.36 | 176 |
| 5. | JACQUIER Samuel | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 44.92 | 161 |
| 6. | AJRAOUI Youness | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 46.21 | 129 |
| 7. | BOIVIN Grégoire | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 47.06 | 109 |
| 8. | ROLLET Florian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 48.85 | 73 |
| 9. | METRAL Clement | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 48.98 | 71 |
| 10. | BRUNETTO Sandro | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 49.95 | 55 |
| 11. | DOMINICI Maxence | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 53.63 | 13 |
| 12. | AVOLA Lilio | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 59.61 | 1 |
| N.C. | GENOUD Gaetan | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 46.14 | 130 |
| 2. | AUFFRAY Maxance | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 47.94 | 91 |
| 3. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 49.51 | 62 |
| 4. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 52.22 | 25 |
| 5. | LAUZE Alexi | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 59.21 | 1 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 51.13 | 38 |
| 2. | HENAULT Mathis | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 54.19 | 9 |
| 3. | LELIEVRE Mathieu | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 54.26 | 8 |
| 4. | PATRY Thomas | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.42 | 3 |
| 5. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.72 | 2 |
| 6. | FAURAX Axel | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.89 | 1 |
| 7. | HIE Kyllian | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:00.59 | 1 |
| 8. | DIOT Lucas | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.84 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WOEHRLEN Pablo | FRA | 2002 | LES DAUPHINS UGINE | 58.78 | 1 |
| 2. | MOINE PICARD Anthony | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:08.81 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:18.11 | 473 |
| 2. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:18.20 | 471 |
| 3. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:22.85 | 374 |
| 4. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:28.52 | 271 |
| 5. | BETTINGER Quentin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:31.29 | 227 |
| 6. | LANTELME Luc | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:45.60 | 61 |
| 7. | MHOUMADI Theo | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:48.69 | 39 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:23.93 | 353 |
| 2. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:26.87 | 299 |
| 3. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:26.97 | 298 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHEVRIER Hugo | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:56.77 | 5 |
| 2. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:57.80 | 3 |
| 3. | ARNOULT Gabin | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 2:01.43 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:52.28 | 20 |
| 2. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:58.45 | 2 |
| 3. | ARMENJON Nicolas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 2:20.67 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 45.52 | 353 |
| 2. | JOLY Guillaume | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 48.44 | 260 |
| 3. | REBOUD Damien | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 48.99 | 244 |
| 4. | BELAROUCI Mohamed | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 54.47 | 112 |
| 5. | JACQUIER Samuel | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 56.39 | 78 |
| 6. | DOMINICI Maxence | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 57.27 | 64 |
| 7. | BOIVIN Grégoire | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 58.07 | 53 |
| 8. | METRAL Clement | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 58.26 | 51 |
| 9. | BRUNETTO Sandro | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.72 | 4 |
| 10. | AVOLA Lilio | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.03 | 1 |
| 11. | AJRAOUI Youness | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:13.57 | 1 |
| N.C. | GENOUD Gaetan | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 51.06 | 188 |
| 2. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 53.53 | 131 |
| 3. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 58.43 | 48 |
| 4. | LAUZE Alexi | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:15.76 | 1 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FAURAX Axel | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.79 | 88 |
| 2. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 56.35 | 79 |
| 3. | HENAULT Mathis | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 56.60 | 75 |
| 4. | LELIEVRE Mathieu | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.61 | 1 |
| 5. | HIE Kyllian | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:10.05 | 1 |
| 6. | AJRAOUI Yassine | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.91 | 1 |
| 7. | DIOT Lucas | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:24.51 | 1 |
| N.C. | LAGARDE Aymeric | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MOINE PICARD Anthony | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:14.39 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:28.48 | 486 |
| 2. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:31.88 | 423 |
| 3. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:32.03 | 420 |
| N.C. | BETTINGER Quentin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:33.50 | 395 |
| 2. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:57.21 | 91 |
| 3. | AUFFRAY Maxance | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:08.59 | 21 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:54.04 | 119 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| N.C. | DOMINICI Maxence | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| N.C. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ARNOULT Gabin | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.77 | 35 |
| 2. | CHEVRIER Hugo | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:07.12 | 23 |
| 3. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:07.28 | 22 |
| 4. | AJRAOUI Yassine | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.62 | 4 |
| 5. | PATRY Thomas | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:16.68 | 1 |
| N.C. | LAGARDE Aymeric | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 56.05 | 191 |
| 2. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 56.56 | 180 |
| 3. | ARMENJON Nicolas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.42 | 38 |
| 4. | WOEHRLEN Pablo | FRA | 2002 | LES DAUPHINS UGINE | 1:07.95 | 17 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:40.37 | 439 |
| 2. | LANTELME Luc | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:06.64 | 110 |
| 3. | ROLLET Florian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:11.25 | 75 |
| 4. | MHOUMADI Theo | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:30.53 | 1 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:56.57 | 210 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 09/10 |