CHAMBERY - Petit bassin
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:25.48 | 509 |
| 2. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:26.60 | 486 |
| 3. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:30.91 | 402 |
| 4. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:34.58 | 336 |
| 5. | LEPSIR Yasmine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:41.39 | 230 |
| 6. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:43.27 | 204 |
| 7. | CHEROT Aurelie | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:44.94 | 183 |
| 8. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:45.67 | 174 |
| 9. | FORRAT Emilie | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:50.66 | 118 |
| 10. | GIROD Maeva | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:04.49 | 20 |
| N.C. | SECCHI Alyssa | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | |
| N.C. | DENIS Justine | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | |
| N.C. | TROMBETTA Alice | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:36.03 | 312 |
| 2. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:37.65 | 286 |
| 3. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:38.50 | 273 |
| 4. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:43.43 | 202 |
| 5. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:44.07 | 194 |
| 6. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:55.58 | 73 |
| 7. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:57.34 | 60 |
| 8. | ARLAUD Lilou | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:01.12 | 36 |
| 9. | MOINE PICARD Emilie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:01.97 | 31 |
| N.C. | COUDURIER Margot | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:30.50 | 409 |
| 2. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:42.94 | 209 |
| 3. | CLAVEL Manon | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:46.77 | 160 |
| 4. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:49.13 | 134 |
| 5. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:49.37 | 131 |
| 6. | GOASLIN Auréa | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:50.48 | 120 |
| 7. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:55.69 | 73 |
| 8. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:58.61 | 51 |
| 9. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:04.66 | 19 |
| 10. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 2:06.22 | 13 |
| 11. | BOSSI Marine | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 2:17.02 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:50.09 | 124 |
| 2. | RIBICIC Lola | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 2:08.53 | 6 |
| 3. | MANISSOLE Agathe | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 2:10.80 | 2 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:57.70 | 527 |
| 2. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:03.19 | 470 |
| 3. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:38.70 | 179 |
| N.C. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:07.15 | 430 |
| 2. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 3:21.39 | 303 |
| 3. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:24.86 | 276 |
| 4. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:25.09 | 274 |
| 5. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 3:48.95 | 121 |
| 6. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 4:08.02 | 43 |
| 7. | GIDDIO Clara | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 4:08.34 | 42 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 49.54 | 375 |
| 2. | GUESMIA Ymene | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.23 | 291 |
| 3. | CHEROT Aurelie | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 53.45 | 256 |
| 4. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 54.08 | 239 |
| 5. | BRENNA Sarah | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 57.72 | 152 |
| 6. | ROSSET Lucie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 59.00 | 126 |
| 7. | GIROD Maeva | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 59.25 | 121 |
| 8. | BERNARD Charlie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 59.50 | 116 |
| 9. | BOCHATAY Alizee | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 59.97 | 108 |
| 10. | FAURE Marie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:04.60 | 41 |
| 11. | LOBRY Océane | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.83 | 20 |
| 12. | LAMIRE Chloe | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:08.32 | 10 |
| 13. | DI LISIO Ophelie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:08.73 | 8 |
| 14. | COLLOMB Antea | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:16.61 | 1 |
| N.C. | TROMBETTA Alice | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 54.62 | 225 |
| 2. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 57.41 | 158 |
| 3. | ARLAUD Lilou | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 58.07 | 144 |
| 4. | LE NAIL Clemence | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 58.42 | 137 |
| 5. | BOURGES Manon | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 58.67 | 132 |
| 6. | MOINE PICARD Emilie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.48 | 99 |
| 7. | FABRE Victoria | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:04.80 | 39 |
| 8. | DOMECQ Laura | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:06.08 | 26 |
| 9. | MERNIZ Mayliss | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:07.50 | 15 |
| 10. | VIALLET Julie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:10.12 | 3 |
| 11. | CHERFIA Myriam | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:11.25 | 1 |
| 12. | TARGNIER Leonie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:15.72 | 1 |
| 13. | OURHROUD Emma | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:22.86 | 1 |
| N.C. | GAIDIOZ Ellyn | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | DUBOIS Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | FONDERE Lucile | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LATHOUD Claire | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 56.20 | 186 |
| 2. | DUISIT Cassandra | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 57.37 | 159 |
| 3. | BOSSI Marine | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.36 | 33 |
| 4. | DOMECQ Marina | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:06.50 | 23 |
| 5. | VILLIEN Leonie | FRA | 2001 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:42.60 | 1 |
| N.C. | RENAUD Luce | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | CARUSO Mathilde | FRA | 2001 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DESSOLY Lisa | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 53.85 | 245 |
| 2. | DERAIN Emma | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:04.16 | 46 |
| 3. | CLAVEL Lena | FRA | 2003 | S.O. CHAMBERY | 1:06.07 | 26 |
| 4. | LAMDAOIR Rida | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:06.44 | 23 |
| 5. | DODIN Lilas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.98 | 19 |
| 6. | VINCENT Ines | FRA | 2002 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:08.63 | 8 |
| 7. | CRETIN Ambre | FRA | 2002 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:12.71 | 1 |
| 8. | FONDERE Leonie | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:13.67 | 1 |
| 9. | QUAY THEVENON Lena | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:17.21 | 1 |
| N.C. | JORIN Andrea | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | TARGNIER Marine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 58.95 | 298 |
| 2. | ROSSET Lucie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:03.05 | 205 |
| 3. | GUESMIA Ymene | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:08.07 | 115 |
| 4. | BRENNA Sarah | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:09.80 | 90 |
| 5. | LOBRY Océane | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:30.10 | 1 |
| 6. | BOCHATAY Alizee | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:34.20 | 1 |
| N.C. | SECCHI Alyssa | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | |
| N.C. | DENIS Justine | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:04.07 | 185 |
| 2. | LE NAIL Clemence | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:04.76 | 172 |
| 3. | FONDERE Lucile | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:07.24 | 128 |
| 4. | DOMECQ Laura | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:11.69 | 66 |
| 5. | BOURGES Manon | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:14.80 | 35 |
| N.C. | COUDURIER Margot | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOASLIN Auréa | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 58.20 | 317 |
| 2. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 58.25 | 316 |
| 3. | CLAVEL Manon | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 59.72 | 280 |
| 4. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:07.83 | 119 |
| 5. | DUISIT Cassandra | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:11.53 | 68 |
| 6. | VILLIEN Leonie | FRA | 2001 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:17.18 | 18 |
| 7. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:17.33 | 17 |
| 8. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:17.84 | 14 |
| 9. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:29.24 | 1 |
| 10. | LATHOUD Claire | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:47.82 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:06.83 | 135 |
| 2. | DODIN Lilas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:12.89 | 53 |
| 3. | RIBICIC Lola | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:18.59 | 10 |
| 4. | QUAY THEVENON Lena | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:20.36 | 4 |
| 5. | MANISSOLE Agathe | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:32.55 | 1 |
| 6. | VINCENT Ines | FRA | 2002 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:43.13 | 1 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 53.59 | 198 |
| 2. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 59.41 | 82 |
| 3. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:01.17 | 57 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:32.05 | 595 |
| 2. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:32.57 | 584 |
| 3. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:36.28 | 509 |
| 4. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:40.23 | 434 |
| 5. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:42.04 | 402 |
| 6. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:46.85 | 322 |
| 7. | LEPSIR Yasmine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:48.00 | 304 |
| 8. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:59.36 | 156 |
| 9. | FORRAT Emilie | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:01.28 | 136 |
| N.C. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:35.57 | 523 |
| 2. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:36.76 | 499 |
| 3. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:43.30 | 380 |
| 4. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:44.97 | 352 |
| 5. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:46.20 | 332 |
| 6. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:47.13 | 318 |
| 7. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:49.39 | 283 |
| 8. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:52.30 | 242 |
| 9. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:53.35 | 228 |
| 10. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:56.13 | 193 |
| 11. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 2:01.82 | 130 |
| 12. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 2:03.89 | 111 |
| 13. | GIDDIO Clara | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 2:06.72 | 86 |
| 14. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 2:28.51 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | |||
| LE DU Fanny | FRA | 1999 | ||||
| DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | ||||
| FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:36.74 | 646 | |
| 2. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | |||
| DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | ||||
| MASATTI Meline | FRA | 2001 | ||||
| CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:38.39 | 628 | |
| 3. | LEPSIR Yasmine | FRA | 1999 | |||
| HOMMEY Margot | FRA | 2000 | ||||
| RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | ||||
| GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:53.26 | 479 | |
| 4. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | |||
| MARTEAU Elise | FRA | 1999 | ||||
| COLVEZ Carole | FRA | 2001 | ||||
| GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 3:37.10 | 158 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:27.12 | 295 |
| 2. | REBOUD Damien | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:38.70 | 128 |
| 3. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:42.42 | 89 |
| 4. | BELAROUCI Mohamed | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:43.73 | 77 |
| 5. | JOLY Guillaume | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:44.51 | 70 |
| 6. | METRAL Clement | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:46.58 | 53 |
| 7. | JACQUIER Samuel | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:49.14 | 36 |
| 8. | GAUTIER Tristan | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:03.66 | 1 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:42.74 | 86 |
| 2. | AUFFRAY Maxance | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:50.71 | 27 |
| 3. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:55.36 | 8 |
| N.C. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHEVRIER Hugo | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:50.28 | 30 |
| 2. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:50.90 | 26 |
| 3. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:57.51 | 3 |
| 4. | FAURAX Axel | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:00.46 | 1 |
| 5. | ARNOULT Gabin | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 2:07.60 | 1 |
| 6. | HENAULT Mathis | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:07.99 | 1 |
| 7. | PATRY Thomas | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:08.21 | 1 |
| 8. | LELIEVRE Mathieu | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 2:18.92 | 1 |
| N.C. | DUCHATEL Maxence | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:52.26 | 20 |
| 2. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 2:09.75 | 1 |
| 3. | ARMENJON Nicolas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 2:17.93 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:44.55 | 492 |
| 2. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:46.07 | 475 |
| 3. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:03.24 | 304 |
| 4. | BETTINGER Quentin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:28.75 | 120 |
| 5. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:38.83 | 71 |
| 6. | LANTELME Luc | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:40.37 | 64 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:06.79 | 274 |
| 2. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:15.64 | 204 |
| 3. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 3:22.00 | 161 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAUTIER Tristan | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 53.37 | 134 |
| 2. | BELAROUCI Mohamed | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 54.28 | 116 |
| 3. | FAVRE Yanis | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 57.45 | 62 |
| 4. | BRANCAZ Mickael | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 58.03 | 54 |
| 5. | KLEIN Antoine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:03.64 | 5 |
| 6. | AVOLA Lilio | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.48 | 2 |
| 7. | THOMAS Maxime | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:07.52 | 1 |
| 8. | LALINDE Vincent | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:09.59 | 1 |
| 9. | GIACOMARA Anthony | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:11.33 | 1 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 52.52 | 153 |
| 2. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 54.77 | 106 |
| 3. | CARRON Alex | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.68 | 73 |
| 4. | IVANOV Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 57.44 | 62 |
| 5. | EZNATI Younes | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.88 | 32 |
| 6. | AUFFRAY Maxance | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.19 | 29 |
| 7. | REHALIA Nassim | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:06.70 | 1 |
| 8. | MONACHON Hugo | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:09.60 | 1 |
| 9. | OTTERMATT Killian | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:10.42 | 1 |
| 10. | SONNERAT Corentin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:12.67 | 1 |
| 11. | DESTEFANIS Lucas | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:19.18 | 1 |
| 12. | TOMMASI Enzo | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:19.80 | 1 |
| 13. | NERFI Lorenzo | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:25.06 | 1 |
| 14. | STRAKA Jordan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:48.74 | 1 |
| N.C. | ROLIN Yoann | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | PEPIN Sebastien | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ARNOULT Gabin | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 53.25 | 137 |
| 2. | DUCHATEL Maxence | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 57.26 | 64 |
| 3. | HIE Kyllian | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:00.74 | 23 |
| 4. | VOCHE Mathis | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:02.65 | 10 |
| 5. | MOUSSIER Julien | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:03.25 | 6 |
| 6. | BRUN Theo | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.63 | 2 |
| 7. | REY BOZ Tom | FRA | 2001 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:07.73 | 1 |
| 8. | DIOT Lucas | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:09.78 | 1 |
| 9. | GROS Pierre | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:10.85 | 1 |
| 10. | MESSINA Nicolas | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:11.11 | 1 |
| 11. | ROBINO RIZET Benoit | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:14.13 | 1 |
| 12. | BRUNI Charly | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:27.31 | 1 |
| N.C. | DUBOIS Louis | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | COUDURIER Brian | FRA | 2001 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ARMENJON Nicolas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 55.60 | 91 |
| 2. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 58.10 | 53 |
| 3. | FETTAH Djibril | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 59.99 | 30 |
| 4. | MOINE PICARD Anthony | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:07.75 | 1 |
| 5. | LE NAIL Jean | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:08.41 | 1 |
| 6. | HOUCKE Luc | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:08.84 | 1 |
| 7. | GRUART Leo | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:14.02 | 1 |
| N.C. | UTILE GRAND Ulrich | FRA | 2003 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 0 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AVOLA Lilio | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:09.69 | 7 |
POUSSINS 1
