MEETING DE CHAMBERY 19, 20 et 21 mars 2010
CHAMBERY - Grand bassin
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
JUNIORS SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | POULET Laure | FRA | 1992 | LYON NATATION | 27.18 | 1233 |
| 2. | SOULE Lise | FRA | 1990 | LAGARDERE PARIS RACING | 27.71 | 1197 |
| 3. | CHIANESE Perrine | FRA | 1990 | LYON NATATION | 27.90 | 1185 |
| 4. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 28.51 | 1145 |
| 5. | RIBAUD Coline | FRA | 1990 | CHASSIEU NATATION | 28.65 | 1136 |
| 6. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | S.O. CHAMBERY | 28.81 | 1126 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAMBERT Leslie | FRA | 1989 | AVENIR NATATION BESANCON | 29.04 | 1111 |
| 2. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 29.26 | 1097 |
| 2. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 29.26 | 1097 |
| 4. | MUSSARD Jane | FRA | 1991 | AVENIR NATATION BESANCON | 29.72 | 1068 |
| 5. | GARON Charlotte | FRA | 1992 | US ST-EGREVE | 30.22 | 1037 |
| 6. | ROGISSARD Aude | FRA | 1992 | CN BOURG-EN-BRESSE | 30.63 | 1012 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | POULET Laure | FRA | 1992 | LYON NATATION | 27.51 | 1211 |
| 2. | SOULE Lise | FRA | 1990 | LAGARDERE PARIS RACING | 28.20 | 1165 |
| 3. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 28.43 | 1150 |
| 4. | CHIANESE Perrine | FRA | 1990 | LYON NATATION | 28.51 | 1145 |
| 5. | RIBAUD Coline | FRA | 1990 | CHASSIEU NATATION | 28.57 | 1141 |
| 6. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | S.O. CHAMBERY | 28.59 | 1140 |
| 7. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 28.82 | 1125 |
| 8. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 28.95 | 1117 |
| 9. | DROGUET Myriam | FRA | 1982 | CN LUNEL | 29.04 | 1111 |
| 10. | LAMBERT Leslie | FRA | 1989 | AVENIR NATATION BESANCON | 29.44 | 1086 |
| 11. | MUSSARD Jane | FRA | 1991 | AVENIR NATATION BESANCON | 29.90 | 1057 |
| 12. | ROGISSARD Aude | FRA | 1992 | CN BOURG-EN-BRESSE | 30.28 | 1034 |
| 13. | GARON Charlotte | FRA | 1992 | US ST-EGREVE | 30.33 | 1031 |
| 14. | MOULIN Laetitia | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 30.42 | 1025 |
| 15. | RIMAUD Olivia | FRA | 1991 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 30.72 | 1007 |
| 16. | BUCCI Emilie | FRA | 1990 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 30.81 | 1002 |
| 17. | TOMASICCHIO Candice | FRA | 1992 | EMS BRON | 30.98 | 991 |
| 18. | BONCOUR Melanie | FRA | 1991 | VILLEURBANNE NATATION | 31.02 | 989 |
| 19. | VIDAL Melanie | FRA | 1991 | EMS BRON | 31.03 | 988 |
| 20. | CHIBI Hind | FRA | 1992 | EMS BRON | 31.47 | 962 |
| 21. | BICHET Alexandra | FRA | 1992 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 31.50 | 960 |
| 22. | LAUER Mélanie | FRA | 1990 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 31.59 | 955 |
| 23. | RIOUFREYT Aurelie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 31.72 | 947 |
| 24. | CHAFFURIN Cecile | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 31.73 | 947 |
| 25. | VALERO Delphine | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 32.00 | 931 |
| 26. | BOUILLOT Camille | FRA | 1990 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 33.49 | 846 |
| N.C. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 0 | |
| N.C. | NOUGIER Monalisa | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 0 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 28.28 | 1160 |
| 2. | AYARI Senda | TUN | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 28.40 | 1152 |
| 3. | MELIH Amel | FRA | 1993 | EMS BRON | 28.59 | 1140 |
| 4. | JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 28.81 | 1126 |
| 5. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 29.23 | 1099 |
| 6. | MALLERET Julie | FRA | 1994 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.32 | 1093 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MELIH Amel | FRA | 1993 | EMS BRON | 28.74 | 1130 |
| 2. | JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 28.77 | 1128 |
| 3. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 28.87 | 1122 |
| 4. | AYARI Senda | TUN | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 28.93 | 1118 |
| 5. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 29.09 | 1108 |
| 6. | MALLERET Julie | FRA | 1994 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.20 | 1101 |
| 7. | MAZZOLA Marjorie | FRA | 1993 | EMS BRON | 29.22 | 1100 |
| 8. | GARRY Livia | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 29.39 | 1089 |
| 9. | BUSSMANN Maelle | FRA | 1993 | AVENIR NATATION BESANCON | 29.41 | 1088 |
| 10. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 29.58 | 1077 |
| 11. | PERRIN Melissa | FRA | 1994 | DAUPHINS D'ANNECY | 29.72 | 1068 |
| 12. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | AQUA CLUB FOREZIEN | 29.82 | 1062 |
| 13. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 29.86 | 1060 |
| 14. | DAVIN Mélanie | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 29.87 | 1059 |
| 15. | AUBERT Emmanuelle | FRA | 1993 | US ST-EGREVE | 29.88 | 1058 |
| 16. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | AVENIR NATATION BESANCON | 29.96 | 1053 |
| 17. | FOLINI Mélissa | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.99 | 1052 |
| 18. | ROUX Léonie | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 30.25 | 1036 |
| 19. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 30.31 | 1032 |
| 20. | RIBEIRO Mélissa | FRA | 1993 | EMS BRON | 30.32 | 1031 |
| 21. | MAZZIA PICCIOT Laura | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 30.45 | 1023 |
| 22. | SEON Anaïs | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 30.79 | 1003 |
| 23. | COLOMBIER Amelie | FRA | 1994 | CN ONDAINE | 30.82 | 1001 |
| 24. | HORNEBECQ Occia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 30.84 | 1000 |
| 25. | WOOLDRIK Sophie | FRA | 1994 | LYON NATATION | 30.93 | 994 |
| 26. | BAUER Justine | FRA | 1994 | CHASSIEU NATATION | 31.10 | 984 |
| 27. | TARDY Camille | FRA | 1993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 31.29 | 973 |
| 28. | WALI Marlène | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 31.43 | 964 |
| 29. | LOISON Maeva | FRA | 1993 | LYON NATATION | 31.73 | 947 |
| 30. | BALUAIS Elise | FRA | 1994 | S.O. CHAMBERY | 31.90 | 937 |
| 31. | MARTY Justine | FRA | 1994 | GRENOBLE NATATION | 32.15 | 922 |
| 32. | BESSON Camille | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 32.34 | 911 |
| 33. | PEDERIVA Mélanie | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 32.54 | 900 |
| N.C. | DUPUIS Fiona | FRA | 1994 | FERNEY-GEX NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | EMS BRON | 27.72 | 1197 |
| 2. | FAY Kimberley | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 28.83 | 1125 |
| 3. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | S.O. CHAMBERY | 28.84 | 1124 |
| 4. | MERIT Ambre | FRA | 1996 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 29.42 | 1087 |
| 5. | KAMMERER Pauline | FRA | 1996 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 29.59 | 1077 |
| 6. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 29.88 | 1058 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | EMS BRON | 28.33 | 1157 |
| 2. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | S.O. CHAMBERY | 29.11 | 1107 |
| 3. | MERIT Ambre | FRA | 1996 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 29.53 | 1080 |
| 4. | FAY Kimberley | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 29.54 | 1080 |
| 5. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 29.65 | 1073 |
| 6. | KAMMERER Pauline | FRA | 1996 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 29.75 | 1067 |
| 7. | VIGNERON Appoline | FRA | 1995 | SN BELLEY-POLLIEU | 29.78 | 1065 |
| 8. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 29.85 | 1060 |
| 9. | LOUVEAU Solène | FRA | 1995 | CN AIX-LES-BAINS | 30.05 | 1048 |
| 10. | GARCIN Sandra | FRA | 1995 | AC DECINES | 30.11 | 1044 |
| 11. | KARMOUS Inès | FRA | 1995 | GRENOBLE NATATION | 30.21 | 1038 |
| 12. | MARTIN Heloise | FRA | 1995 | CO BRIOUDE NATATION | 30.60 | 1014 |
| 13. | ACHELHI Hanane | FRA | 1996 | NC ECHIROLLES | 30.65 | 1011 |
| 14. | MATHIEU Christelle | FRA | 1995 | CN AIX-LES-BAINS | 30.70 | 1008 |
| 15. | BARLAGUET Dorianne | FRA | 1995 | CN LUNEL | 30.73 | 1006 |
| 16. | MUFFAT JOLY Laura | FRA | 1995 | MONT BLANC NATATION | 30.83 | 1000 |
| 17. | ATCHOU Yelen | FRA | 1995 | AVENIR NATATION BESANCON | 30.91 | 996 |
| 18. | VUILLOD Margaux | FRA | 1995 | LYON NATATION | 30.98 | 991 |
| 19. | LEGRAS Capucine | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 31.19 | 979 |
| 20. | REGAT Camille | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 31.22 | 977 |
| N.C. | LANG Alysee | FRA | 1996 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 0 |
JUNIORS SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SOULE Lise | FRA | 1990 | LAGARDERE PARIS RACING | 59.81 | 1190 |
| 2. | POULET Laure | FRA | 1992 | LYON NATATION | 1:00.31 | 1174 |
| 3. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 1:01.59 | 1134 |
| 3. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | S.O. CHAMBERY | 1:01.59 | 1134 |
| 5. | CHIANESE Perrine | FRA | 1990 | LYON NATATION | 1:02.00 | 1121 |
| 6. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 1:02.67 | 1100 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 1:02.01 | 1121 |
| 2. | LAMBERT Leslie | FRA | 1989 | AVENIR NATATION BESANCON | 1:02.26 | 1113 |
| 3. | DROGUET Myriam | FRA | 1982 | CN LUNEL | 1:03.26 | 1082 |
| 4. | MUSSARD Jane | FRA | 1991 | AVENIR NATATION BESANCON | 1:03.52 | 1074 |
| 5. | MOULIN Laetitia | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:04.11 | 1056 |
| 6. | ROGISSARD Aude | FRA | 1992 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:06.61 | 982 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SOULE Lise | FRA | 1990 | LAGARDERE PARIS RACING | 59.41 | 1203 |
| 2. | POULET Laure | FRA | 1992 | LYON NATATION | 1:00.63 | 1164 |
| 3. | CHIANESE Perrine | FRA | 1990 | LYON NATATION | 1:01.13 | 1148 |
| 4. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | S.O. CHAMBERY | 1:01.17 | 1147 |
| 5. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 1:01.18 | 1147 |
| 6. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 1:02.02 | 1121 |
| 7. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 1:02.17 | 1116 |
| 8. | LAMBERT Leslie | FRA | 1989 | AVENIR NATATION BESANCON | 1:02.91 | 1093 |
| 9. | DROGUET Myriam | FRA | 1982 | CN LUNEL | 1:03.48 | 1076 |
| 10. | MUSSARD Jane | FRA | 1991 | AVENIR NATATION BESANCON | 1:03.64 | 1071 |
| 11. | MOULIN Laetitia | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:03.74 | 1068 |
| 12. | ROGISSARD Aude | FRA | 1992 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:05.74 | 1008 |
| 13. | BUCCI Emilie | FRA | 1990 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 1:06.45 | 987 |
| 14. | BONCOUR Melanie | FRA | 1991 | VILLEURBANNE NATATION | 1:06.87 | 975 |
| 15. | RIMAUD Olivia | FRA | 1991 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1:06.94 | 973 |
| 16. | CHIBI Hind | FRA | 1992 | EMS BRON | 1:07.18 | 966 |
| 17. | NOUGIER Monalisa | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:07.45 | 958 |
| 18. | BICHET Alexandra | FRA | 1992 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1:07.52 | 956 |
| 19. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 1:07.56 | 955 |
| 20. | BONNEFOY Marine | FRA | 1989 | VILLEURBANNE NATATION | 1:08.56 | 926 |
| 21. | SARICA Floriane | FRA | 1989 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 1:08.81 | 919 |
| 22. | LAUER Mélanie | FRA | 1990 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 1:09.02 | 913 |
| 23. | CHAFFURIN Cecile | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 1:09.06 | 912 |
| 24. | GIRARD Manon | FRA | 1991 | S.O. CHAMBERY | 1:10.40 | 875 |
| 25. | BOUILLOT Camille | FRA | 1990 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:13.32 | 796 |
| N.C. | REPELLIN Mathilde | FRA | 1985 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 0 | |
| N.C. | VIDAL Melanie | FRA | 1991 | EMS BRON | 0 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AYARI Senda | TUN | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 1:00.72 | 1161 |
| 2. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:02.31 | 1112 |
| 3. | MELIH Amel | FRA | 1993 | EMS BRON | 1:02.44 | 1108 |
| 4. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 1:02.92 | 1093 |
| 5. | DELCOURT Lucia | FRA | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 1:03.09 | 1088 |
| 6. | FRERE Marie | FRA | 1993 | AVENIR NATATION BESANCON | 1:03.37 | 1079 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AYARI Senda | TUN | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 1:00.77 | 1160 |
| 2. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 1:02.23 | 1114 |
| 3. | MELIH Amel | FRA | 1993 | EMS BRON | 1:02.29 | 1112 |
| 4. | FRERE Marie | FRA | 1993 | AVENIR NATATION BESANCON | 1:02.67 | 1100 |
| 5. | DELCOURT Lucia | FRA | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 1:02.73 | 1099 |
| 6. | MAZZOLA Marjorie | FRA | 1993 | EMS BRON | 1:03.24 | 1083 |
| 7. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:03.46 | 1076 |
| 8. | CANNET Charlotte | FRA | 1994 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 1:03.57 | 1073 |
| 9. | GARRY Livia | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:03.64 | 1071 |
| 10. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | AQUA CLUB FOREZIEN | 1:03.66 | 1070 |
| 11. | BUSSMANN Maelle | FRA | 1993 | AVENIR NATATION BESANCON | 1:03.75 | 1067 |
| 12. | PERRIN Melissa | FRA | 1994 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:03.80 | 1066 |
| 13. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 1:03.83 | 1065 |
| 14. | BONNET Mathilde | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:04.31 | 1050 |
| 15. | DAVIN Mélanie | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:04.49 | 1045 |
| 16. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | AVENIR NATATION BESANCON | 1:04.77 | 1037 |
| 17. | ROUX Léonie | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1:05.17 | 1025 |
| 18. | JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 1:05.24 | 1023 |
| 19. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 1:05.86 | 1004 |
| 20. | CONGIU Katia | FRA | 1994 | CO BRIOUDE NATATION | 1:06.17 | 995 |
| 21. | MAZZIA PICCIOT Laura | FRA | 1993 | DAUPHINS D'ANNECY | 1:06.45 | 987 |
| 22. | CONS Marie | SUI | 1993 | SUISSE | 1:06.48 | 986 |
| 23. | RIBEIRO Mélissa | FRA | 1993 | EMS BRON | 1:06.95 | 972 |
| 24. | WOOLDRIK Sophie | FRA | 1994 | LYON NATATION | 1:07.45 | 958 |
| 25. | COLOMBIER Amelie | FRA | 1994 | CN ONDAINE | 1:08.20 | 936 |
| 26. | SEON Anaïs | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 1:08.30 | 934 |
| 27. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:08.64 | 924 |
| 28. | LOISON Maeva | FRA | 1993 | LYON NATATION | 1:08.78 | 920 |
| 29. | HORNEBECQ Occia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 1:09.98 | 886 |
| 30. | BESSON Camille | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1:10.04 | 885 |
| 31. | BALUAIS Elise | FRA | 1994 | S.O. CHAMBERY | 1:10.23 | 880 |
| 32. | PEDERIVA Mélanie | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 1:12.00 | 831 |
| N.C. | DUPUIS Fiona | FRA | 1994 | FERNEY-GEX NATATION | 0 | |
| N.C. | VINCI Léa | FRA | 1993 | SEYNOD NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LANG Alysee | FRA | 1996 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:01.12 | 1149 |
| 2. | GARABEDIAN Margot | FRA | 1996 | NC ECHIROLLES | 1:01.48 | 1137 |
| 3. | GIL QUERE Lucie | FRA | 1995 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:01.89 | 1125 |
| 4. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 1:02.61 | 1102 |
| 5. | MERLE Audrey | FRA | 1995 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:02.95 | 1092 |
| 6. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 1:03.50 | 1075 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LANG Alysee | FRA | 1996 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:01.32 | 1142 |
| 2. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | EMS BRON | 1:01.59 | 1134 |
| 3. | GIL QUERE Lucie | FRA | 1995 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:02.24 | 1114 |
| 4. | GARABEDIAN Margot | FRA | 1996 | NC ECHIROLLES | 1:02.97 | 1091 |
| 5. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | CN BELLEGARDE | 1:03.34 | 1080 |
| 6. | MERLE Audrey | FRA | 1995 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 1:03.37 | 1079 |
| 7. | CADOUX Cecile | FRA | 1996 | S.O. CHAMBERY | 1:03.44 | 1077 |
| 8. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | NC ECHIROLLES | 1:03.72 | 1068 |
| 9. | LOUVEAU Solène | FRA | 1995 | CN AIX-LES-BAINS | 1:04.05 | 1058 |
| 10. | MERIT Ambre | FRA | 1996 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:04.95 | 1031 |
| 11. | GIGON Meryl | SUI | 1995 | SUISSE | 1:05.48 | 1015 |
| 12. | KARMOUS Inès | FRA | 1995 | GRENOBLE NATATION | 1:05.55 | 1013 |
| 13. | POINTE Celia | FRA | 1995 | AC ST-ETIENNE-METARE | 1:05.67 | 1010 |
| 14. | MARTIN Heloise | FRA | 1995 | CO BRIOUDE NATATION | 1:06.40 | 988 |
| 15. | VIGNERON Appoline | FRA | 1995 | SN BELLEY-POLLIEU | 1:06.53 | 985 |
| 16. | GARCIN Sandra | FRA | 1995 | AC DECINES | 1:07.30 | 962 |
| 17. | ACHELHI Hanane | FRA | 1996 | NC ECHIROLLES | 1:07.53 | 956 |
| 18. | MATHIEU Christelle | FRA | 1995 | CN AIX-LES-BAINS | 1:07.60 | 954 |
| 19. | GOMEZ Mélanie | FRA | 1995 | MARTIGUES NATATION | 1:07.66 | 952 |
| 20. | BARLAGUET Dorianne | FRA | 1995 | CN LUNEL | 1:07.96 | 943 |
| 21. | FAY Kimberley | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 1:08.24 | 935 |
| 22. | MUFFAT JOLY Laura | FRA | 1995 | MONT BLANC NATATION | 1:08.37 | 932 |
| 23. | VUILLOD Margaux | FRA | 1995 | LYON NATATION | 1:09.00 | 914 |
| 24. | LEGRAS Capucine | FRA | 1995 | SEYNOD NATATION | 1:09.52 | 899 |
| 25. | SAPONE Deborah | FRA | 1995 | ANNEMASSE NATATION | 1:10.01 | 886 |
JUNIORS SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HAIE Arthur | FRA | 1990 | LYON NATATION | 2:09.13 | 1176 |
| 2. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 2:15.67 | 1073 |
| 3. | MOULIN Laetitia | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 2:16.28 | 1064 |
| 4. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 2:17.13 | 1051 |
| 5. | DELETRAZ Léna | FRA | 1992 | DAUPHINS D'ANNECY | 2:17.81 | 1041 |
| 6. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 2:22.58 | 970 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SOULE Lise | FRA | 1990 | LAGARDERE PARIS RACING | 2:10.73 | 1150 |
| 2. | HAIE Arthur | FRA | 1990 | LYON NATATION | 2:11.21 | 1143 |
| 3. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 2:15.70 | 1073 |
| 4. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 2:16.43 | 1062 |
| 5. | DELETRAZ Léna | FRA | 1992 | DAUPHINS D'ANNECY | 2:17.67 | 1043 |
| 6. | MOULIN Laetitia | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 2:18.50 | 1031 |
| 7. | MUSSARD Jane | FRA | 1991 | AVENIR NATATION BESANCON | 2:19.12 | 1021 |
| 8. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 2:19.91 | 1010 |
| 9. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | S.O. CHAMBERY | 2:21.01 | 993 |
| 10. | TOMASICCHIO Candice | FRA | 1992 | EMS BRON | 2:21.65 | 984 |
| 11. | BONCOUR Melanie | FRA | 1991 | VILLEURBANNE NATATION | 2:23.95 | 951 |
| 12. | CHIBI Hind | FRA | 1992 | EMS BRON | 2:24.52 | 942 |
| 13. | RIMAUD Olivia | FRA | 1991 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 2:26.63 | 912 |
| 14. | CHAFFURIN Cecile | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 2:29.45 | 873 |
| 15. | VIDAL Melanie | FRA | 1991 | EMS BRON | 2:36.45 | 779 |
| N.C. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 0 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | ST-ETIENNE NATATION | 2:13.14 | 1113 |
| 2. | AYARI Senda | TUN | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 2:14.46 | 1092 |
| 3. | PERRET Celia | FRA | 1993 | AVENIR NATATION BESANCON | 2:15.05 | 1083 |
| 4. | FAVIER Charlotte | FRA | 1994 | CN CHALON-SUR-SAONE | 2:15.14 | 1082 |
| 5. | KLUFTS Julie | FRA | 1994 | AVENIR NATATION BESANCON | 2:17.21 | 1050 |
| 6. | JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 2:17.90 | 1040 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | ST-ETIENNE NATATION | 2:14.44 | 1092 |
| 2. | AYARI Senda | TUN | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 2:14.59 | 1090 |
| 3. | JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 2:14.94 | 1085 |
| 4. | FAVIER Charlotte | FRA | 1994 | CN CHALON-SUR-SAONE | 2:15.89 | 1070 |
| 5. | PERRET Celia | FRA | 1993 | AVENIR NATATION BESANCON | 2:15.92 | 1070 |
| 6. | KLUFTS Julie | FRA | 1994 | AVENIR NATATION BESANCON | 2:16.11 | 1067 |
| 7. | CARIOU BERTIN Mathilde | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 2:16.62 | 1059 |
| 8. | FRERE Marie | FRA | 1993 | AVENIR NATATION BESANCON | 2:17.06 | 1052 |
| 9. | CANNET Charlotte | FRA | 1994 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 2:18.32 | 1033 |
