ST JEAN DE MAURIENNE - Petit bassin
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 52.19 | 127 |
| 2. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:01.09 | 8 |
| 3. | ROLLET Fanny | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:20.40 | 1 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | QUAY THEVENON Lena | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:19.51 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:38.44 | 274 |
| 2. | SIBUE Lise | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:49.04 | 135 |
| 3. | ROSSET Lucie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:10.65 | 2 |
| N.C. | KOBRAL Jade | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | TROMBETTA Alice | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GRIOUA Lina | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.54 | 119 |
| 2. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:54.89 | 79 |
| 3. | SICOLI PICASSO Clara | FRA | 2000 | SAL ST-PRIEST NATATION | 1:58.99 | 49 |
| 4. | LE NAIL Clemence | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:01.66 | 33 |
| 5. | DENIS Chloé | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:02.16 | 30 |
| 6. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 2:06.13 | 13 |
| 7. | BARBORINI Clara | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:09.77 | 4 |
| 8. | ARLAUD Lilou | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 2:13.09 | 1 |
| 9. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 2:18.00 | 1 |
| N.C. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | |
| N.C. | SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:39.41 | 259 |
| 2. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:39.67 | 255 |
| 3. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:46.48 | 164 |
| 4. | CLAVEL Manon | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:46.60 | 162 |
| 5. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:55.21 | 76 |
| 6. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:57.80 | 57 |
| 7. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:01.36 | 35 |
| 8. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:02.55 | 28 |
| 9. | DUISIT Cassandra | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:13.16 | 1 |
| 10. | BOSSI Marine | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 2:25.30 | 1 |
| N.C. | GOASLIN Auréa | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:50.49 | 120 |
| 2. | RIBICIC Lola | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 2:02.37 | 29 |
| 3. | MANISSOLE Agathe | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 2:09.28 | 5 |
| 4. | DODIN Lilas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 2:13.83 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:10.00 | 403 |
| 2. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:24.09 | 282 |
| 3. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:26.80 | 261 |
| 4. | LEPSIR Yasmine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:28.20 | 251 |
| 5. | FORRAT Emilie | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:50.93 | 111 |
| 6. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:51.89 | 106 |
| 7. | ROSSET Lucie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 4:30.64 | 2 |
| N.C. | TROMBETTA Alice | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 | |
| N.C. | GERMAIN Violaine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 3:17.16 | 339 |
| 2. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 3:23.89 | 283 |
| 3. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:27.22 | 258 |
| 4. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:31.17 | 229 |
| 5. | SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 3:40.22 | 170 |
| 6. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 3:41.00 | 165 |
| 7. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:42.10 | 158 |
| 8. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 3:48.02 | 126 |
| 9. | BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:57.77 | 80 |
| 10. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 4:17.37 | 19 |
| 11. | ARLAUD Lilou | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 4:37.29 | 1 |
| N.C. | GIDDIO Clara | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | |
| N.C. | LE NAIL Clemence | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.33 | 270 |
| 2. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:56.75 | 186 |
| 3. | CLAVEL Manon | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:00.10 | 148 |
| 4. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:01.91 | 129 |
| 5. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:06.33 | 89 |
| 6. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:11.54 | 52 |
| 7. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:13.13 | 42 |
| 8. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:14.92 | 33 |
| 9. | BOSSI Marine | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 2:28.14 | 1 |
| 10. | DUISIT Cassandra | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:32.56 | 1 |
| N.C. | GOASLIN Auréa | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 2:03.45 | 115 |
| 2. | RIBICIC Lola | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 2:25.13 | 2 |
| 3. | MANISSOLE Agathe | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 2:29.44 | 1 |
| 4. | DODIN Lilas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 2:38.28 | 1 |
| 5. | QUAY THEVENON Lena | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 2:55.46 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:29.27 | 423 |
| 2. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:43.95 | 302 |
| 3. | LEPSIR Yasmine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:54.26 | 229 |
| 4. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 4:08.31 | 146 |
| 5. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 4:09.80 | 138 |
| 6. | FORRAT Emilie | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 4:18.00 | 100 |
| N.C. | GERMAIN Violaine | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:42.85 | 310 |
| 2. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:51.93 | 245 |
| 3. | SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 3:55.00 | 224 |
| 4. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 3:58.87 | 200 |
| 5. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 4:07.97 | 148 |
| 6. | BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 4:10.07 | 137 |
| 7. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 4:22.31 | 82 |
| N.C. | GIDDIO Clara | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BORO Cloe | FRA | 2000 | |||
| MOHR Manon | FRA | 2000 | ||||
| SENET Charline | FRA | 2000 | ||||
| FORRAT Emilie | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:22.42 | 418 | |
| 2. | LEPSIR Yasmine | FRA | 1999 | |||
| FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | ||||
| MERCIER Eva | FRA | 2000 | ||||
| LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:26.15 | 389 | |
| 3. | SIBUE Lise | FRA | 1999 | |||
| DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | ||||
| DENIS Chloé | FRA | 2000 | ||||
| SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:33.73 | 333 | |
| 4. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | |||
| BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | ||||
| BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | ||||
| ROSSET Lucie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:49.97 | 228 | |
| 5. | LE NAIL Clemence | FRA | 2000 | |||
| ARLAUD Lilou | FRA | 2000 | ||||
| RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | ||||
| ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:59.09 | 178 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | |||
| LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | ||||
| GERVASI Justine | FRA | 2002 | ||||
| DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 3:44.69 | 260 | |
| 2. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | |||
| DUISIT Cassandra | FRA | 2001 | ||||
| CLAVEL Manon | FRA | 2001 | ||||
| LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 3:58.34 | 182 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LELIEVRE Mathieu | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 54.68 | 6 |
| N.C. | ARNOULT Gabin | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PECCAUD Nathan | FRA | 2002 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 49.89 | 56 |
| 2. | ARMENJON Nicolas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 51.16 | 38 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SICOLI PICASSO Kellian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:43.44 | 79 |
| 2. | ROLLET Florian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:47.74 | 45 |
| 3. | DOMINICI Maxence | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:49.41 | 35 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUPUY Kény | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:31.11 | 230 |
| 2. | AUFFRAY Maxance | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:41.92 | 94 |
| 3. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:48.26 | 42 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:47.51 | 47 |
| 2. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:49.76 | 33 |
| 3. | CHEVRIER Hugo | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:50.31 | 29 |
| 4. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:55.81 | 7 |
| 5. | FAURAX Axel | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:56.13 | 6 |
| 6. | HENAULT Mathis | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:34.24 | 1 |
| N.C. | ARNOULT Gabin | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 0 | |
| N.C. | PATRY Thomas | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:46.48 | 54 |
| 2. | WOEHRLEN Pablo | FRA | 2002 | LES DAUPHINS UGINE | 1:55.30 | 8 |
| 3. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.76 | 1 |
| 4. | ARMENJON Nicolas | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 2:01.73 | 1 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:18.70 | 183 |
| 2. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:33.16 | 97 |
| 3. | LANTELME Luc | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:37.26 | 78 |
| 4. | REBOUD Damien | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:39.35 | 69 |
| 5. | JOLY Guillaume | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:41.22 | 61 |
| 6. | BELAROUCI Mohamed | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:46.42 | 42 |
| 7. | JACQUIER Samuel | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:52.01 | 26 |
| 8. | METRAL Clement | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 4:02.14 | 6 |
| N.C. | BETTINGER Quentin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 3:15.73 | 204 |
| 2. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 3:26.03 | 136 |
| 3. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 3:50.97 | 28 |
| 4. | AUFFRAY Maxance | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:56.03 | 16 |
| 5. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 3:58.29 | 12 |
| 6. | CAPEL Thomas | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 4:07.01 | 2 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 7:36.99 | 63 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 8:03.02 | 22 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:03.89 | 32 |
| 2. | FAURAX Axel | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:06.11 | 21 |
| 3. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:08.60 | 12 |
| 4. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 2:13.91 | 1 |
| 5. | CHEVRIER Hugo | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:17.84 | 1 |
| 6. | HENAULT Mathis | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 2:23.51 | 1 |
| 7. | LELIEVRE Mathieu | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 2:44.51 | 1 |
| N.C. | PATRY Thomas | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 0 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:57.14 | 77 |
| 2. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:57.75 | 72 |
| 3. | WOEHRLEN Pablo | FRA | 2002 | LES DAUPHINS UGINE | 2:10.75 | 6 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:49.89 | 141 |
| 2. | REBOUD Damien | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:54.80 | 116 |
| 3. | LANTELME Luc | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 4:00.88 | 88 |
| 4. | JOLY Guillaume | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 4:12.59 | 45 |
| 5. | BELAROUCI Mohamed | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 4:24.29 | 16 |
| N.C. | BETTINGER Quentin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 3:47.45 | 155 |
| 2. | CAPEL Thomas | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 4:11.45 | 49 |
| 3. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 4:49.69 | 1 |
| N.C. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 0 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BELAROUCI Mohamed | FRA | 1999 | |||
| ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | ||||
| REBOUD Damien | FRA | 1999 | ||||
| JOLY Guillaume | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:26.03 | 266 | |
| 2. | JACQUIER Samuel | FRA | 1999 | |||
| METRAL Clement | FRA | 1999 | ||||
| CISCARD Charlély | FRA | 2000 | ||||
| PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 3:34.48 | 214 | |
| 3. | DOMINICI Maxence | FRA | 1999 | |||
| ROLLET Florian | FRA | 1999 | ||||
| DUPUY Kény | FRA | 2000 | ||||
| SICOLI PICASSO Kellian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:34.64 | 213 | |
| 4. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | |||
| FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | ||||
| LANTELME Luc | FRA | 1999 | ||||
| NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:35.04 | 211 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LELIEVRE Mathieu | FRA | 2001 | |||
| ARMENJON Nicolas | FRA | 2002 | ||||
| BERJOAN Robin | FRA | 2002 | ||||
| BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 4:00.70 | 89 | |
| 2. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | |||
| CHEVRIER Hugo | FRA | 2001 | ||||
| GRANGE Titouan | FRA | 2001 | ||||
| FAURAX Axel | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 4:02.16 | 83 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 09/10 |