NATATHLON (1 PLOT) DAUPHINE SAVOIE (7)

SEYNOD - Petit bassin

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:08.36 932
2.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:09.27 906
3.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:09.88 889
4.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:12.46 819
5.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:12.60 815
6.  BOISIER Noëmie FRA 1997 CNSR CLUSES 1:13.51 791
7.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:13.93 780
8.  BENYOUSSEF Yasmine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:14.40 768
8.  RUAULT Pauline FRA 1997 MONT BLANC NATATION 1:14.40 768
10.  BRONDEX Adeline FRA 1997 MONT BLANC NATATION 1:15.01 753
11.  HOUDAN Gabrielle FRA 1998 SEYNOD NATATION 1:15.13 750
12.  RAFFORT DERUTTET Marine FRA 1997 MONT BLANC NATATION 1:17.35 694
13.  MUFFAT JOLY Mallory FRA 1997 MONT BLANC NATATION 1:18.07 677
14.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:18.19 674
15.  FARGIER Paloma FRA 1998 SEYNOD NATATION 1:18.78 660
16.  RAKOTOZAFY Melanie FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:19.00 654
17.  CAMPIONE Louise FRA 1997 CNSR CLUSES 1:19.34 646
18.  PERTUISET Charlène FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 1:20.05 630
19.  D'AGOSTINO Manon FRA 1997 CNSR CLUSES 1:22.53 573
20.  BONAVENT Salome FRA 1998 CNSR CLUSES 1:24.20 536
21.  LORENZELLI Aesane FRA 1997 MONT BLANC NATATION 1:25.42 510
22.  RAVANEL CHARLET Victoria FRA 1997 CS CHAMONIX 1:25.85 501
23.  MILICI Megane FRA 1998 MONT BLANC NATATION 1:26.08 497
24.  BRANCHEREAU Camille FRA 1997 CNSR CLUSES 1:26.72 484
25.  RIVET Mathilde FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 1:26.77 483
26.  GILLIER Audrey FRA 1998 CNSR CLUSES 1:26.85 481
27.  MALACARNE Charline FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 1:27.75 463
28.  FOTIA Amandine FRA 1997 CNSR CLUSES 1:27.97 458
29.  MORETTI Chloe FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:29.31 432
30.  BEAUDET Marine FRA 1998 MONT BLANC NATATION 1:29.62 426
31.  JUREDIEU GRAND Cassandre FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:30.00 419
32.  MASSET Charlotte FRA 1998 SEYNOD NATATION 1:30.81 404
33.  MARCHESI Sarah FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 1:31.27 395
34.  RICA Manon FRA 1998 SEYNOD NATATION 1:31.38 393
35.  HERNANDEZ Emilie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:31.89 384
36.  DUCRETTET Léa FRA 1997 CNSR CLUSES 1:32.47 373
37.  FEIGE Lorine FRA 1998 CS MEGEVE NATATION 1:33.28 359
38.  ALDEBERT Loïs FRA 1998 CS MEGEVE NATATION 1:33.67 352
39.  JUSZCZAK Céline FRA 1997 MONT BLANC NATATION 1:34.03 346
40.  GUILLON Juliette FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 1:34.43 339
41.  TELES Betty FRA 1997 CNSR CLUSES 1:34.52 337
42.  CHAPAPRIA Marie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:36.28 308
43.  BURNIER Line FRA 1998 CNSR CLUSES 1:43.00 208
44.  SEYVET Tiphaine FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 1:44.91 183
45.  MARTIN Amandine FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:50.84 116
N.C.  DONNEFOY Pauline FRA 1997 CNSR CLUSES 0
N.C.  GOSCHLER Samy FRA 1998 CNSR CLUSES 0
N.C.  COMTE Romane FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  PALENZUELA Axelle FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  REYBET Céline FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  RIGOTTI Chloé FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  RUFFIER Marion FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  SENAT Clémence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  TRANCHANT Elodie FRA 1998 SEYNOD NATATION 0
N.C.  PEROLINI Lucie FRA 1997 SEYNOD NATATION 0
N.C.  BAUDET Céline FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 0
N.C.  BUCHET Clara FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 0

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 10:55.91 806
2.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 11:10.10 760
3.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 11:15.15 744
4.  FAVRAT Caroline FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 11:19.27 732
5.  ASMUS TORNIER Cassandra FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 11:55.93 622
6.  NAJOTTE Tiphaine FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 11:59.31 612
7.  MORA Maelle FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 12:15.29 567
8.  HOUDAN Gabrielle FRA 1998 SEYNOD NATATION 12:19.56 555
9.  VILETTE Léa FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 12:28.39 532
10.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 12:28.57 531
11.  DELOBEL Mélaine FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 12:34.95 514
12.  FOULON Laura FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 12:40.56 500
13.  TUR Amandine FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 13:01.31 448
14.  DIMIER Sandra FRA 1998 MONT BLANC NATATION 13:07.29 433
15.  RAKOTOZAFY Melanie FRA 1997 SEYNOD NATATION 13:22.50 397
16.  DECONCHE Laura FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 13:27.05 387
17.  FARGIER Paloma FRA 1998 SEYNOD NATATION 13:28.00 385
18.  BUGNARD Orphee FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 13:28.43 384
19.  JUREDIEU GRAND Cassandre FRA 1997 SEYNOD NATATION 13:36.12 367
20.  MILICI Megane FRA 1998 MONT BLANC NATATION 13:54.64 327
21.  BIANCATO Romain FRA 1998 CN THONON-LES-BAINS 14:03.90 308
22.  MORETTI Chloe FRA 1997 SEYNOD NATATION 14:07.75 300
23.  BEAUDET Marine FRA 1998 MONT BLANC NATATION 14:13.85 288

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  WATTEL Marie FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 34.16 1064
2.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 35.99 964
3.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 36.12 957
4.  FAVRAT Caroline FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 38.72 823
5.  ASMUS TORNIER Cassandra FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 38.75 822
6.  VILETTE Léa FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 40.12 755
7.  RAFFORT DERUTTET Marine FRA 1997 MONT BLANC NATATION 40.25 749
8.  DELOBEL Mélaine FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 40.72 727
8.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 40.72 727
10.  PONCET Camille FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 40.78 724
11.  DIMIER Sandra FRA 1998 MONT BLANC NATATION 41.01 714
12.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 41.31 700
13.  BOISIER Noëmie FRA 1997 CNSR CLUSES 41.36 698
14.  RUAULT Pauline FRA 1997 MONT BLANC NATATION 41.50 691
15.  MORA Maelle FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 41.56 689
16.  NAJOTTE Tiphaine FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 41.86 675
17.  BUGNARD Orphee FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 42.02 668
18.  MILICI Megane FRA 1998 MONT BLANC NATATION 42.07 666
19.  PERTUISET Charlène FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 42.22 659
20.  FOULON Laura FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 42.59 643
21.  RAVEL Claire FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 42.63 641
22.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 42.67 639
23.  CROIGNY Elodie FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 42.85 632
24.  LAKEHAL Eva FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 43.45 606
25.  BEAUDET Marine FRA 1998 MONT BLANC NATATION 43.48 605
26.  TUR Amandine FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 44.41 566
27.  RICA Manon FRA 1998 SEYNOD NATATION 44.52 561
28.  MASSET Charlotte FRA 1998 SEYNOD NATATION 44.96 543
29.  RAVANEL CHARLET Victoria FRA 1997 CS CHAMONIX 45.03 541
29.  BIANCATO Romain FRA 1998 CN THONON-LES-BAINS 45.03 541
31.  BONAVENT Salome FRA 1998 CNSR CLUSES 45.24 532
32.  JUSZCZAK Céline FRA 1997 MONT BLANC NATATION 45.29 530
33.  DECONCHE Laura FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 45.56 520
34.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 45.70 514
35.  HERNANDEZ Emilie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 46.19 495
36.  MARCHESI Sarah FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 46.20 495
36.  CAMPIONE Louise FRA 1997 CNSR CLUSES 46.20 495
38.  FOTIA Amandine FRA 1997 CNSR CLUSES 47.30 454
39.  LORENZELLI Aesane FRA 1997 MONT BLANC NATATION 47.37 451
40.  BRANCHEREAU Camille FRA 1997 CNSR CLUSES 47.77 436
41.  GILLIER Audrey FRA 1998 CNSR CLUSES 48.00 428
42.  D'AGOSTINO Manon FRA 1997 CNSR CLUSES 48.32 417
43.  CECCONE Luana FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 48.82 399
44.  TELES Betty FRA 1997 CNSR CLUSES 49.03 392
45.  GUILLON Juliette FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 51.13 324
46.  DUCRETTET Léa FRA 1997 CNSR CLUSES 51.22 321
47.  BURNIER Line FRA 1998 CNSR CLUSES 52.55 281
48.  DUPREZ Pauline FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 55.02 214
49.  SEYVET Tiphaine FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 55.57 201
50.  MUNNINGS Sophie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 56.06 189
51.  SCHMITT Camille FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 56.56 177
52.  MARTIN Amandine FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 56.72 174
N.C.  GOSCHLER Samy FRA 1998 CNSR CLUSES 0
N.C.  DONNEFOY Pauline FRA 1997 CNSR CLUSES 0
N.C.  COMTE Romane FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  PALENZUELA Axelle FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  RAFFIN Laetitia FRA 1998 S.O. CHAMBERY 0
N.C.  REYBET Céline FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  RIGOTTI Chloé FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  RUFFIER Marion FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  SENAT Clémence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  TRANCHANT Elodie FRA 1998 SEYNOD NATATION 0
N.C.  PEROLINI Lucie FRA 1997 SEYNOD NATATION 0
N.C.  BAUDET Céline FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 0
N.C.  BUCHET Clara FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 0

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  WATTEL Marie FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 38.21 1035
2.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 39.63 970
3.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 41.13 904
4.  BENYOUSSEF Yasmine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 41.74 878
5.  FAVRAT Caroline FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 42.71 837
6.  MORA Maelle FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 43.03 824
7.  BUGNARD Orphee FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 43.44 807
8.  PERTUISET Charlène FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 43.75 795
9.  VILETTE Léa FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 43.84 791
10.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 43.85 790
11.  RAVEL Claire FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 43.90 788
12.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 44.11 780
13.  HOUDAN Gabrielle FRA 1998 SEYNOD NATATION 44.20 776
14.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 44.47 766
15.  ASMUS TORNIER Cassandra FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 44.86 750
15.  BOISIER Noëmie FRA 1997 CNSR CLUSES 44.86 750
17.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 45.13 740
18.  FOULON Laura FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 45.15 739
19.  FARGIER Paloma FRA 1998 SEYNOD NATATION 45.47 726
20.  GIRARD Valentine FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 46.11 702
21.  PONCET Camille FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 46.51 687
22.  NAJOTTE Tiphaine FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 46.78 677
23.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 46.83 675
24.  JUREDIEU GRAND Cassandre FRA 1997 SEYNOD NATATION 47.29 658
25.  ALDEBERT Loïs FRA 1998 CS MEGEVE NATATION 47.31 657
26.  DECONCHE Laura FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 47.91 635
27.  CROIGNY Elodie FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 47.95 634
28.  MASSET Charlotte FRA 1998 SEYNOD NATATION 48.00 632
29.  CECCONE Luana FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 48.25 623
30.  MALACARNE Charline FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 48.32 620
31.  TUR Amandine FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 48.51 614
32.  DELOBEL Mélaine FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 48.56 612
33.  LAKEHAL Eva FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 48.85 602
34.  DIMIER Sandra FRA 1998 MONT BLANC NATATION 49.22 589
35.  BIANCATO Romain FRA 1998 CN THONON-LES-BAINS 49.40 582
36.  RAKOTOZAFY Melanie FRA 1997 SEYNOD NATATION 49.50 579
37.  CAMPIONE Louise FRA 1997 CNSR CLUSES 50.88 532
38.  TELES Betty FRA 1997 CNSR CLUSES 51.27 519
39.  D'AGOSTINO Manon FRA 1997 CNSR CLUSES 51.43 514
40.  FEIGE Lorine FRA 1998 CS MEGEVE NATATION 51.60 509
41.  FOTIA Amandine FRA 1997 CNSR CLUSES 52.16 491
42.  RICA Manon FRA 1998 SEYNOD NATATION 52.33 485
43.  DUCRETTET Léa FRA 1997 CNSR CLUSES 52.82 470
44.  GAVIETTO REVEYRON Maréva FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 54.29 425
45.  GILLIER Audrey FRA 1998 CNSR CLUSES 54.63 415
46.  MARCHESI Sarah FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 54.68 414
47.  HERNANDEZ Emilie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 54.70 413
48.  MORETTI Chloe FRA 1997 SEYNOD NATATION 56.96 350
49.  GUILLON Juliette FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 58.28 315
50.  DUPREZ Pauline FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 58.91 299
51.  MUNNINGS Sophie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 58.96 298
52.  MARTIN Amandine FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 59.12 294
53.  SEYVET Tiphaine FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 1:03.01 206
N.C.  DONNEFOY Pauline FRA 1997 CNSR CLUSES 0
N.C.  CAPELLI Florence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  COMTE Romane FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  PALENZUELA Axelle FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  RIGOTTI Chloé FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  SENAT Clémence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  TRANCHANT Elodie FRA 1998 SEYNOD NATATION 0
N.C.  PEROLINI Lucie FRA 1997 SEYNOD NATATION 0
N.C.  BAUDET Céline FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 0
N.C.  BUCHET Clara FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 0
N.C.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  SCHMITT Camille FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  WATTEL Marie FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 29.74 1190
2.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 34.24 939
3.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 35.47 876
4.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 35.63 868
5.  MUFFAT JOLY Mallory FRA 1997 MONT BLANC NATATION 36.80 809
6.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 37.52 775
7.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 37.61 770
8.  BENYOUSSEF Yasmine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 37.80 761
9.  BRONDEX Adeline FRA 1997 MONT BLANC NATATION 37.96 754
10.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 39.52 682
11.  PONCET Camille FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 40.09 657
12.  CROIGNY Elodie FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 41.85 582
13.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 42.47 557
14.  CHAPAPRIA Marie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 42.78 544
15.  RAVEL Claire FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 43.00 535
16.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 43.07 533
17.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 44.01 496
18.  JUSZCZAK Céline FRA 1997 MONT BLANC NATATION 45.05 457
19.  LAKEHAL Eva FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 45.96 425
20.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 46.18 417
21.  RIVET Mathilde FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 46.52 405
22.  ALDEBERT Loïs FRA 1998 CS MEGEVE NATATION 46.93 391
23.  BRANCHEREAU Camille FRA 1997 CNSR CLUSES 47.53 371
24.  MALACARNE Charline FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 47.77 363
25.  FEIGE Lorine FRA 1998 CS MEGEVE NATATION 49.39 312
26.  DUPREZ Pauline FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 50.33 284
27.  RAVANEL CHARLET Victoria FRA 1997 CS CHAMONIX 52.37 228
28.  CECCONE Luana FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 53.31 205
N.C.  CAPELLI Florence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  RAFFIN Laetitia FRA 1998 S.O. CHAMBERY 0
N.C.  GAVIETTO REVEYRON Maréva FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 6:21.78 688
2.  MUFFAT JOLY Mallory FRA 1997 MONT BLANC NATATION 6:32.95 626
3.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 6:47.50 549
4.  RAFFORT DERUTTET Marine FRA 1997 MONT BLANC NATATION 6:51.22 531
5.  BRONDEX Adeline FRA 1997 MONT BLANC NATATION 6:55.90 508
6.  RUAULT Pauline FRA 1997 MONT BLANC NATATION 7:08.89 446
7.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 7:09.27 444
8.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 7:19.71 398
9.  LORENZELLI Aesane FRA 1997 MONT BLANC NATATION 7:37.56 325
10.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 7:41.50 309
11.  RIVET Mathilde FRA 1996 LES DAUPHINS UGINE 7:45.91 293
N.C.  CAPELLI Florence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  RAFFIN Laetitia FRA 1998 S.O. CHAMBERY 0
N.C.  RUFFIER Marion FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  CHAPAPRIA Marie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 0
N.C.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 0

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FETTAH Rayane FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:04.21 829
2.  VEUILLET Robin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:08.38 711
3.  REY Mickael FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:08.55 707
4.  BINET Yann FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:09.57 680
5.  ORTOLLAND Victor FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:10.31 660
6.  GERVASI Kevin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:10.75 649
7.  POBREZO Martin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:12.01 617
8.  PILARSKI Hugo FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 1:12.79 597
9.  CERA Adrien FRA 1997 MONT BLANC NATATION 1:14.36 559
10.  BIANCATO Romain FRA 1998 CN THONON-LES-BAINS 1:15.68 528
11.  BARBIERI Charles FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:18.78 458
12.  LEREBOURG Arnaud FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:19.21 449
13.  BARRACHET Maxime FRA 1998 CS CHAMONIX 1:20.33 425
14.  GRIFFON Nicolas FRA 1998 MONT BLANC NATATION 1:20.46 422
15.  MARANGONE Thomas FRA 1998 MONT BLANC NATATION 1:21.03 410
16.  BOUCARD Timothée FRA 1997 CNSR CLUSES 1:22.12 388
17.  GELIN Allan FRA 1998 CS CHAMONIX 1:22.49 381
18.  ROCHER Damien FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:23.20 367
19.  BERJOAN Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:23.37 364
20.  DUCLOS Lloyd FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:26.84 300
21.  CHAMBON Florian FRA 1998 SEYNOD NATATION 1:27.30 292
22.  MULEMBA Rémi FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 1:27.32 291
23.  AGRESTI Théophile FRA 1997 CS CHAMONIX 1:27.53 288
24.  MORGAND Alex FRA 1998 MONT BLANC NATATION 1:27.67 285
25.  BRONDEX Brice FRA 1998 CS MEGEVE NATATION 1:29.11 261
26.  ESPOSITO Lucas FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 1:29.91 248
27.  GOUSSU Florian FRA 1998 MONT BLANC NATATION 1:29.98 247
28.  BAIAMONTE Enzo FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:30.52 239
29.  LAPERGUE Camille FRA 1998 SEYNOD NATATION 1:31.86 218
30.  MORGANTI Benoît FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 1:32.61 207
31.  FAVRICHON Mathis FRA 1998 MONT BLANC NATATION 1:32.79 205
32.  AN Sylvain FRA 1998 SEYNOD NATATION 1:34.76 177
33.  FRUMY Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:35.24 171
34.  PUJOL Loïc FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 1:37.98 136
35.  GRESSIER Maxime FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 1:39.25 122
36.  CHAMEL Enzo FRA 1998 CS CHAMONIX 1:41.58 97
N.C.  JENDRASZEK Jonathan FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  MIQUET SAGE Emilien FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  MOREL Tony FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  ROUJOLLE Charles FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 0
N.C.  PASQUIER Enguerran FRA 1998 CS MEGEVE NATATION 0
N.C.  CLARON Max FRA 1997 SEYNOD NATATION 0
N.C.  CAIROLI Brice FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 0
N.C.  NANJOD Théophile FRA 1998 CN THONON-LES-BAINS 0
N.C.  PROBY Lucas FRA 1998 CN THONON-LES-BAINS 0

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PILARSKI Hugo FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 11:24.06 569
2.  GRIFFON Nicolas FRA 1998 MONT BLANC NATATION 12:11.65 438
3.  BIANCATO Romain FRA 1998 CN THONON-LES-BAINS 12:12.40 436
4.  LEREBOURG Arnaud FRA 1997 SEYNOD NATATION 12:27.85 398
5.  BERJOAN Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 12:44.96 357
6.  BARBIERI Charles FRA 1997 SEYNOD NATATION 12:57.84 327
7.  MORGAND Alex FRA 1998 MONT BLANC NATATION 13:45.32 230
8.  MARANGONE Thomas FRA 1998 MONT BLANC NATATION 13:52.53 217
9.  GOUSSU Florian FRA 1998 MONT BLANC NATATION 14:08.92 188
10.  DUCLOS Lloyd FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 14:16.37 176
11.  MATTINA Lucas FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 15:49.63 57
N.C.  CAIROLI Brice FRA 1997 CN THONON-LES-BAINS 0

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FETTAH Rayane FRA 1997 S.O. CHAMBERY 33.97 864
2.  GRIFFON Rémi FRA 1997 MONT BLANC NATATION 34.17 853
3.  REY Mickael FRA 1997 S.O. CHAMBERY 36.27 744
4.  POBREZO Martin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 37.12 702
5.  VEUILLET Robin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 37.47 685
6.  GERVASI Kevin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 38.03 659
7.  BINET Yann FRA 1997 S.O. CHAMBERY 38.10 655
8.  ORTOLLAND Victor FRA 1997 S.O. CHAMBERY 38.65 630
9.  PEDERIVA Raphaël FRA 1997 MONT BLANC NATATION 38.76 625
10.  DESPERNET Gaetan FRA 1998 S.O. CHAMBERY 39.26 602
11.  DE LA ROCQUE Damien FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 40.13 564
12.  CADOUX Vincent FRA 1998 S.O. CHAMBERY 40.81 534
13.  THOME Dorian FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 40.90 531
14.  DUFAYARD Lucas FRA 1998 S.O. CHAMBERY 40.97 528
15.  SIGOGNEAU Axel FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 41.16 520
16.  KATGELY Teo FRA 1997 CS MEGEVE NATATION 41.47 507
17.  BARRACHET Maxime FRA 1998 CS CHAMONIX 41.57 503
18.  CIRCUS Loic FRA 1998 S.O. CHAMBERY 41.58 502
19.  MAHIOUZ Nabil FRA 1998 S.O. CHAMBERY 41.71 497
20.  RAIMOND Clement FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 41.75 495
21.  MACQUET Hugo FRA 1998 S.O. CHAMBERY 41.88 490
22.  JARRE Corentin FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 42.26 475
23.  WLODARCZYK Antoine FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 42.37 470
24.  MESSEGUEM Paul FRA 1998 S.O. CHAMBERY 42.78 454
25.  REBOUD Jeoffray FRA 1997 S.O. CHAMBERY 43.20 438
26.  ROUBAI Nabil FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 43.44 429
27.  MELAN Christophe FRA 1998 S.O. CHAMBERY 43.58 423
28.  SAPONE Axel FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 44.16 402
