7E MEETING DU S.O. CHAMBERY

CHAMBERY - Grand bassin

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

TOUTES CATEGORIES

Barrages

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EPARVIER Blandine FRA 1997 RHODIA CLUB NATATION 29.54 1080
2.  KORB Soleine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 30.96 993

Programme de la Compétition

JUNIORS-SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEANZA Christina ITA 1988 ITALIE 26.82 1257
2.  POULET Laure FRA 1992 LYON NATATION 26.94 1249
3.  CLEMENT Paloma FRA 1992 LYON NATATION 27.72 1197
4.  PARRA Audrey FRA 1984 NAUTIC CLUB ALP'38 28.07 1174
5.  CHIANESE Perrine FRA 1990 LYON NATATION 28.29 1159
N.C.  SERE Camille FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 0

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MELIH Amel FRA 1993 EMS BRON 28.37 1154
2.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 29.05 1111
3.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 29.31 1094
4.  MAZZOLA Marjorie FRA 1993 EMS BRON 29.86 1060
5.  GARON Charlotte FRA 1992 US ST-EGREVE 30.32 1031

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEANZA Christina ITA 1988 ITALIE 26.97 1247
2.  POULET Laure FRA 1992 LYON NATATION 27.16 1234
3.  CHIANESE Perrine FRA 1990 LYON NATATION 28.18 1167
4.  CLEMENT Paloma FRA 1992 LYON NATATION 28.44 1150
5.  FEBVRE Cécilia FRA 1982 CN LE MANS 28.46 1148
6.  PARRA Audrey FRA 1984 NAUTIC CLUB ALP'38 28.54 1143
7.  SERE Camille FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 28.98 1115
8.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 29.07 1109
9.  MELIH Amel FRA 1993 EMS BRON 29.19 1102
10.  MAZZOLA Marjorie FRA 1993 EMS BRON 29.21 1100
11.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 29.32 1093
12.  GARON Charlotte FRA 1992 US ST-EGREVE 30.09 1045
N.C.  BLONDEAU Aliénor FRA 1992 LYON NATATION 0
N.C.  FOLCHER Marion FRA 1986 EMS BRON 0

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  COSTA Eleonora ITA 1995 ITALIE 26.49 1279
2.  FASSONE Beatrice ITA 1994 ITALIE 27.65 1201
3.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 28.05 1175
4.  PARISE Noemi ITA 1994 ITALIE 28.09 1172
5.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 28.64 1137
6.  VUILLOD Margaux FRA 1995 LYON NATATION 29.06 1110

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FASSONE Beatrice ITA 1994 ITALIE 27.47 1213
2.  COSTA Eleonora ITA 1995 ITALIE 27.63 1203
3.  PARISE Noemi ITA 1994 ITALIE 27.98 1180
4.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 28.79 1127
5.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 28.81 1126
6.  VUILLOD Margaux FRA 1995 LYON NATATION 29.18 1102
7.  LASTENET Sarah FRA 1995 LYON NATATION 29.25 1098
8.  FAUTRA Leana FRA 1995 EMS BRON 29.39 1089
9.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 29.42 1087
10.  FAY Kimberley FRA 1995 SEYNOD NATATION 29.57 1078
11.  SCHICKER Audrey FRA 1995 LYON NATATION 29.60 1076
12.  THOMAS Amandine FRA 1994 EMS BRON 29.74 1067
13.  DA ROCHA Elodie FRA 1995 NAUTIC CLUB ALP'38 29.80 1063
14.  WOOLDRIK Sophie FRA 1994 LYON NATATION 29.85 1060
15.  ROEDER Oriane FRA 1994 S.O. CHAMBERY 30.23 1037
16.  LAVERGNE Melodie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 30.34 1030
17.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 30.55 1017
18.  ESCALON Mathilde FRA 1994 NAUTIC CLUB ALP'38 30.66 1011
18.  VIGNERON Appoline FRA 1995 SN BELLEY-POLLIEU 30.66 1011
20.  VIQUESNEL Anaïs FRA 1994 RHODIA CLUB NATATION 30.69 1009
21.  DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 30.97 992
22.  POINTE Celia FRA 1995 AC ST-ETIENNE-METARE 31.39 967
23.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 32.52 901
24.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 32.63 895
N.C.  ALBERTINO Delvine FRA 1994 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 0

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 28.05 1175
2.  FOURET Coralie FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 28.74 1130
3.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 29.50 1082
4.  BANIDE Arnaud FRA 1996 LYON NATATION 29.62 1075
5.  EPARVIER Blandine FRA 1997 RHODIA CLUB NATATION 29.82 1062
6.  PASTRELLO Camille FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 29.87 1059

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 28.61 1139
2.  FOURET Coralie FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 29.07 1109
3.  PASTRELLO Camille FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 29.73 1068
4.  BANIDE Arnaud FRA 1996 LYON NATATION 29.99 1052
5.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 30.00 1051
6.  KORB Soleine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 30.34 1030
6.  EPARVIER Blandine FRA 1997 RHODIA CLUB NATATION 30.34 1030
8.  ACHELHI Hanane FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 30.54 1018
9.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 30.85 999
10.  CHANTEPY Mathilde FRA 1997 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 30.90 996
11.  BLANCHARD Agathe FRA 1996 CN LE MANS 30.94 994
12.  KHENG Manon FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 31.08 985
13.  DEJOUX Manon FRA 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 31.49 961
14.  LEO Justine FRA 1996 NAT SASSENAGE SEYSSINET 31.72 947
15.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 32.04 929
15.  PORTAS Annabelle FRA 1996 CN BELLEGARDE 32.04 929
17.  SEGRETO Laurie FRA 1997 NAT SASSENAGE SEYSSINET 32.45 905
N.C.  ZANI Chanèze FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 0
N.C.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 0
N.C.  MERIEUX Amandine FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 0

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS-SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEANZA Christina ITA 1988 ITALIE 58.79 1223
2.  FEBVRE Cécilia FRA 1982 CN LE MANS 59.19 1210
3.  SERE Camille FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 59.25 1208
4.  DEWARRAT Charlotte SUI 1993 SUISSE 1:01.15 1148
4.  CHIANESE Perrine FRA 1990 LYON NATATION 1:01.15 1148
6.  PIGEAT Eric FRA 1990 LYON NATATION 1:01.29 1143

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MELIH Amel FRA 1993 EMS BRON 1:01.83 1126
2.  CLEMENT Paloma FRA 1992 LYON NATATION 1:01.96 1122
3.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:03.11 1087
4.  MAZZOLA Marjorie FRA 1993 EMS BRON 1:03.20 1084
5.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 1:04.87 1034
6.  FOLCHER Marion FRA 1986 EMS BRON 1:07.82 947

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEANZA Christina ITA 1988 ITALIE 58.76 1224
2.  FEBVRE Cécilia FRA 1982 CN LE MANS 59.82 1190
3.  DEWARRAT Charlotte SUI 1993 SUISSE 1:00.60 1165
4.  CHIANESE Perrine FRA 1990 LYON NATATION 1:00.69 1162
5.  TROMBETTI Luisa ITA 1993 ITALIE 1:00.77 1160
6.  PIGEAT Eric FRA 1990 LYON NATATION 1:01.67 1131
7.  SERE Camille FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 1:01.71 1130
8.  CLEMENT Paloma FRA 1992 LYON NATATION 1:01.92 1124
9.  MELIH Amel FRA 1993 EMS BRON 1:02.17 1116
10.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:03.26 1082
11.  MAZZOLA Marjorie FRA 1993 EMS BRON 1:03.39 1078
12.  GAUDIN Vanessa FRA 1988 VILLEURBANNE NATATION 1:05.10 1027
13.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 1:05.23 1023
14.  FOLCHER Marion FRA 1986 EMS BRON 1:05.80 1006
15.  RIMAUD Olivia FRA 1991 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:06.13 996
16.  PARMENTELAT Alizée FRA 1990 AS FONTAINE NATATION 1:07.46 958
17.  FOUILLET Margot FRA 1993 CN LE MANS 1:07.70 951
18.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 1:08.50 928
19.  VIGNERON Fleurine FRA 1993 SN BELLEY-POLLIEU 1:09.18 909
N.C.  BLONDEAU Aliénor FRA 1992 LYON NATATION 0

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FASSONE Beatrice ITA 1994 ITALIE 57.57 1263
2.  COSTA Eleonora ITA 1995 ITALIE 57.68 1260
3.  PARISE Noemi ITA 1994 ITALIE 59.48 1201
4.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:02.56 1104
5.  CANNET Charlotte FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:03.63 1071
6.  GIRARDET Noémi SUI 1994 SUISSE 1:03.83 1065

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  COSTA Eleonora ITA 1995 ITALIE 58.40 1236
2.  FASSONE Beatrice ITA 1994 ITALIE 58.49 1233
3.  PARISE Noemi ITA 1994 ITALIE 59.92 1187
4.  GIRARDET Noémi SUI 1994 SUISSE 1:01.21 1146
5.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:02.08 1119
6.  CANNET Charlotte FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:02.95 1092
7.  PERRIN Melissa FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 1:03.21 1084
8.  THOMAS Amandine FRA 1994 EMS BRON 1:03.39 1078
9.  VUILLOD Margaux FRA 1995 LYON NATATION 1:03.71 1069
10.  FAUTRA Leana FRA 1995 EMS BRON 1:03.77 1067
10.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:03.77 1067
12.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:04.07 1058
13.  CHEICO Stephanie SUI 1994 SUISSE 1:04.16 1055
14.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:04.25 1052
15.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:04.31 1050
16.  BARBIERI Alice ITA 1994 ITALIE 1:04.63 1041
17.  WOOLDRIK Sophie FRA 1994 LYON NATATION 1:04.88 1033
18.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:06.29 992
19.  VIGNERON Appoline FRA 1995 SN BELLEY-POLLIEU 1:06.45 987
20.  VILALLONGA Laura FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:06.56 984
21.  POINTE Celia FRA 1995 AC ST-ETIENNE-METARE 1:06.65 981
22.  DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 1:06.75 978
23.  LASTENET Sarah FRA 1995 LYON NATATION 1:06.86 975
24.  VIQUESNEL Anaïs FRA 1994 RHODIA CLUB NATATION 1:07.36 960
25.  WOTASEK Floriane FRA 1995 CN LE MANS 1:08.10 939
26.  JAROUSSAC Charlotte FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 1:08.12 939
27.  LAVERGNE Melodie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 1:08.16 938
28.  VIANNAY Chloé FRA 1994 SN MACON 1:09.10 911
29.  SAPONE Deborah FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:13.39 795

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHAUMONTET Gaelle FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:00.42 1171
2.  MERIT Ambre FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 1:01.98 1122
3.  TSCHABUSCHING Rachel SUI 1997 SUISSE 1:02.70 1099
4.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:03.02 1090
5.  WATTEL Marie FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 1:03.51 1075
6.  FOURET Coralie FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 1:04.52 1044

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHAUMONTET Gaelle FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:00.42 1171
2.  MERIT Ambre FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 1:02.75 1098
3.  TSCHABUSCHING Rachel SUI 1997 SUISSE 1:02.78 1097
4.  WATTEL Marie FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 1:03.46 1076
5.  FOURET Coralie FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 1:03.78 1066
6.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:03.97 1061
7.  CHANTEPY Mathilde FRA 1997 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 1:04.23 1053
8.  GARABEDIAN Margot FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 1:04.38 1048
9.  BANIDE Arnaud FRA 1996 LYON NATATION 1:05.22 1023
10.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:05.87 1004
11.  COMTE Laurine FRA 1997 EMS BRON 1:06.37 989
12.  ACHELHI Hanane FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 1:06.42 988
13.  PASTRELLO Camille FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:06.54 984
14.  CLOUET Eva FRA 1997 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:07.00 971
15.  EPARVIER Blandine FRA 1997 RHODIA CLUB NATATION 1:07.32 962
16.  JAVELLE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:07.58 954
17.  BLANCHARD Agathe FRA 1996 CN LE MANS 1:07.73 950
18.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:08.05 941
19.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:08.19 937
20.  TOCCO Claire FRA 1996 EMS BRON 1:08.23 936
21.  DEJOUX Manon FRA 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 1:08.91 916
22.  LEO Justine FRA 1996 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:09.05 912
23.  PUYAL Malaurie FRA 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 1:09.13 910
24.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 1:09.29 906
25.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 1:09.31 905
26.  BENYOUSSEF Yasmine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:10.24 879
27.  DUCREUX Sarah FRA 1997 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:10.91 861
N.C.  ZANI Chanèze FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 0
N.C.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 0
N.C.  MERIEUX Amandine FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 0

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS-SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TROMBETTI Luisa ITA 1993 ITALIE 2:06.27 1222
2.  EL BEKRI Sara MAR 1987 LAGARDERE PARIS RACING 2:06.35 1221
3.  FEBVRE Cécilia FRA 1982 CN LE MANS 2:08.77 1182
4.  SERE Camille FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 2:09.98 1162
5.  PIGEAT Eric FRA 1990 LYON NATATION 2:10.13 1160
6.  MAZZOLA Marjorie FRA 1993 EMS BRON 2:17.78 1041

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SERE Camille FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 2:09.09 1176
2.  TROMBETTI Luisa ITA 1993 ITALIE 2:09.40 1172
3.  EL BEKRI Sara MAR 1987 LAGARDERE PARIS RACING 2:09.49 1170
4.  PIGEAT Eric FRA 1990 LYON NATATION 2:09.99 1162
5.  FEBVRE Cécilia FRA 1982 CN LE MANS 2:10.25 1158
6.  MAZZOLA Marjorie FRA 1993 EMS BRON 2:19.95 1009
7.  PERROD Louis FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 2:20.92 995
8.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 2:21.39 988
9.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 2:25.27 932
10.  PARMENTELAT Alizée FRA 1990 AS FONTAINE NATATION 2:29.63 871
N.C.  FOLCHER Marion FRA 1986 EMS BRON 0
N.C.  BLONDEAU Aliénor FRA 1992 LYON NATATION 0
N.C.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 0

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIACONE Chiara ITA 1994 ITALIE 2:04.86 1245
2.  COSTA Eleonora ITA 1995 ITALIE 2:07.29 1205
3.  BARBIERI Alice ITA 1994 ITALIE 2:09.65 1168
4.  DA ROCHA Elodie FRA 1995 NAUTIC CLUB ALP'38 2:18.63 1029
5.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 2:19.94 1009
6.  CANNET Charlotte FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 2:20.69 998

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIACONE Chiara ITA 1994 ITALIE 2:06.55 1218
2.  COSTA Eleonora ITA 1995 ITALIE 2:09.72 1166
3.  BARBIERI Alice ITA 1994 ITALIE 2:11.16 1144
4.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 2:18.94 1024
5.  CANNET Charlotte FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 2:19.34 1018
6.  DA ROCHA Elodie FRA 1995 NAUTIC CLUB ALP'38 2:19.86 1010
7.  WOOLDRIK Sophie FRA 1994 LYON NATATION 2:20.63 999
8.  POINTE Celia FRA 1995 AC ST-ETIENNE-METARE 2:22.02 979
9.  THOMAS Amandine FRA 1994 EMS BRON 2:23.53 957
10.  WOTASEK Floriane FRA 1995 CN LE MANS 2:24.42 944
11.  LAVERGNE Melodie FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:26.79 910
12.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:27.08 906
13.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 2:29.58 871
N.C.  MILSONNEAU Chloe FRA 1994 CN LE MANS 0

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MERIT Ambre FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 2:10.32 1157
2.  GARABEDIAN Margot FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 2:13.75 1103
3.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 2:16.15 1066
4.  ACHELHI Hanane FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 2:24.38 944
5.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 2:24.68 940
6.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 2:26.15 919

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MERIT Ambre FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 2:12.19 1127
2.  GARABEDIAN Margot FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 2:14.92 1085
3.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 2:17.25 1049
4.  ACHELHI Hanane FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 2:23.45 958
5.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 2:24.68 940
6.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 2:24.69 940
7.  CLOUET Eva FRA 1997 NAUTIC CLUB SORBIERS 2:25.62 927
8.  FOURET Coralie FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 2:27.16 905
9.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 2:28.00 893
10.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 2:28.08 892
11.  PUYAL Malaurie FRA 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 2:29.02 879
12.  BANIDE Arnaud FRA 1996 LYON NATATION 2:29.79 868
13.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 2:31.64 843
14.  JAVELLE Mathilde FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 2:33.60 817
15.  KORB Soleine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 2:34.10 810
16.  DEJOUX Manon FRA 1997 NAUTIC CLUB ALP'38 2:34.18 809
17.  SEGRETO Laurie FRA 1997 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:38.44 753
N.C.  ZANI Chanèze FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 0
N.C.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 0
N.C.  MERIEUX Amandine FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 0

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS-SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TROMBETTI Luisa ITA 1993 ITALIE 4:22.38 1233
2.  PIGEAT Eric FRA 1990 LYON NATATION 4:30.63 1167
3.  SERE Camille FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 4:33.74 1143
4.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 5:05.76 908

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TROMBETTI Luisa ITA 1993 ITALIE 4:29.63 1175
2.  SERE Camille FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 4:29.65 1175
3.  PIGEAT Eric FRA 1990 LYON NATATION 4:34.00 1141
4.  DEWARRAT Charlotte SUI 1993 SUISSE 4:54.33 989
5.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 5:08.84 887
N.C.  MAZZOLA Marjorie FRA 1993 EMS BRON 0

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIACONE Chiara ITA 1994 ITALIE 4:22.59 1231
2.  CERROTI Candice SUI 1994 SUISSE 4:43.77 1066
3.  CHEICO Stephanie SUI 1994 SUISSE 4:48.79 1029
4.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 4:54.59 987
5.  THOMAS Amandine FRA 1994 EMS BRON 4:59.43 952
6.  ROEDER Oriane FRA 1994 S.O. CHAMBERY 5:04.73 915

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIACONE Chiara ITA 1994 ITALIE 4:26.19 1202
2.  LEVASSEUR Mathis FRA 1994 CN LE HAVRE 4:42.49 1076
3.  CERROTI Candice SUI 1994 SUISSE 4:44.48 1061
4.  CHEICO Stephanie SUI 1994 SUISSE 4:50.43 1017
5.  CLAMARON Alexiane FRA 1995 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 4:55.42 981
6.  THOMAS Amandine FRA 1994 EMS BRON 4:57.80 964
7.  ROEDER Oriane FRA 1994 S.O. CHAMBERY 5:01.61 937
8.  WOOLDRIK Sophie FRA 1994 LYON NATATION 5:01.66 936
9.  SCHICKER Audrey FRA 1995 LYON NATATION 5:05.31 911
10.  WOTASEK Floriane FRA 1995 CN LE MANS 5:05.45 910
11.  BLAIS Laetitia FRA 1995 TRITON CLUB BELLEVILLE 5:07.06 899
12.  POINTE Celia FRA 1995 AC ST-ETIENNE-METARE 5:07.62 895
13.  VILALLONGA Laura FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 5:17.41 829

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MERIT Ambre FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 4:36.49 1122
2.  GARABEDIAN Margot FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 4:44.09 1064
3.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 4:45.87 1051
4.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 4:46.19 1048
5.  FOURET Coralie FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 5:06.39 903
6.  ACHELHI Hanane FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 5:07.18 898

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MERIT Ambre FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 4:42.07 1079
2.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 4:48.81 1029
3.  GARABEDIAN Margot FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 4:51.68 1008
4.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 4:59.85 949
5.  FOURET Coralie FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 5:03.47 924
6.  ACHELHI Hanane FRA 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 5:07.17 898
7.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 5:12.53 862
8.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 5:13.30 856
9.  CLOUET Eva FRA 1997 NAUTIC CLUB SORBIERS 5:14.41 849
10.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 5:16.03 838
N.C.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 0

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS-SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SERE Camille FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 8:57.94 1239
2.  PERROD Louis FRA 1989 LAGARDERE PARIS RACING 9:33.49 1099
3.  RAMOND HANNANE Sherazade FRA 1990 LAGARDERE PARIS RACING 9:59.68 1001
N.C.  TROMBETTI Luisa ITA 1993 ITALIE 0

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIACONE Chiara ITA 1994 ITALIE 8:59.13 1234
2.  ROEDER Oriane FRA 1994 S.O. CHAMBERY 10:20.56 926
N.C.  MILSONNEAU Chloe FRA 1994 CN LE MANS 0

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHANTEPY Mathilde FRA 1997 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 9:47.38 1047
2.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 9:49.88 1037
