Petit bassin - 02/12/2007
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 25 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 25 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 28.80 |
| 2. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 30.00 |
| 3. | BOUVARD Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 31.50 |
| 4. | DRUAIS Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 33.00 |
| 4. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 33.00 |
| 6. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 33.11 |
| 7. | MARJI Imane | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 33.30 |
| 8. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 35.00 |
| 8. | GAILLARD Emmy | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 35.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 38.99 |
| 2. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 45.00 |
| 3. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 50.13 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 39.75 |
| 2. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 42.00 |
| 3. | SUERMONT Charlotte | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 45.00 |
| 4. | COUTEAU Camille | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 46.00 |
| 5. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 48.00 |
| 6. | PALENZUELA Axelle | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 50.68 |
| 7. | BOYER Camille | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 51.00 |
| 8. | BARTHELET Ines | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 53.00 |
| 9. | SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 56.74 |
| 10. | VOLTZENLOGEL Leila | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 58.00 |
| 11. | CHAUMAZ Julie | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.00 |
| 11. | PAVEAUX Brenda | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.00 |
| 13. | CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | FLACHER Néomi | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | GROGNUX Marylene | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | LOSSERAND Laura | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | MICHEL Zoé | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | SCATIGNO Anaëlle | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 38.00 |
| 2. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 43.22 |
| 3. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 43.31 |
| 4. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 44.00 |
| 5. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 50.00 |
| 6. | BORDONNAT Sarah | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 52.00 |
| 7. | DEGAS Victoria | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 52.29 |
| 8. | SENOUSSAOUI Sarah | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 55.00 |
| 9. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.65 |
| 10. | CARPENTIER Alice | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 56.00 |
| 11. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.00 |
| 11. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.00 |
| 13. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | DARBON Alexia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | GIGUET Gladys | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | KUJAWA Carla | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | MC MAHON Nicole | GBR | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | ROSIER Pauline | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | SALVISBERG Victoire Marie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | SEVERINI Clara | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | SIMON Ynolia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:00.00 |
| 13. | HOUILLOT Tatiana | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:00.00 |
| 13. | ALONZO Helene | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
| 27. | BLANC Lisa | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 27. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:05.00 |
| 29. | LECONTE Oceane | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:10.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 46.00 |
| 2. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 50.00 |
| 3. | SINGER Cloe | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 53.00 |
| 4. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 57.00 |
| 5. | ROISSARD Mathilde | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:00.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CARPENTIER Andrea | FRA | 2000 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:00.00 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:20.00 |
| 1. | BENYOUSSEF Yasmine | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:20.00 |
| 3. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:22.00 |
| 4. | BENATAR Juliette | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:25.00 |
| 5. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:30.00 |
| 6. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:34.66 |
| 7. | GIRARD Valentine | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:37.00 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:22.00 |
| 2. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:28.00 |
| 3. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:32.00 |
| 4. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:32.90 |
| 5. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:48.00 |
| 6. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.00 |
| 7. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:52.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BOUVARD Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 29.93 |
| 2. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 31.86 |
| 3. | DRUAIS Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 33.15 |
| 3. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 33.15 |
| 5. | GAILLARD Emmy | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 35.00 |
| 5. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 35.00 |
| 7. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 36.76 |
| 8. | MARJI Imane | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 39.24 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 35.00 |
| 2. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 40.00 |
| 3. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 42.27 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 42.00 |
| 1. | BENYOUSSEF Yasmine | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 42.00 |
| 3. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 43.00 |
| 4. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 44.00 |
| 5. | SUERMONT Charlotte | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 48.00 |
| 5. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 48.00 |
| 5. | BENATAR Juliette | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 48.00 |
| 8. | VOLTZENLOGEL Leila | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 50.00 |
| 8. | GIRARD Valentine | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 50.00 |
| 10. | COUTEAU Camille | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 53.00 |
| 10. | BOYER Camille | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 53.00 |
| 10. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 53.00 |
| 13. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 54.21 |
| 14. | BARTHELET Ines | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 55.00 |
| 15. | LE NAIL Perrine | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 57.00 |
| 16. | GAIDE Roxanne | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:00.00 |
| 17. | PAVEAUX Brenda | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:02.00 |
| 18. | CAPORALE Audrey | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:03.00 |
| 19. | CHAUMAZ Julie | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:04.00 |
| 20. | SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.40 |
| 21. | CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 21. | FLACHER Néomi | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 21. | GROGNUX Marylene | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 21. | PALENZUELA Axelle | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 21. | SCATIGNO Anaëlle | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 26. | LOSSERAND Laura | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 26. | MICHEL Zoé | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 28. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 45:00.00 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 40.00 |
| 2. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 43.00 |
| 3. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 44.00 |
| 4. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 45.00 |
| 5. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 46.00 |
| 5. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 46.00 |
| 5. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 46.00 |
| 8. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 8. | ALONZO Helene | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 55.00 |
| 10. | BORDONNAT Sarah | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 56.00 |
| 11. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 57.63 |
| 12. | CARPENTIER Alice | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 58.00 |
| 12. | HOUILLOT Tatiana | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 58.00 |
| 14. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 59.49 |
| 15. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:00.00 |
| 15. | BLANC Lisa | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 15. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:00.00 |
| 18. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.28 |
| 19. | SENOUSSAOUI Sarah | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:03.91 |
| 20. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:04.00 |
| 20. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:04.00 |
| 22. | DEGAS Victoria | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.75 |
| 23. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 23. | DARBON Alexia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 23. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 23. | GIGUET Gladys | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 23. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 23. | MC MAHON Nicole | GBR | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 23. | LECONTE Oceane | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 30. | KUJAWA Carla | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 30. | ROSIER Pauline | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 30. | SALVISBERG Victoire Marie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 30. | SEVERINI Clara | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 30. | SIMON Ynolia | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 50.00 |
| 2. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 55.00 |
| 3. | SINGER Cloe | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 56.00 |
| 4. | ROISSARD Mathilde | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 58.00 |
| 4. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 58.00 |
| 6. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:05.00 |
| 6. | ROSSET Lucie | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:05.00 |
| 6. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:05.00 |
| 9. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:10.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CARPENTIER Andrea | FRA | 2000 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:02.00 |
| 2. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:04.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BISASSON Alexandre | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 30.00 |
| 2. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 47.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 45.00 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | JUBERT Nicolas | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 0.05 |
| 2. | BARUZZI Theo | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 42.00 |
| 3. | FLEURY Antoine | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 44.00 |
| 4. | BAJOLLE Robin | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 45.00 |
| 5. | ORTOLLAND Victor | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 51.00 |
| 5. | SAUTY Lucas | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 51.00 |
| 7. | POBREZO Martin | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 52.00 |
| 8. | FORT Quentin | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 53.00 |
| 9. | CHEROT Florent | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 55.00 |
| 9. | VIALE Axel | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 9. | GARCIA LARA Diego | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 55.00 |
| 12. | DIAZ Erwan | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 55.28 |
| 13. | PETIT Antoine | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 58.00 |
| 14. | LEROUX Eliott | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 14. | MARJI Wali | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 14. | CHRISTIN Sosthene | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:00.00 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 43.00 |
| 2. | BRUN Eliott | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 45.00 |
| 2. | MONTICO Max | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 45.00 |
| 4. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 50.00 |
| 5. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 53.00 |
| 5. | MAHIOU Nabil | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 53.00 |
| 7. | GOAREGUER Arthur | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 53.91 |
| 8. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 9. | QUEFFELEC Matthieu | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 56.43 |
| 10. | BACHOUR PASTOR Baptiste | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 58.00 |
| 10. | DUVERNEY PRET Remi | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.00 |
| 12. | JENDRASZEK Jonathan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 59.00 |
| 13. | PAOLY Thibault | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:00.00 |
| 13. | BRUCHON Maxime | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 13. | MERMILLOD Vincent | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 16. | DANTEC Pierre | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:09.75 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 50.00 |
| 2. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 54.00 |
| 3. | SONZOGNI Benoit | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.00 |
| 4. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 59.00 |
| 5. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:00.00 |
| 6. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:01.00 |
| 7. | GENIN Loic | FRA | 1999 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:02.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 56.00 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FETTAH Rayane | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:20.00 |
| 1. | VEUILLET Robin | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:20.00 |
| 3. | REY Mickael | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:28.00 |
| 4. | GERVASI Kevin | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:29.00 |
| 5. | SIGOGNEAU Axel | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:33.89 |
| 6. | GRESSET BOURGEOIS Thomas | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:40.12 |
| 7. | MANDROUX Thomas | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:54.00 |
| 8. | BEYTOUT Alexandre | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:59.00 |
| 9. | BOYRIES Benjamin | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:30.00 |
| 1. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:30.00 |
| 1. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:30.00 |
| 4. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:49.00 |
| 5. | GENERO Nolan | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:57.00 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MEREL Adrien | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 35.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 27.36 |
| 2. | BISASSON Alexandre | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 30.00 |
| 3. | JACQUEMOUD Tim | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 33.00 |
| 4. | SUERMONDT Xavier | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 35.00 |
| 5. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 49.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 50.00 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FETTAH Rayane | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 42.00 |
| 1. | GERVASI Kevin | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 42.00 |
| 3. | REY Mickael | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 43.00 |
| 3. | VEUILLET Robin | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 43.00 |
| 5. | GRESSET BOURGEOIS Thomas | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 46.00 |
| 6. | SIGOGNEAU Axel | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 46.80 |
| 7. | DIAZ Erwan | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 47.50 |
| 8. | BARUZZI Theo | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 51.00 |
| 9. | CHEROT Florent | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 52.00 |
| 9. | FLEURY Antoine | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 52.00 |
| 11. | POBREZO Martin | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 54.00 |
| 12. | ORTOLLAND Victor | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 54.50 |
| 13. | BOYRIES Benjamin | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 55.00 |
| 14. | SAUTY Lucas | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 56.00 |
| 14. | BAJOLLE Robin | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 56.00 |
| 16. | GARCIA LARA Diego | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 56.50 |
| 17. | BEYTOUT Alexandre | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.00 |
| 18. | PETIT Antoine | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:00.00 |
| 18. | JUBERT Nicolas | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 18. | MARJI Wali | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 18. | VIALE Axel | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 18. | FORT Quentin | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:00.00 |
| 23. | GAJA Florian | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:01.00 |
| 23. | MANDROUX Thomas | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:01.00 |
| 25. | CHRISTIN Sosthene | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:01.50 |
| 26. | RICHEZ Vassili | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:03.34 |
| 27. | BOTALLA Charles | FRA | 1997 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:05.00 |
