SAVOIE JEUNES 4

ST JEAN DE MAURIENNE - Petit bassin

11/05/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
100 m 4 NAGES Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FLACHER Néomi FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 50.00
2.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 54.00
3.  MICHEL Zoé FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 55.00
4.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:00.00
5.  BARTHELET Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:02.00
6.  CARMAGNAC Delphine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:04.00
7.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 1:15.49

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 49.00
2.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 50.00
3.  DECAMME Maud FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 52.00
4.  SEVERINI Clara FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 54.00
5.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 56.00
6.  HERNANDEZ Emilie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
7.  DARBON Alexia FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
7.  GARCEAU Magalie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
7.  CARPENTIER Alice FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:05.00
7.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:05.00
7.  MICHAUD Sara FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:05.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 56.00
2.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999 S.O. CHAMBERY 59.00
3.  SCHMITT Charlotte FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
3.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
5.  BIANCO Charlotte FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
5.  LE DU Fanny FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
5.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
8.  BOUTEILLER Margaux FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:10.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CORSI Fanny FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
1.  GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
1.  HERNANDEZ Camille FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
4.  CARPENTIER Andrea FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:10.00

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:35.00
2.  SICOLI Deborah FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:40.00
3.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:43.00
3.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:43.00
5.  NAUD Chloe FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:55.00
6.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
6.  SEYVE Marion FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PACHOUD Malvina FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:40.00
2.  BUGNARD Orphee FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:43.00
3.  BOUSBA Leïla FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:51.83
4.  BERNARD Angelique FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:55.00
5.  FRAPPIER Marie FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:00.00
5.  CAPELLI Florence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
5.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
5.  RUFFIER Marion FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
9.  PICAUD Melanie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:05.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:42.00
2.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:55.00
3.  BARTHELET Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:58.00
4.  FLACHER Néomi FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
4.  MICHEL Zoé FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
6.  CORSI Naïs FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:13.20

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BERNARD Angelique FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 1:42.00
2.  FRAPPIER Marie FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:00.00
2.  PICAUD Melanie FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00
2.  DARBON Alexia FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
2.  GARCEAU Magalie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
2.  SEVERINI Clara FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
2.  HERNANDEZ Emilie FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
2.  CARPENTIER Alice FRA 1998 S.O. CHAMBERY 2:00.00
2.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 2:00.00
2.  MICHAUD Sara FRA 1998 S.O. CHAMBERY 2:00.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:43.00
1.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:43.00
3.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:55.00
4.  BIANCO Charlotte FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
4.  LE DU Fanny FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
4.  SCHMITT Charlotte FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
4.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
8.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:05.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
2.  CARPENTIER Andrea FRA 2000 S.O. CHAMBERY 2:10.00

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 3:15.00
2.  NAUD Chloe FRA 1997 S.O. CHAMBERY 3:18.00
3.  CAVORET Chloé FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 3:20.00
3.  CLEMENT Lucie FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 3:20.00
5.  SICOLI Deborah FRA 1997 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:30.00
6.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 3:50.00
6.  SEYVE Marion FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 3:50.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 3:18.00
2.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 3:25.00
3.  PACHOUD Malvina FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:30.00
3.  BUGNARD Orphee FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 3:30.00
5.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 3:40.00
6.  BOUSBA Leïla FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 3:50.00
6.  CAPELLI Florence FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 3:50.00
6.  DECAMME Maud FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 3:50.00
6.  LIZON AU CIRE Kelly FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 3:50.00
6.  RUFFIER Marion FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 3:50.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIAZ Erwan FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 48.00
2.  BAJOLLE Robin FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 50.00
3.  DEVRED Lucas FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 52.00
4.  POBREZO Martin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 55.00
5.  ORTOLLAND Victor FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:02.00
5.  CHRISTIN Sosthene FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:02.00
5.  RICHEZ Vassili FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:02.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUFAYARD Lucas FRA 1998 S.O. CHAMBERY 50.00
2.  CADOUX Vincent FRA 1998 S.O. CHAMBERY 51.00
3.  JENDRASZEK Jonathan FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 52.00
3.  DESPERNET Gaetan FRA 1998 S.O. CHAMBERY 52.00
5.  CIRCUS Loic FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:02.00
6.  CURRIVAND Thomas FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
6.  GOAREGUER Arthur FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
6.  MAHIOU Nabil FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:05.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NICASTRO Alexandre FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
2.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:02.00
3.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:05.00
3.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:05.00
5.  PINNEAU Sasha FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:10.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 55.68
2.  GUAZZONI Jean FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SIGOGNEAU Axel FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:39.00
2.  GRESSET BOURGEOIS Thomas FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:45.00
2.  VEUILLET Robin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:45.00
4.  GERVASI Kevin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:45.53
5.  FETTAH Rayane FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:46.90
6.  REY Mickael FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:50.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOIS Alexis FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:00.00
1.  DUVERNEY PRET Remi FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:00.00
1.  GENERO Nolan FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:00.00
1.  ULM Justin FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
5.  BERJOAN Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:10.00

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  POBREZO Martin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:50.00
2.  ORTOLLAND Victor FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:55.00
3.  BAJOLLE Robin FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 1:58.00
4.  DEVRED Lucas FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
4.  DIAZ Erwan FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
4.  RICHEZ Vassili FRA 1997 S.O. CHAMBERY 2:00.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUFAYARD Lucas FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:42.00
2.  BOIS Alexis FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:50.00
3.  CIRCUS Loic FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:55.00
4.  MAHIOU Nabil FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:56.00
5.  DUVERNEY PRET Remi FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:00.00
5.  GENERO Nolan FRA 1998 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:00.00
5.  BERJOAN Antoine FRA 1998 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00
5.  CURRIVAND Thomas FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
5.  GOAREGUER Arthur FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
5.  JENDRASZEK Jonathan FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:52.00
2.  NICASTRO Alexandre FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00
3.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:05.00
3.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:05.00
5.  PINNEAU Sasha FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:10.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:55.00

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FETTAH Rayane FRA 1997 S.O. CHAMBERY 3:10.00
2.  VEUILLET Robin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 3:15.00
3.  GERVASI Kevin FRA 1997 S.O. CHAMBERY 3:20.00
4.  REY Mickael FRA 1997 S.O. CHAMBERY 3:25.00
5.  GRESSET BOURGEOIS Thomas FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 3:30.00
5.  SIGOGNEAU Axel FRA 1997 CN AIX-LES-BAINS 3:30.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DESPERNET Gaetan FRA 1998 S.O. CHAMBERY 3:30.00
2.  CADOUX Vincent FRA 1998 S.O. CHAMBERY 3:40.00
3.  ULM Justin FRA 1998 LES DAUPHINS UGINE 3:50.00

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
 
Retour au menu natation 07/08