ST JEAN DE MAURIENNE - Petit bassin - 15/06/2008
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 39.90 |
| 2. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 47.80 |
| 3. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 49.18 |
| 4. | HIDALGO Manon | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 53.75 |
| 5. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 53.96 |
| 6. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 54.00 |
| 7. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 54.49 |
| 8. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 55.50 |
| 9. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.58 |
| 10. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.28 |
| 11. | DRUAIS Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.57 |
| 12. | BOUVARD Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:08.28 |
| 13. | BIANCO Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:17.99 |
| 14. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:20.28 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:16.00 |
| 2. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:20.00 |
| 3. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:20.66 |
| 4. | BENATAR Juliette | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:22.21 |
| 5. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:25.00 |
| 6. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:25.24 |
| 7. | SICOLI Deborah | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:26.29 |
| 8. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:27.40 |
| 9. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:30.88 |
| 10. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:31.26 |
| 11. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:34.49 |
| 12. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:38.16 |
| 13. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:38.76 |
| 14. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:39.49 |
| 15. | SUERMONT Charlotte | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:40.00 |
| 16. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:40.06 |
| 17. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:41.20 |
| 18. | BERNARD Angelique | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:41.74 |
| 19. | SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:42.44 |
| 20. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:44.10 |
| 21. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:45.76 |
| 22. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:46.57 |
| 23. | BARTHELET Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:47.24 |
| 24. | CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:52.50 |
| 25. | PERRET Nadege | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:54.81 |
| 26. | FLACHER Néomi | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:15.72 |
| 27. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:16.78 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 43.00 |
| 2. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 53.55 |
| 3. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 53.92 |
| 4. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 54.96 |
| 5. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 55.40 |
| 6. | HIDALGO Manon | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.70 |
| 7. | GAILLARD Emmy | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 56.25 |
| 8. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 58.00 |
| 9. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.09 |
| 10. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.56 |
| 11. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.30 |
| 12. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:07.82 |
| 13. | BOUVARD Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:09.15 |
| 14. | DRUAIS Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.85 |
| 15. | BIANCO Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:11.96 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:28.46 |
| 2. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:28.47 |
| 3. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:33.71 |
| 4. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:35.00 |
| 4. | SUERMONT Charlotte | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:35.00 |
| 6. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:35.73 |
| 7. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:36.98 |
| 8. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:46.00 |
| 9. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:51.97 |
| 10. | DEGAS Victoria | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:52.05 |
| 11. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:53.00 |
| 12. | BERNARD Angelique | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:54.31 |
| 13. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:55.00 |
| 14. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:56.77 |
| 15. | BARTHELET Ines | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:00.00 |
| 15. | GAIDE Roxanne | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 2:00.00 |
| 15. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 15. | FLACHER Néomi | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 15. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 15. | SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 21. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:09.46 |
| 22. | PERRET Nadege | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 2:23.73 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.57 |
| 2. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 57.00 |
| 3. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 59.00 |
| 4. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:05.00 |
| 4. | BOUVARD Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 6. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:07.70 |
| 7. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:18.00 |
| 8. | DRUAIS Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:20.13 |
| 9. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:23.29 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:41.35 |
| 2. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:44.14 |
| 3. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:49.09 |
| 4. | BENATAR Juliette | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:49.56 |
| 5. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 6. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:52.00 |
| 7. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:52.29 |
| 8. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:55.29 |
| 9. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:57.39 |
| 10. | BERNARD Angelique | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:58.52 |
| 11. | PERRET Nadege | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 11. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 2:00.00 |
| 11. | FLACHER Néomi | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 14. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:05.53 |
| 15. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:06.52 |
| 16. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:26.26 |
| 17. | CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:34.09 |
| 18. | SUERMONT Charlotte | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 5:00.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 48.19 |
| 2. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 2. | GAILLARD Emmy | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:33.00 |
| 2. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:35.68 |
| 3. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:37.78 |
| 4. | EYMARD Florence | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:45.00 |
| 5. | SICOLI Deborah | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:49.00 |
| 6. | NAUD Chloe | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 7. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:00.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 2. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:43.28 |
| 3. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:59.27 |
| 4. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:01.10 |
| 5. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:06.18 |
| 6. | BIANCO Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:39.42 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:13.18 |
| 2. | CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 3:23.39 |
| 3. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:27.93 |
| 4. | BENATAR Juliette | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 3:30.00 |
| 5. | SICOLI Deborah | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:34.18 |
| 6. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:41.15 |
| 7. | LESIRE Océane | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 3:46.45 |
| 8. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:53.88 |
| 9. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:08.24 |
| 10. | SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 4:08.37 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BENATAR Juliette | FRA | 1997 | ||
| BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | |||
| CAVORET Chloé | FRA | 1997 | |||
| CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 2:20.00 | |
| 2. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | ||
| BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | |||
| EYMARD Florence | FRA | 1997 | |||
| NAUD Chloe | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:24.00 | |
| 3. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | ||
| FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | |||
| GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | |||
| SICOLI Deborah | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:30.00 | |
| 4. | GRANGE Maelle | FRA | 1997 | ||
| REBOTTON Ines | FRA | 1997 | |||
| BARTHELET Ines | FRA | 1997 | |||
| LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:35.00 | |
| 5. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | ||
| LESIRE Océane | FRA | 1997 | |||
| CAPELLI Florence | FRA | 1998 | |||
| CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:45.00 | |
| 6. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | ||
| SEYVE Marion | FRA | 1997 | |||
| DECAMME Maud | FRA | 1998 | |||
| DEGAS Victoria | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:55.00 | |
| H.C. | FLACHER Néomi | FRA | 1997 | ||
| GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | |||
| BOUVARD Clara | FRA | 1999 | |||
| DRUAIS Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:30.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | ||
| HIDALGO Manon | FRA | 1999 | |||
| CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | |||
| CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:35.00 | |
| 2. | GAILLARD Emmy | FRA | 1999 | ||
| BIANCO Charlotte | FRA | 1999 | |||
| FAURE Anne | FRA | 1999 | |||
| LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:30.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CAVORET Chloé | FRA | 1997 | ||
| BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | |||
| CLEMENT Lucie | FRA | 1997 | |||
| BENATAR Juliette | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 2:40.00 | |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | ||
| EYMARD Florence | FRA | 1997 | |||
| LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | |||
| NAUD Chloe | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:40.00 | |
| 3. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | ||
| FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | |||
| SICOLI Deborah | FRA | 1997 | |||
| BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:50.00 | |
| 4. | REBOTTON Ines | FRA | 1997 | ||
| BARTHELET Ines | FRA | 1997 | |||
| BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | |||
| GRANGE Maelle | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 3:00.00 | |
| 5. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | ||
| LESIRE Océane | FRA | 1997 | |||
| RUFFIER Marion | FRA | 1998 | |||
| SEYVE Marion | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 3:25.00 | |
| 6. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | ||
| FLACHER Néomi | FRA | 1997 | |||
| CAPELLI Florence | FRA | 1998 | |||
| CORSI Naïs | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 3:45.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | ||
| CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | |||
| CASTAING Anais | FRA | 1999 | |||
| HIDALGO Manon | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:10.00 | |
| 2. | FAURE Anne | FRA | 1999 | ||
| LE DU Fanny | FRA | 1999 | |||
| WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | |||
| GAILLARD Emmy | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 41.00 |
| 2. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 51.46 |
| 3. | LEGUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.92 |
| 4. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.41 |
| 5. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 52.89 |
| 6. | BISASSON Alexandre | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 54.56 |
| 7. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.31 |
| 8. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.52 |
| 9. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 58.44 |
| 10. | SUERMONDT Xavier | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:00.00 |
| 11. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.08 |
| 12. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:15.09 |
| 13. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:25.44 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FETTAH Rayane | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:13.74 |
| 2. | GRESSET BOURGEOIS Thomas | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:20.93 |
| 3. | GERVASI Kevin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:23.00 |
| 3. | REY Mickael | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:23.00 |
| 5. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:28.00 |
| 5. | BARUZZI Theo | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:28.00 |
| 7. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:30.00 |
| 7. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:30.00 |
| 9. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:30.39 |
| 10. | POBREZO Martin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:31.00 |
| 11. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:32.00 |
| 11. | ORTOLLAND Victor | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:32.00 |
| 13. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:34.30 |
| 14. | BOYRIES Benjamin | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:37.36 |
| 14. | BACHOUR PASTOR Baptiste | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:37.36 |
| 16. | DEVRED Lucas | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:37.44 |
| 17. | MAHIOU Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 18. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:42.00 |
| 19. | CHEROT Florent | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:44.15 |
| 20. | MANDROUX Thomas | FRA | 1997 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:46.68 |
| 21. | SAUTY Lucas | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:47.17 |
| 22. | ANTOINE Remy | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:50.00 |
| 22. | DANTEC Pierre | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.00 |
| 22. | SAIMOTO Jérémy | CAN | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.00 |
| 25. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:51.15 |
| 26. | GENERO Nolan | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:54.88 |
| 27. | RICHEZ Vassili | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:57.85 |
| 28. | PETIT Antoine | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 2:13.73 |
| 29. | LEROUX Eliott | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:14.83 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 44.00 |
| 2. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 53.74 |
| 3. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 54.38 |
| 4. | LEGUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.10 |
| 5. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:00.10 |
| 6. | BISASSON Alexandre | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.86 |
| 7. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.45 |
| 8. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:01.98 |
| 9. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:02.90 |
| 10. | SUERMONDT Xavier | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:08.36 |
| 11. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:15.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FETTAH Rayane | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:26.57 |
| 2. | GERVASI Kevin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:27.02 |
| 3. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:32.00 |
| 4. | GRESSET BOURGEOIS Thomas | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:33.28 |
| 5. | REY Mickael | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:33.33 |
| 6. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:37.00 |
| 7. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 8. | ORTOLLAND Victor | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:46.00 |
| 9. | BOYRIES Benjamin | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:47.66 |
| 10. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:48.00 |
| 10. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:48.00 |
| 12. | BACHOUR PASTOR Baptiste | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:48.34 |
| 13. | CHEROT Florent | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:49.75 |
| 14. | MAHIOU Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:53.00 |
| 15. | SAUTY Lucas | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:57.00 |
| 16. | PETIT Antoine | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:57.24 |
| 17. | ANTOINE Remy | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 17. | RICHEZ Vassili | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:00.00 |
| 17. | DEVRED Lucas | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 17. | JENDRASZEK Jonathan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 17. | SAIMOTO Jérémy | CAN | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 17. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 23. | GENERO Nolan | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:08.74 |
| 24. | DANTEC Pierre | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:10.00 |
| 25. | LEROUX Eliott | FRA | 1997 | LES DAUPHINS UGINE | 2:48.78 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.21 |
| 2. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 2. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 4. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 4. | SUERMONDT Xavier | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:05.00 |
| 6. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:12.47 |
| 7. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:22.06 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BINET Yann | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:41.98 |
| 2. | SIGOGNEAU Axel | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 1:43.14 |
| 3. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 3. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 3. | BACHOUR PASTOR Baptiste | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:50.00 |
| 6. | POBREZO Martin | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 1:55.00 |
| 6. | CHEROT Florent | FRA | 1997 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:55.00 |
| 8. | ANTOINE Remy | FRA | 1997 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 8. | RICHEZ Vassili | FRA | 1997 | S.O. CHAMBERY | 2:00.00 |
| 10. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:03.56 |
