GILLY SUR ISERE - Petit bassin - 08/06/2008
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 400 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | TIMOV Mégane | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 01 | 2:15.15 |
| 2. | MULLER Manon | FRA | 1993 | S.O. CHAMBERY | 01 | 2:30.00 |
| 3. | MERCIER Anaïs | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 01 | 2:45.00 |
| 4. | SIGOGNEAU Marie | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 2:49.19 |
| 5. | DELORD Alexia | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 3:00.00 |
| 6. | MILLET Faustne | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 3:13.00 |
| 7. | DEMAGNY Elodie | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 3:43.75 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BELLITTO Bérangère | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 01 | 4:45.95 |
| 2. | BARTHELET Farah | FRA | 1994 | S.O. CHAMBERY | 01 | 4:52.47 |
| 3. | AUBERT Emmanuelle | FRA | 1993 | US ST-EGREVE | 01 | 5:00.00 |
| 4. | PONTET Lucie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 5:37.88 |
| 5. | D'ASCOLI Julie | FRA | 1993 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 5:45.00 |
| 6. | VERDU Valériane | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 6:08.98 |
| 7. | DUREPAIRE Morgane | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 7:00.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:11.45 |
| 2. | ZANI Inès | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 01 | 1:12.84 |
| 3. | MAALEJ Sarah | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:16.49 |
| 4. | LIETTI Estelle | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:24.60 |
| 5. | FAZIO Lucy | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 1:29.00 |
| 6. | HUGET Mauranne | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 01 | 1:33.85 |
| 7. | PAYET Sacha | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 1:39.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DULAT Delphine | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 01 | 1:16.95 |
| 2. | GAZET Dalva | FRA | 1994 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:21.38 |
| 3. | FLOQUET Oriane | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:27.61 |
| 4. | CHAPPELET Anaïs | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:41.66 |
| 5. | TACHEAU Emeline | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 1:42.40 |
| 6. | DEFRANCQ Camille | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 1:50.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | RUFFET Marie | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 01 | 1:11.75 |
| 2. | BALUAIS Elise | FRA | 1994 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:13.54 |
| 3. | HABERMACHER Anouk | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 01 | 1:25.00 |
| 4. | CHEVALLIER Carole | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:27.60 |
| 5. | ROJON Malorie | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:35.90 |
| 6. | DURAND Coline | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 1:57.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 01 | 5:13.62 |
| 2. | SAINT MARTIN Maëlys | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 01 | 5:50.00 |
| 3. | VILLARET Coralie | FRA | 1993 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 6:11.00 |
| 4. | PERARD Sophie | FRA | 1994 | S.O. CHAMBERY | 01 | 6:14.32 |
| 5. | REVET Ophélie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 6:50.49 |
| 6. | DERENTY Lorène | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 6:51.13 |
| 7. | LOUREIRO Tracy | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 6:58.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BELLITTO Bérangère | FRA | 1994 | |||
| JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | ||||
| TIMOV Mégane | FRA | 1993 | ||||
| DULAT Delphine | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 01 | 4:00.00 | |
| 2. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | |||
| MULLER Manon | FRA | 1993 | ||||
| BARTHELET Farah | FRA | 1994 | ||||
| BALUAIS Elise | FRA | 1994 | S.O. CHAMBERY | 01 | 4:20.00 | |
| 3. | AUBERT Emmanuelle | FRA | 1993 | |||
| HABERMACHER Anouk | FRA | 1994 | ||||
| MERCIER Anaïs | FRA | 1994 | ||||
| SAINT MARTIN Maëlys | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 01 | 4:40.00 | |
| 4. | MAALEJ Sarah | FRA | 1993 | |||
| PONTET Lucie | FRA | 1994 | ||||
| CHEVALLIER Carole | FRA | 1993 | ||||
| REVET Ophélie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 4:54.00 | |
| 5. | SIGOGNEAU Marie | FRA | 1993 | |||
| LIETTI Estelle | FRA | 1994 | ||||
| FLOQUET Oriane | FRA | 1994 | ||||
| DERENTY Lorène | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 4:55.00 | |
| 6. | LOUREIRO Tracy | FRA | 1994 | |||
| DEMAGNY Elodie | FRA | 1993 | ||||
| DUREPAIRE Morgane | FRA | 1993 | ||||
| FAZIO Lucy | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 5:15.00 | |
| 6. | VILLARET Coralie | FRA | 1993 | |||
| MILLET Faustne | FRA | 1994 | ||||
| PAYET Sacha | FRA | 1994 | ||||
| D'ASCOLI Julie | FRA | 1993 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 5:15.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | ZANI Inès | FRA | 1993 | |||
| DULAT Delphine | FRA | 1993 | ||||
| JANIN Tiphanie | FRA | 1994 | ||||
| TIMOV Mégane | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 01 | 4:37.00 | |
| 2. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | |||
| GAZET Dalva | FRA | 1994 | ||||
| BALUAIS Elise | FRA | 1994 | ||||
| BARTHELET Farah | FRA | 1994 | S.O. CHAMBERY | 01 | 4:55.00 | |
| 3. | SAINT MARTIN Maëlys | FRA | 1994 | |||
| MERCIER Anaïs | FRA | 1994 | ||||
| AUBERT Emmanuelle | FRA | 1993 | ||||
| HABERMACHER Anouk | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 01 | 5:15.00 | |
| 4. | MAALEJ Sarah | FRA | 1993 | |||
| REVET Ophélie | FRA | 1994 | ||||
| CHEVALLIER Carole | FRA | 1993 | ||||
| PONTET Lucie | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 5:27.00 | |
| 5. | LIETTI Estelle | FRA | 1994 | |||
| FLOQUET Oriane | FRA | 1994 | ||||
| ROJON Malorie | FRA | 1994 | ||||
| SIGOGNEAU Marie | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 5:38.00 | |
| 6. | LOUREIRO Tracy | FRA | 1994 | |||
| TACHEAU Emeline | FRA | 1994 | ||||
| FAZIO Lucy | FRA | 1993 | ||||
| DURAND Coline | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 02 | 6:05.00 | |
| 7. | PAYET Sacha | FRA | 1994 | |||
| VILLARET Coralie | FRA | 1993 | ||||
| D'ASCOLI Julie | FRA | 1993 | ||||
| MILLET Faustne | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 6:20.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MOLLIMARD Pierre Loïc | FRA | 1993 | S.O. CHAMBERY | 01 | 2:15.49 |
| 2. | POTHAIN Jordan | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 01 | 2:15.73 |
| 3. | RUNDSTADLER Kévin | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 2:15.92 |
| 4. | PAPEREUX Valentin | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB CORENC | 01 | 2:20.00 |
| 5. | BRAYMAND Alexandre | FRA | 1993 | US ST-EGREVE | 01 | 2:35.00 |
| 6. | MIRIBEL Arnaud | FRA | 1993 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 2:45.00 |
| 6. | SCAIA Christopher | FRA | 1993 | CN VOREPPE | 01 | 2:45.00 |
| 8. | MARCHAND Gaetan | FRA | 1993 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 01 | 2:48.78 |
| 9. | ROUMEZY Vincent | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 02 | 3:00.00 |
| 10. | SAADOUNE Souhil | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 02 | 3:05.00 |
| 11. | WYCZESANY Yann | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 3:19.00 |
| 12. | SMITH Louis | GBR | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 3:45.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | PASTEUR Robin | FRA | 1993 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 4:19.00 |
| 2. | DENUX Thibaud | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 01 | 4:34.90 |
| 3. | DESNOEL Paul | FRA | 1993 | S.O. CHAMBERY | 01 | 4:40.70 |
| 4. | GUILLON Remy | FRA | 1993 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 01 | 4:46.70 |
| 5. | CORDILLOT Jules | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 4:57.10 |
| 6. | MERCIER Vincent | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 5:19.01 |
| 7. | RADREAUX Romain | FRA | 1993 | CN VOREPPE | 01 | 5:20.00 |
| 8. | TURIN Yann | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 01 | 5:30.00 |
| 9. | BROCHIER William | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 02 | 6:00.00 |
| 10. | BURLET Vincent | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB CORENC | 01 | 6:30.00 |
| 11. | MOLLIER POUPELLOZ Adrien | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 6:40.00 |
| 12. | CHAMBON Hugo | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 02 | 6:44.37 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DURAND Grégoire | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 01 | 1:07.00 |
| 2. | NERI Damien | FRA | 1993 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:08.06 |
| 3. | BONNEVILLE Edouard | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:14.82 |
| 4. | ROULLIER Jérémy | FRA | 1993 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 1:17.29 |
| 5. | VESALAINEN Henri Kristian | FRA | 1994 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 01 | 1:18.15 |
| 6. | OVING Carl Benjamin | FRA | 1994 | CN VOREPPE | 01 | 1:21.00 |
| 7. | ANDRE POYAUD Tom | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB CORENC | 01 | 1:21.38 |
| 8. | GENTIL Thibault | FRA | 1994 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:21.65 |
| 9. | THOORIS Nicolas | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 01 | 1:35.00 |
| 10. | DESBRUS Thomas | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 02 | 1:38.76 |
| 11. | ROCHIAS Guillaume | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 1:40.00 |
| 12. | BEITZ Damien | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 02 | 2:10.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BENYOUSSEF Younes | FRA | 1994 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:14.44 |
| 2. | GSCHEIDEL Cyril | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 01 | 1:14.67 |
| 3. | GIUGA Doric | FRA | 1993 | US ST-EGREVE | 01 | 1:15.39 |
| 4. | VERDU LUBRANO Rémi | FRA | 1993 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 01 | 1:19.21 |
| 5. | FRISON Jérémie | FRA | 1993 | CN VOREPPE | 01 | 1:20.50 |
| 6. | FAYOLLE Samuël | FRA | 1993 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 05 | 1:24.15 |
| 7. | MOUNIER Pierre Jean | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 02 | 1:25.00 |
| 8. | MICHEL Sébastien | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 1:28.44 |
| 9. | ZAMPAOLO Flavien | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB CORENC | 01 | 1:31.57 |
| 10. | PERRIN Gaëtan | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:33.58 |
| 11. | DA PRATO Jeremy | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:37.65 |
| 12. | BARNOUD Antonin | FRA | 1993 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 02 | 1:40.00 |
| 13. | DUMY Richard | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 1:50.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DAVID Matthias | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 01 | 1:01.55 |
| 2. | GABRIEL Pierre | FRA | 1994 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 01 | 1:07.16 |
| 3. | SANGLAN Lucien | FRA | 1993 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 1:13.13 |
| 4. | PRUDENT Laurent | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 02 | 1:14.26 |
| 5. | ITIER Clément | FRA | 1993 | CN VOREPPE | 01 | 1:15.00 |
| 5. | ROISSARD Nicolas | FRA | 1993 | S.O. CHAMBERY | 01 | 1:15.00 |
| 7. | URSINI Julien | FRA | 1993 | US ST-EGREVE | 01 | 1:15.07 |
| 8. | CASSIS Quentin | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 1:16.00 |
| 9. | ARTIGNAN Baptiste | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB CORENC | 01 | 1:21.78 |
| 10. | CLAVEL Antoine | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 02 | 1:22.00 |
| 11. | BOUCHEZ Jimmy | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 1:29.96 |
| 12. | VOTA Pierre Alain | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 1:49.27 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | CONINX Dorian | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 01 | 5:09.60 |
| 2. | VIARD Jordan | FRA | 1993 | S.O. CHAMBERY | 01 | 5:10.14 |
| 3. | AGIER Léo | FRA | 1993 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 5:13.36 |
| 4. | MILLION Thibault | FRA | 1994 | CN VOREPPE | 01 | 5:29.00 |
| 5. | NITSCHE Maxime | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 02 | 5:35.52 |
| 6. | DURANT Quentin | FRA | 1993 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 5:42.24 |
| 7. | BOIRON Grégory | FRA | 1994 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 01 | 5:42.62 |
| 8. | CLOQUELL Thibauld | FRA | 1993 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 5:42.82 |
| 9. | GUILLET REVOL Batiste | FRA | 1993 | US ST-EGREVE | 01 | 5:45.00 |
| 10. | ROHI Yann | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 6:00.00 |
| 11. | GROBE Rodolf | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB CORENC | 01 | 6:11.16 |
| 12. | FARAUD Charly | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 02 | 6:30.00 |
4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DAVID Matthias | FRA | 1993 | |||
| DURAND Grégoire | FRA | 1993 | ||||
| CONINX Dorian | FRA | 1994 | ||||
| GSCHEIDEL Cyril | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 01 | 3:58.50 | |
| 2. | NERI Damien | FRA | 1993 | |||
| MOLLIMARD Pierre Loïc | FRA | 1993 | ||||
| VIARD Jordan | FRA | 1993 | ||||
| DESNOEL Paul | FRA | 1993 | S.O. CHAMBERY | 01 | 4:00.00 | |
| 3. | GROBE Rodolf | FRA | 1994 | |||
| PAPEREUX Valentin | FRA | 1993 | ||||
| ARTIGNAN Baptiste | FRA | 1994 | ||||
| ANDRE POYAUD Tom | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB CORENC | 01 | 4:10.00 | |
| 4. | CORDILLOT Jules | FRA | 1994 | |||
| AGIER Léo | FRA | 1993 | ||||
| CASSIS Quentin | FRA | 1994 | ||||
| MIRIBEL Arnaud | FRA | 1993 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 4:12.00 | |
| 4. | VERDU LUBRANO Rémi | FRA | 1993 | |||
| GABRIEL Pierre | FRA | 1994 | ||||
| MARCHAND Gaetan | FRA | 1993 | ||||
| GUILLON Remy | FRA | 1993 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 01 | 4:12.00 | |
| 6. | PASTEUR Robin | FRA | 1993 | |||
| SANGLAN Lucien | FRA | 1993 | ||||
| RUNDSTADLER Kévin | FRA | 1994 | ||||
| CLOQUELL Thibauld | FRA | 1993 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 4:15.00 | |
| 6. | ITIER Clément | FRA | 1993 | |||
| OVING Carl Benjamin | FRA | 1994 | ||||
| RADREAUX Romain | FRA | 1993 | ||||
| MILLION Thibault | FRA | 1994 | CN VOREPPE | 01 | 4:15.00 | |
| 8. | BRAYMAND Alexandre | FRA | 1993 | |||
| GUILLET REVOL Batiste | FRA | 1993 | ||||
| TURIN Yann | FRA | 1994 | ||||
| URSINI Julien | FRA | 1993 | US ST-EGREVE | 01 | 4:20.00 | |
| 9. | NITSCHE Maxime | FRA | 1994 | |||
| PRUDENT Laurent | FRA | 1994 | ||||
| MOUNIER Pierre Jean | FRA | 1993 | ||||
| BROCHIER William | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 02 | 4:25.00 | |
| 10. | ROHI Yann | FRA | 1993 | |||
| MERCIER Vincent | FRA | 1993 | ||||
| GENTIL Thibault | FRA | 1994 | ||||
| PERRIN Gaëtan | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 4:42.00 | |
| 11. | DURANT Quentin | FRA | 1993 | |||
| DA PRATO Jeremy | FRA | 1994 | ||||
| MOLLIER POUPELLOZ Adrien | FRA | 1994 | ||||
| BONNEVILLE Edouard | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 4:58.00 | |
| 12. | ROUMEZY Vincent | FRA | 1994 | |||
| CLAVEL Antoine | FRA | 1994 | ||||
| FARAUD Charly | FRA | 1994 | ||||
| CHAMBON Hugo | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 02 | 5:15.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DURAND Grégoire | FRA | 1993 | |||
| GSCHEIDEL Cyril | FRA | 1993 | ||||
| DAVID Matthias | FRA | 1993 | ||||
| CONINX Dorian | FRA | 1994 | NC ECHIROLLES | 01 | 4:23.50 | |
| 2. | NERI Damien | FRA | 1993 | |||
| BENYOUSSEF Younes | FRA | 1994 | ||||
| VIARD Jordan | FRA | 1993 | ||||
| DESNOEL Paul | FRA | 1993 | S.O. CHAMBERY | 01 | 4:30.00 | |
| 3. | GABRIEL Pierre | FRA | 1994 | |||
| BOIRON Grégory | FRA | 1994 | ||||
| VERDU LUBRANO Rémi | FRA | 1993 | ||||
| GUILLON Remy | FRA | 1993 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 01 | 4:36.00 | |
| 4. | GUILLET REVOL Batiste | FRA | 1993 | |||
| GIUGA Doric | FRA | 1993 | ||||
| URSINI Julien | FRA | 1993 | ||||
| TURIN Yann | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 01 | 4:45.00 | |
| 5. | CORDILLOT Jules | FRA | 1994 | |||
| MIRIBEL Arnaud | FRA | 1993 | ||||
| AGIER Léo | FRA | 1993 | ||||
| CASSIS Quentin | FRA | 1994 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 01 | 4:52.00 | |
| 6. | RUNDSTADLER Kévin | FRA | 1994 | |||
| MICHEL Sébastien | FRA | 1994 | ||||
| CLOQUELL Thibauld | FRA | 1993 | ||||
| SANGLAN Lucien | FRA | 1993 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 01 | 5:00.00 | |
| 6. | GROBE Rodolf | FRA | 1994 | |||
| ANDRE POYAUD Tom | FRA | 1993 | ||||
| ARTIGNAN Baptiste | FRA | 1994 | ||||
| PAPEREUX Valentin | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB CORENC | 01 | 5:00.00 | |
| 8. | OVING Carl Benjamin | FRA | 1994 | |||
| MILLION Thibault | FRA | 1994 | ||||
| ITIER Clément | FRA | 1993 | ||||
| RADREAUX Romain | FRA | 1993 | CN VOREPPE | 01 | 5:05.00 | |
| 9. | DESBRUS Thomas | FRA | 1994 | |||
| NITSCHE Maxime | FRA | 1994 | ||||
| PRUDENT Laurent | FRA | 1994 | ||||
| MOUNIER Pierre Jean | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 02 | 5:08.00 | |
| 10. | BONNEVILLE Edouard | FRA | 1994 | |||
| DA PRATO Jeremy | FRA | 1994 | ||||
| DURANT Quentin | FRA | 1993 | ||||
| MOLLIER POUPELLOZ Adrien | FRA | 1994 | CN AIX-LES-BAINS | 01 | 5:09.00 | |
| 11. | GENTIL Thibault | FRA | 1994 | |||
| PERRIN Gaëtan | FRA | 1993 | ||||
| ROHI Yann | FRA | 1993 | ||||
| MERCIER Vincent | FRA | 1993 | LES DAUPHINS UGINE | 01 | 5:15.00 | |
| 12. | CLAVEL Antoine | FRA | 1994 | |||
| ROUMEZY Vincent | FRA | 1994 | ||||
| FARAUD Charly | FRA | 1994 | ||||
| CHAMBON Hugo | FRA | 1994 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 02 | 6:00.00 |
| Retour au menu de départ |