MEETING DU S.O.CHAMBERY - CHAMBERY 

Grand bassin  - 28/03/2008

Programme de la Compétition

Programme de la Compétition

 

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
1500 m NAGE LIBRE - Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BALMY Coralie FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 8:32.01
2.  ABRAHAM Bérengère FRA 1986 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 9:15.00
3.  ANTOGNOLLI Giulia ITA 1993 INSUBRIKA 9:30.00
4.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 9:41.19
5.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 9:42.67
6.  INTROINI Guditta ITA 1990 INSUBRIKA 9:49.90
7.  PURICELLI Martina ITA 1992 INSUBRIKA 9:52.00
8.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 9:58.00
9.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 10:00.00
9.  PILAT Virginie FRA 1982 DAUPHINS D'ANNECY 10:00.00
11.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 10:10.00
12.  BARTHELET Farah FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 10:30.57

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PETIT JEAN Mégane FRA 1991 CS MEGEVE NATATION 5:08.00
2.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 MONT BLANC NATATION 5:15.00
3.  MARCHAND Camille FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 5:15.40
4.  MAUZ Natacha FRA 1990 GRENOBLE MEYLAN.U.C 5:16.99
5.  FERRACINI Elena ITA 1990 INSUBRIKA 5:19.50
6.  FORNILLO Guilia ITA 1993 INSUBRIKA 5:20.70
7.  BALUAIS Elise FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:43.11
8.  RAVEL Fanette FRA 1995 DAUPHINS D'ANNECY 5:46.69
9.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:50.00
10.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 6:02.13

Programme de la Compétition

 

800 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CUIGNET Charlie FRA 1990 CA CHOLET 8:16.35
2.  JUDES Guillaume FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 8:40.14
3.  REYNAUD Maxime FRA 1986 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 8:52.23
4.  SOURISSEAU Alexis FRA 1990 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 9:19.33

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CANTRELLE Vincent FRA 1988 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 16:30.00
2.  PEREGO Stefano ITA 1988 INSUBRIKA 16:33.00
3.  JOLY Florian FRA 1991 MONT BLANC NATATION 17:20.00
4.  BRAZZELLI Kevin ITA 1992 INSUBRIKA 17:28.00
5.  TOIX Benjamin FRA 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 17:32.65
6.  POZZI Giancarlo ITA 1994 INSUBRIKA 18:20.00
7.  FERRAZZI Mathias FRA 1993 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 18:45.00
8.  BENYOUSSEF Younes FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 19:34.90
9.  LETELLIER Lucas FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 20:00.00
9.  ROISSARD Nicolas FRA 1993 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 20:00.00

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  QUILLIEC Benjamin FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 4:39.67
2.  LEZOTRE Hugues FRA 1986 GRENOBLE MEYLAN.U.C 4:45.00
3.  TOIA Giacomo ITA 1992 INSUBRIKA 4:49.10
4.  CENTENO Félix FRA 1989 DAUPHINS TOULOUSE OEC 4:50.00
5.  SIRVENT Timothey FRA 1993 ENFANTS DU RHONE VALENCE 4:53.59
6.  PEINADO Jeremy FRA 1988 DENAIN NATATION CAPH 4:53.77
7.  ROSAIA Raffaele ITA 1993 INSUBRIKA 5:00.00
8.  PERA Riccardo ITA 1994 INSUBRIKA 5:06.00
9.  BANDIERA Gianluca ITA 1994 INSUBRIKA 5:07.00
10.  VIARD Jordan FRA 1993 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:12.13
11.  GASQUET Tom FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 6:01.97
12.  DUVAL Antoine FRA 1995 ENFANTS DU RHONE VALENCE 6:02.89

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
 
Retour au menu natation 06/07