MEETING DU S.O.CHAMBERY - CHAMBERY 

Grand bassin  - 29/03/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes  
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes  
50 m DOS   Start listes Start listes  
200 m DOS   Start listes Start listes  
100 m BRASSE   Start listes Start listes  
50 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m PAPILLON Start listes Start listes

 

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOZON Alicia FRA 1984 DAUPHINS TOULOUSE OEC 56.23
2.  N'GUESSAN Elsa FRA 1984 DAUPHINS TOULOUSE OEC 56.24
3.  BALMY Coralie FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 56.44
4.  BARDINET Naike FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 58.08
5.  PARRA Audrey FRA 1984 NC ECHIROLLES 58.63
6.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 59.10
7.  ABRAHAM Bérengère FRA 1986 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 59.50
8.  SCORPOLINI ROCHE Delphine FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 59.58
9.  GIGUET Magali FRA 1988 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:00.20
10.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:00.76
11.  TRINCHERINI Elisabetta ITA 1992 INSUBRIKA 1:01.30
12.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 1:01.57
13.  SAILLET Christelle FRA 1990 ANNEMASSE NATATION 1:01.78
14.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 1:01.91
15.  MAUZ Natacha FRA 1990 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:02.50
16.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 MONT BLANC NATATION 1:02.71
17.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:02.85
18.  CHANAVAT Pauline FRA 1990 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:03.00
19.  ABRAHAM Fanny FRA 1988 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:03.04
20.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 1:03.59
21.  INTROINI Guditta ITA 1990 INSUBRIKA 1:03.90
22.  PANGALO Fabiola ITA 1993 INSUBRIKA 1:04.09
23.  BROCHARD Chanel FRA 1989 MONT BLANC NATATION 1:04.19
24.  CLAVIER Marie FRA 1983 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:04.34
25.  PETIT JEAN Mégane FRA 1991 CS MEGEVE NATATION 1:04.46
26.  VINCI Lea FRA 1993 SEYNOD NATATION 1:04.50
26.  FORNILLO Guilia ITA 1993 INSUBRIKA 1:04.50
28.  REAU Alexa FRA 1981 SEYNOD NATATION 1:04.59
29.  BIESBROUCK Johanna FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:04.73
30.  TOSI Linda ITA 1991 INSUBRIKA 1:04.77
31.  BUCCI Emilie FRA 1990 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:04.85
32.  MEUNIER Alexandra FRA 1991 ANNEMASSE NATATION 1:04.94
33.  NICOLAS Amandine FRA 1987 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:05.00
33.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 1:05.00
33.  CANNET Charlotte FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:05.00
33.  BICHET Alexandra FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:05.00
33.  PURICELLI Martina ITA 1992 INSUBRIKA 1:05.00
38.  PEREZ Camille FRA 1992 SEYNOD NATATION 1:05.06
39.  BARTHELET Farah FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:05.29
40.  VIRET Alexiane FRA 1991 ANNEMASSE NATATION 1:05.48
41.  TIERI Seymour FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:05.56
42.  BAUDRY Elise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:05.57
43.  NOTORIO Delia ITA 1993 INSUBRIKA 1:05.60
44.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:06.00
44.  SANTOS Aurélie FRA 1987 US ST-EGREVE 1:06.00
44.  TACCHINI Marta ITA 1990 INSUBRIKA 1:06.00
44.  VAILLOT Clémentine FRA 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:06.00
48.  CLATOT Sophie FRA 1988 GRENOBLE NATATION 1:06.01
49.  DUBOC Tiffany FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:06.02
50.  VARIN Marine FRA 1989 GRENOBLE NATATION 1:06.10
51.  BENTE Patricia FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:06.15
52.  JULLIAND Marlène FRA 1991 CN AIX-LES-BAINS 1:06.16
53.  RIZZO Serena ITA 1990 INSUBRIKA 1:06.20
54.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:06.44
55.  AVINENC Fanny FRA 1992 CNV L'ISLE-D'ABEAU 1:06.50
56. MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:06.80
56.  ORIVELLE Manon FRA 1989 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:06.80
58.  TROISI Erica ITA 1995 AQUATICA TORINO 1:06.90
59.  DAUCHEZ Oriane FRA 1990 GRENOBLE NATATION 1:06.94
60.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:07.00
61.  GIRARD Manon FRA 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:07.16
62.  PIELKA Agatha FRA 1991 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:07.56
63.  DUSSAUGEY Margot FRA 1992 ANNEMASSE NATATION 1:07.64
64.  FAVIER Charlotte FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:07.96
65.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:08.00
65.  BOUILLOT Camille FRA 1990 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:08.00
65.  SOLVAS Flora FRA 1992 MONT BLANC NATATION 1:08.00
65.  LARUSSIA Martina ITA 1992 INSUBRIKA 1:08.00
65.  TEMPORITI Beatrice ITA 1994 INSUBRIKA 1:08.00
65.  CASTELLANO Chiara ITA 1992 INSUBRIKA 1:08.00
65.  PRINO Alessandra ITA 1992 INSUBRIKA 1:08.00
72.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:08.16
73.  ALOISI Tiziana ITA 1995 AQUATICA TORINO 1:08.50
74.  LAUER Mélanie FRA 1990 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:08.97
75.  RUFFATO Martina ITA 1994 INSUBRIKA 1:09.00
76.  BEAUDET Joana FRA 1994 MONT BLANC NATATION 1:09.12
77.  GUIZZARDI Jessica ITA 1996 AQUATICA TORINO 1:09.80
78.  MAALEJ Sarah FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 1:09.87
79.  SAINT MARTIN Maelys FRA 1994 US ST-EGREVE 1:10.00
79.  BOSSON Emilie FRA 1993 MONT BLANC NATATION 1:10.00
79..  MARIEL Allison FRA 1993 MONT BLANC NATATION 1:10.00
82.  CARREL Justine FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:10.32
83.  VALLIER Candice FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:10.41
84.  VILLARET Coralie FRA 1993 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:10.48
85.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:10.53
86.  MIRA Claudia FRA 1994 ENFANTS DU RHONE VALENCE 1:10.55
87.  GASTAUDO Alessia ITA 1995 AQUATICA TORINO 1:10.80
88.  CERVELLO Giulia ITA 1996 AQUATICA TORINO 1:11.00
88.  RODRIGUEZ Camille FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:11.00
88.  MARTIGNONI Monica ITA 1994 INSUBRIKA 1:11.00
88.  RUFFATO Luana ITA 1994 INSUBRIKA 1:11.00
88.  GASPAROLI Rebecca ITA 1995 INSUBRIKA 1:11.00
93.  DE NAVACELLE Jeanne FRA 1993 SEYNOD NATATION 1:11.14
94.  ROUX Camille FRA 1993 ENFANTS DU RHONE VALENCE 1:11.15
95.  TANGUY Ariane FRA 1992 CN TRICASTIN 1:11.16
96.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:11.32
97.  SEON Anais FRA 1994 MONT BLANC NATATION 1:11.34
98.  DIVAL Amélie FRA 1993 ENFANTS DU RHONE VALENCE 1:11.36
99.  JAROUSSAC Charlotte FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 1:11.74
100.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 1:11.91
101.  CAMBE Lisa FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:12.00
101.  HABERMACHER Anouk FRA 1994 US ST-EGREVE 1:12.00
101.  VILALLONGA Laura FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:12.00
101.  PENELLO Marta ITA 1995 INSUBRIKA 1:12.00
101.  MACCHI Giorgia ITA 1994 INSUBRIKA 1:12.00
106.  DIDIER Chloé FRA 1994 CN TRICASTIN 1:12.31
107.  CRISTETTI Franscesca ITA 1997 AQUATICA TORINO 1:12.40
108.  MORIER Pauline FRA 1992 CN TRICASTIN 1:12.41
109.  SPECCHIO Monica ITA 1995 AQUATICA TORINO 1:12.50
110.  BOTTIN Eleonora ITA 1996 AQUATICA TORINO 1:12.90
111.  PEDERIVA Melanie FRA 1994 MONT BLANC NATATION 1:13.00
111.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:13.00
113.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:13.04
114.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:13.35
115.  CADOUX Cecile FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:13.64
116.  LORENZINI Eleonora ITA 1995 INSUBRIKA 1:14.00
117.  MERIT Ambre FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:15.00
117.  MORDENTI Clara FRA 1995 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:15.00
119.  JARRE Barbara FRA 1995 DAUPHINS D'ANNECY 1:16.79
120.  REGAT Camille FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:17.00
121.  LAFON Cecile FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:17.13
122.  PESTKA Charlene FRA 1996 CNV L'ISLE-D'ABEAU 1:17.19
123.  MERMILLOD ANSELME Lea FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:17.91
124.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:17.92
125.  LAURIA Francesca ITA 1997 AQUATICA TORINO 1:19.00
125.  LANNOU Lea FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:19.00
125.  LEGRAS Capucine FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:19.00
125.  APRIOLI Federica ITA 1996 INSUBRIKA 1:19.00
125.  COLOMBO Rebecca ITA 1998 INSUBRIKA 1:19.00
130.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:19.10
131. FAURE Celia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:19.32
132.  CAGGESE Giulia ITA 1996 AQUATICA TORINO 1:19.50
133.  CAPPELLINI Chiara ITA 1996 AQUATICA TORINO 1:20.00
133.  DELAHAYE Camille FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 1:20.00
133.  DELBECQ Ines FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 1:20.00
133.  DUFRENE Clementine FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:20.00
133.  CASSIS Lea FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:20.00
133.  KHENG Manon FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:20.00
133.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:20.00
133.  GONTIER Coralie FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:20.00
133.  PAREL Mathilde FRA 1996 SEYNOD NATATION 1:20.00
133.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 1:20.00
133.  PEREGO Marta ITA 1996 INSUBRIKA 1:20.00
133.  PREVITALI Francesca ITA 1996 INSUBRIKA 1:20.00
133.  BIFFI Margherita ITA 1997 INSUBRIKA 1:20.00
133.  NAUD Chloe FRA 1997 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:20.00
147.  LIETTI Amandine FRA 1996 CN AIX-LES-BAINS 1:20.57
148.  GRASSLER Marine FRA 1994 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:21.91
149.  BUGEAT Estelle FRA 1996 SEYNOD NATATION 1:24.10
150.  TROISI Alessia ITA 1997 AQUATICA TORINO 1:28.00
151.  ALOISI Giorgia ITA 1997 AQUATICA TORINO 1:30.90

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ABRAHAM Bérengère FRA 1986 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 4:30.00
2.  PETIT JEAN Mégane FRA 1991 CS MEGEVE NATATION 4:35.00
3.  ANTOGNOLLI Giulia ITA 1993 INSUBRIKA 4:37.00
4.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 MONT BLANC NATATION 4:40.00
5.  ABRAHAM Fanny FRA 1988 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 4:40.56
6.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 4:41.25
7.  BROCHARD Chanel FRA 1989 MONT BLANC NATATION 4:43.56
8.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 4:46.42
9.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 4:47.84
10.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 4:50.00
10.  PURICELLI Martina ITA 1992 INSUBRIKA 4:50.00
12.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 4:52.67
13.  NOTORIO Delia ITA 1993 INSUBRIKA 4:53.10
14.  TIERI Seymour FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 4:53.55
15.  INTROINI Guditta ITA 1990 INSUBRIKA 4:53.90
16.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 4:55.00
16.  VISAGGI Silvia ITA 1995 AQUATICA TORINO 4:55.00
18.  CORSIN Célia FRA 1991 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 4:56.00
19.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 4:57.00
20.  PANGALO Fabiola ITA 1993 INSUBRIKA 5:00.00
21.  RIMAUD Olivia FRA 1991 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 5:00.01
22.  MEUNIER Alexandra FRA 1991 ANNEMASSE NATATION 5:00.49
23.  D'ONOFRIO Elodie FRA 1992 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 5:02.00
24.  BARTHELET Farah FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:02.35
25.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:05.00
25.  SOLVAS Flora FRA 1992 MONT BLANC NATATION 5:05.00
27.  TEMPORITI Beatrice ITA 1994 INSUBRIKA 5:06.00
28.  LARUSSIA Martina ITA 1992 INSUBRIKA 5:09.90
29.  JAMIN Caroline FRA 1986 CNV L'ISLE-D'ABEAU 5:10.00
29.  RUFFATO Martina ITA 1994 INSUBRIKA 5:10.00
31.  JAROUSSAC Charlotte FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 5:11.31
32.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 5:15.00
33.  SEON Anais FRA 1994 MONT BLANC NATATION 5:18.03
34.  CARREL Justine FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 5:18.27
35.  CETRE Laura FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 5:19.00
35.  KAMMERER Pauline FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 5:19.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TRINCHERINI Elisabetta ITA 1992 INSUBRIKA 32.40
2.  MAUZ Natacha FRA 1990 GRENOBLE MEYLAN.U.C 32.68
3.  MERLO Guditta ITA 1993 INSUBRIKA 32.80
4.  SCORPOLINI ROCHE Delphine FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 33.00
4.  DONELLI Simona ITA 1987 INSUBRIKA 33.00
4.  FERRACINI Elena ITA 1990 INSUBRIKA 33.00
7.  NICOLAS Amandine FRA 1987 CA PIERRELATTE ASCEAC 33.15
8.  SCARIN Sarah ITA 1987 INSUBRIKA 34.00
8.  REPELLIN Mathilde FRA 1985 NAT SASSENAGE SEYSSINET 34.00
10.  BIESBROUCK Johanna FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 34.20
11.  HANDTSCHOEWERCKER Anaïs FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.26
12.  BUCCI Emilie FRA 1990 NAT SASSENAGE SEYSSINET 34.43
13.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 34.57
14.  MEUNIER Alexandra FRA 1991 ANNEMASSE NATATION 34.60
15.  VIRET Alexiane FRA 1991 ANNEMASSE NATATION 34.78
16.  GARIBOLDI Valeria ITA 1993 INSUBRIKA 34.80
17.  SCARIN Sabrina ITA 1995 INSUBRIKA 35.00
18.  DUMAX BAUDRON Celia FRA 1992 MONT BLANC NATATION 35.05
19.  DONELLI Janette ITA 1990 INSUBRIKA 35.10
20.  BOTTINI Beatrice ITA 1989 INSUBRIKA 35.30
21.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 35.40
21.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 35.40
23.  CAZZANIGA Federica ITA 1995 INSUBRIKA 35.50
24.  MAALEJ Sarah FRA 1993 LES DAUPHINS UGINE 35.54
25.  BLAIX Clemence FRA 1993 MONT BLANC NATATION 35.78
26.  AUBERT Emmanuelle FRA 1993 US ST-EGREVE 35.84
27.  DUBOC Tiffany FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 35.88
28.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 35.93
29.  CARREL Bertille FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 35.97
30.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 36.00
30.  D'ONOFRIO Elodie FRA 1992 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 36.00
30.  MARIEL Allison FRA 1993 MONT BLANC NATATION 36.00
30.  RIZZO Serena ITA 1990 INSUBRIKA 36.00
34.  MONTASTIER Julie FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 36.07
35.  LANZILOTTI Paola ITA 1997 AQUATICA TORINO 36.30
36.  CHABAL Maud FRA 1992 ENFANTS DU RHONE VALENCE 36.33
37.  PANGALO Fabiola ITA 1993 INSUBRIKA 36.40
38.  SICARDY Marion FRA 1991 US ST-EGREVE 37.00
39.  BEAUDET Joana FRA 1994 MONT BLANC NATATION 37.15
40.  PERARD Sophie FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 37.25
41.  SAINT MARTIN Maelys FRA 1994 US ST-EGREVE 37.50
42.  CLERMONT Priscilla FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 37.58
43.  DE NAVACELLE Jeanne FRA 1993 SEYNOD NATATION 37.61
44.  VALLET Mylène FRA 1991 MONT BLANC NATATION 38.47
45.  VALLIER Candice FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.61
46.  MARTY Justine FRA 1994 GRENOBLE NATATION 39.00
46.  HUGET Mauranne FRA 1994 US ST-EGREVE 39.00
46.  MACCHI Giorgia ITA 1994 INSUBRIKA 39.00
49.  KARMOUS Ines FRA 1995 GRENOBLE NATATION 39.11
50.  RICHARD Romane FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 39.67
51.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 40.00
51.  MERMILLOD ANSELME Lea FRA 1995 SEYNOD NATATION 40.00
53.  DUSSAUGEY Margot FRA 1992 ANNEMASSE NATATION 40.19
54.  JARRE Barbara FRA 1995 DAUPHINS D'ANNECY 40.61
55.  KHENG Manon FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 40.86
56.  LORENZINI Eleonora ITA 1995 INSUBRIKA 41.00
57.  PASQUINA Melanie FRA 1996 ANNEMASSE NATATION 41.22
58.  BICHET Justine FRA 1995 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 41.48
59.  CASSIS Lea FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 41.92
60.  PRINO Eleonora ITA 1997 INSUBRIKA 42.00
61.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 42.03
62.  DIMIER CHAMBET Jade FRA 1999 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 43.00
62.  LIARD Camille FRA 1995 SEYNOD NATATION 43.00
64.  EYMARD Florence FRA 1997 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 43.37
65.  DELAHAYE Camille FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 43.56
66.  PERONNET Jessica FRA 1996 GRENOBLE NATATION 43.74
66.  ROCCA Lisa Marie FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 43.74
68.  DELBECQ Ines FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 44.00
68.  BROVELLI Ilaria ITA 1998 INSUBRIKA 44.00
68.  CURRAT Maxiane FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 44.00
71.  MARCHAND Sibelia FRA 1997 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 44.20
72.  VINARD Amandine FRA 1995 ENFANTS DU RHONE VALENCE 44.44
73.  NAUD Chloe FRA 1997 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 44.60
74.  BONNET Amaryllis FRA 1998 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 45.00
74.  CASTAING Anais FRA 1999 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 45.00
74.  GRANGE Maelle FRA 1997 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 45.00
77.  BUGEAT Estelle FRA 1996 SEYNOD NATATION 45.14
78.  REBOTTON Ines FRA 1997 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 46.00
79.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 46.92
80.  MARGUERETTAZ Clarisse FRA 1997 SEYNOD NATATION 47.00
80.  TONETTI Maria Chiara ITA 1998 INSUBRIKA 47.00
82.  RAVEL Claire FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 48.00
82.  TOAIARI Elisa ITA 1998 INSUBRIKA 48.00
82.  CUCCIRELLI Beatrice ITA 1998 INSUBRIKA 48.00
82.  GUALTIERI Serena ITA 1998 INSUBRIKA 48.00
82.  MOROSI Camilla ITA 1998 INSUBRIKA 48.00
82.  VIGLIERCIO Gioia ITA 1998 INSUBRIKA 48.00
82.  RIPAMONTI Benedetta ITA 1998 INSUBRIKA 48.00
82.  MASSI Alice ITA 1999 INSUBRIKA 48.00

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FORNILLO Guilia ITA 1993 INSUBRIKA 2:30.80
2.  MERLO Guditta ITA 1993 INSUBRIKA 2:31.10
3.  PETIT JEAN Mégane FRA 1991 CS MEGEVE NATATION 2:34.06
4.  ANTOGNOLLI Giulia ITA 1993 INSUBRIKA 2:37.00
5.  GIGUET Magali FRA 1988 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:40.00
6.  HANDTSCHOEWERCKER Anaïs FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 2:40.75
7.  BRICCO Sabrina ITA 1995 AQUATICA TORINO 2:41.00
8.  CARREL Bertille FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:41.51
9.  DUBOC Tiffany FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:41.92
10.  MONTASTIER Julie FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:42.12
11.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:44.00
12.  MARIEL Allison FRA 1993 MONT BLANC NATATION 2:45.00
13.  DUMAX BAUDRON Celia FRA 1992 MONT BLANC NATATION 2:45.95
14.  RUFFATO Martina ITA 1994 INSUBRIKA 2:48.00
15.  KARMOUS Ines FRA 1995 GRENOBLE NATATION 2:52.29
16.  CAZZANIGA Federica ITA 1995 INSUBRIKA 2:52.40
17.  MARTY Justine FRA 1994 GRENOBLE NATATION 2:59.01
18.  BICHET Justine FRA 1995 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 3:01.61

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JOUNAULT Elise FRA 1985 NC ECHIROLLES 1:13.24
2.  SCARIN Sabrina ITA 1995 INSUBRIKA 1:14.81
3.  MAZZA Gaia ITA 1991 INSUBRIKA 1:17.72
4.  PIELKA Agatha FRA 1991 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:17.89
5.  MARCHAND Camille FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:17.98
6.  REPELLIN Mathilde FRA 1985 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:18.93
7.  CORSIN Célia FRA 1991 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:19.00
7.  OLDANI Lara ITA 1988 INSUBRIKA 1:19.00
9.  SCHLEWER Laurie FRA 1988 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:19.17
10.  CHOMEL Dany FRA 1993 SEYNOD NATATION 1:19.23
11.  ROUDET Estelle FRA 1990 US ST-EGREVE 1:19.97
12.  MILANI Jessica ITA 1992 INSUBRIKA 1:20.00
13.  DONZE Alice FRA 1992 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:20.16
14.  VISAGGI Silvia ITA 1995 AQUATICA TORINO 1:21.60
15.  BOUILLOT Camille FRA 1990 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:22.06
16.  RAVEL Fanette FRA 1995 DAUPHINS D'ANNECY 1:22.88
17.  REYNAUD Déborah FRA 1994 ENFANTS DU RHONE VALENCE 1:22.98
18.  MARTY Constance FRA 1991 GRENOBLE NATATION 1:24.57
19.  BAUDRY Elise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:24.67
20.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:25.00
20.  DEVALUEZ Auréane FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:25.00
22.  SIMON Manon FRA 1992 MONT BLANC NATATION 1:25.37
23.  REAU Alexa FRA 1981 SEYNOD NATATION 1:25.58
24.  GAZET Dalva FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:25.87
25.  JOUVEL Orianne FRA 1991 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:26.00
26.  AMILIEN Manon FRA 1991 CNV L'ISLE-D'ABEAU 1:26.34
27.  TANGUY Ariane FRA 1992 CN TRICASTIN 1:26.92
28.  EYMARD Julie FRA 1995 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1:27.32
29.  PRINO Alessandra ITA 1992 INSUBRIKA 1:27.40
30.  VIRIGLIO Paola ITA 1995 AQUATICA TORINO 1:27.50
31.  MANAGO' Martina ITA 1997 AQUATICA TORINO 1:28.00
32.  MAITRE Gaelle FRA 1993 MONT BLANC NATATION 1:29.00
32.  GROSSI Bianca ITA 1994 INSUBRIKA 1:29.00
32.  GASPAROLI Rebecca ITA 1995 INSUBRIKA 1:29.00
35.  CINQUATTI Alessandra ITA 1996 AQUATICA TORINO 1:30.00
35.  DEDIEU Camille FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:30.00
35.  CASILLO Ilaria ITA 1994 INSUBRIKA 1:30.00
38.  BOUCHET Alexandra FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:32.00
39.  CAZZANIGA Alice ITA 1998 INSUBRIKA 1:34.00
40.  RIMAUD Jeanne FRA 1996 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:35.00
40.  PEREGO Marta ITA 1996 INSUBRIKA 1:35.00
42.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:35.03
43.  SAPONE Deborah FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:35.35
44.  BELLIA Noemie FRA 1996 GRENOBLE NATATION 1:36.48
45.  PESTKA Charlene FRA 1996 CNV L'ISLE-D'ABEAU 1:36.68
46.  LEGRAS Capucine FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:37.00
