AIX LES BAINS - Petit bassin - 30/11/2008
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 33.00 |
| 2. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 35.00 |
| 2. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 35.00 |
| 4. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 39.00 |
| 5. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 39.15 |
| 6. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 39.90 |
| 7. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 40.00 |
| 7. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 40.00 |
| 7. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 40.00 |
| 7. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 40.00 |
| 11. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 40.34 |
| 12. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 42.00 |
| 13. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 43.00 |
| 13. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 43.00 |
| 15. | WULLEMAN Manon | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 44.00 |
| 16. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 45.00 |
| 16. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 45.00 |
| 18. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 47.00 |
| 19. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 49.00 |
| 20. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 50.00 |
| 20. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 50.00 |
| 20. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 50.00 |
| 20. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 50.00 |
| 24. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 52.00 |
| 25. | HIDALGO Manon | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 53.75 |
| 26. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 26. | FOSSE Justine | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 26. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 26. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.00 |
| 26. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.00 |
| 26. | KOBRAL Jade | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.00 |
| 32. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 59.00 |
| 32. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 59.00 |
| 34. | JACQUET Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 34. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 34. | ROBUSCHI Juliette | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 34. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
| 34. | GRITTI Alesio | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
| 34. | SAINDON Lalou | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 34. | ZANELLA Lea | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 41. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:00.91 |
| 42. | CHAPUIS Heloise | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:01.00 |
| 42. | SOUFI Nina | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:01.00 |
| 44. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:02.00 |
| 45. | BOURGEOIS Margaux | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 45. | DENIS Justine | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 47. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:05.49 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.00 |
| 2. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 52.00 |
| 3. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 3. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 3. | DENIS Chloé | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.00 |
| 3. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 55.00 |
| 7. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 56.00 |
| 7. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.00 |
| 9. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 9. | MAALEJ Théa | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 9. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
| 9. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
| 9. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 14. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 15. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.92 |
| 16. | DEVIN Candice | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 17. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 17. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 17. | KUA Lianne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 20. | LEMAITRE Aude | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.00 |
| 2. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.00 |
| 3. | DEMENJOUD Sarah | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 43.00 |
| 2. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 43.06 |
| 3. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 44.00 |
| 3. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 44.00 |
| 5. | WULLEMAN Manon | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 47.00 |
| 6. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.00 |
| 7. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 51.00 |
| 8. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 52.00 |
| 8. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 52.00 |
| 8. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.00 |
| 11. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 11. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 13. | HIDALGO Manon | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.70 |
| 14. | SAINDON Lalou | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 57.00 |
| 15. | ZANELLA Lea | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 59.00 |
| 16. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 16. | FOSSE Justine | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 16. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 16. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 16. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 16. | SCHMITT Charlotte | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 16. | KOBRAL Jade | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 16. | FORT Lucile | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 24. | SOUFI Nina | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:01.00 |
| 24. | DAMIDE Barbara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:01.00 |
| 26. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:01.41 |
| 27. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:01.44 |
| 28. | RAPHANEL Marion | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:01.83 |
| 29. | JACQUET Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 29. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 29. | ROBUSCHI Juliette | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 29. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:05.00 |
| 33. | CHAPUIS Heloise | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:05.84 |
| 34. | BOURGEOIS Margaux | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MAALEJ Théa | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 50.00 |
| 2. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.00 |
| 2. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.00 |
| 4. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 58.00 |
| 5. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.90 |
| 6. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 6. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 6. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 6. | SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 6. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 6. | DEVIN Candice | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 12. | KUA Lianne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 13. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 14. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 14. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 14. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 17. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 17. | LEMAITRE Aude | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 17. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 17. | BOURGES Manon | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:10.00 |
| 17. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:10.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 52.00 |
| 2. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 3. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 4. | RIBICIC Lola | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 5. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 6. | CASASOLE Ambroise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 6. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 8. | DEMENJOUD Sarah | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 45.00 |
| 2. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 48.00 |
| 3. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.00 |
| 3. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.00 |
| 5. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 52.00 |
| 6. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 6. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 6. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 6. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 6. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 55.00 |
| 11. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 58.00 |
| 12. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 12. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 12. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 12. | MOINET Clémence | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 16. | FOSSE Justine | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 16. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 16. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 16. | JACQUET Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 16. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:05.00 |
| 16. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 16. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 16. | DENIS Justine | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 41.00 |
| 2. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 42.17 |
| 3. | RUFFIER Marion | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 52.00 |
| 3. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 52.00 |
| 5. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 54.00 |
| 6. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 57.00 |
| 6. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 57.00 |
| 8. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:10.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:30.00 |
| 2. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:36.00 |
| 3. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:40.00 |
| 4. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:42.00 |
| 4. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:42.00 |
| 6. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:42.51 |
| 7. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:45.00 |
| 8. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:50.00 |
| 8. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:50.00 |
| 8. | GRITTI Alesio | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:50.00 |
| 11. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:52.00 |
| 12. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:53.00 |
| 13. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:55.00 |
| 13. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:55.00 |
| 15. | MOINET Clémence | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:00.00 |
| 16. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 3:00.00 |
| 16. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 3:00.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 35.00 |
| 2. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 37.00 |
| 3. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 38.00 |
| 4. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 39.00 |
| 4. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 39.00 |
| 6. | JENDRASZEK Jonathan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 40.00 |
| 6. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 40.00 |
| 6. | LASSEIGNE Mathieu | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 40.00 |
| 6. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 40.00 |
| 10. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 42.00 |
| 11. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 44.00 |
| 12. | DENOLF Aldwin | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 45.00 |
| 12. | JULLIARD Emmanuel | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 45.00 |
| 12. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 45.00 |
| 15. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 47.00 |
| 16. | CONSTANTIN Léo | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 48.00 |
| 16. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 48.00 |
| 18. | MOREL Tony | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 50.00 |
| 18. | DUPUY Killian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.00 |
| 18. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.00 |
| 18. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 50.00 |
| 22. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.00 |
| 23. | THEBAULT Victor | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 55.00 |
| 24. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 56.00 |
| 24. | VERRYSER Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 56.00 |
| 26. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 57.00 |
| 26. | ADAMS Louis | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 57.00 |
| 28. | GAURIAU Pierre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 58.00 |
| 29. | CHIFFRE Pierre Louis | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 29. | MEKEDDEM Yasin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
| 29. | PERE Alexandre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 32. | DEROUET Romain | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:00.45 |
| 33. | MHOUMADI Theo | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DUPUY Kény | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 45.00 |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 45.00 |
| 3. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 50.32 |
| 4. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 4. | FRISON Jean | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.00 |
| 4. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.00 |
| 7. | REGAZZONI Lucas | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 7. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
| 7. | ROCHE Tristan | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
| 7. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 11. | DUBOIS BRUNIER Hugo | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:02.00 |
| 11. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 13. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 14. | CORM Simon | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 14. | PORCHER Titouan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 16. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | AJRAOUI Yassine | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 2. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 2. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 4. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:30.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 39.00 |
| 2. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 44.00 |
| 3. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 45.00 |
| 4. | ADAMS Louis | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 51.00 |
| 5. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.00 |
| 5. | VERRYSER Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.00 |
| 7. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 52.80 |
| 8. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 53.00 |
| 9. | GAURIAU Pierre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 56.00 |
| 9. | PERE Alexandre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 56.00 |
| 11. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 56.27 |
| 12. | DEROUET Romain | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 56.95 |
| 13. | LAMDAOIR Sihem | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 59.00 |
| 14. | MOREL Tony | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 14. | DUPUY Killian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 14. | FERRE Rayhan | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 14. | BOUHABIB Nassim | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 18. | ROGEZ Gregoire | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:01.13 |
| 19. | CHIFFRE Pierre Louis | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 52.00 |
| 2. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 53.00 |
| 3. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.00 |
| 4. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 4. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 6. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.00 |
| 7. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.45 |
| 8. | CORM Simon | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 9. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 10. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 10. | PORCHER Titouan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 12. | DUBOIS BRUNIER Hugo | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.00 |
| 13. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 13. | REGAZZONI Lucas | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 15. | ROCHE Tristan | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:15.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 2. | AJRAOUI Yassine | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 3. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 3. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 49.00 |
| 1. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 49.00 |
| 3. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.00 |
| 4. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.00 |
| 5. | MOREL Tony | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 5. | CONSTANTIN Léo | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 7. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:07.00 |
| 8. | MHOUMADI Theo | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:10.00 |
POUSSINS
