CHAMBERY - Petit bassin - 25/01/2009
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 49.07 |
| 2. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 53.00 |
| 3. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.76 |
| 4. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 59.04 |
| 5. | KUA Lianne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.89 |
| 6. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:04.89 |
| 7. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 7. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 9. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.85 |
| 10. | LEMAITRE Aude | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.55 |
| 11. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:11.95 |
| 12. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:12.60 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 54.43 |
| 2. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 3. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 3. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 3. | SAIDI Alyssa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 3. | WILLERY Margaux | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 7. | DEMENJOUD Sarah | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.54 |
| 8. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 9. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 9. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 9. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 1. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:55.00 |
| 2. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:20.00 |
| 2. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:20.00 |
| 2. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:20.00 |
| 2. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:20.00 |
| 6. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:25.00 |
| 6. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:25.00 |
| 6. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:25.00 |
| 9. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:40.00 |
| 9. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:40.00 |
| 11. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:50.00 |
| 12. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:55.00 |
| 12. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:55.00 |
| 14. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 14. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 14. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 4:00.00 |
| 17. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:05.00 |
| 17. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:05.00 |
| 19. | NURY Zoé | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 5:20.00 |
| 20. | BLANCHET VOYET Ilona | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 5:25.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.11 |
| 2. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 57.70 |
| 3. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 57.77 |
| 4. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 58.80 |
| 5. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.03 |
| 6. | HOMMEY Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.89 |
| 7. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.16 |
| 8. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.27 |
| 9. | KUA Lianne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.35 |
| 10. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:04.37 |
| 11. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.02 |
| 12. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:09.05 |
| 13. | LEMAITRE Aude | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.89 |
| 14. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:11.28 |
| 15. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:14.36 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.42 |
| 2. | LAMAURY Lise | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:00.39 |
| 3. | REBOTTON Natacha | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 3. | REBOTTON Suzie | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 5. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 5. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 5. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 5. | SAIDI Alyssa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 5. | WILLERY Margaux | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 10. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:05.20 |
| 11. | DEMENJOUD Sarah | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.71 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:35.00 |
| 2. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:55.00 |
| 3. | BLANCHET VOYET Ilona | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:15.00 |
| 4. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:20.00 |
| 5. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:25.00 |
| 6. | NURY Zoé | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:34.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:21.00 |
| 2. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:25.00 |
| 2. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:25.00 |
| 4. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:30.00 |
| 5. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:55.00 |
| 6. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 6. | DECAMME Maud | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 6. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 6. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 6. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 4:00.00 |
| 6. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 4:00.00 |
| 6. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 4:00.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 46.04 |
| 2. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 51.16 |
| 3. | DUBOIS BRUNIER Hugo | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 56.88 |
| 4. | REGAZZONI Lucas | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 5. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.74 |
| 6. | CAPEL Thomas | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 6. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 8. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:16.60 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:01.00 |
| 2. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.28 |
| 3. | MESSEGUEM Francois | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 4. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:08.27 |
| 5. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:14.79 |
| 6. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:16.50 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:35.00 |
| 2. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 3. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:43.00 |
| 4. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:55.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:15.00 |
| 2. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:20.00 |
| 2. | LASSEIGNE Mathieu | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:20.00 |
| 4. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:25.00 |
| 5. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:28.00 |
| 6. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:30.00 |
| 7. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:35.00 |
| 7. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:35.00 |
| 7. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:35.00 |
| 10. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:50.00 |
| 11. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:55.00 |
| 12. | MOREL Tony | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 13. | DUCLOS Lloyd | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:30.00 |
| 14. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:47.00 |
| 15. | THEBAULT Victor | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 5:03.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 49.63 |
| 2. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 50.00 |
| 3. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 50.77 |
| 4. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 53.70 |
| 5. | DUBOIS BRUNIER Hugo | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 56.17 |
| 6. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.39 |
| 7. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 57.90 |
| 8. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:03.63 |
| 9. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:04.01 |
| 10. | REGAZZONI Lucas | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 11. | CAPEL Thomas | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:12.00 |
| 12. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:16.84 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:01.41 |
| 2. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.23 |
| 3. | MESSEGUEM Francois | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 4. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.62 |
| 5. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:13.93 |
| 6. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:21.57 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:45.00 |
| 2. | DUCLOS Lloyd | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:30.00 |
| 3. | THEBAULT Victor | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:31.00 |
| 4. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:33.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:25.00 |
| 2. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:28.00 |
| 3. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:30.00 |
| 3. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:30.00 |
| 5. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:38.00 |
| 6. | LASSEIGNE Mathieu | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:40.00 |
| 7. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:45.00 |
| 7. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:45.00 |
| 9. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 4:00.00 |
| 9. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 4:00.00 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 08/09 |