ST JEAN DE MAURIENNE - Petit bassin - 08/03/2009
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 49.07 |
| 2. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 50.54 |
| 3. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 51.16 |
| 4. | SICOLI Colyne | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.00 |
| 4. | DULERM Célia | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 6. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.01 |
| 7. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.50 |
| 8. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.00 |
| 9. | COLLET Lilou | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 9. | PACHOUD Léa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 9. | GRIOUA Lina | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 12. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:04.89 |
| 13. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 14. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.12 |
| 15. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.61 |
| 16. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:11.95 |
| 17. | BILLON Emma | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:12.00 |
| 18. | BOURGES Manon | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:24.67 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | SAIDI Alyssa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 50.00 |
| 2. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 3. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.82 |
| 4. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.50 |
| 5. | CROIZIER Salome | FRA | 2001 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:10.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:20.00 |
| 2. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:22.00 |
| 3. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:23.00 |
| 4. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:25.00 |
| 5. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:25.91 |
| 6. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:29.00 |
| 7. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:30.00 |
| 7. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:30.00 |
| 9. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:31.91 |
| 10. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:40.00 |
| 10. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 10. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 10. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:40.00 |
| 14. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:40.37 |
| 15. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:44.48 |
| 16. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:46.01 |
| 17. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:46.32 |
| 18. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:51.68 |
| 19. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:54.20 |
| 20. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:55.00 |
| 20. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:55.00 |
| 22. | CHAPUIS Heloise | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:57.00 |
| 23. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 23. | CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 23. | PROVENCAL Julie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 23. | JACQUET Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 27. | SOUFI Nina | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:02.00 |
| 28. | CLAVEL RAVAILLE Aurelie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:05.00 |
| 28. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:05.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.00 |
| 2. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 2:05.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:54.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 40.85 |
| 2. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 41.00 |
| 3. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 42.00 |
| 4. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 46.00 |
| 4. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 46.00 |
| 6. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 50.00 |
| 7. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 52.74 |
| 8. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 53.26 |
| 9. | LOUNES Rehane | FRA | 1999 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 53.57 |
| 10. | BOURGES Cyrielle | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 54.08 |
| 11. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.00 |
| 11. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 13. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.42 |
| 14. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 57.67 |
| 15. | CHAPUIS Heloise | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 58.00 |
| 16. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.85 |
| 17. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 59.80 |
| 18. | ANDRE Pauline | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 19. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.13 |
| 20. | SOUFI Nina | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:00.20 |
| 21. | JACQUET Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.79 |
| 22. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.00 |
| 22. | CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:10.00 |
| 24. | CLAVEL RAVAILLE Aurelie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:16.00 |
| 25. | KOBRAL Jade | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:16.33 |
| 26. | PROVENCAL Julie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:20.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 46.00 |
| 2. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 46.34 |
| 3. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 49.00 |
| 4. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 49.71 |
| 5. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 50.00 |
| 6. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 51.00 |
| 7. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 53.00 |
| 8. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 53.15 |
| 9. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 55.00 |
| 9. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 11. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.31 |
| 12. | CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 56.00 |
| 13. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 56.47 |
| 14. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 59.00 |
| 15. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 59.57 |
| 16. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 59.66 |
| 17. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 18. | CHAPUIS Heloise | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 19. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.83 |
| 20. | PROVENCAL Julie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:03.00 |
| 21. | ADAM Janne Leonie | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 21. | SOUFI Nina | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 23. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:05.00 |
| 23. | CLAVEL RAVAILLE Aurelie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 25. | ANDRE Pauline | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.00 |
| 25. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.00 |
| 27. | KOBRAL Jade | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:15.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 2. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 3. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 4. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 4. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 4. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 4. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:03.00 |
| 8. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 9. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 9. | DULERM Célia | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 9. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 9. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 9. | GRIOUA Lina | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 14. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:07.00 |
| 14. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:07.00 |
| 16. | COLLET Lilou | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.00 |
| 16. | BOURGES Manon | FRA | 2000 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:10.00 |
| 18. | BILLON Emma | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:15.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 2. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 2. | SAIDI Alyssa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 4. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:07.00 |
| 5. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.00 |
| 5. | CROIZIER Salome | FRA | 2001 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:10.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 41.00 |
| 2. | DIMIER CHAMBET Jade | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 43.00 |
| 3. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 44.00 |
| 4. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 48.00 |
| 4. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 48.00 |
| 6. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.23 |
| 7. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 53.08 |
| 8. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:02.00 |
| 9. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 10. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 2. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 2. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 2. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 5. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.00 |
| 6. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 50.00 |
| 2. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 51.16 |
| 3. | CAPEL Thomas | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 53.93 |
| 4. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.18 |
| 5. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.22 |
| 6. | DUPUY Kény | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:01.30 |
| 7. | CORM Simon | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.53 |
| 8. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:16.60 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 54.62 |
| 2. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 58.14 |
| 3. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.28 |
| 4. | MESSEGUEM Francois | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:02.69 |
| 5. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.73 |
| 6. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:16.50 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:20.00 |
| 1. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:20.00 |
| 3. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:22.00 |
| 4. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:25.00 |
| 4. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:25.00 |
| 6. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:29.00 |
| 7. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:30.00 |
| 7. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:30.00 |
| 7. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:30.00 |
| 7. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:30.00 |
| 11. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:32.00 |
| 12. | BACHOUR PASTOR Baptiste | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:32.76 |
| 13. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:35.00 |
| 14. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:36.13 |
| 15. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:42.01 |
| 16. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:42.13 |
| 17. | DUCLOS Lloyd | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:49.80 |
| 18. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:54.09 |
| 19. | CAVAGNA Eliot | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:55.00 |
| 19. | POIDRAS Luc | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:55.00 |
| 21. | PERE Alexandre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:56.00 |
| 22. | MATTINA Lucas | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 22. | BUREAU Allan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 24. | FRUMY Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:04.00 |
| 24. | MEKEDDEM Yasin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:04.00 |
| 26. | MHOUMADI Theo | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:10.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:32.00 |
| 2. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:39.27 |
| 3. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:40.00 |
| 4. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:59.90 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 41.00 |
| 2. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 42.00 |
| 3. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 43.00 |
| 4. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 44.00 |
| 4. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 44.00 |
| 6. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 46.00 |
| 6. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 46.00 |
| 8. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.00 |
| 8. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 50.00 |
| 10. | PERE Alexandre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 52.82 |
| 11. | FRUMY Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 53.00 |
| 12. | CAVAGNA Eliot | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 54.00 |
| 13. | DUCLOS Lloyd | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 55.00 |
| 13. | BUREAU Allan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 15. | POIDRAS Luc | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 56.50 |
| 16. | DUPUY Killian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 59.74 |
| 17. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
| 18. | MHOUMADI Theo | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:15.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 45.00 |
| 2. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 49.00 |
| 3. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 50.00 |
| 4. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 52.00 |
| 5. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 54.00 |
| 6. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 54.21 |
| 7. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 54.87 |
| 8. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 55.00 |
| 8. | FRUMY Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 55.00 |
| 8. | MEKEDDEM Yasin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 55.00 |
| 8. | BUREAU Allan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 12. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 58.00 |
| 12. | PIAT Samuel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 58.00 |
| 14. | CAVAGNA Eliot | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 59.00 |
| 15. | DENOLF Aldwin | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 15. | JULLIARD Emmanuel | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 15. | OUDIN Matthieu | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 15. | DUCLOS Lloyd | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
| 19. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:02.06 |
| 20. | PERE Alexandre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 20. | POIDRAS Luc | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 22. | MHOUMADI Theo | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:12.00 |
| 23. | PINNEAU Sasha | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:14.75 |
| 24. | MATTINA Lucas | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:15.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.00 |
| 1. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 55.00 |
| 3. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.00 |
| 4. | CAPEL Thomas | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:03.00 |
| 5. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 6. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 6. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 6. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 6. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 10. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:06.00 |
| 11. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:10.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MESSEGUEM Francois | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 2. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 2. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 4. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:08.00 |
| 5. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:10.00 |
| 6. | GUAZZONI Jean | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:11.73 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CIRCUS Loic | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 40.00 |
| 2. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 42.00 |
| 3. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 43.00 |
| 4. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 43.99 |
| 5. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 44.00 |
| 6. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 45.00 |
| 7. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 46.00 |
| 8. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 48.00 |
| 9. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 50.00 |
| 10. | MEKEDDEM Yasin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 54.00 |
| 11. | BACHOUR PASTOR Baptiste | FRA | 1998 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE | 1:00.00 |
| 12. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:01.00 |
| 13. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.64 |
| 14. | DUPUY Killian | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:10.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 2. | CORM Simon | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| Retour au menu de départ |
| Retour au menu natation 08/09 |