GILLY SUR ISERE - Petit bassin - 10/05/2009
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 41.99 |
| 2. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 42.71 |
| 3. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 44.33 |
| 4. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 49.03 |
| 5. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 49.24 |
| 6. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 50.23 |
| 7. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 50.54 |
| 8. | COLLET Lilou | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 52.00 |
| 9. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 53.00 |
| 10. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.01 |
| 11. | BARBORINI Clara | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.00 |
| 12. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 59.63 |
| 13. | ARLAUD Lilou | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 13. | GRIOUA Lina | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 15. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.78 |
| 16. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.43 |
| 17. | BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 18. | DOMECQ Laura | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 19. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.12 |
| 20. | POMAR Claire | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.16 |
| 21. | LEMAITRE Aude | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.55 |
| 22. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:07.50 |
| 23. | CHAUTEMPS Emma | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:10.00 |
| 24. | DULERM Célia | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.50 |
| 25. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.53 |
| 26. | BILLON Emma | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:14.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 47.13 |
| 2. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 50.00 |
| 3. | DEMENJOUD Sarah | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 57.64 |
| 4. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:03.60 |
| 5. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 5. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 7. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.01 |
| 8. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:13.45 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:15.00 |
| 1. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:15.00 |
| 3. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:18.00 |
| 4. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:20.00 |
| 4. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:20.00 |
| 4. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:20.00 |
| 7. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:25.00 |
| 8. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:30.00 |
| 8. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:30.00 |
| 10. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:35.00 |
| 11. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:40.00 |
| 12. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:50.00 |
| 12. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:50.00 |
| 14. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:55.00 |
| 15. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 4:00.00 |
| 15. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 4:00.00 |
| 15. | MOINET Clémence | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 4:00.00 |
| 15. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 15. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 15. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 15. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 15. | JACQUET Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 15. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 15. | PERSON Valentine | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 15. | ROBERT Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 15. | ROBUSCHI Juliette | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 15. | ROSIER Pauline | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 15. | SENAT Clémence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 4:00.00 |
| 29. | CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:30.00 |
| 29. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:30.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 5:33.00 |
| 2. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 6:00.00 |
| 3. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 6:10.00 |
| 3. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 6:10.00 |
| 5. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 6:20.00 |
| 6. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 6:52.98 |
| 7. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 6:55.00 |
| 8. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 7:09.03 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.00 |
| 2. | JACQUET Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.79 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 52.47 |
| 2. | COLLET Lilou | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.00 |
| 3. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.00 |
| 4. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 58.71 |
| 5. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 58.95 |
| 6. | GRIOUA Lina | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 7. | BOLLON Alexandra | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 8. | GAUTRON Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.16 |
| 9. | CAMPAGNA Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 9. | DOMECQ Laura | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:03.00 |
| 11. | ARLAUD Lilou | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 12. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:08.01 |
| 13. | LEMAITRE Aude | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.89 |
| 14. | DULERM Célia | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:11.93 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 53.00 |
| 2. | DERAIN Marine | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:03.57 |
| 3. | LOMBARDI Emma | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:04.00 |
| 4. | GERVASI Justine | FRA | 2002 | S.O. CHAMBERY | 1:04.60 |
| 5. | FAURE Nina | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:08.78 |
| 6. | COLVEZ Carole | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:18.97 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DOMINICI Laurie | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 58.08 |
| 2. | BARBORINI Clara | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:00.00 |
| 3. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:07.77 |
| 4. | POMAR Claire | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 5. | CHAUTEMPS Emma | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:15.00 |
| 6. | BILLON Emma | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:27.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DEMENJOUD Sarah | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:03.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:33.20 |
| 2. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:40.00 |
| 2. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:40.00 |
| 2. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 5. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:42.00 |
| 6. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:45.00 |
| 7. | PACHOUD Malvina | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:50.00 |
| 7. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:50.00 |
| 7. | GARCEAU Magalie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.00 |
| 7. | GAVIETTO REVEYRON Maréva | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.00 |
| 7. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.00 |
| 12. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:53.00 |
| 13. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:55.00 |
| 13. | MOINET Clémence | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:55.00 |
| 13. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:55.00 |
| 13. | ROSIER Pauline | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:55.00 |
| 13. | SENAT Clémence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:55.00 |
| 18. | COUEGNAS Mathilde | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 18. | TRONCY Margaux | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 18. | CAREMELLE Solène | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 18. | ROBERT Clara | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 22. | ANGELO Mathilde | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:10.00 |
| 22. | CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:10.00 |
| 22. | ROBUSCHI Juliette | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:10.00 |
| 22. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:10.00 |
| 26. | MARTEAU Elise | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:30.00 |
| 26. | PERSON Valentine | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:30.00 |
| 28. | REYBET Céline | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:00.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:54.63 |
| 2. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:54.83 |
| 3. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:55.00 |
| 4. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:55.06 |
| 5. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 2:10.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:51.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:02.00 |
| 2. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:06.00 |
| 3. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:14.00 |
| 4. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:15.00 |
| 5. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:16.00 |
| 6. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:30.00 |
| 7. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:40.00 |
| 8. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:49.00 |
| 9. | LE DU Fanny | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:50.00 |
| 9. | WOEHRLEN Lola | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:50.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DUPUY Kény | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 44.00 |
| 2. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 47.70 |
| 3. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 51.16 |
| 4. | FRISON Jean | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 52.00 |
| 5. | CAPEL Thomas | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 53.58 |
| 6. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.18 |
| 7. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.60 |
| 8. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.80 |
| 9. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.84 |
| 10. | DUBOIS BRUNIER Hugo | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 56.88 |
| 11. | LAUZE Alexi | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 11. | AUFFRAY Maxance | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 13. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.01 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 54.62 |
| 2. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 58.14 |
| 3. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:00.51 |
| 4. | ANDRIEUX Quentin | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:02.00 |
| 5. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:08.00 |
| 6. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:15.43 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:45.00 |
| 2. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:25.00 |
| 3. | JENDRASZEK Jonathan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:30.00 |
| 3. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:30.00 |
| 5. | POMAR Julien | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:40.00 |
| 5. | PERE Alexandre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:40.00 |
| 7. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 3:55.00 |
| 8. | DUCLOS Lloyd | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:58.00 |
| 9. | MEKEDDEM Yasin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 4:00.00 |
| 10. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:10.00 |
| 11. | FRUMY Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:30.00 |
| 11. | MATTINA Lucas | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 4:30.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:40.00 |
| 2. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 5:55.00 |
| 3. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 6:25.00 |
| 4. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 6:30.00 |
| 4. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 6:30.00 |
| 4. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 6:30.00 |
| 4. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 6:30.00 |
| 4. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 6:30.00 |
| 4. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 6:30.00 |
| 10. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 6:35.00 |
| 11. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 6:40.00 |
| 12. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 7:00.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 46.19 |
| 2. | DUPUY Kény | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.00 |
| 3. | CADOUX Romain | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.61 |
| 4. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 57.00 |
| 5. | REILLE SOULTRAIT Etienne | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.18 |
| 6. | LAUZE Alexi | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.00 |
| 6. | AUFFRAY Maxance | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.00 |
| 8. | IVANON Stefan | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:00.48 |
| 9. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:02.49 |
| 10. | PONTET Théau | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:06.84 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GRANGE Titouan | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 55.73 |
| 2. | COUDRY Arnaud | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:03.37 |
| 3. | ANDRIEUX Quentin | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 1:05.00 |
| 4. | PERSON Louison | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:13.10 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.71 |
| 2. | FRISON Jean | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 58.00 |
| 3. | CAPEL Thomas | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 59.89 |
| 4. | DUBOIS BRUNIER Hugo | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.00 |
AVENIRS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:04.45 |
| 2. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:11.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CASASOLE Theau | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 1. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 3. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:50.00 |
| 3. | POMAR Julien | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.00 |
| 3. | PERE Alexandre | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 6. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:55.00 |
| 7. | FRUMY Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:57.00 |
| 8. | DUCLOS Lloyd | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 9. | MATTINA Lucas | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:05.00 |
| 9. | MEKEDDEM Yasin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:05.00 |
AVENIRS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:34.00 |
| 2. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:47.44 |
| 3. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:48.34 |
| 4. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:58.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:03.00 |
| 2. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:12.00 |
| 3. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:15.00 |
| 4. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:22.00 |
| 5. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 3:23.00 |
| 6. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:25.00 |
| 7. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:27.00 |
| 8. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:30.00 |
| 9. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:32.00 |
| 10. | JENDRASZEK Jonathan | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:40.00 |
| 10. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:40.00 |
| 12. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 4:00.00 |