ST JEAN DE MAURIENNE - Petit bassin - 14/06/2009
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 41.99 |
| 2. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 42.67 |
| 3. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 43.03 |
| 4. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 45.58 |
| 5. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 45.90 |
| 6. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 47.71 |
| 7. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 48.75 |
| 8. | SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 49.00 |
| 9. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 50.54 |
| 10. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 51.36 |
| 11. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 53.35 |
| 12. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 54.59 |
| 13. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 55.00 |
| 14. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 56.19 |
| 15. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 59.63 |
| 16. | POMAR Claire | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:00.73 |
| 17. | BILLON Emma | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.75 |
| 18. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.95 |
| 19. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:05.38 |
| 20. | CHAUTEMPS Emma | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:08.60 |
| 21. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.53 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:13.00 |
| 2. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:16.79 |
| 3. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:18.00 |
| 4. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:20.00 |
| 5. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:21.14 |
| 6. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:22.00 |
| 7. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:25.09 |
| 8. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:26.47 |
| 9. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:29.56 |
| 10. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:31.91 |
| 11. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:31.97 |
| 12. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:35.00 |
| 12. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:35.00 |
| 12. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:35.00 |
| 15. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:36.00 |
| 16. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:41.41 |
| 17. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:42.14 |
| 18. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:44.42 |
| 19. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:44.78 |
| 20. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:45.00 |
| 21. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:45.60 |
| 22. | ROJAS Pauline | FRA | 1999 | CN VANOISE | 1:54.00 |
| 23. | MUN Valentine | FRA | 1998 | CN VANOISE | 1:57.00 |
| 24. | CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:05.20 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 47.48 |
| 2. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 49.51 |
| 3. | SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 52.00 |
| 4. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 52.15 |
| 5. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 52.29 |
| 6. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 52.47 |
| 7. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 52.88 |
| 8. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.57 |
| 9. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 57.69 |
| 10. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 57.70 |
| 11. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 57.81 |
| 12. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 58.21 |
| 13. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 58.95 |
| 14. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.00 |
| 15. | CHAUTEMPS Emma | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:08.00 |
| 16. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:08.01 |
| 17. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:09.05 |
| 18. | BILLON Emma | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:10.00 |
| 19. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:11.28 |
| 20. | POMAR Claire | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:11.42 |
| 21. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:11.90 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:25.00 |
| 2. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:26.00 |
| 2. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:26.00 |
| 4. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:30.00 |
| 4. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:30.00 |
| 6. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:35.00 |
| 7. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:35.20 |
| 8. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:40.73 |
| 9. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:42.00 |
| 10. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:43.56 |
| 11. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:45.00 |
| 11. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:45.00 |
| 13. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:48.00 |
| 14. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:48.45 |
| 15. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 15. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 15. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:50.00 |
| 15. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.00 |
| 19. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:55.00 |
| 20. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:00.00 |
| 21. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:01.11 |
| 22. | ROJAS Pauline | FRA | 1999 | CN VANOISE | 2:05.00 |
| 22. | CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:05.00 |
| 24. | MUN Valentine | FRA | 1998 | CN VANOISE | 2:06.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.28 |
| 2. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 58.08 |
| 3. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 59.16 |
| 4. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:01.87 |
| 5. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:05.00 |
| 6. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:05.22 |
| 7. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.00 |
| 7. | SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.00 |
| 9. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:06.62 |
| 10. | CHAUTEMPS Emma | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:09.66 |
| 11. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:09.86 |
| 12. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:10.00 |
| 12. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:10.00 |
| 12. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.00 |
| 15. | POMAR Claire | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:10.33 |
| 16. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:12.42 |
| 17. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:13.69 |
| 18. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:13.87 |
| 19. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:15.54 |
| 20. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:22.50 |
| 21. | BILLON Emma | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:24.65 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:38.00 |
| 2. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 3. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:44.00 |
| 3. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:44.00 |
| 5. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:45.00 |
| 5. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:45.00 |
| 5. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:45.00 |
| 8. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:45.85 |
| 9. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:46.00 |
| 10. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 10. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:50.00 |
| 12. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:52.00 |
| 13. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:52.32 |
| 14. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 1:55.00 |
| 15. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:58.00 |
| 16. | CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:59.70 |
| 17. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:00.00 |
| 17. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:00.00 |
| 17. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:00.00 |
| 17. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 21. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:05.00 |
| 22. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 2:08.58 |
| 23. | MUN Valentine | FRA | 1998 | CN VANOISE | 2:12.00 |
| 24. | ROJAS Pauline | FRA | 1999 | CN VANOISE | 2:14.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BORO Cloe | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 55.00 |
| 2. | CLEMENT Noellie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.50 |
| 3. | MASATTI Meline | FRA | 2001 | S.O. CHAMBERY | 57.77 |
| 4. | SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 58.00 |
| 5. | MOHR Manon | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 59.00 |
| 6. | GASQUET Margot | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.14 |
| 7. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 59.38 |
| 8. | DESSOLY Alicia | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 59.44 |
| 9. | CORSI Fanny | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:02.10 |
| 10. | KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:05.00 |
| 11. | BAYLE Juliette Marie | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:06.00 |
| 12. | TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:07.00 |
| 13. | FOURAUX Capucine | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:08.00 |
| 14. | MERCIER Eva | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 1:10.00 |
| 15. | BOIS Laurane | FRA | 2001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:15.00 |
| 15. | HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:15.00 |
| 15. | POMAR Claire | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 1:15.00 |
| 18. | FRAYSSINES Elsa | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:20.00 |
| 18. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | LES DAUPHINS UGINE | 1:20.00 |
| 20. | BILLON Emma | FRA | 2001 | CN AIX-LES-BAINS | 1:34.00 |
| 21. | CHAUTEMPS Emma | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:37.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:25.00 |
| 2. | LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:26.00 |
| 3. | BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:30.00 |
| 4. | CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:34.00 |
| 5. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:35.00 |
| 6. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:40.00 |
| 7. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:49.00 |
| 8. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:50.00 |
| 9. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:51.00 |
| 10. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:52.00 |
| 11. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:52.79 |
| 12. | VEUILLET Laura | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:55.00 |
| 12. | MARTIN Alice | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:55.00 |
| 14. | MICHAUD Sara | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:58.00 |
| 15. | HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 2:00.00 |
| 15. | ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.00 |
| 17. | FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:05.00 |
| 17. | FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:05.00 |
| 19. | GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:08.00 |
| 20. | CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:15.00 |
| 21. | FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 2:20.00 |
| 22. | MUN Valentine | FRA | 1998 | CN VANOISE | 2:23.00 |
| 23. | ROJAS Pauline | FRA | 1999 | CN VANOISE | 2:25.00 |
| 24. | BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:30.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | ||
| BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | |||
| CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | |||
| CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:25.00 | |
| 2. | GERVASON Celine | FRA | 1998 | ||
| VEUILLET Laura | FRA | 1999 | |||
| LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | |||
| RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 2:37.00 | |
| 3. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | ||
| BOUTEILLER Margaux | FRA | 1999 | |||
| FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | |||
| FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:00.00 | |
| 3. | CAPELLI Florence | FRA | 1998 | ||
| FAURE Anne | FRA | 1999 | |||
| HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | |||
| LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 3:00.00 | |
| 3. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | ||
| CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | |||
| MARTIN Alice | FRA | 1999 | |||
| ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:00.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CLAVIOZ Elsa | FRA | 2001 | ||
| CORSI Fanny | FRA | 2000 | |||
| DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | |||
| TAMBE Brunella | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 3:10.00 | |
| 2. | BORO Cloe | FRA | 2000 | ||
| KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | |||
| MOHR Manon | FRA | 2000 | |||
| SENET Charline | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 3:40.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CAFFOZ Anais | FRA | 1999 | ||
| BONNET Amaryllis | FRA | 1998 | |||
| BLANCHARD Valentine | FRA | 1998 | |||
| CASTAING Anais | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 2:40.00 | |
| 2. | RAFFIN Laetitia | FRA | 1998 | ||
| MICHAUD Sara | FRA | 1998 | |||
| LEBAGOUSSE Lorianne | FRA | 1998 | |||
| GERVASON Celine | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 3:00.00 | |
| 3. | BOUSBA Leïla | FRA | 1998 | ||
| GUIGUET Alexandra | FRA | 1998 | |||
| FRAPPIER Marie | FRA | 1998 | |||
| FRAYSSINES Lolita | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 3:10.00 | |
| 3. | LIZON AU CIRE Kelly | FRA | 1998 | ||
| CAPELLI Florence | FRA | 1998 | |||
| HERNANDEZ Emilie | FRA | 1998 | |||
| FAURE Anne | FRA | 1999 | LES DAUPHINS UGINE | 3:10.00 | |
| 5. | BUGNARD Orphee | FRA | 1998 | ||
| CHAPAPRIA Marie | FRA | 1998 | |||
| MARTIN Alice | FRA | 1999 | |||
| ARCHAMBAULT Laurine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 3:20.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DA CONCEICAO Emma | FRA | 2000 | ||
| TAMBE Brunella | FRA | 2000 | |||
| CORSI Fanny | FRA | 2000 | |||
| HERNANDEZ Camille | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 3:20.00 | |
| 1. | BILLON Emma | FRA | 2001 | ||
| BORO Cloe | FRA | 2000 | |||
| CHAUTEMPS Emma | FRA | 2000 | |||
| KHOUFACHE Ambrine | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 3:20.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 37.00 |
| 2. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 41.35 |
| 3. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 42.66 |
| 4. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 44.10 |
| 5. | DUPUY Kény | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 44.66 |
| 6. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 45.00 |
| 7. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 48.00 |
| 8. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 51.16 |
| 9. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 54.62 |
| 10. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 56.22 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:16.00 |
| 2. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:17.68 |
| 3. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:20.00 |
| 4. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:21.00 |
| 5. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:22.00 |
| 5. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:22.00 |
| 7. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:23.00 |
| 7. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:23.00 |
| 9. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:24.00 |
| 10. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:25.00 |
| 11. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:28.00 |
| 12. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:28.12 |
| 13. | BERJOAN Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:31.03 |
| 14. | NICASTRO Alexandre | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:37.90 |
| 15. | MARCHIN Alexandre | FRA | 1998 | CN VANOISE | 1:38.00 |
| 16. | MUNIER Florian | FRA | 1998 | CN VANOISE | 1:40.00 |
| 17. | FRUMY Victor | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:48.43 |
| 18. | MEKEDDEM Yasin | FRA | 1999 | CN AIX-LES-BAINS | 1:50.15 |
| 19. | MOREL Tony | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:52.13 |
| 20. | MARACINE Patrick | FRA | 1998 | CN VANOISE | 1:54.00 |
| 21. | MATTINA Lucas | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 1:58.96 |
| 22. | FRUMY Antoine | FRA | 1998 | CN AIX-LES-BAINS | 2:00.66 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GOSSEINE Charles | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 43.00 |
| 2. | REY Vincent | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 46.19 |
| 3. | LE GUERN Henri | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 46.78 |
| 4. | CISCARD Charlély | FRA | 2000 | LES DAUPHINS UGINE | 50.01 |
| 5. | PARISSE Paul | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 54.54 |
| 6. | DUPUY Kény | FRA | 2000 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 55.45 |
| 7. | MESSEGUEM Augustin | FRA | 2000 | S.O. CHAMBERY | 56.22 |
| 8. | BORO Tanguy | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:00.80 |
| 9. | FEUGIER Maxime | FRA | 2000 | CN AIX-LES-BAINS | 1:02.49 |
| 10. | BERJOAN Robin | FRA | 2002 | CN AIX-LES-BAINS | 1:03.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DESPERNET Gaetan | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:22.00 |
| 2. | ULM Justin | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:23.70 |
| 3. | CADOUX Vincent | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:32.00 |
| 3. | CHARTIER Lucas | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:32.00 |
| 3. | GENIN Loic | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:32.00 |
| 3. | VEROLLET Michel | FRA | 1999 | S.O. CHAMBERY | 1:32.00 |
| 7. | DUFAYARD Lucas | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:33.00 |
| 8. | BOIS Alexis | FRA | 1998 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1:35.00 |
| 9. | BALABAN Adrien | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:38.00 |
| 10. | MAHIOUZ Nabil | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:40.00 |
| 11. | MESSEGUEM Paul | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:42.00 |
| 12. | MELAN Christophe | FRA | 1998 | S.O. CHAMBERY | 1:45.00 |
| 13. | MOREL Tony | FRA | 1998 | LES DAUPHINS UGINE | 1:50.00 |
