MEETING DU S.O.CHAMBERY

Grand bassin  - 13/03/2009 ¤ 15/03/2009

Programme de la Compétition

Start list définitive du mardi 10 mars à 23h

Programme définitif

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
200 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
800 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
1500 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
200 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
200 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  POPCHANKA Alena FRA 1979 LAGARDERE PARIS RACING 25.38
2.  MARQUETON Charlie FRA 1990 LAGARDERE PARIS RACING 27.00
3.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 27.28
4.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 27.91
5.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 27.93
6.  VENDEVILLE Julia FRA 1983 LAGARDERE PARIS RACING 28.00
7.  MARCADAL Célia FRA 1989 GRENOBLE MEYLAN.U.C 28.29
8.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 28.51
9.  GUERRY Flora FRA 1992 NC ECHIROLLES 28.61
10.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 28.70
11.  MALLIER Tamara FRA 1992 NC ECHIROLLES 28.78
12.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 28.79
13.  CORSIN Célia FRA 1991 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 28.90
14.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 29.02
15.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 29.07
16.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 29.22
17.  AUBERT Emmanuelle FRA 1993 US ST-EGREVE 29.26
18.  DAVIN Mélanie FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 29.29
19.  SCOTTON Janik SUI 1995 R. SUISSE ROMANDE 29.37
20.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 29.39
21.  CHAUMONTET Gaelle SUI 1996 R. SUISSE ROMANDE 29.50
21.  ROUSSEL Sophie SUI 1995 R. SUISSE ROMANDE 29.50
23.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 29.58
24.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 29.68
25.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 29.75
26.  MOULIN Laetitia FRA 1992 GRENOBLE MEYLAN.U.C 29.76
27.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 29.77
28.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 29.92
29.  COSANDEY Jessica SUI 1991 CN PLAN LES OUATES 29.97
29.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 29.97
31.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 29.98
32.  COTTERLAZ Marjorie FRA 1992 CNSR CLUSES 30.01
33.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES 30.03
34.  FAVIER Charlotte FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 30.12
35.  FORTE Liliane SUI 1992 LANCY NATATION 30.13
36.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 30.25
37.  CONS Marie SUI 1993 CN PLAN LES OUATES 30.26
38.  GENESTE Auraline FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 30.50
38.  EMONARD Margot FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 30.50
38.  TARDY Camille FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 30.50
41.  PEREZ Camille FRA 1992 SEYNOD NATATION 30.55
42.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 30.58
43.  GIRARD CLERC Génia FRA 1991 CN THONON-LES-BAINS 30.61
44.  HUN Nathalie FRA 1988 CN MOIRANS 30.68
45.  VILALLONGA Laura FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 30.71
46.  BICHET Alexandra FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 30.72
47.  LAURENT Thelma FRA 1995 SEYNOD NATATION 30.73
48.  CLAVIER Marie FRA 1983 S.O. CHAMBERY 30.77
49.  GERMAIN BONNE Laura FRA 1994 DAUPHINS MATHEYSINS 30.99
50.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 31.00
50.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 31.00
50.  CHEICO Stephanie SUI 1994 LANCY NATATION 31.00
50.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 31.00
50.  LAUER Mélanie FRA 1990 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 31.00
50.  ESTACHY Fanny FRA 1994 DAUPHINS MATHEYSINS 31.00
56.  BIESBROUCK Johanna FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 31.09
57.  KARMOUS Ines FRA 1995 GRENOBLE NATATION 31.15
57.  SAINT MARTIN Maëlys FRA 1994 US ST-EGREVE 31.15
59.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 31.20
60.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 31.26
61.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 31.33
61.  REGAT Camille FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 31.33
63.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 31.36
64.  ARZENTON Laura FRA 1991 NAT SASSENAGE SEYSSINET 31.37
65.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 31.45
66.  GONTIER Coralie FRA 1995 SEYNOD NATATION 31.52
67.  DUPUIS Fiona FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 31.60
68.  CARREL Justine FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 31.69
69.  GUILLOT Stacy FRA 1992 AS PORCHEVILLE 31.70
70.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 31.80
71.  FAURE Laetitia FRA 1995 NAT SASSENAGE SEYSSINET 31.90
72.  ROCHETTE Lucie FRA 1992 NAUTIC CLUB LA TOUR-DU-PIN 31.91
73.  MONTASTIER Julie FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 31.97
74.  FREMONDIERE Chloe FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 32.00
74.  RODRIGUEZ Camille FRA 1994 SEYNOD NATATION 32.00
74.  DUMERY Aurelie FRA 1994 CNSR CLUSES 32.00
74.  ORTIZ Laura FRA 1994 DAUPHINS MATHEYSINS 32.00
78.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 32.20
79.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 32.23
80.  RAVERA Christel SUI 1995 LANCY NATATION 32.28
81.  PESTKA Charlene FRA 1996 C.N.PORTE DE L'ISERE 32.71
82.  MERLE Coralie FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 32.79
83.  SAPONE Deborah FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 32.92
84.  WATTEL Marie FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 33.00
84.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 33.00
84.  KORB Soleine FRA 1997 DAUPHINS MATHEYSINS 33.00
87.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 33.23
88.  SIEMINSKI Ophelie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 33.25
89.  GUY Charlotte FRA 1996 GRENOBLE NATATION 33.46
90.  JOUBERT Manon FRA 1994 AS PORCHEVILLE 33.51
91.  PAREL Mathilde FRA 1996 SEYNOD NATATION 33.70
92.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 33.71
93.  GABRIELLI Naomy FRA 1995 AS PORCHEVILLE 33.97
94.  MAIRET Tiffany FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 34.00
94.  PERRIN Melissa FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 34.00
96.  VERRE Marion FRA 1994 AS PORCHEVILLE 34.26
97.  EYMARD Alice FRA 1996 CN MOIRANS 34.33
98.  COUDURIER Pauline FRA 1995 CNSR CLUSES 34.43
99.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 35.00
100.  NINIO Lee FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 35.39
101.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 35.45
102.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 35.56
103.  PASQUINA Melanie FRA 1996 ANNEMASSE NATATION 35.71
104.  MARCHAND Sibelia FRA 1997 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 36.00
105.  DELAHAYE Camille FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 36.03
106.  BOISIER Noëmie FRA 1997 CNSR CLUSES 36.44
107.  MAITRE Celie FRA 1996 SEYNOD NATATION 36.50
108.  QUATRESOLS Charlotte FRA 1996 SEYNOD NATATION 36.59
109.  NAUD Chloe FRA 1997 S.O. CHAMBERY 36.69
110.  LESIRE Océane FRA 1997 LES DAUPHINS UGINE 36.77
111.  BENYOUSSEF Yasmine FRA 1997 S.O. CHAMBERY 36.99
112.  MEEUS Caroline FRA 1996 C.N.PORTE DE L'ISERE 37.00
112.  BERARD MOLINENGO Manon FRA 1997 CN MOIRANS 37.00
112.  VENDRASCO Oceane FRA 1996 SEYNOD NATATION 37.00
112.  CAMPIONE Louise FRA 1997 CNSR CLUSES 37.00
112.  GRANGE Maelle FRA 1997 S.O. CHAMBERY 37.00
112.  REBOTTON Ines FRA 1997 S.O. CHAMBERY 37.00
112.  AUBERT Marion FRA 1996 S.O. CHAMBERY 37.00
112.  GENEVOIS Camille FRA 1996 DAUPHINS MATHEYSINS 37.00
120.  BECK Marion FRA 1996 CNSR CLUSES 37.48
121.  VILETTE Léa FRA 1998 ANNEMASSE NATATION 37.89
122.  BONNET Amaryllis FRA 1998 S.O. CHAMBERY 38.00
122.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 38.00
124.  LEBAGOUSSE Lorianne FRA 1998 S.O. CHAMBERY 38.02
125.  HOUDAN Gabrielle FRA 1998 SEYNOD NATATION 38.09
126.  FARGIER Paloma FRA 1998 SEYNOD NATATION 39.43
127.  ROUSSET Constance FRA 1998 NAUTIC CLUB LA TOUR-DU-PIN 39.47
128.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 40.00
129.  BAUD Lisa FRA 1999 ANNEMASSE NATATION 42.70
130.  GAGELIN Chloé FRA 1999 C.N.PORTE DE L'ISERE 43.52
131.  HUMBERT Emma FRA 1999 CN MOIRANS 44.00
131.  CAMPO Juline FRA 1998 CN MOIRANS 44.00
131.  LAKEHAL Eva FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 44.00
131.  GERVASON Celine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 44.00
131.  VEUILLET Laura FRA 1999 S.O. CHAMBERY 44.00
131.  CLEMENT Noellie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 44.00
131.  DESSOLY Alicia FRA 2000 S.O. CHAMBERY 44.00
131.  GASQUET Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 44.00
131.  MICHAUD Sara FRA 1998 S.O. CHAMBERY 44.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 55.50
2.  PARRA Audrey FRA 1984 NC ECHIROLLES 58.63
3.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 59.36
4.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 1:00.42
4.  MARCADAL Célia FRA 1989 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:00.42
6.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:00.76
7.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 ANNEMASSE NATATION 1:00.80
8.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 1:01.57
9.  GUERRY Flora FRA 1992 NC ECHIROLLES 1:02.07
10.  REGAZZI Julie FRA 1991 MARTIGUES NATATION 1:02.31
11.  CHAUMONTET Gaelle SUI 1996 R. SUISSE ROMANDE 1:02.68
12.  MOULIN Laetitia FRA 1992 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:02.87
13.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 1:02.90
14.  CORSIN Célia FRA 1991 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:03.00
14.  CANNET Charlotte FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:03.00
16.  MALLIER Tamara FRA 1992 NC ECHIROLLES 1:03.09
17.  CERROTI Candice SUI 1994 LANCY NATATION 1:03.32
18.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 1:03.41
19.  ROUSSEL Sophie SUI 1995 R. SUISSE ROMANDE 1:03.50
19.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:03.50
19.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:03.50
22.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:03.74
23.  SCOTTON Janik SUI 1995 R. SUISSE ROMANDE 1:03.77
24.  DAVIN Mélanie FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 1:03.83
25.  FAVIER Charlotte FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:04.22
26.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 1:04.31
27.  PETTINELLI Leila SUI 1991 CN PLAN LES OUATES 1:04.38
28.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES 1:04.42
29.  ASCENCIO Marine FRA 1995 NC ECHIROLLES 1:04.50
30.  CLAVIER Marie FRA 1983 S.O. CHAMBERY 1:04.52
31.  LOUVEAU Solène FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:04.60
32.  AMER Nahid FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:04.74
33.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:05.00
33.  EMONARD Margot FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:05.00
35.  CONS Marie SUI 1993 CN PLAN LES OUATES 1:05.09
36.  VINCI Lea FRA 1993 SEYNOD NATATION 1:05.10
37.  BUCCI Emilie FRA 1990 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:05.35
37.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 1:05.35
39.  COSANDEY Jessica SUI 1991 CN PLAN LES OUATES 1:05.39
40.  BIESBROUCK Johanna FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:05.45
41.  CHEICO Stephanie SUI 1994 LANCY NATATION 1:05.46
42.  SAINT MARTIN Maëlys FRA 1994 US ST-EGREVE 1:05.79
43.  EYMARD Julie FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:05.96
44.  FORTE Liliane SUI 1992 LANCY NATATION 1:06.18
45.  HEHLEN Elodie SUI 1996 R. SUISSE ROMANDE 1:06.59
46.  DA ROCHA Elodie FRA 1995 NC ECHIROLLES 1:06.74
47.  CHAFFANJON Sandra FRA 1989 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:06.82
48.  DUPUIS Fiona FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 1:06.84
49.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:06.85
50.  COTTERLAZ Marjorie FRA 1992 CNSR CLUSES 1:07.43
51.  MERLE Coralie FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:07.44
52.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:07.50
53.  LAUER Mélanie FRA 1990 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:07.70
54.  CARREL Justine FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:07.75
55.  PEREZ Camille FRA 1992 SEYNOD NATATION 1:07.76
56.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:08.00
56.  LOMBARDOZZI Camille FRA 1991 DAUPHINS MATHEYSINS 1:08.00
56.  SILVESTRE Camille FRA 1990 DAUPHINS MATHEYSINS 1:08.00
59.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 1:08.04
60.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:08.05
61.  VILALLONGA Laura FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:08.20
62.  REGAT Camille FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:08.25
63.  RAVERA Christel SUI 1995 LANCY NATATION 1:08.47
64.  RIMAUD Olivia FRA 1991 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:08.49
65.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:09.00
65.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:09.00
65.  ESTACHY Fanny FRA 1994 DAUPHINS MATHEYSINS 1:09.00
68.  GUILLOT Stacy FRA 1992 AS PORCHEVILLE 1:09.28
68.  LAURENT Thelma FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:09.28
70.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:09.30
71.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 1:09.38
72.  FAY Kimberley FRA 1995 LES DAUPHINS UGINE 1:09.60
73.  LAMALLE Celine FRA 1996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:09.80
73.  ESCALON Mathilde FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:09.80
75.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:09.94
76.  PERARD Sophie FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:09.99
77.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:10.00
77.  SAPONE Deborah FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 1:10.00
77.  FREMONDIERE Chloe FRA 1995 CS MEGEVE NATATION 1:10.00
77.  RODRIGUEZ Camille FRA 1994 SEYNOD NATATION 1:10.00
77.  WATTEL Marie FRA 1997 DAUPHINS D'ANNECY 1:10.00
77.  GERMAIN BONNE Laura FRA 1994 DAUPHINS MATHEYSINS 1:10.00
83.  GUY Charlotte FRA 1996 GRENOBLE NATATION 1:10.02
84.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 1:10.16
85.  ARZENTON Laura FRA 1991 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:10.41
86.  GONTIER Coralie FRA 1995 SEYNOD NATATION 1:10.47
87.  FROISSART Alexandra SUI 1998 LANCY NATATION 1:11.21
88.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:12.00
88.  PERRIN Melissa FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 1:12.00
90.  BALUAIS Elise FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:12.33
91.  REVET Ophélie FRA 1994 LES DAUPHINS UGINE 1:12.39
92.  SIEMINSKI Ophelie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 1:12.42
93.  BLANCHARD Valentine FRA 1998 S.O. CHAMBERY 1:13.00
94.  VERRE Marion FRA 1994 AS PORCHEVILLE 1:13.07
95.  TSCHABUSCHNIG Rachel SUI 1997 LANCY NATATION 1:13.55
96.  CURRAT Maxiane FRA 1996 S.O. CHAMBERY 1:13.67
97.  FERMANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:14.00
98.  GABRIELLI Naomy FRA 1995 AS PORCHEVILLE 1:14.11
99.  GONCALVES Carla Sofia SUI 1997 LANCY NATATION 1:14.69
100.  DUMERY Aurelie FRA 1994 CNSR CLUSES 1:15.00
100.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 1:15.00
102.  EYMARD Florence FRA 1997 S.O. CHAMBERY 1:15.16
103.  IVACIC Clara SUI 1997 LANCY NATATION 1:15.42
104.  VAIR Satya SUI 1996 LANCY NATATION 1:15.77
105.  PAREL Mathilde FRA 1996 SEYNOD NATATION 1:15.94
106.  RIMAUD Jeanne FRA 1996 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:16.00
107.  FERRARA Alvina SUI 1997 LANCY NATATION 1:16.63
108.  SCHERRER Coline FRA 1996 SEYNOD NATATION 1:16.89
109.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:17.00
109.  MARCHAND Sibelia FRA 1997 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1:17.00
111.  COUDURIER Pauline FRA 1995 CNSR CLUSES 1:17.01
112.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 1:17.48
113.  BERARD MOLINENGO Manon FRA 1997 CN MOIRANS 1:17.50
114.  NINIO Lee FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 1:17.77
115.  EYMARD Alice FRA 1996 CN MOIRANS 1:17.82
116.  ALDER Audrey SUI 1997 LANCY NATATION 1:18.00
116.  ASMUS Cassandra SUI 1997 LANCY NATATION 1:18.00
116.  VENDRASCO Oceane FRA 1996 SEYNOD NATATION 1:18.00
116.  CAMPIONE Louise FRA 1997 CNSR CLUSES 1:18.00
116.  BECK Marion FRA 1996 CNSR CLUSES 1:18.00
121.  JOUBERT Manon FRA 1994 AS PORCHEVILLE 1:18.80
122.  GENEVOIS Camille FRA 1996 DAUPHINS MATHEYSINS 1:20.00
123.  BOISIER Noëmie FRA 1997 CNSR CLUSES 1:21.18
124.  PONCET Camille FRA 1998 DAUPHINS D'ANNECY 1:30.00
125.  GUILLAUME GENTIL Laetitia SUI 1998 LANCY NATATION 1:30.71

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 1:59.80
2.  MARQUETON Charlie FRA 1990 LAGARDERE PARIS RACING 2:08.00
3.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 2:08.37
4.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION 2:12.73
5.  LAGIER Morgane FRA 1994 MARTIGUES NATATION 2:14.50
6.  GUERRY Flora FRA 1992 NC ECHIROLLES 2:15.16
7.  REGAZZI Julie FRA 1991 MARTIGUES NATATION 2:15.81
8.  CHAUMONTET Gaelle SUI 1996 R. SUISSE ROMANDE 2:16.00
9.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES 2:16.10
10.  MARCADAL Célia FRA 1989 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:16.68
11.  CANNET Charlotte FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 2:17.00
12.  FOURNIER HENIAU Floriane FRA 1989 S.O. CHAMBERY 2:17.90
13.  EMONARD Margot FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:18.00
14.  MOULIN Laetitia FRA 1992 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:18.12
15.  BARTHELET Farah FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:18.18
16.  PETTINELLI Leila SUI 1991 CN PLAN LES OUATES 2:18.22
17.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:18.42
18.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY 2:18.71
19.  CERROTI Candice SUI 1994 LANCY NATATION 2:18.88
20.  FAVIER Charlotte FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:19.01
21.  GOMEZ Mélanie FRA 1995 MARTIGUES NATATION 2:19.10
22.  VICARINI Cléo FRA 1992 CS MEGEVE NATATION 2:19.26
23.  DAVIN Mélanie FRA 1993 DAUPHINS D'ANNECY 2:19.98
24.  ROUSSEL Sophie SUI 1995 R. SUISSE ROMANDE 2:20.00
24.  GIRARD Manon FRA 1991 S.O. CHAMBERY 2:20.00
26.  CHEICO Stephanie SUI 1994 LANCY NATATION 2:21.17
27.  BIESBROUCK Johanna FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:21.89
28.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:22.00
29.  MARTINEZ Joanna FRA 1992 MARTIGUES NATATION 2:22.10
30.  CLAVIER Marie FRA 1983 S.O. CHAMBERY 2:22.71
31.  RIMAUD Olivia FRA 1991 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:22.76
32.  MAIAUX Charlotte FRA 1996 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 2:23.54
33.  PARMENTELAT Alizée FRA 1990 US ST-EGREVE 2:24.00
34.  CETRE Laura FRA 1995 S.O. CHAMBERY 2:24.50
35.  MATHIEU Christelle FRA 1995 CN AIX-LES-BAINS 2:24.57
36.  MALLIER Tamara FRA 1992 NC ECHIROLLES 2:25.10
37.  FORTE Liliane SUI 1992 LANCY NATATION 2:26.24
38.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 2:26.52
39.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 2:26.53
40.  RAVERA Christel SUI 1995 LANCY NATATION 2:26.63
41.  FURIC Juliette FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 2:26.76
42.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:27.00
43.  CARREL Justine FRA 1993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:27.38
44.  AUBERT Emmanuelle FRA 1993 US ST-EGREVE 2:27.50
45.  MULLER Manon FRA 1993 S.O. CHAMBERY 2:27.87
46.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 2:28.89
47.  FLUTTAZ Johanna FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:29.00
48.  GUILLOT Stacy FRA 1992 AS PORCHEVILLE 2:29.52
49.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:31.47
50.  LAVILLE Alexandra FRA 1991 LES DAUPHINS UGINE 2:31.56
51.  LAUER Mélanie FRA 1990 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:32.07
52.  PEREZ Camille FRA 1992 SEYNOD NATATION 2:32.18
53.  LAURENT Thelma FRA 1995 SEYNOD NATATION 2:33.84
54.  JAROUSSAC Charlotte FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 2:33.85
55.  PINARELLO Lucie FRA 1994 CN MOIRANS 2:34.15
56.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 2:34.84
57.  BONNET Ludivine FRA 1995 S.O. CHAMBERY 2:34.97
58.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:35.00
58.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:35.00
58.  GONTIER Coralie FRA 1995 SEYNOD NATATION 2:35.00
58.  GAZET Dalva FRA 1994 S.O. CHAMBERY 2:35.00
62.  REGAT Camille FRA 1995 ANNEMASSE NATATION 2:36.72
63.  FERMANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:37.00
64.  SIEMINSKI Ophelie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 2:37.38
65.  CADOUX Cecile FRA 1996 S.O. CHAMBERY 2:38.05
66.  JOUBERT Manon FRA 1994 AS PORCHEVILLE 2:41.33
67.  GUY Charlotte FRA 1996 GRENOBLE NATATION 2:42.10
68.  VERRE Marion FRA 1994 AS PORCHEVILLE 2:44.27
69.  GABRIELLI Naomy FRA 1995 AS PORCHEVILLE 2:44.85
70.  PERRIN Melissa FRA 1994 DAUPHINS D'ANNECY 2:45.00
71.  RIMAUD Jeanne FRA 1996 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:46.77
72.  PESTKA Charlene FRA 1996 C.N.PORTE DE L'ISERE 2:47.06
73.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:48.00
74.  ALDER Audrey SUI 1997 LANCY NATATION 2:50.00
74.  MANGIN Lise FRA 1997 ANNEMASSE NATATION 2:50.00
74.  BORONAD BLACHOT Oriane FRA 1997 SEYNOD NATATION 2:50.00
74.  DELAHAYE Camille FRA 1996 DAUPHINS D'ANNECY 2:50.00
