SAVOIE JEUNES N°3

CHAMBERY - Petit bassin

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
200 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
4 x  50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Anne FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:30.00
1.  LE DU Fanny FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:30.00
3.  MASATTI Meline FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:34.00
4.  LEPSIR Yasmine FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:35.00
5.  RAPHANEL Marion FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:38.00
6.  CHEROT Aurelie FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:40.00
6.  CORSI Fanny FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:40.00
6.  TAMBE Brunella FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:40.00
6.  LOUNES Rehane FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:40.00
6.  HOMMEY Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:40.00
11.  MERCIER Eva FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:42.00
11.  FOURAUX Capucine FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:42.00
13.  BAYLE Juliette Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:45.00
13.  MARTEAU Elise FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:45.00
15.  DERAIN Marine FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:48.00
16.  LAMAURY Lise FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:51.00
17.  LAMDAOIR Sihem FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:52.00
18.  GERVASI Justine FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:54.00
18.  LOMBARDI Emma FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:54.00
20.  CLAVEL Manon FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:55.00
21.  REBOTTON Suzie FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:56.00
22.  REBOTTON Natacha FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:57.00
23.  TROMBETTA Alice FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:58.00
24.  RIBICIC Lola FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:59.00
25.  FORRAT Emilie FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00
25.  CLAVIOZ Elsa FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
25.  CAMPAGNA Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 2:00.00
25.  ARLAUD Lilou FRA 2000 S.O. CHAMBERY 2:00.00
25.  COLVEZ Carole FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
25.  GIROD Maeva FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00
31.  MOINE PICARD Emilie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 2:05.00
31.  MANISSOLE Agathe FRA 2002 S.O. CHAMBERY 2:05.00
33.  GOASLIN Auréa FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 2:10.00
33.  COUDURIER Margot FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 2:10.00
33.  DENIS Justine FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:10.00
36.  SECCHI Alyssa FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:15.00
37.  BOSSI Marine FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 2:30.00

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:42.00
1.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:42.00
3.  VEUILLET Laura FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:58.00
4.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 3:07.00
4.  CLEMENT Noellie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 3:07.00
6.  GASQUET Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 3:20.00
7.  DESSOLY Alicia FRA 2000 S.O. CHAMBERY 3:22.00
8.  GIDDIO Clara FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 3:30.00
8.  DA CONCEICAO Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 3:30.00
10.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 3:35.00
11.  BORO Cloe FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 3:55.00
12.  MOHR Manon FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 4:30.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUNES Rehane FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 45.00
2.  CHEROT Aurelie FRA 1999 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 46.00
3.  CARUSO Mathilde FRA 2001 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 50.00
3.  LAMDAOIR Sihem FRA 1999 S.O. CHAMBERY 50.00
3.  BOLLON Alexandra FRA 2000 S.O. CHAMBERY 50.00
3.  VILLIEN Leonie FRA 2001 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 50.00
7.  ADAM Janne Leonie FRA 1999 S.O. CHAMBERY 51.00
8.  LE NAIL Clemence FRA 2000 S.O. CHAMBERY 52.00
9.  TROMBETTA Alice FRA 1999 S.O. CHAMBERY 53.00
10.  GUESMIA Ymene FRA 1999 S.O. CHAMBERY 54.00
10.  ROSSET Lucie FRA 1999 S.O. CHAMBERY 54.00
12.  CAMPAGNA Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 55.00
12.  BOURGES Manon FRA 2000 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 55.00
12.  LATHOUD Claire FRA 2001 S.O. CHAMBERY 55.00
15.  DUISIT Cassandra FRA 2001 S.O. CHAMBERY 56.00
16.  ARLAUD Lilou FRA 2000 S.O. CHAMBERY 57.00
16.  MOINE PICARD Emilie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 57.00
18.  DOMECQ Laura FRA 2000 S.O. CHAMBERY 58.00
18.  GIROD Maeva FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 58.00
18.  FONDERE Lucile FRA 2000 S.O. CHAMBERY 58.00
21.  BRENNA Sarah FRA 1999 S.O. CHAMBERY 59.00
22.  DODIN Lilas FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
22.  QUAY THEVENON Lena FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
22.  LOBRY Océane FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
22.  CHERFIA Myriam FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  DI LISIO Ophelie FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  COLLOMB Antea FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  BERNARD Charlie FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  BOSSI Marine FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
22.  FABRE Victoria FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  GAIDIOZ Ellyn FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  MERNIZ Mayliss FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  LAMIRE Chloe FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  FAURE Marie FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  DUBOIS Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  TARGNIER Leonie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  VIALLET Julie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
22.  OURHROUD Emma FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
39.  BOCHATAY Alizee FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:05.00
40.  CLAVEL Lena FRA 2003 S.O. CHAMBERY 1:10.00
40.  DERAIN Emma FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
40.  DOMECQ Marina FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
40.  JORIN Andrea FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
40.  FONDERE Leonie FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
40.  DESSOLY Lisa FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
40.  RENAUD Luce FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
40.  TARGNIER Marine FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
40.  LAMDAOIR Rida FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
49.  CRETIN Ambre FRA 2002 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:20.00
49.  VINCENT Ines FRA 2002 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:20.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOURGES Manon FRA 2000 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 55.00
1.  VILLIEN Leonie FRA 2001 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 55.00
3.  QUAY THEVENON Lena FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
3.  SECCHI Alyssa FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
3.  DODIN Lilas FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
3.  COUDURIER Margot FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
3.  DENIS Justine FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
3.  GOASLIN Auréa FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
9.  BOLLON Alexandra FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:02.00
9.  ADAM Janne Leonie FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:02.00
11.  LOMBARDI Emma FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:04.00
12.  LOBRY Océane FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
12.  DERAIN Marine FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:05.00
12.  CLAVEL Manon FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:05.00
12.  LAMAURY Lise FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:05.00
16.  LE NAIL Clemence FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:06.00
17.  REBOTTON Natacha FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:07.00
17.  GERVASI Justine FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:07.00
19.  FONDERE Lucile FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:08.00
19.  REBOTTON Suzie FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:08.00
19.  MANISSOLE Agathe FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:08.00
19.  DUISIT Cassandra FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:08.00
23.  ROSSET Lucie FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:09.00
23.  DOMECQ Laura FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:09.00
25.  BOCHATAY Alizee FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:10.00
25.  GUESMIA Ymene FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:10.00
25.  RIBICIC Lola FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
25.  LATHOUD Claire FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
25.  BRENNA Sarah FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:10.00
30.  VINCENT Ines FRA 2002 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:20.00

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MASATTI Meline FRA 2001 S.O. CHAMBERY 55.00
1.  CLAVIOZ Elsa FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 55.00
3.  COLVEZ Carole FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:27.00
2.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:27.42
3.  LE DU Fanny FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:35.00
3.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:35.00
5.  VEUILLET Laura FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:40.00
5.  FAURE Anne FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:40.00
7.  CLEMENT Noellie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:45.00
7.  DA CONCEICAO Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:45.00
9.  GASQUET Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:47.00
10.  DESSOLY Alicia FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:50.00
11.  HOMMEY Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:52.00
12.  TAMBE Brunella FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:55.00
12.  FOURAUX Capucine FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:55.00
14.  MERCIER Eva FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:57.00
15.  MARTEAU Elise FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
15.  CORSI Fanny FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
15.  RAPHANEL Marion FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:00.00
15.  LEPSIR Yasmine FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:00.00
15.  GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
20.  BAYLE Juliette Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 2:05.00
21.  GIDDIO Clara FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 2:10.00
22.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:20.00
23.  BORO Cloe FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 2:30.00
24.  MOHR Manon FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 2:45.00
25.  FORRAT Emilie FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 3:00.00

Programme de la Compétition

4 x  50 m NAGE LIBRE Dames

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  WOEHRLEN Lola FRA 1999    
LE DU Fanny FRA 1999    
DA CONCEICAO Emma FRA 2000    
FAURE Anne FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 2:35.00
2.  CORSI Fanny FRA 2000    
MARTEAU Elise FRA 1999    
COLVEZ Carole FRA 2001    
GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 3:30.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROGEZ Gregoire FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:28.00
1.  CASASOLE Theau FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:28.00
3.  REBOUD Damien FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:35.00
3.  JOLY Guillaume FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:35.00
5.  JACQUIER Samuel FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:45.00
6.  BELAROUCI Mohamed FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:49.00
7.  METRAL Clement FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:50.00
8.  AUFFRAY Maxance FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:51.00
8.  GRANGE Titouan FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:51.00
10.  BORO Tanguy FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:52.00
10.  COUDRY Arnaud FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:52.00
12.  FAURAX Axel FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:54.00
13.  HENAULT Mathis FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:56.00
13.  CHEVRIER Hugo FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:56.00
15.  PATRY Thomas FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:58.00
16.  PARISSE Paul FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00
16.  ARNOULT Gabin FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00
16.  FEUGIER Maxime FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00
16.  DUCHATEL Maxence FRA 2001 S.O. CHAMBERY 2:00.00
16.  GAUTIER Tristan FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:00.00
16.  PONTET Théau FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
22.  BERJOAN Robin FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 2:05.00
23.  LELIEVRE Mathieu FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 2:10.00
24.  ARMENJON Nicolas FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 2:20.00

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:50.00
1.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 2:50.00
3.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 3:00.00
4.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 3:02.00
5.  REY Vincent FRA 2000 S.O. CHAMBERY 3:08.00
6.  NICASTRO Alexandre FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 3:20.00
6.  BETTINGER Quentin FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 3:20.00
8.  CISCARD Charlély FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 3:30.00
9.  LANTELME Luc FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 3:40.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BELAROUCI Mohamed FRA 1999 S.O. CHAMBERY 49.00
2.  REILLE SOULTRAIT Etienne FRA 2000 S.O. CHAMBERY 50.00
3.  IVANOV Stefan FRA 2000 S.O. CHAMBERY 53.00
3.  DUCHATEL Maxence FRA 2001 S.O. CHAMBERY 53.00
5.  AUFFRAY Maxance FRA 2000 S.O. CHAMBERY 54.00
6.  AVOLA Lilio FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 55.00
6.  BORO Tanguy FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 55.00
6.  CADOUX Romain FRA 2000 S.O. CHAMBERY 55.00
9.  GAUTIER Tristan FRA 1999 S.O. CHAMBERY 56.00
9.  EZNATI Younes FRA 2000 S.O. CHAMBERY 56.00
11.  HIE Kyllian FRA 2001 S.O. CHAMBERY 58.00
12.  ARMENJON Nicolas FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
12.  CARRON Alex FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  FAVRE Yanis FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  DUBOIS Louis FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  BRANCAZ Mickael FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  COUDURIER Brian FRA 2001 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:00.00
12.  LALINDE Vincent FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  MONACHON Hugo FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  OTTERMATT Killian FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  NERFI Lorenzo FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  MOINE PICARD Anthony FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  GIACOMARA Anthony FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  REHALIA Nassim FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  SONNERAT Corentin FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  THOMAS Maxime FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  STRAKA Jordan FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  ROLIN Yoann FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  PEPIN Sebastien FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
12.  TOMMASI Enzo FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:00.00
31.  DIOT Lucas FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
31.  ARNOULT Gabin FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 1:05.00
33.  BRUNI Charly FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
33.  BRUN Theo FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
33.  FETTAH Djibril FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
33.  GRUART Leo FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
33.  LE NAIL Jean FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
33.  HOUCKE Luc FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
33.  GROS Pierre FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
33.  MOUSSIER Julien FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
33.  VOCHE Mathis FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
33.  ROBINO RIZET Benoit FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
33.  MESSINA Nicolas FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
44.  UTILE GRAND Ulrich FRA 2003 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:20.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AVOLA Lilio FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
1.  COUDURIER Brian FRA 2001 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:00.00
3.  WOEHRLEN Pablo FRA 2002 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
3.  CHEVRIER Hugo FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:05.00
3.  REILLE SOULTRAIT Etienne FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:05.00
6.  IVANOV Stefan FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:07.00
6.  PATRY Thomas FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:07.00
6.  GRANGE Titouan FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:07.00
9.  CADOUX Romain FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:08.00
10.  FAURAX Axel FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:09.00
11.  COUDRY Arnaud FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
11.  MOINE PICARD Anthony FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
11.  DIOT Lucas FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:10.00
11.  EZNATI Younes FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:10.00
11.  HENAULT Mathis FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
16.  LELIEVRE Mathieu FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 1:15.00
16.  BERJOAN Robin FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:15.00
18.  UTILE GRAND Ulrich FRA 2003 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 1:20.00

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GUAZZONI Jean FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:29.00
2.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:30.00
3.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:34.00
4.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:35.00
4.  CISCARD Charlély FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:35.00
6.  REY Vincent FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:40.00
7.  CASASOLE Theau FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:42.00
8.  REBOUD Damien FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:48.00
9.  JOLY Guillaume FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:52.00
9.  ROGEZ Gregoire FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:52.00
11.  METRAL Clement FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
12.  NICASTRO Alexandre FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:20.00
13.  PARISSE Paul FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 2:30.00
14.  BETTINGER Quentin FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:40.00
15.  LANTELME Luc FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:45.00
16.  FEUGIER Maxime FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 3:00.00

Programme de la Compétition

4 x  50 m NAGE LIBRE Messieurs

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CISCARD Charlély FRA 2000    
METRAL Clement FRA 1999    
JACQUIER Samuel FRA 1999    
AVOLA Lilio FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 3:10.00
2.  GUAZZONI Jean FRA 2001    
PONTET Théau FRA 2000    
WOEHRLEN Pablo FRA 2002    
DIOT Lucas FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 4:00.00

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
Retour au menu natation 09/10