SAVOIE JEUNES N°2

GILLY SUR ISERE - Petit bassin

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LE DU Fanny FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 40.00
2.  FAURE Anne FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 45.00
3.  LAMDAOIR Sihem FRA 1999 S.O. CHAMBERY 47.00
4.  LEPSIR Yasmine FRA 1999 S.O. CHAMBERY 48.00
5.  MARTEAU Elise FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 50.00
5.  BAILLY Kristal FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 50.00
5.  FORRAT Emilie FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 50.00
8.  PHROMMANIVONGS Lina FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 54.00
9.  PALLAS Chloé FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 55.00
9.  DEALESSANDRI Marion FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 55.00
9.  SIBUE Lise FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 55.00
12.  LOBRY Océane FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HOMMEY Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 45.00
1.  SICOLI Colyne FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 45.00
3.  MERCIER Eva FRA 2000 S.O. CHAMBERY 46.00
3.  TAMBE Brunella FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 46.00
3.  BAYLE Juliette Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 46.00
6.  CORSI Fanny FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 48.00
7.  BOLLON Alexandra FRA 2000 S.O. CHAMBERY 55.00
7.  GRIOUA Lina FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 55.00
9.  FRAYSSINES Elsa FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 58.00
10.  HERNANDEZ Camille FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
10.  GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOIS Laurane FRA 2001 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 43.00
2.  CLAVEL Manon FRA 2001 S.O. CHAMBERY 50.00
3.  DERAIN Marine FRA 2001 S.O. CHAMBERY 51.00
3.  LAMAURY Lise FRA 2001 S.O. CHAMBERY 51.00
5.  REBOTTON Suzie FRA 2001 S.O. CHAMBERY 54.00
6.  COLVEZ Carole FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 55.00
7.  REBOTTON Natacha FRA 2001 S.O. CHAMBERY 56.00
8.  FAURE Nina FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
9.  DUISIT Cassandra FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  RIBICIC Lola FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:04.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:12.00
2.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:13.00
3.  VEUILLET Laura FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:25.00
4.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:26.00
5.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:40.00
5.  BOUTEILLER Margaux FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:40.00
7.  RAPHANEL Marion FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:45.00
8.  JOURNAUX Danaé FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:55.00
9.  GIROD Maeva FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:05.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CLEMENT Noellie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:30.00
2.  DESSOLY Alicia FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:34.00
3.  GASQUET Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:35.00
3.  DA CONCEICAO Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:35.00
5.  BORO Cloe FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:50.00
5.  SENET Charline FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:50.00
7.  GIDDIO Clara FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MASATTI Meline FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:36.00
2.  BOSSI Marine FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 2:15.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GERVASI Justine FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:55.00
2.  QUAY THEVENON Lena FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 2:30.00
2.  DODIN Lilas FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 2:30.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LE DU Fanny FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 45.00
2.  FAURE Anne FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 50.00
2.  JOURNAUX Danaé FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 50.00
4.  DOMINICI Laurie FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 53.00
5.  DEALESSANDRI Marion FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 55.00
5.  MARTEAU Elise FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 55.00
7.  LEPSIR Yasmine FRA 1999 S.O. CHAMBERY 56.00
8.  PHROMMANIVONGS Lina FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
8.  BAILLY Kristal FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
8.  GIROD Maeva FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:00.00
11.  NATALE Marion FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:07.77
12.  LOBRY Océane FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:10.00
13.  ANDRE Pauline FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:13.56

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MERCIER Eva FRA 2000 S.O. CHAMBERY 50.00
2.  CORSI Fanny FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 55.00
3.  CAMPAGNA Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 57.00
3.  BOLLON Alexandra FRA 2000 S.O. CHAMBERY 57.00
5.  HERNANDEZ Camille FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
6.  DENIS Chloé FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:07.70

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOIS Laurane FRA 2001 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 49.00
2.  LOMBARDI Emma FRA 2001 S.O. CHAMBERY 55.00
3.  DERAIN Marine FRA 2001 S.O. CHAMBERY 56.00
4.  CLAVIOZ Elsa FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 57.00
5.  COLVEZ Carole FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
6.  FAURE Nina FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
7.  DUISIT Cassandra FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  RIBICIC Lola FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:04.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CAFFOZ Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:25.00
2.  RAPHANEL Marion FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:53.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DESSOLY Alicia FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:45.00
2.  FOURAUX Capucine FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:48.00
3.  BORO Cloe FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:55.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAMAURY Lise FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:55.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MANISSOLE Agathe FRA 2002 S.O. CHAMBERY 2:05.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PALLAS Chloé FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 58.00
1.  SIBUE Lise FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 58.00
3.  LAMDAOIR Sihem FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:03.00
4.  BOUTEILLER Margaux FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:05.00
5.  ANDRE Pauline FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:08.52
6.  NATALE Marion FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:12.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SICOLI Colyne FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 58.00
2.  FRAYSSINES Elsa FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:00.00
3.  DENIS Chloé FRA 2000 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:08.81
4.  CAMPAGNA Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:10.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MASATTI Meline FRA 2001 S.O. CHAMBERY 58.00
2.  CLAVIOZ Elsa FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
3.  LOMBARDI Emma FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:02.00
4.  REBOTTON Suzie FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:05.00
5.  CLAVEL Manon FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:08.00
6.  REBOTTON Natacha FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
7.  BOSSI Marine FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 1:15.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GERVASI Justine FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:06.00
2.  MANISSOLE Agathe FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00
3.  QUAY THEVENON Lena FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:20.00
3.  DODIN Lilas FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:20.00

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  WOEHRLEN Lola FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:42.00
1.  CASTAING Anais FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:42.00
3.  VEUILLET Laura FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:50.00
4.  MARTIN Alice FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:55.00
5.  FORRAT Emilie FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:05.00
5.  DOMINICI Laurie FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:05.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GASQUET Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:52.00
1.  CLEMENT Noellie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:52.00
3.  SENET Charline FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 1:55.00
4.  HOMMEY Margot FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:56.00
5.  FOURAUX Capucine FRA 2000 S.O. CHAMBERY 2:00.00
5.  GRIOUA Lina FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
5.  DA CONCEICAO Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 2:00.00
8.  BAYLE Juliette Marie FRA 2000 S.O. CHAMBERY 2:05.00
8.  GIDDIO Clara FRA 2000 CN AIX-LES-BAINS 2:05.00
10.  TAMBE Brunella FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 2:10.00
11.  GAUTRON Emma FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 2:30.00

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROGEZ Gregoire FRA 1999 S.O. CHAMBERY 41.00
2.  REBOUD Damien FRA 1999 S.O. CHAMBERY 43.00
3.  JOLY Guillaume FRA 1999 S.O. CHAMBERY 44.00
4.  BELAROUCI Mohamed FRA 1999 S.O. CHAMBERY 45.00
5.  METRAL Clement FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 46.00
6.  BOIVIN Grégoire FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 50.00
6.  AJRAOUI Youness FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 50.00
6.  AVOLA Lilio FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 50.00
9.  BRUNETTO Sandro FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 55.00
10.  JACQUIER Samuel FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
10.  GENOUD Gaetan FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
12.  ROLLET Florian FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:05.00
13.  DOMINICI Maxence FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:05.22

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  REILLE SOULTRAIT Etienne FRA 2000 S.O. CHAMBERY 45.00
2.  AUFFRAY Maxance FRA 2000 S.O. CHAMBERY 49.00
3.  CADOUX Romain FRA 2000 S.O. CHAMBERY 54.00
4.  PONTET Théau FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
4.  LAUZE Alexi FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  COUDRY Arnaud FRA 2001 S.O. CHAMBERY 54.00
1.  FAURAX Axel FRA 2001 S.O. CHAMBERY 54.00
3.  LELIEVRE Mathieu FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 55.00
4.  GRANGE Titouan FRA 2001 S.O. CHAMBERY 58.00
5.  HENAULT Mathis FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:00.00
6.  PATRY Thomas FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:05.00
6.  DIOT Lucas FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
8.  HIE Kyllian FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  WOEHRLEN Pablo FRA 2002 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
2.  MOINE PICARD Anthony FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:05.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:18.00
1.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:18.00
3.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:20.00
4.  CASASOLE Theau FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:28.00
5.  BETTINGER Quentin FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:40.00
6.  LANTELME Luc FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:45.00
7.  MHOUMADI Theo FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:55.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:27.00
2.  CISCARD Charlély FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:29.00
3.  REY Vincent FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:30.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GUAZZONI Jean FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:50.00
2.  CHEVRIER Hugo FRA 2001 S.O. CHAMBERY 2:00.00
2.  ARNOULT Gabin FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BORO Tanguy FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:50.00
2.  BERJOAN Robin FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:55.00
3.  ARMENJON Nicolas FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JOLY Guillaume FRA 1999 S.O. CHAMBERY 46.00
1.  ROGEZ Gregoire FRA 1999 S.O. CHAMBERY 46.00
3.  REBOUD Damien FRA 1999 S.O. CHAMBERY 50.00
3.  METRAL Clement FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 50.00
5.  BELAROUCI Mohamed FRA 1999 S.O. CHAMBERY 56.00
6.  BOIVIN Grégoire FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
6.  AJRAOUI Youness FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
6.  AVOLA Lilio FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
6.  BRUNETTO Sandro FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
10.  GENOUD Gaetan FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00
11.  JACQUIER Samuel FRA 1999 LES DAUPHINS UGINE 1:07.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CISCARD Charlély FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 48.00
2.  CADOUX Romain FRA 2000 S.O. CHAMBERY 59.00
3.  LAUZE Alexi FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
4.  PONTET Théau FRA 2000 LES DAUPHINS UGINE 1:05.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AJRAOUI Yassine FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 52.00
2.  FAURAX Axel FRA 2001 S.O. CHAMBERY 57.00
2.  COUDRY Arnaud FRA 2001 S.O. CHAMBERY 57.00
4.  LELIEVRE Mathieu FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 1:05.00
4.  HENAULT Mathis FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:05.00
6.  DIOT Lucas FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:10.00
6.  HIE Kyllian FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:10.00
8.  LAGARDE Aymeric FRA 2001 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:15.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MOINE PICARD Anthony FRA 2002 S.O. CHAMBERY 1:10.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHARTIER Lucas FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:29.00
2.  VEROLLET Michel FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:32.00
3.  CASASOLE Theau FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:36.00
4.  BETTINGER Quentin FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 1:50.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSEINE Charles FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:35.00
2.  AUFFRAY Maxance FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:57.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GRANGE Titouan FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:55.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DOMINICI Maxence FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:08.02

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  REILLE SOULTRAIT Etienne FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:08.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AJRAOUI Yassine FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
1.  GUAZZONI Jean FRA 2001 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
3.  PATRY Thomas FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:08.00
4.  CHEVRIER Hugo FRA 2001 S.O. CHAMBERY 1:09.00
5.  ARNOULT Gabin FRA 2001 CN AIX-LES-BAINS 1:10.00
6.  LAGARDE Aymeric FRA 2001 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 1:30.00

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  WOEHRLEN Pablo FRA 2002 LES DAUPHINS UGINE 1:00.00
2.  BORO Tanguy FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:05.00
2.  BERJOAN Robin FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:05.00
4.  ARMENJON Nicolas FRA 2002 CN AIX-LES-BAINS 1:10.00

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs

POUSSINS 2

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GENIN Loic FRA 1999 S.O. CHAMBERY 1:44.00
2.  LANTELME Luc FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00
2.  MHOUMADI Theo FRA 1999 CN AIX-LES-BAINS 2:00.00
4.  ROLLET Florian FRA 1999 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:05.00

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  REY Vincent FRA 2000 S.O. CHAMBERY 1:54.00

Programme de la Compétition

Retour au menu de départ
Retour au menu natation 09/10